Alors auteur des meilleurs temps lors des séances libres 1 et 2, Yvan Muller a été incapable de hausser encore le rythme lors des qualifications. Si le Français passait la première sans encombres, la seconde lui fut fatale et de voir ses rivaux directs que sont ses équipiers Loeb et Lopez jouer la pole lors du 3ème exercice du genre.

La performance est à souligner car les voitures japonaises embarquent 20 kg de lest, au même titre que les Chevrolet d’ailleurs, et que cela n’a pas eu trop d’incidence sur le chrono. Et les voitures sÅ“urs de Bennani et Michelisz n’étaient vraiment pas loin non plus. Avec mention « TB » (très bien) pour le Marocain qui décidément trouve dans cette Honda Civic un formidable moyen d’expression de son talent.
Honda progresse et il est temps car nous voilà déjà à la mi-saison. Ceci dit, il y a chez Citroën, un certain Lopez qui donne du fil à retordre à tous ses adversaires. Restant en embuscade, le pilote Argentin surgissait dans la Q2 en réalisant le meilleur temps devant Tarquini, Loeb, Chilton et Monteiro. Et de faire coup double en allant chercher la pole au terme du tour parfait, ruinant les espoirs de Honda et de Tarquini qui y croyait enfin.
Tous les espoirs sont permis, tant chez Citroën que chez Honda qui en plus voit Monteiro réaliser le 3ème temps juste devant Loeb. Il faudra cependant un coup du sort pour voir Lopez faire chou blanc tant il maîtrise son sujet et d’être peut-être bien le futur Champion du monde de la discipline.
MA Qing Hua, nouveau promu chez Citroën, a effectué de bons débuts et de se mettre dans la Q2, en 9ème position. C’est dire qu’en fonction de la grille inversée pour le départ de la course 2, le voilà en première ligne, laissant le Français Hugo Valente partir en pole. (source / photos fiaWTCC)
Résultat qualification 1
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Dif 1e | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 1:38.754 | ||
2 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:39.426 | 0.672 | 0.672 |
3 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:39.443 | 0.689 | 0.017 |
4 | 37 | TC1 | José Maria LÓPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:39.560 | 0.806 | 0.117 |
5 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 1:39.848 | 1.094 | 0.288 |
6 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:39.914 | 1.160 | 0.066 |
7 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:39.953 | 1.199 | 0.039 |
8 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 1:40.028 | 1.274 | 0.075 |
9 | 9 | TC1 | Sébastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.118 | 1.364 | 0.090 |
10 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.240 | 1.486 | 0.122 |
11 | 33 | TC1 | MA Qing Hua | CHN | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.280 | 1.526 | 0.040 |
12 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.288 | 1.534 | 0.008 |
13 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.327 | 1.573 | 0.039 |
14 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 1:40.639 | 1.885 | 0.312 |
15 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 1:40.653 | 1.899 | 0.014 |
16 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 1:40.655 | 1.901 | 0.002 |
17 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:42.091 | 3.337 | 1.436 |
18 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 1:44.011 | 5.257 | 1.920 |
19 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 1:44.229 | 5.475 | 0.218 |
20 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 1:46.467 | 7.713 | 2.238 |
21 | 50 | TC2 | Nikita MISIULIA | RUS | SEAT Leon WTCC | 1:46.498 | 7.744 | 0.031 |
Résultat qualification 2
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 1:49.410 | |
2 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.496 | 0.086 |
3 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:49.497 | 0.087 |
4 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.546 | 0.136 |
5 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.652 | 0.242 |
6 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 1:49.745 | 0.335 |
7 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:49.757 | 0.347 |
8 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.428 | 1.018 |
9 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.728 | 1.318 |
10 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.123 | 2.713 |
11 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC |
Résultat qualification 3
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Dif 1e | Dif pré | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | José Maria LÓPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:38.651 | 5 | ||
2 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 1:38.877 | 0.226 | 0.226 | 4 |
3 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:39.166 | 0.515 | 0.289 | 3 |
4 | 9 | TC1 | Sébastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:39.580 | 0.929 | 0.414 | 2 |
5 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:39.698 | 1.047 | 0.118 | 1 |
La rédaction vous propose...
Team info – 6.6 Assen – Formido Final Races – Le suspense aura duré jusqu’à la toute dernière course...
Prototype – Il n’en a que le statut car le CR-V 2018 est bien sous nos yeux. Et pour...
Première mondiale – Après sa version « Concept » dévoilée à Genève en mars dernier, la Civic, 10ème du nom, sera...
Sprint Race 2 (24h Zolder) – Après un tour derrière la Leading Car afin de rassembler les forces en...