Défi relevé et assuré par José Maria López qui, si il était bien le poleman de la première course du jour, n’en était pas moins assuré de virer en tête au premier virage vu qu’il avait à ses côtés une certaine Honda Civic pilotée par Gabriele Tarquini et juste derrière lui, un bolide identique avec Tiago Monteiro au volant.
De réputation, et ce depuis qu’elles sont engagées en WTCC, les Honda sont les plus efficaces au démarrage. Et de fait, les deux sus-nommés le prouvent en venant se mettre à la hauteur de la Citroën #37.
Tarquini prenant un léger avantage, on pensait le voir virer en tête au bout de la ligne droite. Mais une incompréhension fait que López, qui ne lâche pas non plus, garde sa position de leader. Tarquini se fait tamponner l’arrière de sa voiture par son équipier et lève légèrement le pied, ce qui suffit à son rival pour assurer sa place. Ce petit ralentissement profite également à Loeb qui se jette dans le trou et de s ‘intercaler entre les Honda.
S’en suit alors un mano à mano de toute beauté en le Français et Tarquini. C’est viril, mais correct et à chaque attasque, l’Italien fait parler son expérience et de fermer la porte en anticipant la menace à chaque fois. Du grand pilotage !

De bagarre, il en sera question partout et tout le temps. Course plaisante à suivre, même si on ne se fait aucun doute sur le nom du vainqueur puisque López a prit la poudre d’escampette.
Yvan Muller profite aussi des incartades de ses rivaux. Mais il « tombe » sur un Michelisz des plus coriace à dépasser. Après avoir échanger leur place une fois, c’est finalement dans le dernier tour que le pilote Citroën portera une rude attaque sur le Hongrois. Ce dernier tente de résister, mais se voit éjecter hors de la trajectoire. Même Chilton en profite pour le dépasser juste avant la ligne. (source / photos fiaWTCC)
Résultat Course 1
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Dif 1e | Dif pré | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | José Maria LÓPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 25 | ||
2 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 3.170 | 3.170 | 18 |
3 | 9 | TC1 | Sébastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 3.425 | 0.255 | 15 |
4 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 5.902 | 2.477 | 12 |
5 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 6.816 | 0.914 | 10 |
6 | 33 | TC1 | MA Qing Hua | CHN | Citroen C-Elysee WTCC | 7.505 | 0.689 | 8 |
7 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 13.099 | 5.594 | 6 |
8 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 15.061 | 1.962 | 4 |
9 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 24.766 | 9.705 | 2 |
10 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 27.754 | 2.988 | 1 |
11 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 28.067 | 0.313 | 0 |
12 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 28.579 | 0.512 | 0 |
13 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 29.323 | 0.744 | 0 |
14 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 35.188 | 5.865 | 0 |
15 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 38.472 | 3.284 | 0 |
16 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 1:12.432 | 33.960 | 0 |
17 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 1:24.023 | 11.591 | 0 |
18 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 1:37.942 | 13.919 | 0 |
Not Classified | ||||||||
50 | TC2 | Nikita MISIULIA | RUS | SEAT Leon WTCC | 9 trs | 0 | ||
7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 15 trs | 0 | ||
98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 15 trs | 0 |
La rédaction vous propose...
Après les cups de semonces aux essais libres des Honda et Chevrolet, le quatuor de Citroën C-Elysée a tenu...
Décalage horaire étant et suite à un sérieux accident survenu lors de la manche du championnat GT Asia où...
Le Deutschland Rally est la 9ème manche du championnat 2015. Disputé sur asphalte, il y aura au départ pas...
Il est un des plus âgé du plateau avec Franz Engstler. tout comme ce dernier, il a encore un...