On l’avait dit en début de saison, en engageant l’Argentin José MarÃa López aux côtés de Loeb et Muller, Citroën s’offrait un joker de haut niveau. Mais le « joker » s’est tellement affirmé qu’il signe déjà sa 6ème pole et surtout de s’affirmer encore plus comme le champion 2014 puisque dans ce difficile exercice de la qualification, il devance de 75 millièmes à peine son plus dangereux rival qu’est Yvan Muller.
Ce dernier doit se montrer frustré puisqu’il avait été le meilleur durant les séances Q1 et Q2.
Le départ sera des plus chauds, mais n’est, pour une fois, pas des plus importants.
En effet, pour la première fois, le plateau du WTCC avait droit d’évoluer sur le grand circuit et donc de parcourir les 5,8 km. Ce qui change fortement du tourniquet de 2,8 km habituellement utilisé.
Voilà qui n’a pas arrangé les affaires des pilotes Honda qui sont toujours en recherche de vitesse de pointe et de puissance. Preuve en est, ce sont les Chevrolet de Chilton et Valente qui ont fait le spectacle et de venir pointer aux 4ème et 5ème place puisque Loeb s’est logiquement mis sur la 3ème place sur la grille.
Et encore, Honda peut remercier Michelisz d’avoir décroché le 6ème chrono car le Hongrois se retrouve au milieu d’une cohorte de Cruze puisque Morbidelli, Coronel et Borkovich devancent les officielles de Tarquini et Monteiro. Même Bennani est en retrait. Et de viser le départ en première ligne dans la course 2.
Mais avec de telles possibilités d’aspiration et de dépassements potentiels, même pas sûr que Honda puisse briguer la victoire d’un week-end à domicile. (source / photo FIAWTCC)

Résultat qualifications
Pos | N° | CL | Pilote | Nat | Véhicule | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 2:06.277 | 2:05.605 | 2:05.439 |
2 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:06.115 | 2:05.512 | 2:05.514 |
3 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:06.854 | 2:05.761 | 2:05.590 |
4 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:06.790 | 2:06.035 | 2:06.321 |
5 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:07.716 | 2:06.745 | 2:06.703 |
6 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 2:07.803 | 2:06.865 | |
7 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:07.251 | 2:06.906 | |
8 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:07.343 | 2:06.993 | |
9 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:07.523 | 2:07.132 | |
10 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 2:07.041 | 2:07.305 | |
11 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 2:07.650 | 2:07.715 | |
12 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 2:07.851 | 2:08.140 | |
13 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:08.241 | ||
14 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:08.677 | ||
15 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 2:09.472 | ||
16 | 77 | TC1 | Rene MÜNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:10.014 | ||
17 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 2:13.585 | ||
18 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 2:13.892 | ||
19 | 26 | TC2 | Filipe DE SOUZA | MAC | BMW E90 320 TC | 2:16.951 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...