Classement qualifications
Classement Qualification 1
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.328 | |
2 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.393 | 0.065 |
3 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 1:49.421 | 0.093 |
4 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.552 | 0.224 |
5 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:49.634 | 0.306 |
6 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:49.668 | 0.340 |
7 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 1:50.017 | 0.689 |
8 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 1:50.065 | 0.737 |
9 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.234 | 0.906 |
10 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.234 | 0.906 |
11 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.561 | 1.233 |
12 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 1:50.908 | 1.580 |
13 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 1:50.995 | 1.667 |
14 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | GER | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:51.123 | 1.795 |
15 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 1:52.451 | 3.123 |
16 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 1:54.584 | 5.256 |
17 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 1:55.121 | 5.793 |
18 | 99 | TCN | Yukinori TANIGUCHI | JPN | Honda Civic S2000 TC | 1:56.561 | 7.233 |
19 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 1:56.588 | 7.260 |

Chez LADA, les courses se suivent et ne se ressemblent pas… heureusement. Un léger mieux, mais ça manque de puissance
Classement Qualification 2
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 1:49.410 | |
2 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.496 | 0.086 |
3 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:49.497 | 0.087 |
4 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.546 | 0.136 |
5 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.652 | 0.242 |
6 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 1:49.745 | 0.335 |
7 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:49.757 | 0.347 |
8 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.428 | 1.018 |
9 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.728 | 1.318 |
10 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.123 | 2.713 |
11 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC |
Classement Qualification 3
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:48.727 | |
2 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1:48.761 | 0.034 |
3 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.113 | 0.386 |
4 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 1:49.166 | 0.439 |
5 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 1:50.576 | 1.849 |
La rédaction vous propose...
TCR – Team info – Maxime Potty était arrivé avec de gros espoirs sur le Hungaroring. Malheureusement, la première...
HUN – Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas la chaleur mais bien un ciel voilé et des...
TCR – Team info – Gilles Magnus a démarré le championnat TCR Europe de la plus belle des façons....
TCR – Team info – À l’image d’un étudiant, Maxime Potty a fait ses devoirs cet hiver et il...