On l’avait dit… Sauf aléas ! Et de fait, autant la journée d’hier permettait de penser que tous étaient alors potentiellement capables de monter sur le podium, autant en ce vendredi, la course par élimination a réduit le nombre de candidats. Elle a fait des dégâts. Et non des moindres !
Il est important de marquer le coup dès la première spéciale du jour. Cette 8ème depuis le départ va en faire déchanter dont le leader, Sébastien Ogier, qui se plantait à faible vitesse dans un mur de neige. Impossible de se dégager seul, le temps d’être aidé par les spectateurs présents, ce sont plus de 4 minutes 30 de perdues. Tout bénéf bien sûr pour Mikkelsen et Latvala qui n’en demandait pas tant et qui vont tout au long de la journée se battre comme des chiffonniers pour la tête de la course. À la limite partout, c’est finalement parce qu’il ira se planter dans le fossé à la fin de la spéciale 10 que Mikkelsen perd la tête et de se lancer dans un sprint pour revenir en 6 spéciales et butter à 3,6 s de son équipier. Quant à Ogier, il s’est lancé dans un sprint afin de remonter. A la régulière, il se retrouve 9e du général. Mais avec 3 min 38 de retard, et encore 7 spéciales à disputer, la victoire semble lui échapper.
Autre ténor à passer un sale quart d’heure, Neuville tape un rocher à basse vitesse et croit à une crevaison. Il poursuit, doit finalement s’arrêter et de constater que la suspensions est touchée. La réparation de fortune va lui coûter près de 40 minutes. Impossible de poursuivre dans de telles conditions, il abandonne à nouveau pour repartir en super rallye pour la dernière journée de course ce samedi. Et le malheur n’épargne décidément pas Hyundai qui voit la seconde i20 sortir également. Hänninen rejoint son équipier sur la liste des abandons car lui, il a ouvert le train avant en tapant avec la roue droite.
Finalement, tous ceux qui se sont un peu allumés, l’ont payé au prix fort et conforte en cela la régularité de ceux qui sont toujours en course. Champion dans le genre, Ostberg est désormais sur le podium avec sa Citroën DS3 WRC. Son déficit est de 43 s, ce qui dans l’état actuel des choses est trop conséquent pour viser la victoire, à moins que…
Mais il y en a un autre qui sans faire top de bruit n’est qu’à 20 s de ce dernier. Hirvonen est bien là . Pas rassuré non plus puisqu’il est à la lutte avec Tanak pour le gain de cette 4e place que 6 s séparent ces deux pilotes en Ford Fiesta WRC. Meeke, Solberg et Tideman sont regroupés en 16 s, mais à plus de 2 min 30 du leader pour le meilleur d’entre eux.
Ce rallye de Suède est plein d’imprévu et le suspens reste entier car on n’est pas à un retournement de situation près. Mais si la morale doit être sauve, Mikkelsen mériterait un premier podium en WRC et pourquoi la victoire. Latvala n’est pas en reste et de se dire que le staff du VW Motorsport va avoir difficile de calmer le jeu. (source WRC / photos : Volkswagen Motorsport / M Sport Ford / Citroën Racing / Hyundai Motorsport)
Classement général (après ES16)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Dif pré | Dif 1e |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Latvala/Anttila | VW Polo R WRC | WRC | RC1 | ||
2 | 9 | Mikkelsen/Markkula | VW Polo R WRC | WRC | RC1 | +3.6 | +3.6 |
3 | 4 | Ostberg/Andersson | Citroën DS3 WRC | WRC | RC1 | +39.4 | +43.0 |
4 | 5 | Hirvonen/Lehtinen | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +19.7 | +1:02.7 |
5 | 11 | Tanak/Molder | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +6.0 | +1:08.7 |
6 | 3 | Meeke/Nagle | Citroën DS3 WRC | WRC | RC1 | +1:22.5 | +2:31.2 |
7 | 16 | Solberg H/Ilka | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +15.8 | +2:47.0 |
8 | 15 | Tidemand/Fløene | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +1.4 | +2:48.4 |
9 | 1 | Ogier/Ingrassia | VW Polo R WRC | WRC | RC1 | +50.0 | +3:38.4 |
10 | 6 | Evans/Barritt | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +3.4 | +3:41.8 |
11 | 17 | Breen/Martin | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +1:13.5 | +4:55.3 |
12 | 31 | Al Rajhi/Orr | Ford Fiesta RRC | WRC2 | RC2 | +1:50.9 | +6:46.2 |
13 | 33 | Ketomaa/Lindström | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +1:29.8 | +8:16.0 |
14 | 21 | Prokop/Ernst | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +6.1 | +8:22.1 |
15 | 41 | Kruuda/Järveoja | Ford Fiesta S2000 | WRC2 | RC2 | +42.3 | +9:04.4 |
16 | 42 | Ahlin/Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +33.5 | +9:37.9 |
17 | 32 | Protasov/Cherepin | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +1.1 | +9:39.0 |
18 | 12 | Al Qassimi/Patterson | Citröen DS3 WRC | WRC | RC1 | +14.4 | +9:53.4 |
19 | 37 | Bertelli/Dotta | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +1:26.2 | +11:19.6 |
20 | 14 | Solowow/Baran | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +16.4 | +11:36.0 |
21 | 40 | Valeriy/Volodymyr | Mini JCW | WRC2 | RC2 | +56.2 | +12:32.2 |
22 | 82 | Koci/Kostka | Citroen DS3 | RC3 | +2:58.4 | +15:30.6 | |
23 | 76 | Adielsson/Barth | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:28.4 | +16:59.0 | |
24 | 77 | Frisiero/Scattolin | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +2:15.7 | +19:14.7 | |
25 | 81 | Ptaszek/Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:16.9 | +20:31.6 | |
26 | 45 | Linari/Arena | Subaru Impreza | WRC2 | RC2 | +2:32.0 | +23:03.6 |
27 | 84 | Gandzha/Potiiko | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +35.3 | +23:38.9 | |
28 | 78 | Boland/Morrissey | Subaru Impreza | RC2 | +13.4 | +23:52.3 | |
29 | 10 | Kubica/Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +27.4 | +24:19.7 |
30 | 8 | Hänninen/Tuominen | Hyundai i20 WRC | WRC | RC1 | +1:20.1 | +25:39.8 |
31 | 43 | Serderidis/Rose | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +10.5 | +25:50.3 |
32 | 79 | Font/Haro | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +1:15.4 | +27:05.7 | |
33 | 83 | Kabacinski/Gospodarczyk | Renault Clio | RC3 | +15:06.0 | +42:11.7 | |
34 | 75 | Roman/Sundh | Subaru Impreza | RC2 | +50.3 | +43:02.0 | |
35 | 7 | Neuville/Gilsoul | Hyundai i20 WRC | WRC | RC1 | +1:35.7 | +44:37.7 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...