Afin d’assurer le spectacle au plus près du public, l’entrée en matière du rallye de Suède a été symbolisée par une spéciale show de 1.900 m. C’est le genre de spéciale qui n’a l’air de rien, mais où on ne peut gagner que peu de chose et surtout perdre beaucoup… si pas tout !
Hormis Grøndal (Subaru Impreza) et Al Qassimi (Citroën DS3 WRC) qui écopent tous deux d’une pénalité de 10 s pour départ volé et de se retrouver respectivement 27 et 29ème à plus de 15 s du premier leader, il n’y a pas eu de grosse surprise… Sauf que, même si on s’attendait à voir une Polo R en tête, c’est le 3ème pilote, Andreas Mikkelsen qui réalise le meilleur temps, au nez et à la barbe de son équipier Ogier qui lui rend 8/10ème.
Autre surprise, la perf de Tanak. Le pilote de la Ford Fiesta RS n’a plus roulé en WRC depuis un an et le voilà dans le coup. Espérons que le suite soit du même tonneau. En décrochant le 3ème temps, à 2,2 s tout de même, l’Estonien empêche ainsi Volkswagen de réaliser le triplé puisque Latvala lui concède 2/10ème. C’est ce même écart qui sépare ce dernier de Hirvonen. Le pilote Ford démarre en douceur et décroche le top 5. De retour aux affaires lui aussi, Henning Solberg signe le 6ème chrono devant la Hyundai i20 de Hänninen et la Citroën de Ostberg qui font exactement jeu égal. Neuville, bien sage, commence ce rallye en mode mineur au volant de sa Hyundai et se classe 9ème, juste devant la Citroën de Meeke. (source wrc.com / photos Volkswagen Motorpsort / M Sport Ford)
Classement général (après ES1)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Dif pré | Dif 1e |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mikkelsen/Markkula | VW Polo R WRC | WRC | RC1 | ||
2 | 1 | Ogier/Ingrassia | VW Polo R WRC | WRC | RC1 | +0.8 | +0.8 |
3 | 11 | Tanak/Molder | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +1.4 | +2.2 |
4 | 2 | Latvala/Anttila | VW Polo R WRC | WRC | RC1 | +0.2 | +2.4 |
5 | 5 | Hirvonen/Lehtinen | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.2 | +2.6 |
6 | 16 | Henning/Ilka | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.4 | +3.0 |
7 | 8 | Hänninen/Tuominen | Hyundai i20 WRC | WRC | RC1 | +0.2 | +3.2 |
8 | 4 | Ostberg/Andersson | Citroën DS3 WRC | WRC | RC1 | +0.0 | +3.2 |
9 | 7 | Neuville/Gilsoul | Hyundai i20 WRC | WRC | RC1 | +0.2 | +3.4 |
10 | 3 | Meeke/Nagle | Citroën DS3 WRC | WRC | RC1 | +0.5 | +3.9 |
11 | 15 | Tidemand/Fløene | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.6 | +4.5 |
12 | 10 | Kubica/Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.5 | +5.0 |
13 | 33 | Ketomaa/Lindström | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +0.2 | +5.4 |
14 | 21 | Prokop/Ernst | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.1 | +5.5 |
15 | 37 | Bertelli/Dotta | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +0.1 | +5.9 |
16 | 32 | Protasov/Cherepin | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +0.2 | +6.1 |
17 | 41 | Kruuda/Järveoja | Ford Fiesta S2000 | WRC2 | RC2 | +0.5 | +6.6 |
18 | 6 | Evans/Barritt | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.0 | +6.6 |
19 | 14 | Solowow/Baran | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.2 | +6.8 |
20 | 31 | Al Rajhi/Orr | Ford Fiesta RRC | WRC2 | RC2 | +0.1 | +6.9 |
21 | 17 | Breen/Martin | Ford Fiesta RS WRC | WRC | RC1 | +0.5 | +7.4 |
22 | 72 | Sohlberg/Flythstron | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.2 | +8.6 | |
23 | 42 | Ahlin/Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +2.0 | +10.6 |
24 | 82 | Koci/Kostka | Citroen DS3 | RC3 | +3.2 | +13.8 | |
25 | 76 | Adielsson/Barth | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.5 | +14.3 | |
26 | 43 | Serderidis/Rose | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +0.4 | +14.7 |
27 | 34 | Grøndal/Eilertsen | Subaru Impreza | WRC2 | RC2 | +0.2 | 15.2 |
28 | 77 | Frisiero/Scattolin | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +0.8 | +15.5 | |
29 | 12 | Al Qassimi/Patterson | Citröen DS3 WRC | WRC | RC1 | +0.3 | 15.8 |
30 | 73 | Koch/Weigel | Subaru Impreza | RC2 | +0.7 | +16.2 | |
31 | 75 | Roman/Sundh | Subaru Impreza | RC2 | +0.3 | +16.5 | |
32 | 74 | Blomberg/Karlsson | Subaru Impreza | RC2 | +0.4 | +16.9 | |
33 | 81 | Ptaszek/Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.3 | +18.2 | |
34 | 45 | Linari/Arena | Subaru Impreza | WRC2 | RC2 | +0.2 | +18.4 |
35 | 78 | Boland/Morrissey | Subaru Impreza | RC2 | +0.4 | +18.8 | |
36 | 84 | Gandzha/Potiiko | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +0.6 | +19.4 | |
37 | 83 | Kabacinski/Gospodarczyk | Renault Clio | RC3 | +1.5 | +20.9 | |
38 | 40 | Valeriy/Volodymyr | Mini JCW | WRC2 | RC2 | +1.4 | +22.3 |
39 | 79 | Font/Haro | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +2.7 | +25.0 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...