N’est donc pas sur le podium provisoire, notre compatriote Thierry Neuville qui, au volant de sa Hyundai, est resté planté sur la caisse dès les premiers kilomètres. Peu de spectateurs étant présents, il a perdu énormément de temps avant de pouvoir repartir.
La faute lui en incombe car, partant juste derrière Ogier et avec la même monte pneumatique (2 softs et 2 super softs), il a peut-être vu les feux arrière de son rival quant celui-ci repartait de son tête-à -queue et de vouloir rouler un cran au-dessus. D’autant que au bout des 31 km de ce premier rendez-vous, il y avait moyen de faire la différence.
Elle a été faite et Neuville de perdre 4min 17s avant de signer un probant 2ème temps dans la suivante à 1.4s de Ogier qui réalisait le doublé au scratch. De quoi donner des regrets à sa prestation.
Ce genre de réaction mal contrôlée a été de mise également pour les Toyota de Tänak et Latvala… qui suivaient justement Neuville.
Il fallait donc rouler avec sa tête, vite et sans se précipiter, pour finir cette première spéciale. Chose que les équipiers de Neuville ont fait. Même constat chez Toyota où Tänak et Latvala ont fait une première spéciale « catastrophe » et de signer d’excellents temps dans la suivante, respectivement le 3ème et 5ème temps.
En attendant, Ogier mène le Rallye Monte-Carlo 2018 alors que Neuville (17ème) doit combler 4min 18s au général.
Belle entrée en matière pour Lappi qui se retrouve 4ème du général et qui se retrouve en chef de file des Toyota puisque, malgré leur faute, Tänak et Latvala sont en embuscade.
Les Belges en course
Après avoir bien débuté, de Mévius est rentré dans le rang en WRC2 puisqu’il est rentré 9ème de la catégorie et 20ème au général. Pour Abbring (Ford Fiesta R5), le début a été difficile car on le retrouve avec Pieter Tsjoen à la 29ème place à plus de 10min !
En R2, Amaury Molle occupe la 11ème place de groupe et pointe à la 43ème du général.
Le Rallye Monte-Carlo reprend ce matin pour une journée composée de 6 spéciales en montagne cumulant 144,88 km chronométrés.
Source WRC
Photos ©2018 M-Sport Ford / Hyundai Motorsport
Classement général Jour 1 (après ES2 – 67 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Ogier / J Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0:0 |
2 | 4 | A Mikkelsen / A Jaeger | Hyundai I20 WRC | RC1 | WRC | +17.3 |
3 | 6 | D Sordo / C Del Barrio | Hyundai I20 WRC | RC1 | WRC | +25.6 |
4 | 9 | E Lappi / J Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +37.4 |
5 | 8 | O Tanak / M Jarveoja | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +42.4 |
6 | 7 | J-M Latvala / M Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +55.4 |
7 | 11 | C Breen / S Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +1:02.3 |
8 | 3 | B Bouffier / X Panseri | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +1:51.0 |
9 | 10 | K Meeke / P Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +2:12.7 |
10 | 31 | E Camilli / B Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +2:42.2 |
11 | 32 | J Kopecky / P Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +3:10.3 |
12 | 76 | S Sarrazin / J-J Renucci | Hyundai I20 R5 | RC2 | R5 | +3:16.1 |
13 | 71 | O C Veiby / S R Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +3:18.1 |
14 | 33 | T Suninen / M Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +3:21.1 |
15 | 73 | K Rovanperä / J Halttunen | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +3:28.7 |
16 | 2 | E Evans / D Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +4:12.9 |
17 | 5 | T Neuville / N Gilsoul | Hyundai I20 WRC | RC1 | WRC | +4:18.2 |
18 | 75 | M Arzeno / R Roche | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +4:24.1 |
19 | 72 | O Burri / A Levratti | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +4:28.1 |
20 | 35 | G de Mévius / L Louka | Peugeot 208 R5 | RC2 | R5 | +5:44.1 |
21 | 36 | E Sciessere / F Zanella | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +6:32.1 |
22 | 18 | M Villa / D Michi | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +8:01.0 |
23 | 25 | A Nucita / M Vozzo | Abarth 124 | RGT | RGT | +8:01.4 |
24 | 92 | Y Bonato / B Boulloud | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +8:16.2 |
25 | 63 | J-B Franceschi / R Courbon | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +8:26.6 |
26 | 62 | T Lario / T Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +9:20.8 |
27 | 87 | T Poizot / M Grand | Renault Clio R3 | RC3 | R3 | +9:26.5 |
28 | 95 | N Latil / A Nesta | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +9:43.6 |
29 | 34 | K Abbring / P Tsjoen | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +10:1.7 |
30 | 78 | C Carret / O Mathias | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +10:31.9 |
31 | 104 | R Dolce / J-P Ayasse | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +10:34.7 |
32 | 100 | R Fostier / O Abchiche | Peugeot 208 R2 | RC2 | R2 | +10:35.1 |
33 | 82 | E Boland / M J Morrissey | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +10:53.1 |
34 | 97 | G Greensmith / C Parry | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +10:55.5 |
35 | 84 | I Vuistiner / F Kummer | Renault Clio R3 | RC3 | R3 | +11:31.3 |
36 | 112 | N Renchet / C Amoros | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +11:37.3 |
37 | 111 | D Oberti / T Escartefigue | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +12:04.7 |
38 | 61 | E Brazzoli / L Beltrame | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +12:23.7 |
39 | 85 | P Rageau / A Rageau | Renault Clio R3 | RC3 | R3 | +13:45.2 |
40 | 99 | S Metiffiot / P-A Metiffiot | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +14:00.7 |
41 | 91 | S Capanna / R Doussan | Renault Clio R3 | RC3 | R3 | +14:04.8 |
42 | 74 | Q Giordano / V Landais | Skoda Fabia | RC2 | NR4 | +14:15.3 |
43 | 64 | A Molle / R Herman | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +14:59.3 |
44 | 23 | Nicolas Ciamin / T De La Haye | Abarth 124 | RGT | RGT | +15:17.1 |
45 | 79 | H Vossen / H Van Radboud | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +15:54.6 |
46 | 93 | P Baffoun / F Yonnet | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +16:11.2 |
47 | 114 | S Studer / M Studer | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +16:11.8 |
48 | 83 | E Mccormack / C Fitzgerald | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +17:14.8 |
49 | 89 | L Vialle / M Ghirardello | Renault Clio R3 | RC3 | R3 | +17:15.8 |
50 | 105 | N Pavlidis / A Harryman | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +17:32.2 |
51 | 119 | C Berard / C Bernabo | Renault Twingo R1 | RC5 | R1 | +17:36.8 |
52 | 108 | L Scherrer / S Achard | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +17:36.8 |
53 | 107 | H Chareyre / J-L Duval | Citroën C2 R2 | RC4 | R2 | +18:01.0 |
54 | 88 | J Bailey / S Peterson | Renault Clio R3 | RC3 | R3 | +18:21.4 |
55 | 81 | P Chevallard / F Arnaud | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | NR4 | +19:13.9 |
56 | 103 | L Jaussaud / C Jaussaud | Renault Twingo R2 | RC4 | R2 | +20:22.0 |
57 | 106 | T Tondut / R Beylouni | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +21:29.6 |
58 | 116 | E Martini / G Pengial | Renault Twingo R2 | RC5 | R1 | +22:19.5 |
59 | 117 | A Mari / D Cesari | Renault Twingo R1 | RC5 | R1 | +22:30.7 |
60 | 101 | J Deividas / D Zvicevicius | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +22:44.4 |
61 | 115 | M Dessi / V Dessi | Renault Twingo R2 | RC4 | R2 | +26:12.8 |
62 | 113 | F Fortunato / L Neto | Citroën C2 R2 | RC4 | R2 | +26:16.5 |
63 | 96 | C Covi / P E Ometto | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +26:50.4 |
64 | 118 | R Desbordes / J-L Fustier | Citroën DS3 R1 | RC5 | R1 | +26:54.6 |
65 | 109 | J Villy / R Villy | Citroën C2 R2 | RC4 | R2 | +28:18.8 |
66 | 86 | A Zelati / G Barbaro | Citroën DS3 R3 | RC3 | R3 | +1:13:18.2 |
67 | 94 | A Lauzerte / P Guerrieri | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +1:16:51.3 |
Digest
25/01/18 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 Thoard - Sisteron | 36.69 | S. Ogier | Ford Fiesta WRC |
ES 2 Bayons - Bréziers | 25.49 | S. Ogier | Ford Fiesta WRC |
26/01/18 | |||
ES 3 Vitrolles - Oze | 26.72 | To run | |
ES 4 Roussieux - Eygalayes | 30.54 | To run | |
ES 5 Vaumeilh - Claret | 15.18 | To run | |
ES 6 Vitrolles - Oze | 26.72 | To run | |
ES 7 Roussieux - Eygalayes | 30.54 | To run | |
ES 8 Vaumeilh - Claret | 15.18 | To run | |
27/01/18 | |||
ES 9 Agnières-en-Dévoluy - Corps | 29.16 | To run | |
ES 10 Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve | 16.87 | To run | |
ES 11 Agnières-en-Dévoluy - Corps | 29.16 | To run | |
ES 12 Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve | 16.87 | To run | |
ES 13 Bayons - Bréziers | 25.49 | To run | |
28/01/18 | |||
ES 14 La Bollène-Vésubie - Peira Cava | 18.41 | To run | |
ES 15 La Cabanette - Col de Braus | 13.58 | To run | |
ES 16 La Bollène-Vésubie - Peira Cava | 18.41 | To run | |
ES 17 La Cabanette - Col de Braus | 13.58 | To run |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...