11.13 – Jour 1 – Certes, le Norvégien a déjà marqué de son empreinte cette première journée du Rallye d’Espagne Catalunya, mais ce ne fut pas si évident que cela. En effet, avec 4 auteurs différents de scratchs sur 6 spéciales du jour, on ne peut parler de domination.
Toujours est-il que sa régularité lui a permis de tenir le coup pendant que ses rivaux devaient composer avec les aléas de la mécanique ou des incidents de parcours.
Premier leader, Ott Tänak plaçait Ford en bonne position. Mais dans la longue spéciale de Terra Alta, il perdait le leadership au profit du Norvégien. Celui-ci le perdait aussitôt car délogé par Mad Ostberg. Encore une Ford au pouvoir.
Rendant coup pour coup, Mikkelsen parvenait à terminer la journée en tête, mais avec à peine 1,4s de boni sur… Sébastien Ogier.
Ouvrant la piste, le Français n’a pas eu facile. La preuve, il n’a signé qu’un seul meilleur temps. Il doit sa position à une bonne gestion de ses pneus et de faire la différence, surtout par rapport à Neuville, dans la 3ème et longue spéciale de 39 km.
Mais tous ces gaillards ne sont pas à l’abri non plus d’une belle performance de Kris Meeke !
Le pilote Citroën souffle le chaud et le froid en ce début d’épreuve. Il alterne l’excellent, il est le seul à signer deux meilleurs temps ce jour, et le moins bon en concédant du temps dans l’ES3 et à la reprise de la seconde section. Mais il n’est qu’à 3s de la tête.
En fait les écarts sont faibles vu qu’il n’y avait que 116 km au menu. D’ailleurs Tänak et Ostberg, tous deux leaders durant la journée, sont en embuscade à 6,3 et 7,1s.
Sur ses terres, Dani Sordo « dégustait » surtout dans la 3 à cause de ses pneus durs. Cependant, avec un meilleur ordre de départ, il a prit un léger avantage sur son équipier Thierry Neuville. Le Belge est à la même enseigne. Mais il se bat et remonte petit à petit depuis la seconde section. Il est à moins de 13s de son autre équipier leader.
Avec plus de 33s de retard, les autres acteurs sont presque déjà hors-jeu. Mais on se doit de noter les progrès des Toyota. Et c’est Hänninen (8ème) qui est le porte-drapeau, ce qu’il doit aussi à l’abandon de Latvala plus rapide et qui venait de signer un scratch ! Lappi, après une touchette, se calmait quelque peu et finissait sa journée avec le top 10.
Le découpage kilométrique de la seconde journée n’est pas génial. Avec 60 km par section et qui commence par une spéciale de 25 km, il y en a deux, les écarts seront à nouveaux infimes. À contrario, c’est aussi la garantie d’avoir du spectacle. Quoiqu’il en soit, Mikkelsen est capable de tenir tête et surtout, il vient de démontrer qu’il a compris le mode de fonctionnement de la Hyundai i20 Coupé WRC. Il est prêt pour 2018. Neuville et consorts, vous voilà prévenus !
Source WRC
Photos ©2017 Citroën Racing / Hyundai Motorsport / M-Sport
Classement Jour 1 (67 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +1.4 | +1.4 |
3 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +1.6 | +3.0 |
4 | 2 | O. Tänak / M. Järveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +3.3 | +6.3 |
5 | 14 | M. Ostberg / T. Eriksen | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.8 | +7.1 |
6 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +3.7 | +10.8 |
7 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +2.0 | +12.8 |
8 | 11 | J. Hänninen / K. Lindström | Toyota Yaris WRC | RC1 | +20.8 | +33.6 |
9 | 8 | S. Lefebvre / G. Moreau | Citroën C3 WRC | RC1 | +28.6 | +1:02.2 |
10 | 12 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +3.3 | +1:05.5 |
11 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +16.9 | +1:22.4 |
12 | 82 | E. Camilli / B. Veillas | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:05.7 | +2:28.1 |
13 | 83 | O. C.Veiby / S. R. Skjaermoen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.8 | +3:09.9 |
14 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +10.4 | +3:20.3 |
15 | 33 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:17.2 | +4:37.5 |
16 | 31 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.6 | +4:39.1 |
17 | 84 | P-L. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +21.5 | +5:00.6 |
18 | 34 | B. Guerra / D. Cué | Skoda Fabia R5 | RC2 | +4.1 | +5:04.7 |
19 | 9 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.7 | +5:05.4 |
20 | 42 | J. Nordgren / T. Suominen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +46.8 | +5:52.2 |
21 | 88 | J. Tödtli / A. Paque | Ford Fiesta R2 | RC4 | +11.5 | +6:03.7 |
22 | 37 | L. Pieniazek / P. Mazur | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3.2 | +6:06.9 |
23 | 20 | V. Gorban / S. Larens | MINI JCW | RC1 | +42.0 | +6:48.9 |
24 | 45 | O. Avcioglu / B. Korkmaz | Ford Fiesta R5 | RC2 | +22.0 | +7:10.9 |
25 | 46 | R. Yates / A. Lee | Peugeot 208 R2 | RC4 | +55.3 | +8:06.2 |
26 | 44 | C. Garcia / P. Marcos | Skoda Fabia R5 | RC2 | +20.4 | +8:26.6 |
27 | 63 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2T | RC4 | +1:13.8 | +9:40.4 |
28 | 62 | N. Solans Baldo / M. Ibañez Sotos | Ford Fiesta R2T | RC4 | +22.1 | +10:02.5 |
29 | 89 | M. Navas / A. Lopez | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3.9 | +10:06.4 |
30 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +2.4 | +10:08.8 |
31 | 65 | T. Folb / C. Guieu | Ford Fiesta R2T | RC4 | +5.7 | +10:14.5 |
32 | 21 | J. Raoux / L. Magat | Citroën DS3 WRC | RC1 | +17.6 | +10:32.1 |
33 | 64 | J. Tannert / J. Heigl | Ford Fiesta R2T | RC4 | +42.6 | +11:14.7 |
34 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Ford Fiesta R2T | RC4 | +17.4 | +11:32.1 |
35 | 43 | J. Armstrong / N. O'sullivan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +19.9 | +11:52.0 |
36 | 87 | E. Boland / M. Morrissey | Ford Fiesta R5 | RC2 | +6.4 | +11:58.4 |
37 | 93 | F. Macias / M. Alvarez | Peugeot 208 VTI R2 | RC4 | +1:04.7 | +13:03.1 |
38 | 92 | J L Pelaez / R. Del Barrio | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +26.3 | +13:29.4 |
39 | 22 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:39.7 | +15:09.1 |
40 | 95 | M. Besoli / X. Carulla | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10.0 | +15:19.1 |
41 | 39 | Y. Bonato / B. Boulloud | Ford Fiesta R5 | RC2 | +34.7 | +15:53.8 |
42 | 91 | J. Font / E. Velasco | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +35.9 | +16:29.7 |
43 | 94 | G. Sosa / E. Gonzalez | Opel Adam R2 | RC4 | +1:09.0 | +17:38.7 |
44 | 100 | J A Domenech / M. Marchal | Ford Fiesta R2 | RC4 | +14.8 | +17:53.5 |
45 | 90 | J. Solans / M. Barreiro | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.0 | +18:34.5 |
46 | 104 | R. Rozada / J. Murado | Peugeot 208 1.2 | N2 | +13.5 | +18:48.0 |
47 | 105 | J. Bassas / M. Muñoz | Peugeot 208 1.2 | N2 | +1:02.0 | +19:50.0 |
48 | 107 | S. Francoli / G. Aymerich | Peugeot 208 1.2 | N2 | +11.7 | +20:01.7 |
49 | 96 | M. Andersson / J. Jönsson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +9.6 | +20:11.3 |
50 | 106 | A. Vila / M. Roca | Peugeot 208 1.2 | N2 | +16.3 | +20:27.6 |
51 | 102 | R. Kuhn / E. Kremer | Ford Fiesta N5 | N5 | +57.2 | +21:24.8 |
52 | 110 | M. Paradell / X. Quesada | Peugeot 208 1.2 | N2 | +2:18.7 | +23:43.5 |
53 | 66 | D. Radström / J. Johansson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +54.8 | +24:38.3 |
54 | 109 | A. Serratosa / O. González | Peugeot 208 1.2 | N2 | +32.3 | +25:10.6 |
55 | 112 | P. Suarez / I. Pereira | Peugeot 208 1.2 | N2 | +3.1 | +25:13.7 |
56 | 98 | J -C Guibert / L. Gracial | Citroën DS3 R3T | RC3 | +23.9 | +25:37.6 |
57 | 97 | G. Tavelli / N. Cottellero | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:25.0 | +27:02.6 |
58 | 101 | Z. Esteban / A. Sanchez | Ford Fiesta N5 | N5 | +4:13.2 | +31:15.8 |
59 | 114 | E. Sans / J. Venceslao | Citroën DS3 R5 | RC2 | +2:07.1 | +33:22.9 |
60 | 99 | P. Gomez / S. Mollar | Peugeot 208 R2 | RC4 | +7.5 | +33:30.4 |
61 | 108 | J. Salinas / O. Barrera | Peugeot 208 1.2 | N2 | +2:55.6 | +36:26.0 |
62 | 35 | G. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +8:30.4 | +44:56.4 |
63 | 41 | F. Andolfi / S. Scattolin | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +44:56.4 |
64 | 113 | O. Freire / G. MartÃnez | Peugeot 208 1.2 | N2 | +11.7 | +45:08.1 |
65 | 103 | J. Ramos / J. Carvalho | Peugeot 208 1.2 | N2 | +2:26.3 | +47:34.4 |
66 | 115 | C. Giampaoli / M. L. Galan | Citroën DS3 R5 | RC2 | +13.9 | +47:48.3 |
67 | 38 | T. Katsuta / M. Salminen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +16:12.5 | +1:04:00.8 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...