WRC 2.13 – Jour 1 – En gagnant son duel sur la neige et le verglas face à Neuville, Ott Tänak (Toyota Yaris) a pris les commandes du Rallye de Suède alors que notre compatriote se classait finalement 6ème. Pas de quoi s’inquiéter non plus puisque cette super spéciale ne faisait que 1.900 m de long. Juste un apéro !
« C’est l’un de mes rallyes préférés », confiait l’Estonien. « Encore plus cette année avec toute cette neige ! J’ai pris du plaisir ce soir. Il peut encore neiger durant la nuit, mais nous serons à l’attaque demain quelles que soient les conditions. L’étape de vendredi sera décisive. Si nous nous en sortons bien, le week-end n’en sera que plus agréable. »
Lors de cette confrontation, peu représentative de la réalité du parcours puisque cela se déroulait sur ]de Karlstad, on notait néanmoins l’envie des Toyota de montrer qu’il faudrait compter avec elles.
En effet, C’est Jari-Matti Latvala (Toyota) qui signait le 2ème temps, à 3/10ème devant, déjà dans le coup pour son retour chez Citroën, Mads Østberg C3 WRC). Quatrièmes ex æquo, Kris Meeke (Citroën C3 WRC) et Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC) pointaient à moins d’une seconde du leader. Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) et Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) perdaient tous les deux du temps en sortant large dans le même virage situé près de l’arrivée. Le Finlandais se classait 8ème devant le leader du championnat au sein d’un top dix se tenant en moins de 3s.
Source WRC

Photos ©2018 Toyota Gazoo Racing WRC – M Brieuc
Classement général Jour 1 (après ES1 – 66 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | O. Tänak / M. Jarveoja | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | ||
2 | 7 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +0.3 | +0.3 |
3 | 12 | M. Ostberg / T. Eriksen | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +0.3 | +0.6 |
4 | 10 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +0.3 | +0.9 |
5 | 4 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | id | +0.9 |
6 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +0.1 | +1.0 |
7 | 6 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +1.1 | +2.1 |
8 | 9 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +0.1 | +2.2 |
9 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.3 | +2.5 |
10 | 11 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +0.4 | +2.9 |
11 | 3 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.2 | +3.1 |
12 | 2 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.4 | +3.5 |
13 | 31 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.6 | +4.1 |
14 | 32 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.1 | +4.2 |
15 | 40 | K. Abbring / P. Tsjoen | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +0.3 | +4.5 |
16 | 102 | J. Kristoffersson / P. Barth | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.4 | +4.9 | |
17 | 14 | H. Solberg / C. Menkerud | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.1 | +5.0 |
18 | 41 | F. Åhlin / J. Sjöberg | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.2 | +5.2 |
19 | 34 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC2 | +0.3 | +5.5 |
20 | 36 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +1.1 | +6.6 |
21 | 43 | J. Tuohino / R. Hämäläinen | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.5 | +7.1 |
22 | 81 | J. Nikara / S. Adachi | Ford Fiesta R5 | RC2 | id | +7.1 | |
23 | 42 | M. Adielsson / A. Johansson | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.1 | +7.2 |
24 | 35 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +0.1 | +7.3 |
25 | 21 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +0.5 | +7.8 |
26 | 85 | J. Holmberg / C. Bäck | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.0 | +8.8 | |
27 | 38 | U. Scandola / A. Gaspari | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.5 | +9.3 |
28 | 44 | L. Stugemo / K. Lexe | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.2 | +9.5 |
29 | 45 | J. Berg / R. Suorsa | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.4 | +9.9 |
30 | 33 | L. Pieniazek / P. Mazur | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.1 | +10.0 |
31 | 82 | M. Jirvelius / E. Gustafsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.7 | +11.7 | |
32 | 83 | N. Solans / M. Sotos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.9 | +12.6 | |
33 | 86 | J. Andersson / M. Johansson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.9 | +13.5 | |
34 | 84 | K. Sandberg / G. Lönnmark | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2.0 | +15.5 | |
35 | 63 | D. Rådström / J. Johansson | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.4 | +15.9 |
36 | 61 | E. Bergkvist / O. Fløene | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.1 | +16.0 |
37 | 99 | A. Karlsson / B. Nilsson | Mirage | NAT4 | +0.3 | +16.3 | |
38 | 89 | L. Hoelbling / M. Grassi | Skoda Fabia R5 | RC2 | id | +16.3 | |
39 | 90 | T. Molinaro / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +16.5 | |
40 | 39 | R. Shaymiev / M. Tsvetkov | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | id | +16.5 |
41 | 65 | K. Torn / K. Sikk | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.3 | +16.8 |
42 | 88 | C. Selmer / A. Selmer | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.4 | +17.2 | |
43 | 98 | J. Carlstrôm / J. Norman | Mirage | NAT4 | +0.7 | +17.9 | |
44 | 46 | G. Linari / N. Arena | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +0.6 | +18.5 |
45 | 66 | J. Tannert / J. Heigl | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.4 | +18.9 |
46 | 75 | Y. Protasov / P. Cherepin | Citroën DS3 R3 | RC3 | WRC3 | +0.4 | +19.3 |
47 | 97 | R. Blomberg / L. Andersson | Mirage | NAT4 | +0.2 | +19.5 | |
48 | 62 | T. Folb / C. Guieu | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.4 | +19.9 |
49 | 74 | E. Oldrati / D. Fappani | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +1.1 | +21.0 |
50 | 92 | J. Roman / M. Buskas | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.6 | +21.6 | |
51 | 76 | T. Lario / T. Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | RC4 | WRC3 | +0.5 | +22.1 |
52 | 87 | F. Alsdal / E. Nilsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +22.3 | |
53 | 93 | J. Brådhe / F. Wernefur | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.3 | +22.6 | |
54 | 68 | D. Holder / J. Farmer | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | id | +22.6 |
55 | 70 | L. Bottarelli / M. Fenoli | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.2 | +22.8 |
56 | 69 | J. Franceschi / R. Courbon | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.1 | +22.9 |
57 | 73 | E. Fernà ndez / J. Riquelme | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +0.3 | +23.2 |
58 | 71 | T. Chalal / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | id | +23.2 |
59 | 95 | M. Wieromiejczyk / J. Wrobel | 208 R2 | RC4 | +0.6 | +23.8 | |
60 | 67 | C. Devine / K. Moriarty | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | id | +23.8 |
61 | 72 | T. Williams / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +1.2 | +25.0 |
62 | 94 | D. Jocius / D. Zvicevicius | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.0 | +26.0 | |
63 | 100 | S. Larsson / H. Oddshammar | Mirage | NAT4 | +4.1 | +30.1 | |
64 | 101 | G. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT4 | id | +30.1 | |
65 | 91 | A. Vidal / J. Camacho | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3.5 | +33.6 | |
66 | 96 | H. Ryrlèn / M. Bengtsson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.2 | +35.8 |
Au menu
15/02/18 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 Karlstad SSS 1 | 1,9 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
16/02/18 | |||
ES 2 Hof-Finnskog 1 | 21,26 km | To run | |
ES 3 Svullrya 1 | 24,88 km | To run | |
ES4 Röjden 1 | 19,13 km | To run | |
ES 5 Hof-Finnskog 2 | 21,26 km | To run | |
ES 6 Svullrya 2 | 24,88 km | To run | |
ES 7 Röjden 2 | 19,13 km | To run | |
ES 8 Torsby 1 | 9,56 km | To run | |
27/01/18 | |||
ES 9 Torntorp 1 | 19,88 km | To run | |
ES 10 Hagfors 1 | 23,40 km | To run | |
ES 11 Vargåsen 1 | 14,21 km | To run | |
ES 12 Torntorp 2 | 19,88 km | To run | |
ES 13 Hagfors 2 | 23,40 km | To run | |
ES 14 Vargåsen 2 | 14,21 km | To run | |
ES 15 Karlstad SSS 2 | 1,9 km | To run | |
ES 16 Torsby Sprint | 3,43 km | To run | |
28/01/18 | |||
ES 17 Likenäs 1 | 21,19 km | To run | |
ES 18 Likenäs 2 | 21,19 km | To run | |
ES 19 Torsby 2 PS | 9,56 km | To run |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...