13.13 – J1 – Première journée tonitruante de Hyundai qui a été mis à l’honneur spécialement avec Andreas Mikkelsen qui a tout simplement signé les 4 premiers scratchs avant de se faire enfin devancer par… Neuville dans la spéciale 5. Mais la nouvelle recrue de Hyundai n’avait pas encore dit son dernier mot et de reprendre sa série dès la suivante. Et comme notre compatriote est toujours en lice pour le championnat pilote, Neuville récidivait dans les 2 spéciales shows du jour pour clore une journée 100% Hyundai !
Il reprenait ainsi la seconde place à un vaillant Kris Meeke (Citroën).
Pendant que Mikkelsen et Hyundai sont à la fête, d’autres déchantent déjà . En demi-teinte, on comprend que Ogier n’est pas au top. En effet, il ne trouve pas le grip selon la spéciale et se trouve confronté à des problèmes électriques au niveau de la commande de boîte. Il a d’ailleurs signé plus souvent des chronos du fond du top 10. D’où sa 8ème place au général. De même, mais pour cause de manque de grip (remarque générale) pour Tänak et Evans. À ranger au rayon déception du jour car le premier joue quand même le titre de vice-champion par rapport à Neuville, le second car ses pneus DMACK ne sont pas la panacée en Australie. Tänak a aussi pour motif de perdre par deux fois son diffuseur arrière ! Il est 6ème et devance malgré tout Ogier.
Pour Latvala (Toyota), c’est d’entrée de jeu qu’il ramenait une Yaris passablement déglinguée avec le splitter avant qui raclait le sol depuis le 1er virage de l’ES1 après avoir tapé le sol lors de ce gros freinage. Comble de malchance, un câble de l’intercom s’est cassé et d’entendre à peine les notes ! Il s’est bien repris par la suite et joue dans le top 5 alors qu’il a en plus éclaté son pare-brise suite à une rencontre fortuite d’avec un… poteau.
Feu de paille pour Lefebvre qui avait réalisé le meilleur temps du shakedown, mais le pilote Citroën nous donnait une idée de l’efficacité de la C3 WRC sur ce terrain spécifique. Et si le Français se situe dans le top 10 suite à deux crevaisons, ses comparses Breen et Meeke jouent placés. Notamment avec un Kris Meeke incisif. Un peu trop parfois puisque, alors qu’il défendait sa 2ème place au général, il se loupait au freinage dans l’ES3 et d’y perdre 12s le temps de retrouver le droit chemin après un tout-droit.
On attendait mieux aussi de Paddon qui n’arrive pas à hausser son rythme. Le 3ème larron de Hyundai est actuellement 7ème du général.
Jourdan Serderidis, récent champion du monde WRC Trophy, se fait plaisir aux antipodes et se situe régulièrement en spéciales au niveau du top 20. Il est au terme de cette première journée au volant de sa DS3 WRC qui deviendra C3 l’an prochain !
En WRC2, Rovanpera se promène, mais vite toutefois, au volant de sa Ford Fiesta R5 et d’occuper ainsi une belle 11ème place du général avec près de 5 minutes d’avance sur Dalton et sa Skoda Fabia R5.
Source WRC
Photos ©2017 Hyundai Motorsport / Red Bull Pool Content
Résultat Jour 1 (28 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | ||
2 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +20.1 | +20.1 |
3 | 9 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.7 | +20.8 |
4 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +9.1 | +29.9 |
5 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.9 | +30.8 |
6 | 2 | O. Tänak / M. Järveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +2.2 | +33.0 |
7 | 4 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +5.2 | +38.2 |
8 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +9.7 | +47.9 |
9 | 7 | S. Lefebvre / G. Moreau | Citroën C3 WRC | RC1 | +9.4 | +57.3 |
10 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +16.5 | +1:13.8 |
11 | 11 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +2:13.8 | +3:27.6 |
12 | 31 | K. Rovanpera / J. Halttunen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +59.9 | +4:27.5 |
13 | 67 | B. Reeves / R. Gelsomino | Mazda 2 AP4 | ASN | +2:51.4 | +7:18.9 |
14 | 61 | R. Dalton / J. Allen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:07.2 | +9:26.1 |
15 | 73 | J. Hatton / S. Fisher | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN | +2:10.0 | +11:36.1 |
16 | 21 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 WRC | RC1 | +22.0 | +11:58.1 |
17 | 78 | L. Bates / D. Moscatt | Toyota Corolla S2000 | ASN | +0.0 | +11:58.1 |
18 | 75 | T. Clarke / R. Preston | Mitsubishi Lancer Evo IX | ASN | +5.3 | +12:03.4 |
19 | 62 | M. Young / M. Read | Citroën DS3 R3 | RC3 | +37.3 | +12:40.7 |
20 | 79 | F. Frisiero / S. Scattolin | Peugeot 208 AP4 | ASN | +58.2 | +13:38.9 |
21 | 77 | J. O'dowd / K. Sheil | Subaru Impreza WRX Sti | ASN | +2:01.3 | +15:40.2 |
22 | 74 | W. Morton / M. Benson | Toyota Corolla S2000 | ASN | +29.0 | +16:09.2 |
23 | 81 | M. Beard / S. Beckwith | Subaru Impreza RS | ASN | +1:35.4 | +17:44.6 |
24 | 80 | P. Dunn / D. Neagle | Subaru Impreza WRX Sti | ASN | +33.1 | +18:17.7 |
25 | 66 | R. Pinter / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:47.8 | +20:05.5 |
26 | 64 | S. Ito / O. Yoda | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:22.7 | +21:28.2 |
Performance du jour
Spéciale | Longueur | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES1 Pilbara I | 9,71 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES2 Eastbank I | 19,05 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES3 Sherwood I | 26,68 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES4 Pilbara II | 9,71 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES5 Eastbank II | 19,05 km | T. Neuville | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES6 Sherwood II | 26,68 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES7 NSW SSS I | 1,27 km | T. Neuville | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES8 NSW SSS II | 1,27 km | T. Neuville | Hyundai I20 Coupe WRC |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...