6.13 – Jour 2 – On l’avait dit, il fallait bien être réveillé dès la première spéciale du jour afin de confirmer ses envies de faire le « gap ». Eh bien… Pas de chance pour l’audacieux puisque tout le monde a répondu présent. Le premier a tiré les marrons du feu des 26 premiers kilomètres n’était autre que Hayden Paddon !
Déjà en verve lors du shakedown (3ème), il ouvrait des débats qui allaient s’annoncer houleux tout au long de la journée puisque 11 équipages, tous les gros bras en fait, se classaient en 9,1s à peine !
Le seul qui manquait à l’appel n’était autre que… Thierry Neuville. Ouvrant la trace, il a de fait été un peu handicapé par ce rôle et de concéder près de 13s. d’entrée de jeu. Evans limitait les dégâts en s’adjugeant le 8ème chrono, 4s plus rapide que notre compatriote. Les D-Mack ont été un léger avantage. Ceci dit, on a vu aussi venir au front Latvala et sa Toyota et Meeke avec sa Citroën.
Ces derniers ne sont pas venus faire semblants puisque tour à tour, ils signaient un ou des meilleurs temps et même de mener l’épreuve avant que Ott Tänak ne s’accapare cet honneur. Sans pour autant lâcher les poursuivants dont très peu ont dit leur dernier mot.
D’autant que si Neuville fait tout pour rester au contact dès le 3ème chrono, il faudra attendre la seconde boucle pour le voir résorber son retard en signant notamment le scratch dans Caminha 2 (ES6). Il finira ainsi sa journée à la 4ème place du général, à 11,1s à peine de Tänak. Hyundai a de quoi être satisfait puisque Dani Sordo s’amuse sur la terre en signant le meilleur temps dans l’ES7 et de pointer à 4,6s de l’Estonien en passant de la 7ème à la 2ème du général. Il faut dire que cette 7ème spéciale a été cruelle pour Paddon qui y a perdu 11 minutes suite à une panne électrique. Pour Latvala, ce fut pire puisqu’il envoyait sa Yaris en tonneau tandis que Meeke cassait une suspension et devait se résoudre à l’abandon. Même Neuville y a subit la contrariété de la figure libre de Latvala et concédait 20s bien malgré lui. Ce sera toutefois remis à jour par la Direction de course au terme de la journée.
Du côté du Citroën, c’est un fois de plus la soupe à la grimace puisque, si Breen a encore des vues sur le podium puisqu’il ne compte que 12,9s de retard sur Tänak et 1,8s sur Neuville, Lefebvre et Qassimi pointe leur C3 WRC qu’au 19 et 20ème place. Ils sont même devancés par la DS3 R5 de Tempestini, 18ème !
Chez Toyota, le feu d’artifice est presque terminé aussi puisque Latval est retombé à la 13ème place du général et que Hänninen pointe déjà à 52s du leader, juste devant son nouvel équipier qu’est Lappi avec un boni de 20s.
Fort d’une très bonne régularités en signant des temps entre les 16ème et 22ème chronos du général, Gilbert, copiloté par Jamoul, point à une très bonne 15ème place du général.
Très bel perf, une fois de plus, de Andreas Mikkelsen qui est entré dans le Top 10, en finissant sa journée à la 9ème place du général et leader incontestable et incontesté du WRC2. Le pilote de la Skoda Fabia R5 renvoie Suninen et sa Ford Fiesta à 1min 5s alors que celui-ci défend sa place face à l’autre Skoda, celle de Tideman, 2,3s les séparent.
Avec moins de 9s séparant un moment les 8 premiers pilotes classés… avant les ornières de Ponte de Lima, avec un classement où les 6 premiers sont en moins de 20s, ce rallye du Portugal est la plus belle manche de ce championnat 2017.
Source WRC
Photos ©2017 M-Sport / Hyundai Motorsport
Classement général (jour 2 – 60 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | ||
2 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +4.6 | +4.6 |
3 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.4 | +5.0 |
4 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +6.1 | +11.1 |
5 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +1.8 | +12.9 |
6 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +5.4 | +18.3 |
7 | 11 | J. Hänninen / K. Lindstrom | Toyota Yaris WRC | RC1 | +33.7 | +52.0 |
8 | 12 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +20.3 | +1:12.3 |
9 | 31 | A. Mikkelsen / A. Synnevaag | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:05.5 | +3:17.8 |
10 | 14 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta WRC | RC1 | +32.2 | +3:50.0 |
11 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +32.3 | +4:22.3 |
12 | 32 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2.3 | +4:24.6 |
13 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +26.6 | +4:51.2 |
14 | 21 | M. Prokop / J. Tománek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:37.0 | +6:28.2 |
15 | 41 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Skoda Fabia R5 | RC2 | +37.7 | +7:05.9 |
16 | 43 | P. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +25.0 | +7:30.9 |
17 | 33 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.7 | +7:32.6 |
18 | 39 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +24.4 | +7:57.0 |
19 | 9 | S. Lefèbvre / G. Moreau | Citroën C3 WRC | RC1 | +42.4 | +8:39.4 |
20 | 15 | S. Qassimi / C. Patterson | Citroën C3 WRC | RC1 | +28.8 | +9:08.2 |
21 | 48 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R5 | RC2 | +19.5 | +9:27.7 |
22 | 47 | M. Campos / A. Costa | Skoda Fabia R5 | RC2 | +16.2 | +9:43.9 |
23 | 46 | L. Pieniazek / P. Mazur | Peugeot 208 T16 | RC2 | +42.4 | +10:26.3 |
24 | 4 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +29.7 | +10:56.0 |
25 | 22 | V. Gorban / S. Larens | Mini JCW | RC1 | +1:02.8 | +11:58.8 |
26 | 81 | P. Meireles / M. Castro | Skoda Fabia R5 | RC2 | +7.5 | +12:06.3 |
27 | 42 | F. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:16.5 | +13:22.8 |
28 | 40 | P. Heller / P. Olmos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:14.0 | +14:36.8 |
29 | 38 | B. Guerra / D. Cue | Skoda Fabia R5 | RC2 | +35.6 | +15:12.4 |
30 | 23 | J. Raoux / T. Escartefigue | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:55.3 | +17:07.7 |
31 | 64 | J. Brzezinski / R. Hundla | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:39.0 | +18:46.7 |
32 | 83 | J. Alves / L. Ramalho | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:40.6 | +20:27.3 |
33 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +32.5 | +20:59.8 |
34 | 51 | H. Ptaszek / M. Szczepaniak | Skoda Fabia R5 | RC2 | +42.4 | +21:42.2 |
35 | 44 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | +54.6 | +22:36.8 |
36 | 103 | P. Rodrigues / D. Araújo | Subaru Impreza WRX | NAT | +0.7 | +22:37.5 |
37 | 35 | E. Bergkvist / J. Sjöberg | Citroën DS3 R5 | RC2 | +2:02.4 | +24:39.9 |
38 | 89 | P. Antunes / P. Leones | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:21.1 | +26:01.0 |
39 | 93 | J. Barbosa / R. Barbosa | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +32.3 | +26:33.3 |
40 | 101 | R. Teodósio / J. Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | +1:28.2 | +28:01.5 |
41 | 66 | F. Name / A. Zapata | Citroën DS3 R3T | RC3 | +33.4 | +28:34.9 |
42 | 65 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2:11.5 | +30:46.4 |
43 | 88 | R. Teixeira Marques / P. Marques | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +10.9 | +30:57.3 |
44 | 62 | N. Solans / M. Ibáñez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +19.5 | +31:16.8 |
45 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Peugeot 208 R2 | RC4 | +19.4 | +31:36.2 |
46 | 94 | H. Miranda / R. Teixeira | Citroën C2 R2 | RC4 | +2:07.9 | +33:44.1 |
47 | 84 | E. Barros / P. Babo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +59.4 | +34:43.5 |
48 | 96 | M. Reis / N. Carvalhosa | Skoda Fabia R2 | RC4 | +5:49.9 | +40:33.4 |
49 | 50 | F. Andolfi / M. Fenoli | Hyundai i20 R5 | RC2 | +2:21.9 | +42:55.3 |
50 | 91 | P. Neto / V. Oliveira | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:33.8 | +44:29.1 |
51 | 87 | H. Mesquita / V. Cardoso | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +2.0 | +44:31.1 |
52 | 45 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:15.2 | +46:46.3 |
53 | 92 | J. Ramos / J. Carvalho | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5:12.6 | +51:58.9 |
54 | 97 | J. Barbosa / S. Mouta | Ford Fiesta R2 | RC4 | +7.1 | +52:06.0 |
55 | 49 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:13.2 | +53:19.2 |
56 | 90 | G. Antunes / D. Correia | Renault Clio R3 | RC3 | +5.7 | +53:24.9 |
57 | 36 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R5 | RC2 | +5.9 | +53:30.8 |
58 | 86 | M. Castro / L. Costa | Hyundai i20 R5 | RC2 | +1:11.9 | +54:42.7 |
59 | 95 | P. Moreira / M. Macedo | Peugeot 208 R2 | RC4 | +9:56.0 | +1:04:38.7 |
60 | 63 | N. Ciamin / T. Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4:53.7 | +1:09:32.4 |
Au menu
Jour 1 – 18.05.2017 | km | heure | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|---|
SS1 Lousada (SSS) | 3.36 | 19:03 | Ostberg et Neuville | Ford et Hyundai |
Jour 2 – 19.05.2017 | ||||
SS2 Viana do Castelo 1 | 26.70 | 10:09 | H. Paddon | Hyundai i20 WRC |
SS3 Caminha 1 | 18.10 | 11:06 | J. Latvala | Toyota Yaris WRC |
SS4 Ponte de Lima 1 | 27.46 | 11:46 | K. Meeke | Citroën C3 WRC |
SS5 Viana do Castelo 2 | 26.70 | 16:09 | H. Paddon | Hyundai i20 WRC |
SS6 Caminha 2 | 18.10 | 17:06 | T. Neuville | Hyundai i20 WRC |
SS7 Ponte de Lima 2 | 27.46 | 17:46 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC |
SS8 Braga Street Stage1 | 1.90 | 19:03 | S. Ogier | Ford Fiesta WRC |
SS9 Braga Street Stage2 | 1.90 | 19:28 | M. Ostberg | Ford Fiesta WRC |
Jour 3 – 20.05.2017 | ||||
SS10 Vieira do Minho 1 | 17.43 | 09:08 | TO RUN | |
SS11 Cabeceiras de Basto 1 | 22.30 | 09:46 | TO RUN | |
SS12 Amarante 1 | 37.55 | 11:04 | TO RUN | |
SS13 Vieira do Minho 2 | 17.43 | 15:08 | TO RUN | |
SS14 Cabeceiras de Basto 2 | 22.30 | 15:46 | TO RUN | |
SS15 Amarante 2 | 37.55 | 17:04 | TO RUN | |
Jour 4 – 21.05.2017 | ||||
SS16 Fafe 1 | 11.18 | 09:08 | TO RUN | |
SS17 LuÃlhas | 11.91 | 09:30 | TO RUN | |
SS18 Montim | 8.66 | 10:20 | TO RUN | |
SS19 Fafe 2 (Power Stage) | 11.18 | 12:18 | TO RUN |
La rédaction vous propose...
10.13 – Jour 3 – Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et on avait bien dit...
10.13 – Team info – Disputée dans le vignoble et sous la pluie, la première étape de l’ADAC Rallye...
10.13 – Jour 2 – On peut franchement parler d’une journée à 2 temps car, comme une valse, certains...
10.13 – Jour 1 – Grosse surprise que le verdict de ce premier jour de rallye d’Allemagne puisque c’est...