6.13 – Jour 1 – La victoire à l’arraché de notre compatriote Thierry Neuville en Argentine donne une nouvelle physionomie de ce que va être cette 6ème manche du championnat du monde des rallyes : chaque dixième compte !
Au vu du Top 10 réunit en 2s, on voit que tout le monde l’a bien compris. Et pourtant, c’est justement Neuville qui au volant de sa Hyundai i20 Coupé WRC décroche ce premier meilleur temps. Il n’est pas seul locataire de ce résultat puisque Mads Østberg a suivi sa trace, plaçant ainsi sa Ford Fiesta WRC à une stricte égalité d’avec le Belge.
Décidément, cette spéciale d’ouverture de 3,34 km où l’on peut gagner, mais aussi tout perdre aura été âprement disputée.
Dans la première seconde, on trouve dans l’ordre la Hyundai de Paddon, la Ford de Evans, la 3ème Hyundai pilotée par Dani Sordo et la Fiesta de Sébastien Ogier.
Latavla et sa Toyota Yaris sont les premiers en embuscade, entraînant dans leur sillage la Citroën C3 WRC de Lefebvre, la Yaris de son équipier Hänninen et les C3 WRC de Meeke et Breen.
Notons les bons débuts de Lappi au volant de la 3ème Toyota Yaris WRC, il se classe 13ème à 2,6s des leaders, et celui très prudent de Qassimi au volant de la 4ème C3 WRC.
Un seul copliote belge autre que l’équipage de pointe Neuville / Gilsoul, il s’agit de Renaud Jamoul qui officie dans le baquet de droite de Quentin Gilbert… Embarqué dans la Skoda Fabia R5 du Français, il pointe à la 21ème place du général, la 6ème du RC2.
Après un shakedown qui ne ressemblait que de très loin au parcours de ce Rallye du Portugal, après une spéciale de « Mickey », juste pour le marketing, les choses sérieuses vont débuter ce matin avec les 26,7 km de la Viana do Castelo. Elle sera suivie de Caminha (18,10 km) et Ponte de Lima (27,46 km). Il faudra donc bien vite se réveiller car certains ont plus que certainement déjà dans l’idée de frapper un grand coup ! Tout ça va plus que certainement se disputer sur fond de bagarre entre Evans qui voudra sa revanche et surtout exploiter au mieux ses pneus D-Mack, très efficace sur la terre !
Photos M-Sport / Hyundai Motorsport
Classement général (jour 1 – 61 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta WRC | RC1 | ||
2 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.0 | +0.0 |
3 | 4 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.1 | +0.1 |
4 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.3 | +0.4 |
5 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.1 | +0.5 |
6 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.2 | +0.7 |
7 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.8 | +1.5 |
8 | 9 | S. Lefebvre / G. Moreau | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.0 | +1.5 |
9 | 11 | J. Hänninen / K. Lindstrom | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.3 | +1.8 |
10 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.2 | +2.0 |
11 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.0 | +2.0 |
12 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.4 | +2.4 |
13 | 12 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.2 | +2.6 |
14 | 31 | A. Mikkelsen / A. Synnevaag | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.2 | +3.8 |
15 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.6 | +5.4 |
16 | 32 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.8 | +6.2 |
17 | 21 | M. Prokop / J. Tománek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.4 | +6.6 |
18 | 42 | F. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.7 | +7.3 |
19 | 15 | S. Qassimi / C. Patterson | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.7 | +8.0 |
20 | 33 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +8.1 |
21 | 41 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.8 | +8.9 |
22 | 47 | M. Campos / A. Costa | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +9.2 |
23 | 45 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +9.3 |
24 | 81 | P. Meireles / M. Castro | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.4 | +9.7 |
25 | 82 | M. Barbosa / M. Ramalho | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +9.7 |
26 | 43 | P. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +9.8 |
27 | 44 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +10.0 |
28 | 49 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.0 | +10.0 |
29 | 35 | E. Bergkvist / J. Sjöberg | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.1 | +10.1 |
30 | 39 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.4 | +10.5 |
31 | 36 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.4 | +10.9 |
32 | 46 | L. Pieniazek / P. Mazur | Peugeot 208 T16 | RC2 | +0.7 | +11.6 |
33 | 38 | B. Guerra / D. Cue | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.4 | +12.0 |
34 | 23 | J. Raoux / T. Escartefigue | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.5 | +12.5 |
35 | 80 | J. Fontes / I. Ponte | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.1 | +12.6 |
36 | 85 | D. Salvi / C. Magalhães | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +12.6 |
37 | 40 | P. Heller / P. Olmos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.1 | +13.7 |
38 | 22 | V. Gorban / S. Larens | Mini JCW | RC1 | +0.4 | +14.1 |
39 | 83 | J. Alves / L. Ramalho | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.5 | +14.6 |
40 | 48 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.3 | +14.9 |
41 | 84 | E. Barros / P. Babo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.1 | +16.0 |
42 | 50 | F. Andolfi / M. Fenoli | Hyundai i20 R5 | RC2 | +1.4 | +17.4 |
43 | 86 | M. Castro / L. Costa | Hyundai i20 R5 | RC2 | +0.8 | +18.2 |
44 | 88 | R. Teixeira Marques / P. Marques | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +4.0 | +22.2 |
45 | 64 | J. Brzezinski / R. Hundla | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.9 | +23.1 |
46 | 87 | H. Mesquita / V. Cardoso | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +0.3 | +23.4 |
47 | 93 | J. Barbosa / R. Barbosa | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2.9 | +26.3 |
48 | 63 | N. Ciamin / T. Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.7 | +27.0 |
49 | 90 | G. Antunes / D. Correia | Renault Clio R3 | RC3 | +0.1 | +27.1 |
50 | 101 | R. Teodósio / J. Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | +0.4 | +27.5 |
51 | 103 | P. Rodrigues / D. Araújo | Subaru Impreza WRX | NAT | +0.0 | +27.5 |
52 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.1 | +27.6 |
53 | 89 | P. Antunes / P. Leones | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.8 | +28.4 |
54 | 91 | P. Neto / V. Oliveira | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.6 | +29.0 |
55 | 65 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.9 | +31.9 |
56 | 95 | P. Moreira / M. Macedo | Peugeot 208 R2 | RC4 | +6.1 | +38.0 |
57 | 94 | H. Miranda / R. Teixeira | Citroën C2 R2 | RC4 | +4.9 | +42.9 |
58 | 96 | M. Reis / N. Carvalhosa | Skoda Fabia R2 | RC4 | +2.3 | +45.2 |
59 | 97 | J. Barbosa / S. Mouta | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +45.4 |
60 | 92 | J. Ramos / J. Carvalho | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.4 | +46.8 |
61 | 66 | F. Name / A. Zapata | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:26.6 | +3:13.4 |
Au menu
Jour 1 – 18.05.2017 | km | heure | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|---|
SS1 Lousada (SSS) | 3.36 | 19:03 | Ostberg et Neuville | Ford et Hyundai |
Jour 2 – 19.05.2017 | ||||
SS2 Viana do Castelo 1 | 26.70 | 10:09 | TO RUN | |
SS3 Caminha 1 | 18.10 | 11:06 | TO RUN | |
SS4 Ponte de Lima 1 | 27.46 | 11:46 | TO RUN | |
SS5 Viana do Castelo 2 | 26.70 | 16:09 | TO RUN | |
SS6 Caminha 2 | 18.10 | 17:06 | TO RUN | |
SS7 Ponte de Lima 2 | 27.46 | 17:46 | TO RUN | |
SS8 Braga Street Stage1 | 1.90 | 19:03 | TO RUN | |
SS9 Braga Street Stage2 | 1.90 | 19:28 | TO RUN | |
Jour 3 – 20.05.2017 | ||||
SS10 Vieira do Minho 1 | 17.43 | 09:08 | TO RUN | |
SS11 Cabeceiras de Basto 1 | 22.30 | 09:46 | TO RUN | |
SS12 Amarante 1 | 37.55 | 11:04 | TO RUN | |
SS13 Vieira do Minho 2 | 17.43 | 15:08 | TO RUN | |
SS14 Cabeceiras de Basto 2 | 22.30 | 15:46 | TO RUN | |
SS15 Amarante 2 | 37.55 | 17:04 | TO RUN | |
Jour 4 – 21.05.2017 | ||||
SS16 Fafe 1 | 11.18 | 09:08 | TO RUN | |
SS17 LuÃlhas | 11.91 | 09:30 | TO RUN | |
SS18 Montim | 8.66 | 10:20 | TO RUN | |
SS19 Fafe 2 (Power Stage) | 11.18 | 12:18 | TO RUN |
La rédaction vous propose...
10.13 – Jour 3 – Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et on avait bien dit...
10.13 – Team info – Disputée dans le vignoble et sous la pluie, la première étape de l’ADAC Rallye...
10.13 – Jour 2 – On peut franchement parler d’une journée à 2 temps car, comme une valse, certains...
10.13 – Jour 1 – Grosse surprise que le verdict de ce premier jour de rallye d’Allemagne puisque c’est...