9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 2 – Une faute, un mauvais choix de pneus et voilà que la situation en est retournée. Le « perdant » de cette situation n’est autre que Mikkelsen.
On avait bien dit qu’il était sous pression et tentant un coup là où son équipier, mais rival Ogier tenait l’inverse, le pilote Volkswagen laissait échapper un leadership qu’il tenait jusqu’alors de main de maître. Tant et si bien que même les pilotes Hyundai, Neuville et Sordo, revenait au contact.
De contact, il en est également question avec Stéphane Lefébvre qui, après avoir signé le scratch dans la 8 (special stage de 2,87 km) et d’y avoir presque récidivé en y réalisant le second dans cette même 9ème spéciale, sortait très durement de la route dans la 10. L’intervention des services de secours sera obligatoire et interrompra cette spéciale. L’équipage sera conduit à l’hôpital où on constatera une cheville cassée pour Gabin Moreau, le copilote.
Mais cette spéciale marque aussi le tournant de la journée puisque Sébastien Ogier survolle les débats avec sa VW Polo et repousse tous ses poursuivants à minimum 10s. Mikkelsen doit encaisser 13,5s de retard et de céder la tête de la course.
Et Ogier est en état de grâce puisque creuse à nouveau l’écart en signant le meilleur temps dans la 11. À chaque fois devant Sordo et Neuville.
Notre compatriote signe à son tour deux scratchs, mais, il ne pourra empêcher son équiper espagnol de lui ravir la dernière marche du podium… à la régulière.
Mais si Ogier peut entrevoir un nouveau succès en Allemagne, Mikkelsen n’est pas certain de rester son second puisque les deux pilotes Hyundai sont revenus à 3,6s et 4s, respectivement Sordo et Neuville. Le final promet !
Derrière, c’est le désert. Tanäk (Ford Fiesta WRC) chute au classement suite à des problèmes d’alternateur et Ostberg est toujours aussi mal et ce sont des soucis de freins qui l’handicapent. Il se fait même déborder par Paddon qui est enfin en osmose avec sa Hyundai i20.
Voilà qui fait le bonheur des WRC2. Lappi y mène la danse devant Tideman et Kopecky. Et la razzia Skoda Fabia R5 se poursuit puisque Kremer et De Mevius se classent en ordre utile. Notre compatriote est aux portes du top 10. Mais avec 46s de retard sur Kremer, peu probable, à moins d’un incident devant, de signer cette superbe performance. Sa 11ème place actuelle l’est déjà en soi. Possédant près de 40s sur la CitroënDS3 R5 de Loubet, il peut gérer.
En R3, la bagarre est toujours d’actualité entre les Renault Clio de Tempestini et Koçi (18 et 19ème).
Le Top 20 est actuellement pour Griebel qui au volant de son Opel Adam R2 n’a laissé à personne le soin de faire la course en tête. Mais le podium de la classe n’est toujours pas figé et c’est tant mieux puisque si Griebel peut voir venir avec 50,8s d’avance sur Andolfi, le pilote de la Peugeot 208 a vu revenir Tannert et sa copilote luxembourgeoise Jennifer Thielen à 6,1s !
Si Serderidis est toujours en course et place sa Citroën DS3 R5 à la 37ème place, pour Amaury Molle c’en est malheureusement fini suite à une double casse du même cardan. Pour Yannick Neuville, cette journée a marqué également la fin de sa prestation, rangeant définitivement sa Fabia S2000 sur le plateau. (source WRC / photos Volkswagen Motorsport / Hyundai Motorsport / T Henssen)
Classement général (jour 2 – 74 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ogier S / Ingrassia J | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | WRC | ||
2 | 9 | Mikkelsen A / Jaeger Synnevaag A | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | WRC | +33.4 | +33.4 |
3 | 4 | Sordo D / Marti M | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +3.6 | +37.0 |
4 | 3 | Neuville T / Gilsoul N | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +0.4 | +37.4 |
5 | 20 | Paddon H / Kennard J | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +2:56.5 | +3:33.9 |
6 | 5 | Ostberg M / Floene O | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | WRC | +32.5 | +4:06.4 |
7 | 32 | Lappi E / Ferm J | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +3:09.8 | +7:16.2 |
8 | 83 | Tidemand P / Andersson J | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +27.0 | +7:43.2 |
9 | 35 | Kopecký J / Dresler P | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +42.9 | +8:26.1 |
10 | 31 | Kremer A / Winklhofer P | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +18.4 | +8:44.5 |
11 | 42 | De Mevius G / Jalet J | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +46.0 | +9:30.5 |
12 | 38 | Loubet P-L / Landais V | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +39.5 | +10:10.0 |
13 | 51 | Ten Brinke B / Thierie D | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +2:31.9 | +12:41.9 |
14 | 43 | Suarez Miranda J A / Carerra Estevez C | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | R5 | +1:04.0 | +13:45.9 |
15 | 44 | Turán F / Zsiros G | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +1:03.7 | +14:49.6 |
16 | 49 | Szczepaniak M / Ptaszek | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | R5 | +1:52.2 | +16:41.8 |
17 | 54 | Schilt E / Bakker L | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +27.9 | +17:09.7 |
18 | 62 | Tempestini S / Bernacchini G | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +21.2 | +17:30.9 |
19 | 67 | Koci M / Kostka L | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +17.0 | +17:47.9 |
20 | 88 | Griebel M / Kopzcyk S | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +22.5 | +18:10.4 |
21 | 61 | Andolfi F / Fenoli M | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +50.8 | +19:01.2 |
22 | 90 | Tannert J / Thielen J | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +6.1 | +19:07.3 |
23 | 65 | Folb T / Le Floch F | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +28.9 | +19:36.2 |
24 | 53 | Van Eldik M / Scholtalbers H | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +12.5 | +19:48.7 |
25 | 69 | Martel R / Lemoine V | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +16.9 | +20:05.6 |
26 | 34 | Al-Kuwari A / Duffy K | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +5.0 | +20:10.6 |
27 | 64 | De Tommaso D / Rocca P | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +18.9 | +20:29.5 |
28 | 99 | Van Der Marel T / Gillis J | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +10.4 | +20:39.9 |
29 | 66 | Dubert V / Coria A | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +55.6 | +21:35.5 |
30 | 92 | Boland E / Mj | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +8.5 | +21:44.0 |
31 | 70 | Burri M / Levratti A | Renault Clio R3T | RC3 | R3T | +15.2 | +21:59.2 |
32 | 85 | Riebensahm D / Zenz D | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | R5 | +55.9 | +22:55.1 |
33 | 12 | Tanak O / Molder R | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | WRC | +8.8 | +23:03.9 |
34 | 87 | Gassner H / Thannhäuser K | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +2.2 | +23:06.1 |
35 | 97 | Schwinn S / Griebel F | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | NR4 | +15.1 | +23:21.2 |
36 | 103 | Pryce O / Furniss D | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +23.7 | +23:44.9 |
37 | 50 | Serderidis J / Miclotte F | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +11.4 | +23:56.3 |
38 | 113 | Rujbr P / Rlmalová V | Renault Clio R3T | RC3 | R3T | +24.8 | +24:21.1 |
39 | 36 | Bonato Y / Giraudet D | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +14.3 | +24:35.4 |
40 | 102 | Vatanen M / Vilmot M | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +16.9 | +24:52.3 |
41 | 33 | Rendina M / Inglesi E | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +5.9 | +24:58.2 |
42 | 107 | Brzezinski J / Gerber J | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +28.6 | +25:26.8 |
43 | 48 | Kreim F / Christian F | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +27.5 | +25:54.3 |
44 | 86 | Wallenwein T / Hofmann B | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +1:01.3 | +26:55.6 |
45 | 106 | Armstrong J / O'sullivan N | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +0.3 | +26:55.9 |
46 | 71 | Al Mutawaa M / Mc Auley S | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +54.9 | +27:50.8 |
47 | 120 | Kreuter N / Solbach-Schmidt N | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +1:05.9 | +28:56.7 |
48 | 91 | Vukasovic L / Groux S | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +21.9 | +29:18.6 |
49 | 115 | Egginger M / Egginger S | Mitsubishi Evo IX | RC2 | NR4 | +5.7 | +29:24.3 |
50 | 111 | Ciamin N / De La Haye T | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +20.9 | +29:45.2 |
51 | 119 | Gropp U / Hildebrandt S | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +1:14.7 | +30:59.9 |
52 | 109 | Solberg O / Barth P | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +37.7 | +31:37.6 |
53 | 116 | Bakkenes H / Verbaeten C | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +1:33.4 | +33:11.0 |
54 | 96 | Vossen H / Smeets R | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | NR4 | +0.9 | +33:11.9 |
55 | 46 | Suwaidi K / Clarke M | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +1:08.3 | +34:20.2 |
56 | 2 | Latvala J-M / Anttila M | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | WRC | +2:03.0 | +36:23.2 |
57 | 114 | Jetter S / Rauber T | Subaru Impreza WRX STI | RC2 | NR4 | +47.2 | +37:10.4 |
58 | 127 | Just T / Stein A K | Citroën DS3 R1 | RC5 | R1 | +4.6 | +37:15.0 |
59 | 98 | Sangermani P / Berisonzi F | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | NR4 | +3.8 | +37:18.8 |
60 | 6 | Camilli E / Veillas B | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | WRC | +39.3 | +37:58.1 |
61 | 52 | Poulsen K / Frederiksen O | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +13.2 | +38:11.3 |
62 | 125 | Hohlheimer J / Schneider K | Renault Twingo R2 | RC4 | R2 | +4:26.1 | +42:37.4 |
63 | 82 | Suninen T / Markkula M | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +27.8 | +43:05.2 |
64 | 126 | Herrmann A / Hoff O | BMW 120d E87 | RC2 | NR4 | +27.5 | +43:32.7 |
65 | 73 | Van Deijne K / Verschuuren H | Renault Clio R3T | RC3 | R3T | +1:56.0 | +45:28.7 |
66 | 68 | Berfa J / Augustin D | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +2:48.8 | +48:17.5 |
67 | 118 | Hoendervangers H / Schillemans M | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +2:15.8 | +50:33.3 |
68 | 104 | Greensmith G / Gelsomino A | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +1:34.0 | +52:07.3 |
69 | 123 | Baillif D / Baillif F | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +3:09.2 | +55:16.5 |
70 | 122 | Ecker M / Neubrech F | Honda Civic Type R R3 | RC3 | R3 | +17:23.7 | +1:12:40.2 |
71 | 112 | Patel K / Hall P M | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +1:23.5 | +1:14:03.7 |
72 | 117 | Van Ballegooijen A / Findhammer J | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +3:56.5 | +1:18:00.2 |
73 | 128 | Wallenwein E / Goetzl J | Citroën DS3 R1 | RC5 | R1 | +7:34.6 | +1:25:34.8 |
74 | 63 | Veiby Ole C / Skjærmonen S R | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +3:30.0 | +1:29:04.8 |
La rédaction vous propose...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 2 – Gros Crash en cette fin de matinée pour Stéphane Lefebvre dans la...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 1 – On ne peut pas dire que ce Rallye d’Allemagne soit inintéressant car,...
9.14 Rallye d’Allemagne – Tant Hyundai que notre compatriote et représentant de la marque Thierry Neuville sont dans une...
L’an dernier, Andy Dewallef démontrait que, même si on est derrière le volant d’une R1, il y a moyen...