9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 1 – On ne peut pas dire que ce Rallye d’Allemagne soit inintéressant car, si Mikkelsen est bien leader en ce premier jour, la position a été occupée tout d’abord par Sébastien Ogier et aurait pu l’être par Latvala.
Pourtant, on n’est loin, très loin du triplé Volkswagen puisque les aléas de la course ont frappés ce clan avec un retrait très rapide de Latvala qui était victime d’un bris de boîte de vitesse dès la première des cinq spéciales du jour !
Voulant marquer rapidement le coup et faire la différence, Ogier partait à la faute en effectuant un tête-à -queue et perdait du coup la tête de l’épreuve au profit de son équipier Mikkelsen. Et comme le Norvégien a la tête bien posée sur les épaules, il lui est difficile de reprendre son bien.
Une lutte à couteau tiré qui se chiffre au terme de cette première journée de course à 4,3s à peine.
Une position également convoitée par notre compatriote Thierry Neuville qui, au volant de Hyundai i20 WRC, met la pression et, à l’image de son rival Ogier, de faire la même figure de style. Il est à moins de 6s de Mikkelsen et 1,6s du Français.
Plus qu’en embuscade, Dani sordo est également dans le bon train puisque le voilà 4ème à 12,7s de la tête et à 6,8s de son équipier Neuville.
Sans envisager trop rapidement le dénouement de l’épreuve, la lutte pour la victoire est, pour l’instant, cantonnée à ces 4 larrons car, 5ème, Tanäk place sa Ford à 55,4s. Ce qui peut être beaucoup et peu à la fois puisque ce samedi est une très grosse journée avec la célèbre spéciale dans le camp militaire à parcourir à 2 reprises.
L’Estonien aura aussi fort à faire avec Lefebvre qui vise le top 5 au volant de sa DS3 WRC privée. Celui-ci n’a que 11,2s de retard. Le Français fait une sacrée affaire puisqu’il devance les pilotes officiels que sont respectivement Ostberg (Ford Fiesta RS WRC M-Sport) et Haydden Paddon (Hyundai i20 WRC).
Manque à l’appel dans ce groupe statutaire, Latvala (casse de la boîte) et Eric Camilli (Ford Fiesta WRC M-Sport) qui est sorti dès la première spéciale.
Mais ceux qui sont là le doivent aussi à une certaine chance car le parcours gras et piégeux dans les bois aurait pu être aussi fatal à Paddon qui a chiffonné à l’avant et à l’arrière sa Hyundai, à Ogier qui se loupe dans le parcours, à Neuville qui tape de la roue arrière un rocher, à Ostberg en proie à des soucis de direction assistée et de frein à main.
En WRC2, c’est la fête pour Å koda puisque la première Fabia R5, celle de Kremer qui la joue à domicile, ponte à la 9ème place du général à près de 1min 30s de Paddon. Il y en a encore 6 autres dans les 7 qui suivant avec une bagarre d’enfer entre celle de Tideman et Lappi pour le gain du top 10. A peine 1,7s les séparent !
Mais la bonne nouvelle pour le clan belge est de voir Ghislain De Mevius pointer 4ème de ce WRC2 et 12ème du général !
Yannick Neuville a souffert et se retrouve pour l’instant à la 17ème place du général. Un moment, on le croyait perdu, mais il semble que son père et un ami ont pu lui procurer les pièces pour sa Fabia S2000 dans les temps et d’assurer sa présence ce matin à Trèves.
Si on s’attendait à une belle prestation de Griebel au volant son Opel Adam R2, 22ème du général, on se doit de souligner celle de Tannert au volant d’un bolide identique. Copiloté par la Luxembourgeoise Jennifer Thielen, il est 4ème du R2 et 26ème du génral. Il compte 8s d’avance sur Van Der Marrel et autant de retard sur la Peugeot 208 de De Tommaso.
Serderidis (Citroën DS3 R5), après avoir plongé à la 50ème place du général dès la 1ère spéciale, remonte petit à petit. Il est, ce soir, 36ème.
En apprentissage, Amaury Molle se retrouve 77ème du général sur 78 classés. Mais comme le disait l’homme de droite de l’Opel Adam R2, Jean-Louis Hottelet : « L’important pour nous est de terminer avant de viser de la performance. »
Pour les autres belges, c’est la fin. Il en est ainsi de Jamoul, copilote de Quentin Gilbert (Citroën DS3 R5), de Polle Geusens (Ford Fiesta R2) et Michael Wydaeghe, copilote du Coréen Lim. Tous se sont retirés sur cause mécanique. (source WRC / photos Volkswagen Motorsport / Hyundai Motorsport)
Classement général (jour 1 – 78 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mikkelsen A / Jaeger Synnevaag A | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | WRC | ||
2 | 1 | Ogier S / Ingrassia J | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | WRC | +4.3 | +4.3 |
3 | 3 | Neuville T / Gilsoul N | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +1.6 | +5.9 |
4 | 4 | Sordo D / Marti M | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +6.8 | +12.7 |
5 | 12 | Tanak O / Molder R | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | WRC | +42.7 | +55.4 |
6 | 10 | Lefebvre S / Moreau G | Citroën DS 3 WRC | RC1 | WRC | +11.2 | +1:06.6 |
7 | 5 | Ostberg M / Floene O | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | WRC | +25.8 | +1:32.4 |
8 | 20 | Paddon H / Kennard J | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +12.6 | +1:45.0 |
9 | 31 | Kremer A / Winklhofer P | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +1:18.1 | +3:03.1 |
10 | 83 | Tidemand P / Andersson J | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +26.7 | +3:29.8 |
11 | 32 | Lappi E / Ferm J | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +1.7 | +3:31.5 |
12 | 42 | De Mevius G / Jalet J | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +40.3 | +4:11.8 |
13 | 38 | Loubet P-L / Landais V | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +20.9 | +4:32.7 |
14 | 35 | Kopecký J / Dresler P | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +5.2 | +4:37.9 |
15 | 51 | Ten Brinke B / Thierie D | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +54.6 | +5:32.5 |
16 | 43 | Suarez Miranda J A / Carerra Estevez C | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | R5 | +29.6 | +6:02.1 |
17 | 84 | Neuville Y / Heigl J | Skoda Fabia S2000 | RC2 | S2000 | +53.0 | +6:55.1 |
18 | 53 | Van Eldik M / Scholtalbers H | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +1.0 | +6:56.1 |
19 | 44 | Turán F / Zsiros G | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +12.2 | +7:08.3 |
20 | 54 | Schilt E / Bakker L | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +45.1 | +7:53.4 |
21 | 62 | Tempestini S / Bernacchini G | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +35.0 | +8:28.4 |
22 | 88 | Griebel M / Kopzcyk S | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +11.1 | +8:39.5 |
23 | 67 | Koci M / Kostka L | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +1.0 | +8:40.5 |
24 | 61 | Andolfi F / Fenoli M | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +9.7 | +8:50.2 |
25 | 64 | De Tommaso D / Rocca P | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +16.9 | +9:07.1 |
26 | 90 | Tannert J / Thielen J | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +8.2 | +9:15.3 |
27 | 87 | Gassner H / Thannhäuser K | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +3.7 | +9:19.0 |
28 | 99 | Van Der Marel T / Gillis J | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +5.3 | +9:24.3 |
29 | 49 | Szczepaniak M / Ptaszek | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | R5 | +26.8 | +9:51.1 |
30 | 65 | Folb T / Le Floch F | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +0.9 | +9:52.0 |
31 | 70 | Burri M / Levratti A | Renault Clio R3T | RC3 | R3T | +21.9 | +10:13.9 |
32 | 92 | Boland E / Mj | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +12.1 | +10:26.0 |
33 | 69 | Martel R / Lemoine V | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +10.5 | +10:36.5 |
34 | 97 | Schwinn S / Griebel F | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | NR4 | +12.1 | +10:48.6 |
35 | 117 | Van Ballegooijen A / Findhammer J | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +4.2 | +10:52.8 |
36 | 50 | Serderidis J / Miclotte F | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +28.8 | +11:21.6 |
37 | 85 | Riebensahm D / Zenz D | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | R5 | +7.3 | +11:28.9 |
38 | 103 | Pryce O / Furniss D | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +3.5 | +11:32.4 |
39 | 113 | Rujbr P / Rlmalová V | Renault Clio R3T | RC3 | R3T | +3.6 | +11:36.0 |
40 | 106 | Armstrong J / O'sullivan N | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +19.8 | +11:55.8 |
41 | 34 | Al-Kuwari A / Duffy K | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +4.3 | +12:00.1 |
42 | 66 | Dubert V / Coria A | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +5.1 | +12:05.2 |
43 | 107 | Brzezinski J / Gerber J | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +16.0 | +12:21.2 |
44 | 102 | Vatanen M / Vilmot M | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +10.2 | +12:31.4 |
45 | 86 | Wallenwein T / Hofmann B | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +13.4 | +12:44.8 |
46 | 71 | Al Mutawaa M / Mc Auley S | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +1:19.3 | +14:04.1 |
47 | 120 | Kreuter N / Solbach-Schmidt N | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +34.9 | +14:39.0 |
48 | 115 | Egginger M / Egginger S | Mitsubishi Evo IX | RC2 | NR4 | +5.7 | +14:44.7 |
49 | 118 | Hoendervangers H / Schillemans M | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +14.7 | +14:59.4 |
50 | 96 | Vossen H / Smeets R | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | NR4 | +0.6 | +15:00.0 |
51 | 109 | Solberg O / Barth P | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +44.8 | +15:44.8 |
52 | 33 | Rendina M / Inglesi E | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +5.6 | +15:50.4 |
53 | 91 | Vukasovic L / Groux S | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +12.7 | +16:03.1 |
54 | 98 | Sangermani P / Berisonzi F | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | NR4 | +1.1 | +16:04.2 |
55 | 111 | Ciamin N / De La Haye T | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +1.8 | +16:06.0 |
56 | 119 | Gropp U / Hildebrandt S | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +15.0 | +16:21.0 |
57 | 122 | Ecker M / Neubrech F | Honda Civic Type R R3 | RC3 | R3 | +12.6 | +16:33.6 |
58 | 116 | Bakkenes H / Verbaeten C | Mitsubishi Evo X | RC2 | NR4 | +2.6 | +16:36.2 |
59 | 114 | Jetter S / Rauber T | Subaru Impreza WRX STI | RC2 | NR4 | +1:36.2 | +18:12.4 |
60 | 127 | Just T / Stein A K | Citroën DS3 R1 | RC5 | R1 | +11.8 | +18:24.2 |
61 | 48 | Kreim F / Christian F | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +59.7 | +19:23.9 |
62 | 126 | Herrmann A / Hoff O | BMW 120d E87 | RC2 | NR4 | +23.8 | +19:47.7 |
63 | 36 | Bonato Y / Giraudet D | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | +9.7 | +19:57.4 |
64 | 125 | Hohlheimer J / Schneider K | Renault Twingo R2 | RC4 | R2 | +7.7 | +20:05.1 |
65 | 46 | Suwaidi K / Clarke M | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | +1:40.7 | +21:45.8 |
66 | 63 | Veiby Ole C / Skjærmonen S R | Citroën DS3 R3T | RC3 | R3T | +2:37.7 | +24:23.5 |
67 | 123 | Baillif D / Baillif F | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +53.0 | +25:16.5 |
68 | 73 | Van Deijne K / Verschuuren H | Renault Clio R3T | RC3 | R3T | +5:03.5 | +30:20.0 |
69 | 52 | Poulsen K / Frederiksen O | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +0.3 | +30:20.3 |
70 | 94 | Gassner Jr. H / Mayrhofer U | Toyota GT86 R3 | RC3 | R3 | +1:36.0 | +31:56.3 |
71 | 2 | Latvala J-M / Anttila M | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | WRC | +2:53.8 | +34:50.1 |
72 | 6 | Camilli E / Veillas B | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | WRC | +0.0 | +34:50.1 |
73 | 68 | Berfa J / Augustin D | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | +1:59.3 | +36:49.4 |
74 | 112 | Patel K / Hall P M | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +1:25.9 | +38:15.3 |
75 | 82 | Suninen T / Markkula M | Skoda Fabia R5 | RC2 | R5 | +14.5 | +38:29.8 |
76 | 104 | Greensmith G / Gelsomino A | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2 | +1:18.6 | +39:48.4 |
77 | 93 | Molle A / Hottelet J-L | Opel Adam R2 | RC4 | R2 | +4:01.1 | +43:49.5 |
78 | 128 | Wallenwein E / Goetzl J | Citroën DS3 R1 | RC5 | R1 | +9:34.7 | +53:24.2 |
La rédaction vous propose...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 2 – Une faute, un mauvais choix de pneus et voilà que la situation...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 2 – Gros Crash en cette fin de matinée pour Stéphane Lefebvre dans la...
9.14 Rallye d’Allemagne – Tant Hyundai que notre compatriote et représentant de la marque Thierry Neuville sont dans une...
L’an dernier, Andy Dewallef démontrait que, même si on est derrière le volant d’une R1, il y a moyen...