2.13 Rallye de Suède – Jour 1 – Après un shakedown disputé sur un parcours reflétant l’épreuve, les pilotes se sont élancés dans une première spéciale du genre « Mickey » où il y a bien plus à perdre qu’à gagner. Disputée à Karlstad et longue de 1.900 m, il s’agissait de duel qui se réglait au terme de courbes rapides et d’un jump significatif.
Autant dire que les écarts ne reflètent pas la réalité et en ce sens voir Latvala réaliser le premier meilleur temps est étonnant. Pas par la compétence du pilote, mais parce que la Toyota Yaris bénéficie actuellement, suite au constat du Monte-Carlo (points d’attache de suspensions arrière et puissance moteur « limite » réglementaire), d’un sursis le temps de mettre le tout en conformité.
Toujours est-il que la voilà devant et de signer son premier scratch devant les Hyundai i20 de notre compatriote Thierry Neuville et de Dani Sordo. Il est intéressant de voir la position de Tänak qui se place 4ème juste devant son équipier Ogier. Le Français est cerné par Ostberg qui complète ainsi une triplette de Ford Fiesta. Ce dernier est à surveiller puisque équipée de pneus DMACK très efficace, il pourrait bien créer la surprise demain matin.
En WRC2, les Skoda Fabia R5 donne le ton puisque Veiby entre déjà dans le Top 10 et que Tideman et Hennin Solberg- le grand frère – sont en embuscade aux 12ème et 13ème places. (crédit photos ©2017 Toyota Gazoo Racing WRC)

Classement général (Jour 1 – 41 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1:34.1 | ||
2 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.6 | +0.6 | 1:34.7 |
3 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.1 | +0.7 | 1:34.8 |
4 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.1 | +0.8 | 1:34.9 |
5 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.1 | +0.9 | 1:35.0 |
6 | 14 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.3 | +1.2 | 1:35.3 |
7 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.8 | +2.0 | 1:36.1 |
8 | 11 | J. Hänninen / K. Lindström | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.1 | +2.1 | 1:36.2 |
9 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.0 | +2.1 | 1:36.2 |
10 | 34 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +2.4 | 1:36.5 |
11 | 4 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.8 | +3.2 | 1:37.3 |
12 | 32 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +3.4 | 1:37.5 |
13 | 17 | H. Solberg / C. Menkerud | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +3.4 | 1:37.5 |
14 | 15 | S. Lefebvre / G. Moreau | Citroën DS3 | RC1 | +0.2 | +3.6 | 1:37.7 |
15 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.0 | +3.6 | 1:37.7 |
16 | 36 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.4 | +4.0 | 1:38.1 |
17 | 42 | A. Lukyanuk / A. Arnautov | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.9 | +5.9 | 1:40.0 |
18 | 35 | A. Grøndal / R. Eilertsen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +6.0 | 1:40.1 |
19 | 39 | E. Bergkvist / J. Sjöberg | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.2 | +6.2 | 1:40.3 |
20 | 44 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +6.3 | 1:40.4 |
21 | 81 | J. Ketomäki / J. Alanen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.5 | +6.8 | 1:40.9 |
22 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.2 | +7.0 | 1:41.1 |
23 | 40 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +7.0 | 1:41.1 |
24 | 16 | V. Gorban / S. Larens | Mini JCW | RC1 | +0.1 | +7.1 | 1:41.2 |
25 | 45 | G. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +7.2 | 1:41.3 |
26 | 43 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.3 | +7.5 | 1:41.6 |
27 | 84 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.3 | +7.8 | 1:41.9 |
28 | 33 | P. Loubet / V. Landals | Citroen DS3 R5 | RC2 | +0.7 | +8.5 | 1:42.6 |
29 | 82 | M. Jirvellius / H. Appelskog | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.2 | +9.7 | 1:43.8 |
30 | 88 | K. Sandberg / G. Lönnmark | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.1 | +9.8 | 1:43.9 |
31 | 38 | J. Koltun / I. Pleskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.6 | +10.4 | 1:44.5 |
32 | 31 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.6 | +13.0 | 1:47.1 |
33 | 87 | J. Roman / C. Bäck | Citroen DS 3 R5 | RC2 | +2.4 | +15.4 | 1:49.5 |
34 | 85 | R. Blomberg / L. Andersson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.0 | +16.4 | 1:50.5 |
35 | 91 | A. Levin / B. Nilsson | Citroen DS3 R3 | RC3 | +0.4 | +16.8 | 1:50.9 |
36 | 94 | D. Röjsel / N. Edvardsson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +17.2 | 1:51.3 |
37 | 86 | F. Alsdal / I. Bood | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3.1 | +20.3 | 1:54.4 |
38 | 93 | O. Solberg / P. Barth | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.0 | +20.3 | 1:54.4 |
39 | 92 | T. Lario / S. Ryynänen | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.0 | +22.3 | 1:56.4 |
40 | 96 | A. Ã…berg / B. Johnsson | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.1 | +24.4 | 1:58.5 |
41 | 61 | L. Cook / S. Davis | Ford Fiesta R2 | RC4 | +7.4 | +31.8 | 2:05.9 |
Au menu
Jour 1 | Nom | Km | Vainqueur |
---|---|---|---|
SS1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | Latvala (Toyota) |
Jour 2 | |||
SS2 | Röjden 1 | 18.47 | TO RUN |
SS3 | Hof-Finnskog 1 | 21.26 | TO RUN |
SS4 | Svullrya 1 | 24.88 | TO RUN |
SS5 | Röjden2 | 18.47 | TO RUN |
SS6 | Hof-Finnskog 2 | 21.26 | TO RUN |
SS7 | Svullrya 2 | 24.88 | TO RUN |
SS8 | Torsby 1 | 16.43 | TO RUN |
Jour 3 | |||
SS9 | Knon 1 | 31.60 | TO RUN |
SS10 | Hagfors 1 | 15.87 | TO RUN |
SS11 | Vargåsen 1 | 14.27 | TO RUN |
SS12 | Knon 2 | 31.60 | TO RUN |
SS13 | Hagfors 2 | 15.87 | TO RUN |
SS14 | Vargåsen 2 | 14.27 | TO RUN |
SS15 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | TO RUN |
Jour 4 | |||
SS16 | Likenäs 1 | 21.19 | TO RUN |
SS17 | Likenäs 2 | 21.19 | TO RUN |
SS18 | Torsby 2 (Power Stage) | 16.43 | TO RUN |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...