2.13 Rallye Monte-Carlo – Jour 3 – Comme beaucoup, tout comme le pilote lui-même, on se disait que nanti d’une avance conséquente, Thierry Neuville allait gérer cette journée. De fait, le pilote Hyundai alors bien en tête ne tentait plus de sortir la grosse attaque et de signer scratch sur scratch comme il le fit vendredi. Pour preuve, c’est Ott Tänak qui signait une triplette d’entrée de jeu.
Il faut dire qu’il joue gros et visait la seconde marche du podium qu’il disputait à Latvala. Ce duel Toyota vs Ford était des plus intéressant à suivre puisque l’Estonien comblait petit à petit son retard… Sans pour autant réussir à prendre la place du Finlandais. D’ailleurs, celui-ci n’était pas prêt de céder sans combattre et, après l’annulation de la spéciale 12 pour cause de vitesse moyenne trop élevée de 7 km/h (137 au lieu de 130 autorisé), il signait à son tour son temps scratch. Réponse du berger à la bergère !
Il y a de quoi puisque derrière, un certain Sébastien Ogier faisait aussi le forcing pour revenir sur son équipier Tänak après s’être offert le scalp de Kris Meeke et sa Citroën C3.
Presque résigné sur leur sort tant Thierry Neuville contrôlait la course, c’est en coup de tonnerre que tombe la nouvelle de la touchette de notre compatriote. Pas grand chose, mais suffisante à casser le bras de suspension et de voir le pilote Hyundai à nouveau faire l’impasse sur une victoire qui lui était acquise !
Retombant à la 13ème place, il n’a plus voix au chapitre. Hyundai pleure à nouveau et ce n’est pas le dernier meilleur temps du jour que décroche Sordo qui va redonner le sourire. Juste une satisfaction. Ce qui est malheureux dans cette sortie, c’est qu’elle se passe dans une spéciale de « Mickey », de celle qui ne sert à rien si ce n’est que du show. En attendant, Thierry s’est fait piéger.
En tout cas, ce dimanche, on assistera bien à une première victoire Toyota, Tänak ou à nouveau d’une victoire in-extremis de Ogier ! (source WRC / photos Toyota Gazoo Racing WRT)

Classement général (après ES15 – 34 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | ||
2 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +3.8 | +3.8 |
3 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +12.8 | +16.6 |
4 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +1:22.9 | +1:39.5 |
5 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +25.0 | +2:04.5 |
6 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +1:40.2 | +3:44.7 |
7 | 4 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +1:15.5 | +5:00.2 |
8 | 15 | S. Lefebvre / G. Moreau | Citroën DS3 | RC1 | +36.8 | +5:37.0 |
9 | 32 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +59.7 | +6:36.7 |
10 | 31 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:16.2 | +7:52.9 |
11 | 34 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +5.3 | +7:58.2 |
12 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +1:11.0 | +9:09.2 |
13 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +6.6 | +9:15.8 |
14 | 40 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +11.4 | +9:27.2 |
15 | 45 | G. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:46.7 | +11:13.9 |
16 | 39 | E. Bergkvist / J. Sjöberg | Citroën DS3 R5 | RC2 | +3.6 | +11:17.5 |
17 | 81 | J. Ketomäki / J. Alanen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +53.5 | +12:11.0 |
18 | 44 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | +31.4 | +12:42.4 |
19 | 14 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta WRC | RC1 | +12.2 | +12:54.6 |
20 | 16 | V. Gorban / S. Larens | Mini JCW | RC1 | +1:06.8 | +14:01.4 |
21 | 43 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +4:07.0 | +18:08.4 |
22 | 36 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:04.6 | +19:13.0 |
23 | 11 | J. Hänninen / K. Lindström | Toyota Yaris WRC | RC1 | +3:06.3 | +22:19.3 |
24 | 94 | D. Röjsel / N. Edvardsson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:09.6 | +24:28.9 |
25 | 38 | J. Koltun / I. Pleskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +50.4 | +25:19.3 |
26 | 87 | J. Roman / C. Bäck | Citroen DS 3 R5 | RC2 | +6:50.1 | +32:09.4 |
27 | 96 | A. Ã…berg / B. Johnsson | Peugeot 208 R2 | RC4 | +4.1 | +32:13.5 |
28 | 93 | O. Solberg / P. Barth | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5:50.9 | +38:04.4 |
29 | 42 | A. Lukyanuk / A. Arnautov | Ford Fiesta R5 | RC2 | +10:30.6 | +48:35.0 |
30 | 85 | R. Blomberg / L. Andersson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5:22.3 | +53:57.3 |
31 | 61 | L. Cook / S. Davis | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5:15.4 | +59:12.7 |
32 | 17 | H. Solberg / C. Menkerud | Skoda Fabia R5 | RC2 | +6:50.9 | +1:06:03.6 |
33 | 92 | T. Lario / S. Ryynänen | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5:39.9 | +1:11:43.5 |
34 | 82 | M. Jirvellius / H. Appelskog | Ford Fiesta R5 | RC2 | +4.5 | +1:11:48.0 |
Au menu
Jour 1 | Nom | Km | Status |
---|---|---|---|
SS1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | Latvala (Toyota) |
Jour 2 | |||
SS2 | Röjden 1 | 18.47 | Neuville (Hyundai) |
SS3 | Hof-Finnskog 1 | 21.26 | Neuville (Hyundai) |
SS4 | Svullrya 1 | 24.88 | Latvala (Toyota) |
SS5 | Röjden2 | 18.47 | Neuville (Hyundai) |
SS6 | Hof-Finnskog 2 | 21.26 | Neuville (Hyundai) |
SS7 | Svullrya 2 | 24.88 | Neuville (Hyundai) |
SS8 | Torsby 1 | 16.43 | Tänak (Ford) |
Jour 3 | |||
SS9 | Knon 1 | 31.60 | Neuville (Hyundai) |
SS10 | Hagfors 1 | 15.87 | Tänak (Ford) |
SS11 | Vargåsen 1 | 14.27 | Tänak (Ford) |
SS12 | Knon 2 | 31.60 | ANNULEE |
SS13 | Hagfors 2 | 15.87 | Latvala (Toyota) |
SS14 | Vargåsen 2 | 14.27 | Neuville (Hyundai) |
SS15 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | Sordo (Hyundai) |
Jour 4 | |||
SS16 | Likenäs 1 | 21.19 | TO RUN |
SS17 | Likenäs 2 | 21.19 | TO RUN |
SS18 | Torsby 2 (Power Stage) | 16.43 | TO RUN |
La rédaction vous propose...
10.13 – Jour 3 – Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et on avait bien dit...
10.13 – Team info – Disputée dans le vignoble et sous la pluie, la première étape de l’ADAC Rallye...
10.13 – Jour 2 – On peut franchement parler d’une journée à 2 temps car, comme une valse, certains...
10.13 – Jour 1 – Grosse surprise que le verdict de ce premier jour de rallye d’Allemagne puisque c’est...