4.13 Rallye du France – Tour de Corse (Jour 2) – À nouveau une journée simplissime au niveau du timing. Pourtant cette seconde journée était loin d’être une partie de plaisir pour peu qu’un grain de sable ne vienne gripper le rouage puisque le menu offrait en entrée une spéciale de près de 49 km. 49 km pour faire la différence, 49 km de souffrance, 49 km d’excellence.
Et Thierry Neuville l’a bien compris en attaquant d’entrée. Il réduisait ainsi de moitié son retard sur Ogier, revenant à 1s; et d’un tiers sur Meeke pour pointer à 17s du pilote Citroën.
Même si une anecdote, d’autres ont pris le parti d’attaquer sur cette spéciale puisque Hanninen hissait sa Toyota Yaris en haut du panier avec un second chrono à près de 5s de Neuville, mais respectivement 4,1 et 6,1s devant Meeke et Ogier qui pourtant ne traînent pas. Un autre ne traîne pas non plus et c’est Sordo.
Il y a bien longtemps que l’Espagnol n’a pas été autant à la fête et de réaliser à chaque passage,le 2ème chrono dans Novella. C’est d’ailleurs là aussi que les Toyota de Latvala et Hanninen se sont mises en exergue. Mais c’est aussi que tout s’est joué pour… Sébastien Ogier !
C’en est fini de sa période faste VW et il doit, depuis qu’il est au volant de la Ford Fiesta, désormais se battre à 100, voire 110%. Il sait encore la faire avancer, mais le moindre soucis technique est une profonde contrariété. Et ce fut le cas puisque dans le dernier passage, il concédait plus de 30s suite à la perte de la pression hydraulique en fin de 7ème spéciale.
Quant à Meeke, ce sera l’hallali puisque le moteur de sa Citroën C3 WRC a rendu l’âme dans la 6ème spéciale après avoir vu fondre sur lui Ogier et Neuville. Signé pas de chance car juste là , sa course fut vraiment parfaite.
Le trou est désormais fait et Thierry Neuville a toutes les cartes en main pour aller- enfin – cueillir le succès qu’il lui échappe depuis le début de saison. À lui de gérer intelligemment son avance de près de 40s.
Pour Hyunda, ce podium est d’importance puisque Sordo est désormais sur celui-ci et si il ne peut espérer mieux sans une malheureuse déconvenue de Ogier qui est 18,8s devant lui, l’Espagnol doit surveiller Latvala revenu lui aussi et qui ne lui concède que 11,8s et Breen et sa Citroën C3 WRC qui n’est qu’à 2,8s de ce dernier ! (photos Hyundai Motorsport / M-Sport)
Classement général (Jour 2 – après ES8 – 64 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | |||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +38.9 | +38.9 | |
3 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +18.8 | +57.7 | |
4 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +11.7 | +1:09.4 | |
5 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +2.8 | +1:12.2 | |
6 | 4 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +31.6 | +1:43.8 | |
7 | 32 | A. Mikkelsen / A. Jaeger-Synnevaag | Skoda Fabia R5 | RC2 | +4:37.9 | +6:21.7 | |
8 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:07.9 | +7:29.6 | |
9 | 84 | S. Sarrazin / J. Renucci | Skoda Fabia R5 | RC2 | +17.2 | +7:46.8 | |
10 | 44 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R5 | RC2 | +2:09.7 | +9:56.5 | |
11 | 38 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:24.5 | +12:21.0 | |
12 | 41 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +45.2 | +13:06.2 | |
13 | 89 | J. Toedtli / A. Paque | Skoda Fabia R5 | RC2 | +9.7 | +13:15.9 | |
14 | 87 | G. Fiori / J. Tavera | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:30.7 | +14:46.6 | |
15 | 40 | P. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.6 | +14:49.2 | |
16 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +23.4 | +15:12.6 | |
17 | 85 | J. Manzagol / E. Patrone | Ford Fiesta R5 | RC2 | +24.0 | +15:36.6 | |
18 | 33 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +44.5 | +16:21.1 | |
19 | 21 | R. Dumas / P. Chiappe | Porsche 997 GT3 RS 4.0 | RGT | +2:24.5 | +18:45.6 | |
20 | 22 | F. Delecour / D. Savignoni | Abarth 124 Rally | RGT | +4:01.8 | +22:47.4 | |
21 | 88 | E. Boland / M. J. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.1 | +23:28.5 | |
22 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Peugeot 208 R2 | RC4 | +14.3 | +23:42.8 | |
23 | 101 | N. Solans / M. Ibanez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +57.8 | +24:40.6 | |
24 | 102 | T. Folb / C. Guieu | Ford Fiesta R2 | RC4 | +25.6 | +25:06.2 | |
25 | 104 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +18.2 | +25:24.4 | |
26 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +2:22.6 | +27:47.0 | |
27 | 127 | F. Joly / G. Perier | Renault Clio R3 | RC3 | +51.6 | +28:38.6 | |
28 | 82 | A. Vauthier / S. Nollet | Ford Fiesta WRC | RC1 | +3:49.9 | +32:28.5 | |
29 | 83 | M. Alberto / S. Mario | Ford Fiesta R5 | RC2 | +26.8 | +32:55.3 | |
30 | 81 | A. Pereira / R. Tutelaire | Ford Fiesta WRC | RC1 | +22.6 | +33:17.9 | |
31 | 103 | J. Tannert / J. Heigl | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.7 | +33:20.6 | |
32 | 126 | E. Filippi / F. Mazotti | Renault Clio R3T | RC3 | +1:21.9 | +34:42.5 | |
33 | 11 | J. Hanninen | Toyota Yaris WRC | RC1 | +25.3 | +35:07.8 | |
34 | 138 | C. Cardi / Y. Roche | Peugeot 208 R2 | RC4 | +4.8 | +35:12.6 | |
35 | 35 | E. Bergkvist / J. Sjoberg | Citroën DS3 R5 | RC2 | +7.7 | +35:20.3 | |
36 | 111 | D. Radstrom / J. Johansson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +46.4 | +36:06.7 | |
37 | 128 | P. Nannucci / A. Nesta | Renault Clio R3 | RC3 | +1.2 | +36:07.9 | |
38 | 31 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:04.6 | +39:12.5 | |
39 | 134 | J. Guibert / C. Laborderie | Ford Fiesta R2 | RC4 | +44.4 | +39:56.9 | |
40 | 130 | P. Trevis / L. Freyssenet | Renault Clio R3 | RC3 | +19.4 | +40:16.3 | |
41 | 106 | R. Duggan / G. Conway | Ford Fiesta R2 | RC4 | +8.8 | +40:25.1 | |
42 | 46 | L. Pieniazek | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +1:40.1 | +42:05.2 | |
43 | 135 | F. Fiorini / F. Girardi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +32.8 | +42:38.0 | |
44 | 139 | O. Capanaccia / F. Piazza | Peugeot 208 R2 | RC4 | +48.8 | +43:26.8 | |
45 | 112 | S. Careaga / C. Bustos | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:29.9 | +45:56.7 | |
46 | 136 | F. Picchioni / T. Borel | Citroën C2 R2 | RC4 | +40.9 | +46:37.6 | |
47 | 109 | D. Van Way / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:25.5 | +49:03.1 | |
48 | 39 | Y. Bonato | Citroën DS3 R5 | RC2 | +35.4 | +49:38.5 | |
49 | 137 | D. White / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:26.2 | +52:04.7 | |
50 | 65 | J. Brzezinski | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:52.0 | +53:56.7 | |
51 | 108 | M. Niinemae / M. Valter | Ford Fiesta R2 | RC4 | +8.6 | +54:05.3 | |
52 | 123 | A. Lauzerte / P. Guerrieri | Subaru Impreza WRX STI | NATR – R4 | +1:26.7 | +55:32.0 | |
53 | 125 | S. Schwinn / F. Griebel | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3:56.7 | +59:28.7 | |
54 | 124 | T. Mattei / A. Pietri | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NATR – R4 | +19.7 | +59:48.4 | |
55 | 86 | J. Succi / G. Dini | Ford Fiesta R5 | RC2 | +37.5 | +1:00:25.9 | |
56 | 148 | P. Marchand / I. Barbe | Peugeot 106 Rallye | NATN – FN2 | +9:25.3 | +1:09:51.2 | |
57 | 146 | V. Raynaud / A. Boudon | Lotus Elise 111S | NATGT – GT9 | +49.2 | +1:10:40.4 | |
58 | 120 | R. Thiery | Peugeot 207 S2000 | NATA – A7S | +22.6 | +1:11:03.0 | |
59 | 9 | S. Lefèbvre / G. Moreau | Citroën C3 WRC | RC1 | +13.8 | +1:11:16.8 | |
60 | 132 | M. Branca / G. Forns | Mitsubishi Evo 8 | NATN – FN4 | +1:53.4 | +1:13:10.2 | |
61 | 147 | D. Aiteur / R. Beccavin | Honda Civic EK4 | NATF 2000 – F2/13 | +17.9 | +1:13:28.1 | |
62 | 145 | F. Cervetti | Renault Clio RS Ragnotti | NATN – FN3 | +2:27.0 | +1:15:55.1 | |
63 | 149 | J. Villy / R. Villy | Citroën Saxo VTS | NATN – N2 Série | +9:09.9 | +1:25:05.0 | |
64 | 142 | J. André | Peugeot 206 RC | NATF 2000 – F2/14 | +9:42.6 | +1:34:47.6 |
Au menu
07/04/17 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES1 Pietrosella - Albitreccia 1 | 31,20 | Meeke | Citroën C3 WRC |
ES2 Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 1 | 29,12 | Meeke | Citroën C3 WRC |
ES3 Pietrosella - Albitreccia 2 | 31,20 | Ogier | Ford Fiesta WRC |
ES4 Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 2 | 29,12 | Meeke | Citroën C3 WRC |
08/04/17 | |||
ES5 La Porta - Valle di Rostino 1 | 48,71 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
ES6 Novella 1 | 17,27 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
ES7 La Porta - Valle di Rostino 2 | 48,71 | Ogier | Ford Fiesta WRC |
ES8 Novella 2 | 17,27 | Neuville | Hyundai i20 WRC |
09/04/17 | |||
ES9 Antisanti - Poggio di Nazza | 53,78 | TO RUN | |
ES10 Porto-Vecchio - Palombaggia (PS) | 10,42 | TO RUN |
La rédaction vous propose...
10.13 – Jour 3 – Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et on avait bien dit...
10.13 – Team info – Disputée dans le vignoble et sous la pluie, la première étape de l’ADAC Rallye...
10.13 – Jour 2 – On peut franchement parler d’une journée à 2 temps car, comme une valse, certains...
10.13 – Jour 1 – Grosse surprise que le verdict de ce premier jour de rallye d’Allemagne puisque c’est...