Avec une seule et même spéciale à parcourir 2 fois, dont le second passage comme Power Stage, il fallait s’attendre à tout ou… à rien du tout.
Autant le dire, le mano à mano entre Latvala et Ogier a été si intense qu’il a facilement éclipsé le résultat de la concurrence. Il y a de aussi puisque dans l’absolu, les deux pilotes Volkswagen Motorsport n’ont laissé qu’un seul meilleur temps à Meeke et sa DS 3 sur les 20 à décrocher. Les deux derniers ne sont pas « tristes » non plus puisque l’écart a été de 9 et 4/10ème entre le duo de Polo. Se rendant coup pour coup, ils dominé cette épreuve, même si Meeke, jusqu’à sa sortie de route, pouvait profiter de cette lutte intestine en restant proche.
En voisin, Ostberg monte sur la 3ème marche du podium, un peu aidé en cela par la péripétie de son équipier. Le Norvégien devance notre compatriote Thierry Neuville qui a franchement assuré en cette dernière journée.
En WRC2, on a assisté à la même domination du duo Skoda Fabia R5, « cousine éloignée », de la Polo, Lappi devançant Tindeman, se classant de plus respectivement 8ème et 9ème du général. Sur ce podium, monte quand même Lefebvre, copiloté par Stéphane Prévot. Ils placent leur DS3 RRC à la 12ème place du général.
Avec sa DS 3 RT, Quentin Gilbert a tenu tête à Haapamaki pour 5/10ème !
Tout en terminant 19ème du général, ce résultat permet de voir Jamoul, son copilote, sur la plus haute marche.
Depuis le début de l’épreuve, Ghislain De Mevius occupait la 4ème place de la catégorie RC4 au volant de sa Ford Fiesta R2. Il termine à cette même place tout en progressant régulièrement au général. De Mevius et Jalet sont classés 27ème.
Associé à van den Brandt, notre compatriote Wydaeghe a vécu un rallye difficile. L’excès du premier jour du pilote Hollandais s’est transformé en une course poursuite et les aléas qui vont avec. Ils sont classés 54ème. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classment final (après ES20) :
Pos | # | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +13.7 | +13.7 |
3 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:23.1 | +1:36.8 |
4 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +2:21.9 | +3:58.7 |
5 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +30.6 | +4:29.3 |
6 | 15 | J. Hanninen / T. Tuominen | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +15.0 | +4:44.3 |
7 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:36.0 | +6:20.3 |
8 | 42 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | RC2 | +50.9 | +7:11.2 |
9 | 40 | P. Tidemand / E. Axelsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:41.0 | +8:52.2 |
10 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +45.2 | +9:37.4 |
11 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +40.4 | +10:17.8 |
12 | 32 | S. Lefebvre / S. Prévot | Citroën DS3 RRC | RC2 | +24.9 | +10:42.7 |
13 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:03.5 | +11:46.2 |
14 | 39 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +23.3 | +12:09.5 |
15 | 74 | S. Pedder / D. Moscatt | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:47.3 | +13:56.8 |
16 | 70 | A. Grondal / R. Eilertsen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:32.2 | +15:29.0 |
17 | 12 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +51.7 | +16:20.7 |
18 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +5:19.0 | +21:39.7 |
19 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.1 | +21:39.8 |
20 | 62 | H. Haapamaki / M. Salminen | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.5 | +21:40.3 |
21 | 83 | J. Eronen / V. Makela | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +1:31.7 | +23:12.0 |
22 | 101 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:23.0 | +24:35.0 |
23 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +13.9 | +24:48.9 |
24 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +36.7 | +25:25.6 |
25 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.3 | +25:27.9 |
26 | 82 | K. Burger / M. Teiskonen | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:55.6 | +27:23.5 |
27 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +53.4 | +28:16.9 |
28 | 72 | J. Alonso / J. Monasterolo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +22.1 | +28:39.0 |
29 | 90 | E. Pietarinen / J. Jauhiainen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +48.8 | +29:27.8 |
30 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:39.3 | +31:07.1 |
31 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +29.9 | +31:37.0 |
32 | 66 | J. Perry / J. Reibel | Citroën DS3 R3T | RC3 | +33.6 | +32:10.6 |
33 | 85 | J. Virtanen / R. Hamalainen | Ford Fiesta s2000 | RC2 | +1:51.2 | +34:01.8 |
34 | 78 | D. De Tommaso / M. Bosi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.6 | +34:04.4 |
35 | 92 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +6.2 | +34:10.6 |
36 | 93 | F. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +3:37.1 | +37:47.7 |
37 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +6.3 | +37:54.0 |
38 | 100 | S. Remennik / M. Rozin | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +1:53.1 | +39:47.1 |
39 | 75 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +2:01.9 | +41:49.0 |
40 | 49 | A. Foulon / M. Lukka | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +43.3 | +42:32.3 |
41 | 98 | R. Kaisanlahti / J. Kumpumaki | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3:25.7 | +45:58.0 |
42 | 55 | M. Al Mutawaa / S. Mc Auley | Citroën DS3 R3T | RC3 | +3:58.2 | +49:56.2 |
43 | 69 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:01.1 | +51:57.3 |
44 | 99 | M. Rainamo / J. Vihtalahti | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +1:11.6 | +53:08.9 |
45 | 63 | F. Della Casa / D. Pozzi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +19.1 | +53:28.0 |
46 | 81 | K. Kiviniemi / M. Kangas | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +2:56.7 | +56:24.7 |
47 | 116 | S. Juusonen / J. Talso | Suzuki Swift Sport RS | RC5 | +1:03.8 | +57:28.5 |
48 | 86 | I. Bulantsev / M. Danilova | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +27.0 | +57:55.5 |
49 | 96 | K. Hytonen / A. Herranen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:02.3 | +58:57.8 |
50 | 115 | F. De Sanctis / G. Larosa | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +1:21.2 | +1:00:19.0 |
51 | 52 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +5:12.6 | +1:05:31.6 |
52 | 76 | J. Vainionpaa / M. Juntunen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:24.4 | +1:06:56.0 |
53 | 47 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +16.8 | +1:07:12.8 |
54 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | +8:53.9 | +1:16:06.7 |
55 | 77 | T. Suninen / M. Markkula | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:43.5 | +1:17:50.2 |
56 | 108 | E. Bresolin / R. Pollet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +6:00.8 | +1:23:51.0 |
57 | 50 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +22:11.9 | +1:46:02.9 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...