Après avoir mené la meute au terme de la 2ème spéciale, Kris Meeke baissera peu à peu le pavillon face à Ogier dans un premier, puis Latvala. Ainsi, le pilote de la DS 3 reste en embuscade, prêt à profiter du moindre faux pas, depuis sa 3ème place et à peine à 24 s du leader qu’est devenu… Latvala !
une Volkswagen en chasse donc une autre puisque le duel entre Latvala et Ogier se résume à 2,6s d’écart au terme de cette journée de course. Autant dire rien du tout et qui ne va certainement pas se calmer ce samedi puisque si Meeke est toujours menaçant après avoir connu un problème de transmission, Ostberg l’est tout autant. Le second pilote DS 3 occupe la 4ème palce à 34 s de Latvala, mais à seulement 10 s de son équipier.
Derrière, l’écart est fait, mais cela ne semble pas trop inquiéter.. Thierry Neuville. Notre meilleur représentant a pris le mesure de son équipier Sordo à la mi-journée, en retrouvant un peu plus d’aisance et de grip poue enchaîner sauts et longs virages en aveugle. L’Espagnol a quant à lui connu un soucis ave cun bruit du côté de l’échappement. Renvoyé actuellement à près de 1 min 50, les deux pilotes Hyundai ne sont séparés que de 2,7 s.
En Finlande, on roule en duo. Après celui de Volkswagen, de DS et de Hyundai, voici celui de Ford !
Hanninen est le meilleur de la marque à l’ovale, mais pointe à plus de 2 min 20. Prokop est 24 s plus loin encore.
Mais rien n’est encore fait et les exemples de Paddon et Mikkelsen sont des avertissements. Tant la Hyundai que la Volkswagen sont détruites (le premier tonneaux, le second soleil) et ils ne repartiront pas en super rally. Mais des deux, c’est bien le Norvégien qui en a été pour la plus grosse frayeur transformant sa Polo R en un pick-up « sympa » que n’aurait pas renié un certain Bernard Muster qui fit de même il y a quelques années avec sa Corsa.
Lefebvre, copiloté par Prévot pointe à la 12ème place du général, mais a perdu la tête du WRC2 au profit de Lappi et sa Skoda Fabia R5. Il n’est même « que » 3ème puisque Tindeman (idem) – tiens ! là aussi un doublé – pointe 34 s devant le duo franco-belge de la DS3 RRC.
Gilbert qui a embarqué à droite Jamoul dans une DS3 R3T est au porte du top 20, mais largement en tête du RC3 avec un boni de 1 min 23 sur Veiby et 1 min 33 sur Haapamaki, tout deux sont également au volant de DS3 R3T.
Ghislain De Mevius est 31ème au volant de Ford Fiesta R2. Il est 4ème du RC4 et de poursuivre son apprentissage car il a 1 min pleine à combler sur Vatanen pour combler son retard et viser le podium de la catégorie.
Reparti en super rally, Van Den Brandt remonte petit à petit dans cette même catégorie RC4. Wydaeghe a semble-t-il bien géré les excès du Batave. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement (après ES10)
Pos | # | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff Préc. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +2.6 | +2.6 |
3 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +21.4 | +24.0 |
4 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +10.1 | +34.1 |
5 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:15.5 | +1:49.6 |
6 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +2.7 | +1:52.3 |
7 | 15 | J. Hanninen / T. Tuominen | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +30.2 | +2:22.5 |
8 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +24.1 | +2:46.6 |
9 | 42 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | RC2 | +31.9 | +3:18.5 |
10 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +11.7 | +3:30.2 |
11 | 40 | P. Tidemand / E. Axelsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +56.3 | +4:26.5 |
12 | 32 | S. Lefebvre / S. Prévot | Citroën DS3 RRC | RC2 | +33.9 | +5:00.4 |
13 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2.9 | +5:03.3 |
14 | 39 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +1:09.9 | +6:13.2 |
15 | 38 | J. Nikara / K. Lindstrom | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5.1 | +6:18.3 |
16 | 74 | S. Pedder / D. Moscatt | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.0 | +6:59.3 |
17 | 70 | A. Grondal / R. Eilertsen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +54.3 | +7:53.6 |
18 | 12 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +9.4 | +8:03.0 |
19 | 73 | M. Koci / L. Kostka | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +45.6 | +8:48.6 |
20 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:26.0 | +10:14.6 |
21 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +35.5 | +10:50.1 |
22 | 43 | V. Gorban / V. Korsia | Mini John Cooper Works s2000 | RC2 | +4.2 | +10:54.3 |
23 | 83 | J. Eronen / V. Makela | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +44.6 | +11:38.9 |
24 | 101 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3.7 | +11:42.6 |
25 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +21.7 | +12:04.3 |
26 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +9.1 | +12:13.4 |
27 | 62 | H. Haapamaki / M. Salminen | Citroën DS3 R3T | RC3 | +9.1 | +12:22.5 |
28 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +14.6 | +12:37.1 |
29 | 82 | K. Burger / M. Teiskonen | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +53.8 | +13:30.9 |
30 | 63 | F. Della Casa / D. Pozzi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +5.3 | +13:36.2 |
31 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.4 | +13:38.6 |
32 | 69 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Citroën DS3 R3T | RC3 | +42.1 | +14:20.7 |
33 | 90 | E. Pietarinen / J. Jauhiainen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +55.7 | +15:16.4 |
34 | 66 | J. Perry / J. Reibel | Citroën DS3 R3T | RC3 | +6.3 | +15:22.7 |
35 | 72 | J. Alonso / J. Monasterolo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +17.3 | +15:40.0 |
36 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +8.8 | +15:48.8 |
37 | 78 | D. De Tommaso / M. Bosi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +3.4 | +15:52.2 |
38 | 45 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta RRC | RC2 | +33.4 | +16:25.6 |
39 | 92 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +33.0 | +16:58.6 |
40 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +14.1 | +17:12.7 |
41 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +27.3 | +17:40.0 |
42 | 86 | I. Bulantsev / M. Danilova | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +40.2 | +18:20.2 |
43 | 100 | S. Remennik / M. Rozin | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +41.3 | +19:01.5 |
44 | 97 | I. Rajamaki / J. Tarvainen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +17.9 | +19:19.4 |
45 | 85 | J. Virtanen / R. Hamalainen | Ford Fiesta s2000 | RC2 | +26.3 | +19:45.7 |
46 | 93 | F. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +8.4 | +19:54.1 |
47 | 75 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +37.3 | +20:31.4 |
48 | 49 | A. Foulon / M. Lukka | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +23.7 | +20:55.1 |
49 | 98 | R. Kaisanlahti / J. Kumpumaki | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:03.4 | +22:58.5 |
50 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:42.3 | +24:40.8 |
51 | 99 | M. Rainamo / J. Vihtalahti | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +1:03.1 | +25:43.9 |
52 | 116 | S. Juusonen / J. Talso | Suzuki Swift Sport RS | RC5 | +3:04.0 | +28:47.9 |
53 | 115 | F. De Sanctis / G. Larosa | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +30.4 | +29:18.3 |
54 | 55 | M. Al Mutawaa / S. Mc Auley | Citroën DS3 R3T | RC3 | +46.4 | +30:04.7 |
55 | 71 | R. Shaymiev / M. Tsvetkov | Ford Fiesta R5 | RC2 | +9.2 | +30:13.9 |
56 | 84 | M. Koskelo / R. Pietilainen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:48.7 | +33:02.6 |
57 | 79 | F. Andolfi / S. Scattolin | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:37.5 | +34:40.1 |
58 | 48 | F. Ahlin / M. Abrahmsem | Ford Fiesta R5 | RC2 | +11.6 | +34:51.7 |
59 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +56.4 | +35:48.1 |
60 | 96 | K. Hytonen / A. Herranen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:37.9 | +37:26.0 |
61 | 52 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +5:24.8 | +42:50.8 |
62 | 81 | K. Kiviniemi / M. Kangas | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +3:28.6 | +46:19.4 |
63 | 95 | D. Pellegrineschi / A. Checci | Citroën DS3 R3T | RC3 | +8:44.5 | +55:03.9 |
64 | 41 | N. Fuchs / F. Mussano | Ford Fiesta R5 | RC2 | +17.3 | +55:21.2 |
65 | 77 | T. Suninen / M. Markkula | Citroën DS3 R3T | RC3 | +3:20.2 | +58:41.4 |
66 | 50 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.6 | +59:23.0 |
67 | 47 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +59:23.1 |
68 | 76 | J. Vainionpaa / M. Juntunen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +17.9 | +59:41.0 |
69 | 88 | T. Lario / S. Ryynanen | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:38.5 | +1:01:19.5 |
70 | 108 | E. Bresolin / R. Pollet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +6:39.5 | +1:07:59.0 |
71 | 89 | J. Berg / R. Suorsa | Citroën C2 R2 | RC4 | +9.2 | +1:08:08.2 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...