La politique sportive de la maison Volkswagen a du bon puisque ne donnant aucunes consignes quant au gel des position, Latvala et Ogier nous ont donné une magistrale démonstration de leur niveau et celui de leur monture en se neutralisant quant aux écarts lors des premières spéciales du jour.
L’égalité parfaite a duré le temps d’un instant, et c’est à nouveau Latvala qui s’est ménagé, non sans mal et de friser la correctionnel, un léger avantage de 13,2 s au terme cette 2ème journée.
Le Rallye de Finlande tient toutes ses promesses puisqu’aux diverses difficultés du parcours, c’est la pluie qui s’est invitée. Et il y a eu à nouveau des dégâts !
Le principal a en faire les frais n’est autre que Meeke qui, légèrement hors de la trajectoire, tapait de la roue avant gauche et cassait sa roue. Alors 3ème et doté d’une nouvelle transmission, il venait de signer le 2ème chrono avant de se faire piéger. Il est sorti après 1,4 kilomètre dans l’ES16, dans un virage à droite. Il a continué 200 mètres puis s’est finalement arrêté.
Héritant de la dernière marche du podium provisoire, Ostberg peut assurer celle-ci puisque le pilote de la DS3 a près 1 min30 de retard sur le leader, mais près de 2 min d’avance sur notre compatriote Thierry Neuville désormais 4ème.
Il est vrai qu’il reste deux spéciales au menu ce dimanche et que le pilote Hyundai doit assurer le résultat aussi bien pour lui que pour le constructeur coréen. Et il lui faudra bien un brin de chance puisqu’il a reporté des incidents répétés sur sa Hyundai i20 WRC, roulant régulièrement sur trois cylindres dans chacune des deux spéciales.
Autre raison aussi, c’est que Sordo a mis son i20 WRC au trou et ne doit son retour en course que grâce à l’aide de spectateurs. Perdant 5 minutes, il est actuellement sorti du top 10.
Tanak est donc dans le top5, mais il n’est pas à l’abri puisque le duel entre les pilotes Ford est intense. Non pas Evans qui a chute à la 14ème place, mais Hanninen. Ce dernier est sur ses terres et compte bien viser un résultat plus que probant. Il n’y a que 1,9 s d’écart entre lui et Tanak !
Concernant nos autre compatriotes, Stéphane Lefebvre continue son apprentissage des redoutables routes finlandaises. Avec sa DS 3 RRC et Stéphane Prévot à ses côtés, il est parvenu à renforcer sa troisième place avec l’objectif de décrocher un second podium dans la catégorie WRC2.
En FIA Junior WRC, le Finlandais Henri Haapamäki animait l’étape avec une série continue de meilleurs temps, mais il partait à la faute avec la chance de bien s’en sortir. Il reprenait ainsi rapidement la 2ème position du classement et se rapprochait du leader Quentin Gilbert, copiloté par Jamoul, avant le sprint final. L’écart n’est que de 20 s. Donc tout est possible pour l’équipage franco-belge. Le Norvégien Ole Christian Veiby est troisième à plus de 2 min 40 de cette seconde place.
De Mevius est quant à lui toujours 4ème de la catégorie RC4. Les diverses péripéties de ceux qui sont devant lui permettent de pointer à la 27ème place du général. Eux aussi en RC4, Van Den Brand et Wydhaege sont 55ème.
Ce dimanche est une courte dernière journée se résumera à deux passages dans la très rapide spéciale de Myhinpää. Ces 14,13 kilomètres seront à parcourir deux fois avec le départ de la Power Stage donné à 13h08, heure locale. (source WRC / photo VW Motorsport)

Classement général jour 2 :
Pos | # | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +13.2 | +13.2 |
3 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:14.8 | +1:28.0 |
4 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:58.5 | +3:26.5 |
5 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +52.6 | +4:19.1 |
6 | 15 | J. Hanninen / T. Tuominen | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1.9 | +4:21.0 |
7 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:20.2 | +5:41.2 |
8 | 42 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | RC2 | +51.4 | +6:32.6 |
9 | 40 | P. Tidemand / E. Axelsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:23.3 | +7:55.9 |
10 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:00.9 | +8:56.8 |
11 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +25.7 | +9:22.5 |
12 | 32 | S. Lefebvre / S. Prévot | Citroën DS3 RRC | RC2 | +13.4 | +9:35.9 |
13 | 39 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +1:28.0 | +11:03.9 |
14 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +26.7 | +11:30.6 |
15 | 74 | S. Pedder / D. Moscatt | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:14.9 | +12:45.5 |
16 | 70 | A. Grondal / R. Eilertsen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:15.1 | +14:00.6 |
17 | 12 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:16.8 | +15:17.4 |
18 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4:41.2 | +19:58.6 |
19 | 62 | H. Haapamaki / M. Salminen | Citroën DS3 R3T | RC3 | +22.8 | +20:21.4 |
20 | 83 | J. Eronen / V. Makela | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +58.0 | +21:19.4 |
21 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +15.5 | +21:34.9 |
22 | 101 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | RC4 | +47.7 | +22:22.6 |
23 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +16.9 | +22:39.5 |
24 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +45.5 | +23:25.0 |
25 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4.2 | +23:29.2 |
26 | 82 | K. Burger / M. Teiskonen | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:28.8 | +24:58.0 |
27 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +49.3 | +25:47.3 |
28 | 72 | J. Alonso / J. Monasterolo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +44.1 | +26:31.4 |
29 | 90 | E. Pietarinen / J. Jauhiainen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +46.2 | +27:17.6 |
30 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +1:12.3 | +28:29.9 |
31 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +14.3 | +28:44.2 |
32 | 66 | J. Perry / J. Reibel | Citroën DS3 R3T | RC3 | +52.6 | +29:36.8 |
33 | 85 | J. Virtanen / R. Hamalainen | Ford Fiesta s2000 | RC2 | +1:58.9 | +31:35.7 |
34 | 78 | D. De Tommaso / M. Bosi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5.5 | +31:41.2 |
35 | 92 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +6.2 | +31:47.4 |
36 | 93 | F. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +2:45.8 | +34:33.2 |
37 | 73 | M. Koci / L. Kostka | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +19.0 | +34:52.2 |
38 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3.5 | +34:55.7 |
39 | 100 | S. Remennik / M. Rozin | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +1:40.2 | +36:35.9 |
40 | 75 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:34.8 | +38:10.7 |
41 | 49 | A. Foulon / M. Lukka | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +5.8 | +38:16.5 |
42 | 98 | R. Kaisanlahti / J. Kumpumaki | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4:26.8 | +42:43.3 |
43 | 55 | M. Al Mutawaa / S. Mc Auley | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4:19.8 | +47:03.1 |
44 | 99 | M. Rainamo / J. Vihtalahti | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +17.6 | +47:20.7 |
45 | 69 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Citroën DS3 R3T | RC3 | +3:08.2 | +50:28.9 |
46 | 63 | F. Della Casa / D. Pozzi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +34.4 | +51:03.3 |
47 | 52 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +55.0 | +51:58.3 |
48 | 116 | S. Juusonen / J. Talso | Suzuki Swift Sport RS | RC5 | +1:19.7 | +53:18.0 |
49 | 81 | K. Kiviniemi / M. Kangas | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +1:33.1 | +54:51.1 |
50 | 115 | F. De Sanctis / G. Larosa | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +20.6 | +55:11.7 |
51 | 96 | K. Hytonen / A. Herranen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5.6 | +55:17.3 |
52 | 86 | I. Bulantsev / M. Danilova | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +49.3 | +56:06.6 |
53 | 76 | J. Vainionpaa / M. Juntunen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +9:30.1 | +1:05:36.7 |
54 | 47 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +32.3 | +1:06:09.0 |
55 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | +7:19.8 | +1:13:28.8 |
56 | 95 | D. Pellegrineschi / A. Checci | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:20.1 | +1:14:48.9 |
57 | 77 | T. Suninen / M. Markkula | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:51.6 | +1:16:40.5 |
58 | 108 | E. Bresolin / R. Pollet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4:55.7 | +1:21:36.2 |
59 | 89 | J. Berg / R. Suorsa | Citroën C2 R2 | RC4 | +7:14.9 | +1:28:51.1 |
60 | 50 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +16:14.1 | +1:45:05.2 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...