Malgré qu’il partait en ouvreur de route, Ogier signait d’emblée le meilleur temps et infligeait même une petite correction à son équipier Latvala qui ne pouvait suivre le rythme et de voir l’écart doublé d’un seul coup. Pas bon pour le moral !
Ostberg lui, doit en avoir un de solide car il était directement en proie de problème de frein à main dans la première spéciale du jour. Difficile de négocier les nombreuses épingles et dès lors de concéder bien malgré lui du temps.
Les freins, d’une façon ou d’une autre, sont soumis de fortes sollicitations et Neuville peut en parler puisque sa Hyundai n’est pas au mieux sur ce plan et… pourtant, il finit cette 9ème spéciale à 3,5 s de Ogier !
Latvala en tout cas ne s’en est pas laissé conter et de répliquer dans la 10 en réalisant son second scratch. Ogier n’a pas pris tous les risques et surtout de vérifier ses prises de notes pour le second passage. Il concède 2,8 s, mais gardait encore un boni de 9 s. Le duel entre les pilotes VW perdurent tout comme celui entre Neuville et Sordo. Chez Hyundai, les consignes ne sont pas encore imposées et cela a permis à notre compatriote de reprendre l’avantage et de se placer 4ème du général. Il vise plus que certainement le podium que Mikkelsen occupait à cet instant et qui s’était en mode « gestion » tout en espérant bénéficier de la moindre bévue devant lui.
Pour Ostberg, c’est la cata puisqu’un bruit suspect après un gros impact s’est fait entendre à l’arrière. De plus, des vibrations s’ajoutaient à celui-ci.
Il en arrive parfois des drôles aux pilotes et Tänak de raconter que, dans la 10ème spéciale, la caméra de bord s’est détachée. Pas bien ça puisqu’un morceau venait s’intercaler derrière la pédale de frein !
La lutte en tête est toujours aussi chaude alors que dans le clan Hyundai, Sordo se plaint de problèmes au niveau du changement de rapports de vitesse. Il reste cependant au contact de Neuville avec 1,8 s de retard.
La très courte spéciale de Arena Panzerplatte de 2.8 km n’a rien apporté au classement et il ne fut question que de show. Disputée deux fois de suite, elle a fait du bien, comme un répit, un trait d’union vers le version longue de celle-ci qui avec ses 45 km s’annonce à chaque fois comme un juge de paix. Et en plus elle était la 13ème de l’épreuve, de quoi inquiéter les superstitieux.
C’est le bon moment pour frapper fort et Ogier ne rate pas l’occasion en repoussant Latvala de 6,8 s. L’écart se creuse entre les pilotes Volkswagen, mais Mikkelsen étant toujours accroché à la dernière marche du podium provisoire, le triplé est toujours d’actualité.
Pointant à près de 30 s avant celle-ci, Thierry Neuville lâche du lest suite à un soucis du côté des freins. Pas en confiance, il rend 11 s à Mikelsen, mais perd aussi sa 4ème place au profit de Sordo qui reprend l’avantage pour 6,7 s, soit le plus grand écart entre eux depuis le départ !
Cette seconde journée est celle de Meeke. Le pilote de la DS 3 s’est retrouvé et a n’a cessé de signer d’excellent chronos. Tout en restant bien conscient qu’il reste du boulot car même si il signe le 3ème chrono au terme des 45 km da la 13ème spéciale, il est renvoyé à 20 s de Ogier et Latvala.
Une demi-seconde au kilomètre ! Tel est donc ce qui manque à l’Anglais et sa DS 3 pour vraiment dire qu’il est à la hauteur des VW Boy’s. Et les autres sont encore plus loin. Si cela démontre la perfection et l’efficacité des Polo R de tête, cela montre aussi le cruel état des lieux de DS, Hyundai et Ford !
Bizarre car dans la spéciale suivant de 18 km, la différence fondait comme neige au soleil puisque, si Latvala signe son 3ème scratch, les autres étant pour Ogier, Meeke en terminait à 1,5 s du premier cité. Gestion des pneus ?
Le mystère reste entier puisqu’au second passage dans ces même spéciales, la différence est à nouveau la même. Par contre, dans la longue spéciale de Panzerplatte, Ogier va 5 secondes plus vite que lors de son premier passage alors que Latvala décroche en mettant autant, mais en plus. Du coup, son déficit est doublé par rapport au Français qui entrevoit de plus en plus la victoire à portée de main !
La déception pour Tanak qui après avoir fait une incursion dans un champ n’a pas réussit à redémarrer sa Ford Fiesta. Ce contre-temps électrique a été mis à profit par Ostberg. Le pilote de la DS 3 titillait son rival depuis le début de la journée et l’écart était à peine de 2 s au moment de cet incident. Ostberg est désormais 7ème avec un avantage de près de 1 min 10 sur le pilote Ford. Meeke fait aussi feu de tous bois et signant régulièrement des chronos du top 3, il remonte petit à petit au général avec l’espoir de rentrer dans le top 10. (source wrc.com / photo : Volkswagen Motorsport)

Classement général (après ES17)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Elig | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | M | RC1 | ||
2 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | M | RC1 | +33.8 | +33.8 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | T | RC1 | +1:13.7 | +1:47.5 |
4 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | M | RC1 | +26.8 | +2:14.3 |
5 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | M | RC1 | +9.5 | +2:23.8 |
6 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | M | RC1 | +29.7 | +2:53.5 |
7 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | M | RC1 | +3.2 | +2:56.7 |
8 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | M | RC1 | +1:14.0 | +4:10.7 |
9 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | T | RC1 | +23.9 | +4:34.6 |
10 | 12 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 WRC | RC1 | +8.7 | +4:43.3 | |
11 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +3:31.1 | +8:14.4 | |
12 | 45 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +1:08.9 | +9:23.3 |
13 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | T | RC1 | +13.5 | +9:36.8 |
14 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | M | RC1 | +1:22.7 | +10:59.5 |
15 | 78 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:21.1 | +13:20.6 | |
16 | 44 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +4.2 | +13:24.8 |
17 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 RRC | WRC2 | RC2 | +1:38.3 | +15:03.1 |
18 | 38 | N. Al-Athiyah / M. Baumel | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +40.3 | +15:43.4 |
19 | 76 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +1.8 | +15:45.2 |
20 | 42 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +14.9 | +16:00.1 |
21 | 50 | N. Solans / M. Ibañez | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +7:02.0 | +23:02.1 |
22 | 75 | A. Crugnola / M. Ferrara | Renault Clio R3T | WRC3 | RC3 | +1:09.5 | +24:11.6 |
23 | 22 | J. Melicharek / E. Melicharek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +12.8 | +24:24.4 | |
24 | 48 | F. Kreim / F. Christian | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +1:13.9 | +25:38.3 |
25 | 83 | H. Gassner / K. Thannhauser | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:14.6 | +26:52.9 | |
26 | 71 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | RC2 | +56.4 | +27:49.3 |
27 | 85 | M. Griebel / S. Clemens | Opel Adam R2 | RC4 | +47.1 | +28:36.4 | |
28 | 25 | R. Dumas / D. Giraudet | Porsche 911 GT3 | RGT | +1:51.3 | +30:27.7 | |
29 | 118 | A. Fumal / J. Hottelet | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:44.6 | +33:12.3 | |
30 | 73 | E. Boland / M. Morrissey | Subaru Impreza WRX Sti | WRC2 | RC2 | +38.0 | +33:50.3 |
31 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:24.8 | +35:15.1 |
32 | 82 | N. Leschhorn / J. Beinke | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +14.8 | +35:29.9 | |
33 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:23.6 | +36:53.5 |
34 | 84 | E. Bergkvist / J. Sjoberg | Opel Adam R2 | RC4 | +0.3 | +36:53.8 | |
35 | 121 | H. Vossen / E. Smeets | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +12.8 | +37:06.6 | |
36 | 43 | J. Maurin / N. Klinger | Ford Fiesta RRC | WRC2 | RC2 | +15.1 | +37:21.7 |
37 | 126 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +20.2 | +37:41.9 | |
38 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +59.1 | +38:41.0 |
39 | 117 | P. Gengler / Y. Roche | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:35.0 | +41:16.0 | |
40 | 80 | L. Vukasovic / S. Groux | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:36.3 | +42:52.3 | |
41 | 130 | J. Mccrone / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +55.4 | +43:47.7 | |
42 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3:26.6 | +47:14.3 | |
43 | 125 | C. Hickethier / J. Fries | Ford Fiesta R2 | RC4 | +31.7 | +47:46.0 | |
44 | 127 | K. Keil / O. Becker | Skoda Fabia R2 | RC4 | +11.5 | +47:57.5 | |
45 | 74 | E. Brazzoli / M. Barone | Subaru Impreza WRX | WRC2 | RC2 | +42.5 | +48:40.0 |
46 | 47 | J. Hirschi / V. Landais | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +1:47.0 | +50:27.0 |
47 | 122 | S. Schwinn / T. Rauber | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3:12.7 | +53:39.7 | |
48 | 128 | A. Molle / R. Herman | Ford Fiesra R2 | RC4 | +42.0 | +54:21.7 | |
49 | 70 | D. Biryukov / E. Kalachev | Skoda Fabia S2000 | WRC2 | RC2 | +47.4 | +55:09.1 |
50 | 112 | W. Hudson / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +29.0 | +55:38.1 | |
51 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | WRC2 | RC2 | +19.9 | +55:58.0 |
52 | 131 | A. Herrmann / O. Steinmacher | BMW 120d | RC2 | +32.1 | +56:30.1 | |
53 | 35 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 R5 | WRC2 | RC2 | +46.8 | +57:16.9 |
54 | 39 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +1:25.9 | +58:42.8 |
55 | 79 | G. Coffey / J. Gabler | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:05.5 | +1:00:48.3 | |
56 | 135 | L. Walbrecq / T. Lefebvre | Renault Twingo R1 | RC5 | +4:17.8 | +1:05:06.1 | |
57 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3:02.9 | +1:08:09.0 | |
58 | 129 | D. Broz / T. Prokorat | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:35.6 | +1:10:44.6 | |
59 | 81 | M. Mc Cormack / J. O Reilly | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +48.8 | +1:11:33.4 | |
60 | 119 | G. Dilley / M. Louette | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:02.3 | +1:13:35.7 | |
61 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:03.9 | +1:14:39.6 |
62 | 24 | F. Delocour / D. Savignoni | Porsche 911 GT3 | RGT | +3:41.0 | +1:18:20.6 | |
63 | 133 | J. Wecker / V. Kirschbaum | Opel Astra GTC cdti | RC2 | +55.8 | +1:19:16.4 | |
64 | 123 | P. Sangermani / M. Ricotti | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2:30.6 | +1:21:47.0 | |
65 | 114 | G. Greensmith / E. Edmonson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +17.0 | +1:22:04.0 | |
66 | 115 | T. Novak / U. Ocvirk | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5:05.7 | +1:27:09.7 | |
67 | 132 | A. Herrmann / O. Hoff | BMW 120d | RC2 | +15:01.7 | +1:42:11.4 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...