Même si le classement est implacable dans son verdict, les 3 Volkswagen Polo R WRC sont en tête, en réalité, la course est bien rude entre les premiers alors que la concurrence s’époumone en tentant de suivre.
Bien sûr qu’il y a eu du dégât et on avait bien conseillé à certains de ne pas se brûler la tête, mais Tänak ne semble pas avoir entendu l’avertissement et il est sorti dès la première spéciale abîmant l’avant de sa Ford Fiesta RS WRC. Il n’est pas le seul, mais dans les ténors voilà qui fait tache et de se prendre un paquet de secondes dans la vue. Al-Attiyah, en WRC 2 et pour son premier rallye au volant de la Skoda Fabia R5, est lui aussi parti à la faute. Tombant dans un champ, il y laisse 1 minute à Lappi (Skoda), merci les spectateurs, et modifie passablement l’aileron, le capot et les pare-chocs.
Ogier a d’emblée mis les choses au point et c’est lui le patron. Quoiqu’il soit vertement tansé par un Latvala qui ne veut rien lâcher non plus. Les écarts sont parfois au 10ème ! D’ailleurs, celui-ci arrivera à arracher un temps scratch dans la 3ème des 8 spéciales du jour. Pendant ce temps, Mikkelsen observe à courte distance sans être dans une position d’attente car derrière cela pousse fort malgré tout et ce sont les pilotes Hyundai qui s’en donnent à cÅ“ur joie. Entre Neuville et Sordo, c’est le jeu du chat et de la souris. Un coup, c’est le Belge, un autre coup l’Espagnol. La lutte est belle puisque 1,9 s les séparent au général, mais ils jouent déjà à plus de 1 minute du leader !
Le plus sérieux rival des VW boy’s était à nouveau Meeke. Le pilote de la DS3 est cependant reparti dans ses travers et de sortir par deux fois durant cette journée. La première, dès la 3ème spéciale, n’était qu’un avertissement, mais cela n’a eu aucun effet de refaire la même faute dans le 6ème chrono. La perte de temps est plus conséquente car la voiture a souffert et le Britannique est renvoyé à plus de 10 minutes, le rallye est déjà fini pour lui.
Pour sa première et copiloté par Prévot, Lefebvre ne s’en tire pas si mal, même si il a lui aussi commis sa faute sous la forme d’un tête-à -queue dans une épingle. Après un démarrage en fanfare, il est rentré un peu dans le rang et de se retrouver dans le top 10 à plus de 50 s de son équipier Ostberg.
Des VW largement devant, des Hyundai qui suivent en embuscade, des DS qui ne sont pas là où elles devraient être, finalement, ce sont les pilotes Ford qui s’immiscent dans le top 7, Evans prenant l’avantage sur Tänak. Ils précèdent la Hyundai de Paddon.
Aux portes de ce top 10, Abbring apprend au volant de la 4ème Hyundai, mais est sous la pression de Prokop qui est sorti lui aussi et de modifier l’avant de sa Fiesta et des premiers de la catégorie WRC 2 menée par Kopeky. Le pilote Skoda a de la marge puisque Breen (Peugeot 208 T16) et Camilli (Ford Fiesta R5) sont déjà plus de 1 min 20 !
À signaler que Lappi, Skoda Fabia R5, qui avait une carte à jouer dans ce rallye a été exclu après un contrôle inopiné.
Autre abonné aux frasques, Kubica (Ford Fiesta RS WRC) a été récolté les vignes avant l’heure et en est ressorti avec un avant modifié et un pare-brise éclaté. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement général (après ES8)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Elig | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | M | RC1 | ||
2 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | M | RC1 | +9.5 | +9.5 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | T | RC1 | +25.4 | +34.9 |
4 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | M | RC1 | +31.9 | +1:06.8 |
5 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | M | RC1 | +1.9 | +1:08.7 |
6 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | M | RC1 | +13.4 | +1:22.1 |
7 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | M | RC1 | +5.7 | +1:27.8 |
8 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | T | RC1 | +3.6 | +1:31.4 |
9 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | M | RC1 | +4.0 | +1:35.4 |
10 | 12 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 WRC | RC1 | +51.9 | +2:27.3 | |
11 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:20.8 | +3:48.1 | |
12 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | T | RC1 | +0.5 | +3:48.6 |
13 | 45 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +18.6 | +4:07.2 |
14 | 42 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +1:22.6 | +5:29.8 |
15 | 44 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +14.3 | +5:44.1 |
16 | 78 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta R5 | RC2 | +56.3 | +6:40.4 | |
17 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 RRC | WRC2 | RC2 | +5.7 | +6:46.1 |
18 | 22 | J. Melicharek / E. Melicharek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +19.6 | +7:05.7 | |
19 | 76 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +51.1 | +7:56.8 |
20 | 25 | R. Dumas / D. Giraudet | Porsche 911 GT3 | RGT | +5.5 | +8:02.3 | |
21 | 81 | M. Mc Cormack / J. O Reilly | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +20.2 | +8:22.5 | |
22 | 38 | N. Al-Athiyah / M. Baumel | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +23.2 | +8:45.7 |
23 | 50 | N. Solans / M. Ibañez | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +28.8 | +9:14.5 |
24 | 49 | M. Koci / L. Kostka | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +38.5 | +9:53.0 |
25 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | M | RC1 | +9.1 | +10:02.1 |
26 | 75 | A. Crugnola / M. Ferrara | Renault Clio R3T | WRC3 | RC3 | +44.6 | +10:46.7 |
27 | 84 | E. Bergkvist / J. Sjoberg | Opel Adam R2 | RC4 | +10.4 | +10:57.1 | |
28 | 48 | F. Kreim / F. Christian | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +24.5 | +11:21.6 |
29 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +16.6 | +11:38.2 | |
30 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | WRC2 | RC2 | +30.9 | +12:09.1 |
31 | 83 | H. Gassner / K. Thannhauser | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +12.7 | +12:21.8 | |
32 | 71 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | RC2 | +28.3 | +12:50.1 |
33 | 116 | C. Mohe / A. Hirsch | Renault Clio R3T | RC3 | +1.6 | +12:51.7 | |
34 | 35 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 R5 | WRC2 | RC2 | +43.1 | +13:34.8 |
35 | 47 | J. Hirschi / V. Landais | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +29.1 | +14:03.9 |
36 | 120 | W. Jetzt / S. Fritzensmeier | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:04.9 | +15:08.8 | |
37 | 85 | M. Griebel / S. Clemens | Opel Adam R2 | RC4 | +13.1 | +15:21.9 | |
38 | 82 | N. Leschhorn / J. Beinke | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +2.5 | +15:24.4 | |
39 | 118 | A. Fumal / J. Hottelet | Citroën DS3 R3T | RC3 | +11.4 | +15:35.8 | |
40 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +19.4 | +15:55.2 |
41 | 124 | B. Satorius / J. Baehr | Citroën C2 R2 | RC4 | +0.2 | +15:55.4 | |
42 | 73 | E. Boland / M. Morrissey | Subaru Impreza WRX Sti | WRC2 | RC2 | +4.2 | +15:59.6 |
43 | 121 | H. Vossen / E. Smeets | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +33.4 | +16:33.0 | |
44 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +35.7 | +17:08.7 |
45 | 122 | S. Schwinn / T. Rauber | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +0.0 | +17:08.7 | |
46 | 126 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +5.3 | +17:14.0 | |
47 | 117 | P. Gengler / Y. Roche | Citroën DS3 R3T | RC3 | +41.9 | +17:55.9 | |
48 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3.0 | +17:58.9 | |
49 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +7.0 | +18:05.9 |
50 | 70 | D. Biryukov / E. Kalachev | Skoda Fabia S2000 | WRC2 | RC2 | +1:10.3 | +19:16.2 |
51 | 128 | A. Molle / R. Herman | Ford Fiesra R2 | RC4 | +46.3 | +20:02.5 | |
52 | 130 | J. Mccrone / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +6.5 | +20:09.0 | |
53 | 24 | F. Delocour / D. Savignoni | Porsche 911 GT3 | RGT | +26.7 | +20:35.7 | |
54 | 125 | C. Hickethier / J. Fries | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:20.8 | +21:56.5 | |
55 | 127 | K. Keil / O. Becker | Skoda Fabia R2 | RC4 | +39.0 | +22:35.5 | |
56 | 129 | D. Broz / T. Prokorat | Ford Fiesta R2 | RC4 | +39.3 | +23:14.8 | |
57 | 80 | L. Vukasovic / S. Groux | Ford Fiesta R5 | RC2 | +16.7 | +23:31.5 | |
58 | 131 | A. Herrmann / O. Steinmacher | BMW 120d | RC2 | +1:18.9 | +24:50.4 | |
59 | 43 | J. Maurin / N. Klinger | Ford Fiesta RRC | WRC2 | RC2 | +1:55.7 | +26:46.1 |
60 | 74 | E. Brazzoli / M. Barone | Subaru Impreza WRX | WRC2 | RC2 | +54.6 | +27:40.7 |
61 | 135 | L. Walbrecq / T. Lefebvre | Renault Twingo R1 | RC5 | +1:47.0 | +29:27.7 | |
62 | 133 | J. Wecker / V. Kirschbaum | Opel Astra GTC cdti | RC2 | +4.7 | +29:32.4 | |
63 | 112 | W. Hudson / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +9.1 | +29:41.5 | |
64 | 40 | A. Kremer / P. Winklofer | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +2:46.9 | +32:28.4 |
65 | 123 | P. Sangermani / M. Ricotti | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:26.6 | +33:55.0 | |
66 | 77 | B. Bouffier / F. Vauclare | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +7:00.2 | +40:55.2 | |
67 | 101 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +27.3 | +41:22.5 |
68 | 79 | G. Coffey / J. Gabler | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3:35.8 | +44:58.3 | |
69 | 39 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +8:15.0 | +53:13.3 |
70 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:01.1 | +54:14.4 |
71 | 115 | T. Novak / U. Ocvirk | Ford Fiesta R2 | RC4 | +19.9 | +54:34.3 | |
72 | 119 | G. Dilley / M. Louette | Citroën DS3 R3T | RC3 | +17.7 | +54:52.0 | |
73 | 132 | A. Herrmann / O. Hoff | BMW 120d | RC2 | +3:49.1 | +58:41.1 | |
74 | 114 | G. Greensmith / E. Edmonson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:47.5 | +1:00:28.6 |
La rédaction vous propose...
Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....
Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...
Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...
Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...