Constat amer, mais il est vrai que faute de combattants, même Ogier a renoncé à force le destin, c’est en totale décontraction que Latvala a pu dérouler vers sa victoire de l’année. L’Argentine est un petit porte-bonheur pour lui car c’est ici-même, un an plus tôt, qu’il signait sa première victoire avec Volkswagen. Le constructeur allemand peut en plus se targuer ce week-end de battre le record de Citroën avec une 9ème victoire consécutive en WRC !

Ce train de sénateur des deux premiers n’a même pas profité à Meeke qui, tout aussi soucieux d’être à l’arrivée, à géré sa fin de course et de conserver ainsi la dernière marche du podium.
A un rythme autrement plus incisif, Mikkelsen a tenté le tout pour le tout et de finir à seulement 23 s du pilote Citroën. Il s’est acquitté de la tâche d’autant plus aisément que Neuville a assuré les points de la 5ème place du général, mettant ainsi du baume au coeur du Hyundai Motorsport.
Bien plus réfléchi, Kubica a lui aussi assuré son arrivée et sa 6ème non sans regarder dans le rétro de temps en temps et contenir à distance, les assauts de Evans. Tout comme le Polonais, celui-ci est ravi d’en terminer, ce qui est en soi une réussite pour sa première participation sud-américaine.
Prokop et Hirvonen ferment la marche des Ford Fiesta en prenant les 8ème et 9ème places.
Domination totale de Nasser Al-Attiyah, large vainqueur en WRC 2. Avec 5 min 30 de boni, il n’y a aucune discussion possible. Par contre, la 2ème place du podium a été âprement disputée et elle est revenue finalement à Fush qui a ravi celle-ci à dominguez dans la dernière spéciale !
Le championnat retrouvera l’Europe pour la 6ème manche de la saison qui se disputera du 6 au 8 juin en Sardaigne. (source fiaWRC / photo Volkswagen Motorsport)
Classement J4 (après ES14) :
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Dif pré | Dif 1e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Latvala / Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 1 | Ogier / Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +1:26.9 | +1:26.9 |
3 | 3 | Meeke / Nagle | Citroen DS3 WRC | RC1 | +4:27.8 | +5:54.7 |
4 | 9 | Mikkelsen / Markkula | Wolkswagen Polo R WRC | RC1 | +23.6 | +6:18.3 |
5 | 7 | Neuville / Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +2:07.5 | +8:25.8 |
6 | 10 | Kubica / Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:42.2 | +10:08.0 |
7 | 6 | Evans / Barrit | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +24.2 | +10:32.2 |
8 | 21 | Prokop / Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:31.7 | +12:03.9 |
9 | 5 | Hirvonen / Lehtinen | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +7:50.9 | +19:54.8 |
10 | 40 | Al-Attiyah / Bernacchini | Ford Fiesta RRC S2000 | RC2 | +3:15.4 | +23:10.2 |
11 | 41 | Fuchs / Mussano | Ford Fiesta RRC S2000 | RC2 | +5:35.7 | +28:45.9 |
12 | 42 | Dominguez / Galindo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +14.8 | +29:00.7 |
13 | 37 | Bertelli / Dotta | Ford Fiesta RRC S2000 | RC2 | +7:22.9 | +36:23.6 |
14 | 44 | Al-Kuwari / Duffy | Ford Fiesta RRC S2000 | RC2 | +8:04.0 | +44:27.6 |
15 | 46 | Zaldivar / Mendonca | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5:32.3 | +49:59.9 |
16 | 72 | Alonso / Monasterolo | Mitsubishi Lancer EVO IX | RC2 | +7:04.1 | +57:04.0 |
17 | 38 | Tanak / Molder | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:36.5 | +59:40.5 |
18 | 74 | Zea Velasco / Nunez | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +44.5 | +1:00:25.0 |
19 | 34 | Bestard / Fratta | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +6.5 | +1:00:31.5 |
20 | 47 | Torres / Diaz | Mitsubishi Lancer EVO IX | RC2 | +13.1 | +1:00:44.6 |
21 | 35 | Ketomaa / Lindstrom | Ford Fiesta R5 | RC2 | +50.9 | +1:01:35.5 |
22 | 43 | Linari / Fappani | Subaru Impreza WRX | RC2 | +10:26.6 | +1:12:02.1 |
23 | 33 | Rendina / Pizzuti | Mitsubishi Lancer EVO X | RC2 | +17:42.7 | +1:29:44.8 |
La rédaction vous propose...
Réaction des pilotes les plus rapides à l’issue des qualifications à Termas de Rio Hondo. José MarÃa López :...
Révélé aux Européens que nous sommes l’an dernier avec une cinglante victoire dès son premier meeting en WTCC, “...
Cap au sud pour les rescapés du rallye d’Argentine et ce pour en découdre sur des pistes bien plus...
Que ce fut beau ! Le duel entre Ogier et Latvala a tenu tout le monde en haleine car...