
Mais ça… ce n’est que l’entrée. Demain avec par exemple la spéciale de Ascochinga – Agua De Oro, on va vraiment voir qui est capable de quoi puisqu’elle fait près de 52 km. Et elle est à disputer deux fois ! (source fiaWRC / photo Volkswagen Motorsport)
Classement général J1
Pos | N° | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | Class |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OGIER Sebastien | M | 04:51:00 | RC1 | ||
2 | 4 | OSTBERG Mads | M | 04:54:00 | +3.0 | +3.0 | RC1 |
3 | 9 | MIKKELSEN Andreas | M | 04:55:00 | +0.5 | +3.5 | RC1 |
4 | 5 | HIRVONEN Mikko | M | 04:55:00 | +0.6 | +4.1 | RC1 |
5 | 2 | LATVALA Jari-Matti | M | 04:55:00 | +0.1 | +4.2 | RC1 |
6 | 7 | NEUVILLE Thierry | M | 04:57:00 | +1.2 | +5.4 | RC1 |
7 | 8 | SORDO Daniel | M | 04:58:00 | +1.8 | +7.2 | RC1 |
8 | 3 | MEEKE Kris | M | 05:01:00 | +2.1 | +9.3 | RC1 |
9 | 35 | KETOMAA Jari | M | 05:01:00 | +0.2 | +9.5 | RC2 |
10 | 41 | FUCHS Nicolas | M | 05:01:00 | +0.6 | +10.1 | RC2 |
11 | 38 | TANAK Ott | M | 05:02:00 | +0.5 | +10.6 | RC2 |
12 | 36 | GILBERT Quentin | M | 05:03:00 | +0.9 | +11.5 | RC2 |
13 | 10 | KUBICA Robert | M | 05:03:00 | +0.3 | +11.8 | RC1 |
14 | 6 | EVANS Elfyn | M | 05:03:00 | +0.4 | +12.2 | RC1 |
15 | 21 | PROKOP Martin | M | 05:06:00 | +2.2 | +14.4 | RC1 |
16 | 37 | BERTELLI Lorenzo | M | 05:06:00 | +0.8 | +15.2 | RC2 |
17 | 42 | DOMINGUEZ Diego | M | 05:07:00 | +0.1 | +15.3 | RC2 |
18 | 44 | AL-KUWARI Abdulaziz | M | 05:08:00 | +1.7 | +17.0 | RC2 |
19 | 39 | SABA Gustavo | M | 05:09:00 | +1.0 | +18.0 | RC2 |
20 | 32 | PROTASOV Yuriy | M | 05:11:00 | +1.7 | +19.7 | RC2 |
21 | 46 | ZALDIVAR Miguel Angel | M | 05:12:00 | +0.8 | +20.5 | RC2 |
22 | 40 | AL-ATTIYAH Nasser | M | 05:13:00 | +1.1 | +21.6 | RC2 |
23 | 33 | RENDINA Max | M | 05:17:00 | +4.0 | +25.6 | RC2 |
24 | 43 | LINARI Gianluca | M | 05:24:00 | +6.9 | +32.5 | RC2 |
25 | 72 | ALONSO Juan Carlos | M | 05:24:00 | +0.2 | +32.7 | RC2 |
26 | 34 | BESTARD POLETTI Augusto | M | 05:26:00 | +1.7 | +34.4 | RC2 |
27 | 74 | ZEA VELASCO Paul | M | 05:28:00 | +2.7 | +37.1 | RC2 |
28 | 47 | TORRES Ramon | M | 05:29:00 | +0.7 | +37.8 | RC2 |
29 | 73 | DIEHL Ilo | M | 05:33:00 | +4.3 | +42.1 | RC2 |
La rédaction vous propose...
Réaction des pilotes les plus rapides à l’issue des qualifications à Termas de Rio Hondo. José MarÃa López :...
Révélé aux Européens que nous sommes l’an dernier avec une cinglante victoire dès son premier meeting en WTCC, “...
Constat amer, mais il est vrai que faute de combattants, même Ogier a renoncé à force le destin, c’est...
Cap au sud pour les rescapés du rallye d’Argentine et ce pour en découdre sur des pistes bien plus...