Après les 3 spéciales et les 5 maigrichons kilomètres de la première journée, le rallye du Mexique prenait enfin son envol avec un parcours terre bien plus exigeant. Ogier l’apprendra très vite à ses dépends puisque l’avantage d’ouvrir la route sur asphalte s’est mué en contrainte avec les spéciales terre du jour.
Il était inéluctable de retrouver un nouveau leader au terme de cette seconde joute et c’est Latvala qui tire le gros lot en clôturant sa journée avec 5 scratchs sur les 7 possibles, laissant une à Mikkelsen, l’autre à Ogier (à nouveau sur asphalte).
Journée Volkswagen, mais sous pression des Hyundai. Régulier et performant, c’est Sordo qui joue placé pour le podium puisque, signant constamment des temps entre la 2ème et la 4ème place, il est déjà renvoyé à 1min 15 du leader. Il a surtout perdu du temps au plus mauvais moment, à savoir la spéciale Chocolate longue de 54 km. Avec un déficit de 22 et 38s, à chaque passage, l’Espagnol marque les limites de sa i20 WRC.
Des limites que Neuville va malheureusement dépasser dès la première spéciale du jour (Chocolate 1) suite à une réaction inattendue du train arrière de son bolide lors d’un rebond d’une bosse. L’auto part de travers et vient taper un talus, cassant immédiatement le bras de suspensions. Sans possibilité de réparer, notre compatriote arrivera à revenir au bercail et de patienter jusqu’à aujourd’hui pour repartir en Super rally. Mais avec 41min de retard, tout espoir de podium est fini. Tout juste pourra-t-il, vu le nombre de participants – à peine 28 -, viser les derniers points du top 10.
Hyundai ne peut que compter sur Sordo et encore, puisqu’il est sous la menace potentielle d’un Mikkelsen bien nerveux. Le 3ème larron de Volkswagen a perdu du temps en se loupant à un carrefour et en étant moins performant sur terre.
Sans le souhaiter à qui que ce soit, les aléas de la course peuvent encore redistribuer les cartes. en ce sens, la bagarre fait rage entre Paddon et Ostberg. Moins de 15s séparent le pilote Hyundai du pilote Ford. Respectivement 5ème et 6ème, ils peuvent espérer. Et Paddon a la baraqua puisqu’il touche lui aussi le talus, endommageant sa suspension et de se brûler à la main lors de la tentative de réparation !
Derrière, cela semble déjà joué et le seul intérêt est le duel entre Prokop et Bertelli, 8ème et 9ème avec leur Ford Fiesta WRC, et Suninen qui est en embuscade à 32s et 10ème du général.
Pour ce dernier le combat est tout autre aussi puisqu’il impose pour l’instant sa Skoda Fabia R5 en WRC2. Il devance allégrement de 7 min les bolides similaires de Fusch et Al-Kuwari. Tout comme en WRC1; on ne peut que regretter l’absence de Evans et sa nouvelle Ford Fiesta R5 Evo.
En RC3, le Français Fabre domine lui aussi de la tête et des épaules le pilote local Name. A voiture égale, Citroën DS3 R3, l’écart est de près de 8min !
Le moins vernis du jour est Eric Camilli qui crève une roue avant de perdre l’usage du 1er et 2ème rapports de sa Ford Fiesta. Il pointe à la 11ème place à plus de 10min de Latvala.
Au menu de ce 3ème jour, 8 spéciales avec Ibarilla et ses 30 km (1x) en apéro, suivie de Otates et ses 42 km (2x). (source WRC / photo : Volkswagen Motorsport)
Résulats Jour 2 (après ES10)
Pos | N° | Pilote | Nat / Nat | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | FIN / FIN | Volkswagen Polo WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | FRA / FRA | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +32.1 | +32.1 |
3 | 4 | D. Sordo / M. Marti | ESP / ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | +43.5 | +1:15.6 |
4 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | NOR / NOR | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +31.1 | +1:46.7 |
5 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | NZL / NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +34.1 | +2:20.8 |
6 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | NOR / NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +14.8 | +2:35.6 |
7 | 12 | O. Tanak / R. Molder | EST / EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:18.2 | +3:53.8 |
8 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | CZE / CZE | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:02.5 | +4:56.3 |
9 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | ITA / ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +15.0 | +5:11.3 |
10 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +32.4 | +5:43.7 |
11 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | FRA / FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +4:42.0 | +10:25.7 |
12 | 42 | N. Fuchs / F. Mussano | PER / ARG | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:24.1 | +12:49.8 |
13 | 36 | A. Al-Kuwari / M. Clarke | QAT / GBR | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:03.7 | +13:53.5 |
14 | 31 | H. Ptaszek / M. Szczepaniak | POL / POL | Peugeot 208 T16 | RC2 | +3:00.6 | +16:54.1 |
15 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | ITA / ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +57.0 | +17:51.1 |
16 | 81 | V. Gorban / V. Korsia | UKR / UKR | Mini WRC | RC1 | +2:44.4 | +20:35.5 |
17 | 86 | C. Salas Valdez / J. Marin Mulas | MEX / MEX | Ford Fiesta | NAT | +5:16.2 | +25:51.7 |
18 | 85 | M. Medina / A. Carmona | MEX / MEX | Ford Fiesta | NAT | +23.3 | +26:15.0 |
19 | 38 | A. Kremer / P. Winklhofer | DEU / DEU | Skoda Fabia R5 | RC2 | +30.1 | +26:45.1 |
20 | 61 | M. Fabre / M. Vilmot | FRA / FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:05.4 | +28:50.5 |
21 | 87 | J. Jaramillo / R. Avello | COL / COL | Ford Fiesta | NAT | +3:45.7 | +32:36.2 |
22 | 89 | F. Name / A. Zapata | MEX / MEX | Citroën DS3 R3 | RC3 | +4:01.2 | +36:37.4 |
23 | 16 | B. Guerra / B. Rozada | MEX / ESP | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3.7 | +36:41.1 |
24 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | BEL / BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +5:15.5 | +41:56.6 |
25 | 39 | K. Alsuwaidi / G. Bernacchini | QAT / ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +6:34.6 | +48:31.2 |
26 | 90 | R. Triviño / M. Hernandez | MEX / MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:11.2 | +49:42.4 |
27 | 84 | J. Gonzalez Hdz / R. Iniesta | MEX / MEX | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT | +15:07.6 | +1:04:50.0 |
Au menu :
Spéciale | Nom | km | vainqueur de la spéciale |
---|---|---|---|
Jour 1 - 03.03.2016 | |||
ES1 | Street Stage GTO | 1.09 | T. Neuville / N. Gilsoul |
ES2 | Super Special 1 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
ES3 | Super Special 2 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
Jour 2 - 04.03.2016 | |||
ES4 | El Chocolate 1 | 54.21 | J. Latvala / M. Anttila |
ES5 | Las Minas 1 | 15.36 | J. Latvala / M. Anttila |
ES6 | Street Stage León | 1.41 | A. Mikkelsen / A. Jaeger |
ES7 | El Chocolate 2 | 54.21 | J. Latvala / M. Anttila |
ES8 | Las Minas 2 | 15.36 | J. Latvala / M. Anttila |
ES9 | Super Special 3 | 2.30 | J. Latvala / M. Anttila |
ES10 | Super Special 4 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
Jour 3 - 05.03.2016 | |||
ES11 | Ibarrilla | 30.38 | Ã disputer |
ES12 | Otates 1 | 42.62 | Ã disputer |
ES13 | El Brinco 1 | 7.15 | Ã disputer |
ES14 | Agua Zarca | 16.47 | Ã disputer |
ES15 | Otates 2 | 42.62 | Ã disputer |
ES16 | El Brinco 2 | 7.15 | Ã disputer |
ES17 | Super Special 5 | 2.30 | Ã disputer |
ES18 | Super Special 6 | 2.30 | Ã disputer |
ES19 | Street Stage León | 1.41 | à disputer |
Jour 4 - 06.03.2016 | |||
ES20 | Guanajuato | 80.00 | Ã disputer |
ES21 | Agua Zarca Power Stage | 16.47 | Ã disputer |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...