Pour cette dernière épreuve, le final n’aura été que grandiose du côté de la lutte qui opposait Citroën et Hyundai pour le gain de la seconde place du championnat constructeur. Celui-ci revient à la marque française après que Meeke ait réaliser un week-end parfait occupant une très belle 2ème place tout au long de l’épreuve ou presque dans son entièreté.
Ogier, impérial au volant sa Volkswagen, n’a laissé guère de doute quant à signer une 8ème victoire cette saison tant il se montrait à l’aise dès les premiers mètres de course. Ce fut même presque bien plus facile, une fois débarrassé de son équipier Latvala qui sortait et abandonnait son véhicule au fond d’un trou dès le premier jour.
Auréolé de sa victoire surprise en Espagne, Mikkelsen avait à cÅ“ur de prouver qu’il avait pris du gallon, mais même à la régulière, il ne pouvait empêcher la marche victorieuse de Ogier. Tout juste pourra-t-il espérer prendre la seconde place au championnat pilote, mais Latvala, malgré sa contre-performance, s’en est bien gardé en signant tous les scratchs du jour et surtout celui de la Power Stage et d’en rafler les 3 points alors qu’il finissait lui-même second.
Le plus menaçant fut en fait Meeke qui a parfaitement géré la pression et d’avoir peut-être scellé son avenir chez Citroën puisqu’il ne sait actuellement ce dont son avenir sera fait.
Beau résultat d’ensemble pour les Hyundai i20 de Sordo et Paddon qui finissent dans un mouchoir de 9 s aux 4ème et 5ème places.
Ayant perdu d’emblée ce matin la Fiesta de Tänak, M-Sport portait tous ses espoirs sur Evans. Jouant à domicile, le rendement de la Fiesta n’était pas des plus efficace sur ce terrain inondé et boueux, mais de terminer brillamment malgré tout à 8,6 s de Paddon.
Le suite du top 10 se compose de Osberg, Lefebvre, tout deux sur DS3, devant Kubica et Bertelli (Ford Fiesta RS). (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement final (après ES19) – 58 équipages classés
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +26.0 | +26.0 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +10.2 | +36.2 |
4 | 7 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +2:15.1 | +2:51.3 |
5 | 8 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +9.2 | +3:00.5 |
6 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +8.6 | +3:09.1 |
7 | 4 | M. Ostberg / Ej. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:19.3 | +4:28.4 |
8 | 12 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:10.0 | +5:38.4 |
9 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +44.3 | +6:22.7 |
10 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:42.3 | +8:05.0 |
11 | 47 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia s2000 | RC2 | +3:54.4 | +11:59.4 |
12 | 43 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +19.2 | +12:18.6 |
13 | 45 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +42.8 | +13:01.4 |
14 | 22 | J. Moffett / J. Rowan | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3:51.7 | +16:53.1 |
15 | 23 | S. Moffett / K. Atkinson | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +13.2 | +17:06.3 |
16 | 39 | A. Al-Kuwari / M. Clarke | Ford Fiesta RRC | RC2 | +1:07.2 | +18:13.5 |
17 | 72 | J. Koltun / I. Preskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:55.2 | +21:08.7 |
18 | 40 | N. Fuchs / F. Musso | Ford Fiesta R5 | RC2 | +11.4 | +21:20.1 |
19 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +3:46.8 | +25:06.9 |
20 | 82 | D. Higgins / C. Drew | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:58.5 | +27:05.4 |
21 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +45.3 | +27:50.7 |
22 | 50 | N. Solans / M. Ibañez | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +52.5 | +28:43.2 |
23 | 73 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +3:29.4 | +32:12.6 |
24 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +23.4 | +32:36.0 |
25 | 83 | L. Hoelbling / M. Grassi | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:29.2 | +35:05.2 |
26 | 76 | E. Inglesi / M. Rendina | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +50.0 | +35:55.2 |
27 | 80 | F. Andolfi / S. Scattolin | Peugeot 208 R2 | RC3 | +1:05.0 | +37:00.2 |
28 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:19.6 | +38:19.8 |
29 | 71 | F. Ahlin / M. Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | RC4 | +6:27.2 | +44:47.0 |
30 | 94 | A. Taddei / A. Gaspari | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC4 | +27.9 | +45:14.9 |
31 | 88 | T. Jardine / G. Noble | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC4 | +36.5 | +45:51.4 |
32 | 87 | M. Vatanen / J. Renuci | Ford Fiesta R2 | RC2 | +3:45.6 | +49:37.0 |
33 | 74 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Skoda Fabia R5 | RC2 | +20.3 | +49:57.3 |
34 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +13.2 | +50:10.5 |
35 | 65 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:40.9 | +51:51.4 |
36 | 98 | J. Cornwell / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +58.6 | +52:50.0 |
37 | 38 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +1:35.6 | +54:25.6 |
38 | 102 | M. Cotton / A. Jenkins | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:29.7 | +55:55.3 |
39 | 49 | V. Gorban / V. Korsia | Mini John Cooper Works S2000 | RC2 | +2:42.2 | +58:37.5 |
40 | 101 | T. Rodgers / S. Arndt | Ford Fiesta ST | RC4 | +2:37.7 | +1:01:15.2 |
41 | 33 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +27.7 | +1:01:42.9 |
42 | 90 | C. Tanghe / D. Squedin | Ford Fiesta R2 | RC2 | +2:08.4 | +1:03:51.3 |
43 | 85 | J. Greer / K. Riddick | Citroën DS3 R5 | RC2 | +2:03.2 | +1:05:54.5 |
44 | 140 | R. Gill / A. Howard | Ford Fiesta R5 | RC5 | +2:13.7 | +1:08:08.2 |
45 | 79 | W. Wagner / K. Parent | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4:37.1 | +1:12:45.3 |
46 | 75 | M. Mccormack / J. O'reilly | Skoda Fabia s2000 | RC2 | +3:22.9 | +1:16:08.2 |
47 | 103 | J. Pritchard / C. Williams | Ford Fiesta ST | RC4 | +4.6 | +1:16:12.8 |
48 | 92 | R. Duggan / G. Conway | Citroën DS3 R3T | RC4 | +2:38.2 | +1:18:51.0 |
49 | 96 | S. Wilkinson / J. Edwards | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:32.8 | +1:20:23.8 |
50 | 105 | J. Jones / J. Rogers | Ford Fiesta R1 | RC4 | +41.9 | +1:21:05.7 |
51 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +3:13.6 | +1:24:19.3 |
52 | 89 | P. Duffy / K. Glynn | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:00.7 | +1:27:20.0 |
53 | 97 | K. Izuno / O. Yoda | Toyota Vitz RS | RC2 | +4:58.6 | +1:32:18.6 |
54 | 100 | T. Simpson / I. Bevan | Ford Fiesta ST | RC4 | +3:53.5 | +1:36:12.1 |
55 | 99 | M. Harris / S. Davey | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4:15.9 | +1:40:28.0 |
56 | 91 | G. Greensmith / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3:33.8 | +1:44:01.8 |
57 | 48 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +16:05.3 | +2:00:07.1 |
58 | 106 | D. Fletcher / J. Mactavish | Ford Fiesta R1 | RC5 | +1:12:51.9 | +3:12:59.0 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...