On ne le souhaite pas, bien évidemment, que des incidents viennent perturber leur prestation, mais avec des écarts de 25 s minimum entre chacun d’eux, on peut dire que le podium est fait et que la victoire devrait revenir à Sébastien Ogier, Meeke décrochant une 2ème place importante pour Citroën dans la quête de la place de dauphin au championnat constructeur au détriment de Hyundai. Mikkelsen visant le même objectif mais au championnat pilote, se doit de maintenir au minimum sa 3ème place. C’est dire que pour ses diverses raisons, ils vont tous trois gérer leur dernière journée de course.
Derrière par contre, à distance, rien n’est encore joué et d’assister encore à deux joutes viriles entre Ford et Hyundai par l’entremise d’un face à face entre Tänak et Sordo, 14,7 s les séparent, et Paddon et Evans où là ce sont à peine 4,4 s qui sont à combler pour le pilote Ford !
C’est ce dernier qui a les cartes en main car en mettant la pression, il oblige les deux Hyundai à cravacher devant lui.
La suite du top 10 est faite vu les écarts conséquents et de retrouver dans l’ordre Ostberg (DS3), Lefebvre (idem) et Kubica (Ford) clorent celui-ci.
Notons la performance et contre-performance de Thierry Neuville qui a signé le matin les deux premiers scratchs avant de rentrer un peu dans le rang, mais surtout de partir en tonneau dans la spéciale 12. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement Jour 2 (après ES15) – 63 équipages classés
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +35.7 | +35.7 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +24.7 | +1:00.4 |
4 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:40.7 | +2:41.1 |
5 | 7 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +14.7 | +2:55.8 |
6 | 8 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +18.1 | +3:13.9 |
7 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +4.4 | +3:18.3 |
8 | 4 | M. Ostberg / Ej. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:03.6 | +4:21.9 |
9 | 12 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:10.7 | +5:32.6 |
10 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +59.2 | +6:31.8 |
11 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +52.2 | +7:24.0 |
12 | 43 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:44.9 | +10:08.9 |
13 | 47 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia s2000 | RC2 | +35.0 | +10:43.9 |
14 | 45 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +1:39.5 | +12:23.4 |
15 | 22 | J. Moffett / J. Rowan | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:30.1 | +14:53.5 |
16 | 23 | S. Moffett / K. Atkinson | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +21.7 | +15:15.2 |
17 | 39 | A. Al-Kuwari / M. Clarke | Ford Fiesta RRC | RC2 | +56.8 | +16:12.0 |
18 | 72 | J. Koltun / I. Preskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:41.7 | +18:53.7 |
19 | 40 | N. Fuchs / F. Musso | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:02.7 | +19:56.4 |
20 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:40.3 | +21:36.7 |
21 | 82 | D. Higgins / C. Drew | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:40.7 | +23:17.4 |
22 | 50 | N. Solans / M. Ibañez | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +2:45.2 | +26:02.6 |
23 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:17.5 | +27:20.1 |
24 | 73 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +1:02.5 | +28:22.6 |
25 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +37.1 | +28:59.7 |
26 | 83 | L. Hoelbling / M. Grassi | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:49.1 | +31:48.8 |
27 | 76 | E. Inglesi / M. Rendina | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +27.6 | +32:16.4 |
28 | 78 | C. Ingram / G. Moreau | Citroën DS3 R3T | RC2 | +1.9 | +32:18.3 |
29 | 80 | F. Andolfi / S. Scattolin | Peugeot 208 R2 | RC3 | +50.7 | +33:09.0 |
30 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:20.3 | +35:29.3 |
31 | 94 | A. Taddei / A. Gaspari | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC4 | +5:08.0 | +40:37.3 |
32 | 88 | T. Jardine / G. Noble | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC4 | +1:23.4 | +42:00.7 |
33 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:53.2 | +43:53.9 |
34 | 71 | F. Ahlin / M. Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | RC4 | +1.4 | +43:55.3 |
35 | 74 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:20.6 | +45:15.9 |
36 | 87 | M. Vatanen / J. Renuci | Ford Fiesta R2 | RC2 | +19.7 | +45:35.6 |
37 | 98 | J. Cornwell / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +52.2 | +46:27.8 |
38 | 65 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:59.3 | +48:27.1 |
39 | 102 | M. Cotton / A. Jenkins | Ford Fiesta R2 | RC4 | +35.5 | +49:02.6 |
40 | 52 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Citroën DS3 R3T | RC2 | +3:33.6 | +52:36.2 |
41 | 38 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +41.3 | +53:17.5 |
42 | 49 | V. Gorban / V. Korsia | Mini John Cooper Works S2000 | RC2 | +22.5 | +53:40.0 |
43 | 101 | T. Rodgers / S. Arndt | Ford Fiesta ST | RC4 | +1:11.3 | +54:51.3 |
44 | 90 | C. Tanghe / D. Squedin | Ford Fiesta R2 | RC2 | +2:28.8 | +57:20.1 |
45 | 33 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3:19.9 | +1:00:40.0 |
46 | 140 | R. Gill / A. Howard | Ford Fiesta R5 | RC5 | +2.5 | +1:00:42.5 |
47 | 103 | J. Pritchard / C. Williams | Ford Fiesta ST | RC4 | +7:18.3 | +1:08:00.8 |
48 | 79 | W. Wagner / K. Parent | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:15.8 | +1:09:16.6 |
49 | 105 | J. Jones / J. Rogers | Ford Fiesta R1 | RC4 | +2:33.9 | +1:11:50.5 |
50 | 96 | S. Wilkinson / J. Edwards | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +2:11.1 | +1:14:01.6 |
51 | 75 | M. Mccormack / J. O'reilly | Skoda Fabia s2000 | RC2 | +16.2 | +1:14:17.8 |
52 | 92 | R. Duggan / G. Conway | Citroën DS3 R3T | RC4 | +1:13.8 | +1:15:31.6 |
53 | 55 | M. Al Mutawaa / S. Mcauley | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4:55.0 | +1:20:26.6 |
54 | 97 | K. Izuno / O. Yoda | Toyota Vitz RS | RC2 | +2:53.3 | +1:23:19.9 |
55 | 89 | P. Duffy / K. Glynn | Ford Fiesta R5 | RC2 | +30.7 | +1:23:50.6 |
56 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +1:05.9 | +1:24:56.5 |
57 | 100 | T. Simpson / I. Bevan | Ford Fiesta ST | RC4 | +4:32.7 | +1:29:29.2 |
58 | 99 | M. Harris / S. Davey | Ford Fiesta R2 | RC4 | +38.6 | +1:30:07.8 |
59 | 91 | G. Greensmith / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +9:03.7 | +1:39:11.5 |
60 | 85 | J. Greer / K. Riddick | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:13.3 | +1:40:24.8 |
61 | 48 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +8:38.1 | +1:49:02.9 |
62 | 104 | J. Wesley / G. Thomas | Ford Fiesta ST | RC4 | +19:19.2 | +2:08:22.1 |
63 | 106 | D. Fletcher / J. Mactavish | Ford Fiesta R1 | RC5 | +41:39.2 | +2:50:01.3 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...