Et chez Hyundai, on sonne la charge avec un premier temps scratch pour Sébastien Loeb qui s’est montré une demie-seconde plus rapide que notre compatriote Thierry Neuville.
Si celui-ci rate de peu ce plaisir matinal, il a cependant celui de prendre les commandes de l’épreuve puisqu’en devançant Sébastien Ogier de 11s1, il passe devant le Français pour 5s4 au général.
Le pilote Hyundai repousse dans le même temps Ott Tänak qui, en finissant 5ème de la spéciale, perd donc la tête et se retrouve sous la menace directe de la Citroën d’Ogier qui est revenu à 5/10ème !
Le fait était assez rare en 2018, mais les 3 Hyundai étaient dans le top 5 en cette matinée puisque Mikkelsen, enfin dans le coup, signait le 4ème temps à 13s8 de Loeb. Bonne opération pour le Norvégien qui revient au général à la 7ème place et d’avoir dans son collimateur Evans (Ford) et Lappi (Citroën).
Munster sur son rythme, de Mevius déguste
En WRC2, si Sarrazin (Hyundai i20 R5) a fait parler la poudre, de Mevius (Citroën C3 R5) a dû déchanter en perdant 1min20 sur celui-ci. Tant et si bien qu’au général, il retombe 15ème et 5ème de catégorie avec, dans son dos, le souffle de Munster qui revient à 34s5 avec sa Skoda Fabia R5.
Source WRC

Photo ©2019 Red Bull Content Pool
Top 20 de l’ES4
Pos | N° | Pilote | Dif préc | Dif 1er | Temps | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | S. Loeb | 14:42.1 | FRA | ||
2 | 11 | T. Neuville | +0.5 | +0.5 | 14:42.6 | BEL |
3 | 1 | S. Ogier | +10.6 | +11.1 | 14:53.2 | FRA |
4 | 89 | A. Mikkelsen | +2.7 | +13.8 | 14:55.9 | NOR |
5 | 8 | O. Tänak | +5.9 | +19.7 | 15:01.8 | EST |
6 | 33 | E. Evans | +5.3 | +25.0 | 15:07.1 | GBR |
7 | 4 | E. Lappi | +0.4 | +25.4 | 15:07.5 | FIN |
8 | 5 | K. Meeke | +0.1 | +25.5 | 15:07.6 | GBR |
9 | 10 | J. Latvala | +7.6 | +33.1 | 15:15.2 | FIN |
10 | 3 | T. Suninen | +24.0 | +57.1 | 15:39.2 | FIN |
11 | 34 | S. Sarrazin | +18.6 | +1:15.7 | 15:57.8 | FRA |
12 | 30 | K. Rovanperä | +1.3 | +1:17.0 | 15:59.1 | FIN |
13 | 21 | G. Greensmith | +5.0 | +1:22.0 | 16:04.1 | GBR |
14 | 7 | P. Tidemand | +1.7 | +1:23.7 | 16:05.8 | SWE |
15 | 53 | A. Nucita | +0.8 | +1:24.5 | 16:06.6 | ITA |
16 | 22 | Y. Bonato | +1.0 | +1:25.5 | 16:07.6 | FRA |
17 | 26 | A. Fourmaux | +2.8 | +1:28.3 | 16:10.4 | FRA |
18 | 31 | T. Katsuta | +11.4 | +1:39.7 | 16:21.8 | JPN |
19 | 29 | R. Yates | +11.9 | +1:51.6 | 16:33.7 | GBR |
20 | 27 | G. Munster | +14.0 | +2:05.6 | 16:47.7 | LUX |
Top 20 du général (après ES4)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Neuville T - Gilsoul N | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | ||
2 | 8 | Tänak O - Järveoja M | Toyota Yaris WRC | RC1 | +4.9 | +4.9 |
3 | 1 | Ogier S - Ingrassia J | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.5 | +5.4 |
4 | 19 | Loeb S - Elena D | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +35.0 | +40.4 |
5 | 4 | Lappi E - Ferm J | Citroën C3 WRC | RC1 | +15.4 | +55.8 |
6 | 33 | Evans E - Martin S | Ford Fiesta WRC | RC1 | +2.6 | +58.4 |
7 | 89 | Mikkelsen A - Jæger A | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.2 | +58.6 |
8 | 5 | Meeke K - Marshall S | Toyota Yaris WRC | RC1 | +5.9 | +1:04.5 |
9 | 10 | Latvala J-M - Anttila M | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.2 | +1:04.7 |
10 | 7 | Tidemand P - Fløene O | Ford Fiesta WRC | RC1 | +1:45.3 | +2:50.0 |
11 | 22 | Bonato Y - Boulloud B | Citroën C3 R5 | RC2 | +20.1 | +3:10.1 |
12 | 21 | Greensmith E - Edmondson E | Ford Fiesta R5 | RC2 | +34.1 | +3:44.2 |
13 | 26 | Fourmaux A - Jamoul R | Ford Fiesta R5 | RC2 | +14.6 | +3:58.8 |
14 | 34 | Sarrazin S - Renucci J | Hyundai i20 R5 | RC2 | +42.0 | +4:40.8 |
15 | 25 | de Mevius G - Wydaeghe M | Citroën C3 R5 | RC2 | +15.3 | +4:56.1 |
16 | 27 | Munster G - Louka L | Å koda Fabia R5 | RC2 | +34.2 | +5:30.3 |
17 | 32 | Burri O - Levratti A | Å koda Fabia R5 | RC2 | +3.6 | +5:33.9 |
18 | 31 | Katsuta T - Barritt D | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5.9 | +5:39.8 |
19 | 23 | Veiby Ole C - Andersson J | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +8.4 | +5:48.2 |
20 | 29 | Yates R - Giraudet D | Skoda Fabia R5 | RC2 | +30.3 | +6:18.5 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...