BRC 8.9 – East Belgian Rally – Si la température était fraîche ce samedi matin, c’est sous le soleil qu’a démarré la huitième épreuve du Belgian Rally Championship. Et comme toujours à Saint-Vith, il n’y a pas eu de round d’observation. Se mêlant à la lutte pour la victoire avec sa Mitsubishi Lancer WRC, Chris Van Woensel devance de quelques petites secondes seulement Freddy Loix, Cédric Cherain, Hans Weijs Jr et Kris Princen
Vainqueur de l’Omloop van Vlaanderen, le pilote Mitsubishi s’est offert deux meilleurs temps ce matin, rentrant au Triangel de Saint-Vith avec une avance de 4″2 sur la Fabia R5 du Champion de Belgique, Freddy Loix. « Il m’a fallu quelques kilomètres pour retrouver les automatismes de la R5, » reconnaissait Freddy. « J’ai fait un peu trop de tests récemment pour Michelin en Citroën C4 WRC et j’avais tendance à monter trop dans les tours. Mais le rallye est encore long. La priorité est d’assurer le titre Constructeurs pour Skoda. »
Pointant à deux secondes à peine de l’officiel Skoda, Cédric Cherain s’est montré le meilleur performer de cette première boucle de cinq spéciales, signant trois meilleurs temps : « C’est un rallye que j’ai toujours apprécié et ça se confirme cette année. Même si je pense pouvoir encore un peu améliorer le comportement de notre Skoda, je suis ravi de mes temps. Malheureusement, j’ai commis une petite erreur dans la première spéciale, allant faire un tour dans un champ après avoir raté un freinage. J’espère que ce ne seront pas ces quelques secondes qui nous manqueront ce soir… »
Avec trois pilotes regroupés en 7 secondes et cinq en 18, rien n’est évidemment fait pour le podium. Quatrième à 12″, Hans Weijs Jr démontre qu’il n’a pas perdu sa pointe de vitesse même s’il dispute cette année son premier rallye avec sa Ford Fiesta R5, une monture destinée généralement à la location. Le jeune néerlandais devance le pilote Peugeot Belgique-Luxembourg, Kris Princen, cinquième à 17″7 du leader. « Et je ne peux pas vraiment aller plus vite, » avoue honnêtement Kris. « Nous roulons très vite, sans faire d’erreur, mais ça ne suffit pas… »
À noter également l’excellente 9ème place du funambule local, Stephan Hermann, sur sa petite Fiat Punto. En Junior BRC, Polle Geusens mène les débats devant Romain Delhez, Sébastien Bédoret et Jelle Vermeire, trois pilotes en bagarre aussi pour la dernière place de finaliste en vue du RNT Rally Challenge.
En Historic, Robin Maes mène les débats avec sa BMW M3. Pour Robert Droogmans, le rallye a été bref puisqu’il a arraché une roue de sa Manta 400 dans la première spéciale. Alors leader avec son Ascona 400, Rainer Hermann a également dû rendre son carnet dans l’ES5. (communiqué / photo Belgian Rally championship)

Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Van Woensel Chris - Snaet Rik | Mitsubishi Lancer WRC 05 | NCE / E12 | 0:00'0 | 0:00'0 |
2 | 1 | Loix Freddy - Gitsels Johan | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 0:04'2 | 0:04'2 |
3 | 10 | Cherain Cedric - Herman Renaud | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 0:10'8 | 0:06'6 |
4 | 9 | Weijs Hans Jr - Botson Kris | Ford Fiesta R5 | RC2 / R5 | 0:22'8 | 0:12'0 |
5 | 6 | Princen Kris - Kaspers Peter | Peugeot 208 16T | RC2 / R5 | 0:40'5 | 0:17'7 |
6 | 8 | de Jong Bob - Degandt Bjorn | Citroen DS3 R5 | RC2 / R5 | 1:33'6 | 0:53'1 |
7 | 15 | Van Parijs Timothy - Heyndrickx Kurt | Porsche 997 GT3 | RGT / GTN23 | 1:43'3 | 0:09'7 |
8 | 14 | Kenis Guino - Buysmans Robin | Mini Cooper | RC2 / WRC 1,6 | 1:54'2 | 0:10'9 |
9 | 24 | Hermann Stephan - Maraite Achim | Fiat Punto | NCM / M15 | 2:03'0 | 0:08'8 |
10 | 23 | Albert Michael - Wergny William | Mitsubishi Lancer Evo9 | RC1 / A8 | 2:24'2 | 0:21'2 |
11 | 18 | Fernandes Steve - Beck Olivier | Peugeot 207 | RC2 / S 2000 | 2:46'9 | 0:22'7 |
12 | 29 | Geusens Polle - Demeestere Justine | Ford Fiesta R2T | RC4 / VR2B | 2:58'2 | 0:11'3 |
13 | 33 | Fernemont Adrian - Maillen Samuel | Ford Fiesta R2T | RC4 / VR2B | 3:07'0 | 0:08'8 |
14 | 11 | Fumal Armand - Hottelet Jean-louis | Citroen DS3 R5 | RC2 / R5 | 3:14'2 | 0:07'2 |
15 | 16 | Claerhout Jochen - Vandeputte Piero | Porsche 997 GT3 | RGT / GTN23 | 3:18'4 | 0:04'2 |
16 | 32 | Delhez Romain - Bollette Gerome | Opel Adam | RC4 / VR2B | 3:25'2 | 0:06'8 |
17 | 43 | Maes Robin - Declerck Christophe | BMW M3 | HC4 / E4 | 3:34'7 | 0:09'5 |
18 | 25 | Boulat Franky - De Busser Peggy | BMW M3 | NCM / M16 | 3:37'4 | 0:02'7 |
19 | 22 | Dolfen Steven - Bruyneel Sabine | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 3:40'1 | 0:02'7 |
20 | 27 | Moree Erik - Meijs Pascal | Mitsubishi Evo X | RC2 / N4 | 3:55'2 | 0:15'1 |
21 | 34 | Lim Cheone - Wydaeghe Martijn | Opel Adam | RC4 / VR2B | 3:56'3 | 0:01'1 |
22 | 30 | Bedoret Sebastien - Walbrecq Thomas | Renault Twingo | RC4 / VR2B | 4:01'1 | 0:04'8 |
23 | 31 | Vermeire Jelle - Demeestere Michelle | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 4:06'4 | 0:05'3 |
24 | 47 | Muilwijk Wim - Muilwijk Nadia | BMW M3 | NCM / M16 | 4:15'3 | 0:08'9 |
25 | 35 | Kobus Gert-Jan - Nortier Martin | Ford Fiesta | RC4 / VR2B | 4:18'0 | 0:02'7 |
26 | 19 | Rollinger Tommy - Heischbourg Andy | Peugeot 207 | RC2 / S 2000 | 4:25'8 | 0:07'8 |
27 | 46 | de Bruin Jurgen - Ruijten Maarten | BMW M3 | NCM / M16 | 4:27'5 | 0:01'7 |
29 | 61 | Mottet Laurent - Falmagne Benjamin | Peugeot 306 | NCM / M15 | 4:40'3 | 0:12'8 |
30 | 41 | Deveux Dirk - D'alleine Kris | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 4:40'3 | 0:00'0 |
31 | 5 | Van Rompuy Tom - Feys Bert | Opel Ascona 400 | PTN / P4 | 4:44'7 | 0:04'4 |
32 | 28 | Lannoo Xavier - Maes Filip | Subaru Impreza STI | RC2 / N4 | 4:55'3 | 0:10'6 |
33 | 62 | Kellen Bob - Hoffmann Nathalie | Ford Escort MKII | NCM / M15 | 4:59'4 | 0:04'1 |
34 | 12 | Hommes Kevin - Hommes Marco | Peugeot 208 16T | RC2 / R5 | 5:09'7 | 0:10'3 |
35 | 66 | Schlomer Bjorn - Saxier Benedikt | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 5:34'2 | 0:24'5 |
36 | 63 | Schulz Markus - Fritzensmeier Stefanie | Opel Kadett | NCM / M15 | 5:35'7 | 0:01'5 |
37 | 51 | Dewallef Andy - Louka Louis | Opel Adam | RC4 / VR2B | 5:40'5 | 0:04'8 |
38 | 54 | Jacoby Gilles - Toutsch Romain | Citroen DS3 R3T Max | RC3 / VR3T | 6:01'2 | 0:20'7 |
39 | 48 | Ceuppens Tom - Werner Frank | BMW 130 | NCM / M16 | 6:11'5 | 0:10'3 |
40 | 67 | Hickethier Christian - Fries Johannes | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 6:18'5 | 0:07'0 |
41 | 42 | Mylleville Patrick - Vandersarren Jochen | Porsche 911 | PTN / P5 | 6:24'9 | 0:06'4 |
42 | 20 | Schmelcher Henri - Bollaerts Nico | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 6:33'5 | 0:08'6 |
43 | 21 | Dekens Johan - Govaerts Rutger | Porsche 996 GT3 | RGT / GTP24 | 6:37'6 | 0:04'1 |
44 | 65 | Litt Alain - Podgorny Antoine | Ford Fiesta R2T | RC4 / VR2B | 6:56'1 | 0:18'5 |
45 | 58 | Nemegheer Tom - Van Den Berghe Rudy | Ford Escort MKII | HC3 / D4 | 6:59'8 | 0:03'7 |
46 | 71 | Daco Christophe - Lemaire Jonathan | Ford Escort | PTN / P3 | 7:01'7 | 0:01'9 |
47 | 45 | Baert Frank - Verbaeten Cindy | BMW 130 | NCM / M16 | 7:01'8 | 0:00'1 |
48 | 52 | Bruls Tobias - Keppens Sebastien | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 7:30'8 | 0:29'0 |
49 | 72 | De Pauw Jean Noel - Legros Jean Claude | Subaru Legacy | NCE / E12 | 7:43'4 | 0:12'6 |
50 | 76 | America Michael - Van De Maele Christophe | Opel Kadett GTE | PTN / P3 | 7:47'0 | 0:03'6 |
51 | 70 | Caprasse Luc - Marquet Christophe | Audi Quattro | PTN / P4 | 7:48'9 | 0:01'9 |
52 | 68 | Muylle Jo - Deprez Dries | Citroen C2 VTS | RC4 / A6 | 7:50'6 | 0:01'7 |
53 | 36 | Walbrecq Lucas - Meunier Samantha | Renault Twingo R1 | RC5 / VR1B | 7:56'3 | 0:05'7 |
54 | 73 | Hoens Nick - Breyne Jeannick | Opel Manta | PTN / P4 | 8:00'2 | 0:03'9 |
55 | 75 | Oosterlinck Sascha - Verleye Nicholas | Ford Escort | PTN / P3 | 8:03'2 | 0:03'0 |
56 | 77 | Cawez Didier - De Maddalena Jean-Franois | VW Polo 16V | NCE / E9 | 8:55'2 | 0:52'0 |
57 | 69 | Kenis Tom - Duchene Kris | BMW E 30 | PTN / P4 | 9:23'4 | 0:28'2 |
58 | 80 | van Hoek Martijn - Vangerven Sonny | Peugeot 206 RC | RC4 / N3 | 9:24'0 | 0:00'6 |
59 | 57 | De Bouvere Joeri - Mathieu Timothy | BMW E 30 | NCM / M16 | 10:06'5 | 0:42'5 |
60 | 79 | Colin Sebastien - Surson Theo | Toyota Yaris | RC4 / A5 | 10:16'4 | 0:09'9 |
61 | 78 | Niro Valentino - Derrez Dominique | Opel Adam | RC4 / VR2B | 10:18'8 | 0:02'4 |
62 | 81 | Borlez Didier - Borlez David | Skoda Fabia | RC5 / N1 | 11:07'2 | 0:48'4 |
63 | 60 | Hamiaux Bjorn - Vervaeke Anna | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 11:34'1 | 0:26'9 |
64 | 74 | Derez Alexander - Geldhof Gianni | BMW 2002 | PTN / P3 | 12:36'2 | 1:02'1 |
65 | 44 | Prinzie Stefaan - Vermeulen Sharon | Opel Ascona B | PTN / P3 | 20:49'9 | 8:13'7 |
La rédaction vous propose...
BRC – Rallye du Condroz 2017 – Le bilan de la 43e édition du Rallye du Condroz, qui s’est...
Team info – Le Rallye du Condroz servait de mise en jambes à Guillaume de Mévius et Louis Louka....
Team info – Kris Princen et Peter Kaspers n’ont pas signé le résultat espéré dans la dernière épreuve du...
BRC – 9.9 Condroz – Jour 2 – En ce dimanche matin, la météo est toujours aussi froide et...