Pré qualification – Le phénomène étant observé en plein jour, on pourrait, on devrait parler de météorites. Heureusement, il ne s’agit pas de ce phénomène spatial, mais bel de voir les Mercedes répondre du berger à la bergère en monopolisant le top 3 et même en plaçant un 4ème bolide à la 5ème place.
Outre l’incursion de l’armada Mercedes, le chrono de référence est lui aussi passé à la moulinette avec un gain de 2,1s !
Et comme annoncé, la #88 pilotée par Vautier, Rosenqvist et Van der Zande du team AMG – Team AKKA ASP a bien joué son rôle de lièvre en signant ce 2:19.549.
Mais il a fallu aller chercher ce chrono car derrière, on n’a pas amuser la galerie non plus puisque la seconde voiture supportée par AMG ne pointe qu’à 65 millièmes. Les gars de la 00 du team AMG – Team Black Falcon ont donc eux aussi un rôle à jouer.
À 3 dixième, c’est la #85 du HTP Motorsport qui empêche l’Audi #26 du Saintéloc Racing de venir occuper ce symbolique classement. En catimini, on peut aussi comprendre que le team français est venu avec pour objectif, au minimum, le podium.
Car ne l’oublions pas, nous n’en sommes qu’aux essais dits de Pré qualification.
Quoiqu’il en soit, il est bon de remarquer qu’ils sont 12 dans la même seconde, 29 dans les 2 secondes et que chacun d’eux pouvait donc prétendre à cette « pole » provisoire.
C’est dire le niveau et que pour faire la pole, il faudra réaliser le tour parfait.
Signalons que la Mercedes-AMG GT #57 a été exclue de cette séance et a été discréditée de ses temps, alors, bonne nouvelle du côté du Boutsen Ginion Racing, la BMW M6 #12 est bien montée en piste (57ème temps).
Mauvaise nouvelle du côté du SpeedLover et la Porsche #230 qui a été à la faute au début de Blanchimont qui a écourté sa séance et qui, suite à une touchette, a la direction faussée. (photos P Hayot ©2016 auto-center.be)
Résultat Pré qualifications (source SRO)
Pos | N° | Véhicule | Équipage | Classe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Mercedes-AMG GT3 | T Vautier, F Rosenqvist, R Van der Zande | Overall | 2:19.549 | |
2 | 0 | Mercedes-AMG GT3 | M Engel, Y Buurman, B Schneider | Overall | 2:19.614 | 0.065 |
3 | 85 | Mercedes-AMG GT3 | I Dontje, C Schmid, L Bacheta | Overall | 2:19.883 | 0.334 |
4 | 26 | Audi R8 LMS | G Guilvert, M Parisy, C Haase | Overall | 2:19.980 | 0.431 |
5 | 84 | Mercedes-AMG GT3 | D Baumann, J Jaafar, M Buhk | Overall | 2:20.016 | 0.467 |
6 | 666 | Lamborghini Huracan GT3 | J Minshaw, P Keen, O Gavin, J Osborne | Pro-AM Cup | 2:20.129 | 0.580 |
7 | 99 | BMW F13 M6 GT3 | A Sims, P Eng, M Martin | Overall | 2:20.222 | 0.673 |
8 | 74 | Audi R8 LMS | F Perera, N Lapierre, H Hassid, P Giauque | Pro-AM Cup | 2:20.234 | 0.685 |
9 | 86 | Mercedes-AMG GT3 | T Jäger, G Paffett, M Götz | Overall | 2:20.275 | 0.726 |
10 | 28 | Audi R8 LMS | L Vanthoor, R Rast, N Müller | Overall | 2:20.300 | 0.751 |
11 | 16 | Lamborghini Huracan GT3 | M Bortolotti, J Bleekemolen, R Ineichen | Overall | 2:20.440 | 0.891 |
12 | 56 | Mercedes-AMG GT3 | O Morley, M Toril, A Al Faisal, D Juncadella | Pro-AM Cup | 2:20.480 | 0.931 |
13 | 2 | Audi R8 LMS | S Leonard, R Frijns, M Meadows | Overall | 2:20.614 | 1.065 |
14 | 77 | Porsche 911 GT3 R | C Mateu, J Häring, N Armindo, K Estre | Pro-AM Cup | 2:20.780 | 1.231 |
15 | 34 | Ferrari 488 GT3 | J Pisarik, J Kral, M Malucelli, D Fumanelli | Pro-AM Cup | 2:21.060 | 1.511 |
16 | 25 | Audi R8 LMS | C Kelders, M Rostan, F Bouvy, M Bonanomi | Pro-AM Cup | 2:21.116 | 1.567 |
17 | 100 | Lamborghini Huracan GT3 | L Machiels, M Van Splunteren, J Mul, G Venturini | Pro-AM Cup | 2:21.122 | 1.573 |
18 | 6 | Audi R8 LMS | C Mies, F Stippler, M Winkelhock | Overall | 2:21.127 | 1.578 |
19 | 132 | Lamborghini Gallardo R-EX | R Lago, S Owen, D Russell, J Webb | Pro-AM Cup | 2:21.144 | 1.595 |
20 | 24 | Bentley Continental GT3 | I Loggie, T Onslow-Cole, C Macleod, A Meyrick | Pro-AM Cup | 2:21.196 | 1.647 |
21 | 14 | Emil Frey Jaguar G3 | L Frey, S Ortelli, A Costa | Overall | 2:21.197 | 1.648 |
22 | 76 | Porsche 911 GT3 R | P Pilet, M Jousse, R Narac, T Cornac | Pro-AM Cup | 2:21.206 | 1.657 |
23 | 101 | Lamborghini Huracan GT3 | F Babini, P Niederhauser, D Zampieri | Overall | 2:21.392 | 1.843 |
24 | 8 | Bentley Continental GT3 | M Soulet, A Soucek, W Reip | Overall | 2:21.420 | 1.871 |
25 | 75 | Audi R8 LMS | F Salaquarda, E Mortara, M Stockinger | Overall | 2:21.428 | 1.879 |
26 | 4 | Audi R8 LMS | A de Leener, B Baguette, P Kaffer | Overall | 2:21.428 | 1.879 |
27 | 1 | Audi R8 LMS | F Vervisch, D Vanthoor, W Stevens | Overall | 2:21.494 | 1.945 |
28 | 50 | Ferrari 488 GT3 | P Lathouras, M Rugolo, A Pier Guidi | Overall | 2:21.495 | 1.946 |
29 | 114 | Emil Frey Jaguar G3 | J Hirschi, C Klien, M Palttala | Overall | 2:21.517 | 1.968 |
30 | 44 | Aston Martin Vantage GT3 | A Al Harthy, D Modell, J Adam, D Turner | Pro-AM Cup | 2:21.608 | 2.059 |
31 | 89 | Mercedes-AMG GT3 | D Perfetti, L Cazenave, M Lyons, M Moullin Traffort | Pro-AM Cup | 2:21.617 | 2.068 |
32 | 10 | Lamborghini Huracan GT3 | M Beretta, G Berton, S Costantini, S Gattuso | Pro-AM Cup | 2:21.767 | 2.218 |
33 | 53 | Ferrari 488 GT3 | I Motoaki, L Bontempelli, O Beretta, G Fisichella | Pro-AM Cup | 2:21.797 | 2.248 |
34 | 15 | BMW F13 M6 GT3 | M Koebolt, G Roda, S Colombo, M Tomczyk | Pro-AM Cup | 2:21.807 | 2.258 |
35 | 23 | Nissan GT-R Nismo GT3 | L Ordonez, M Takaboshi, A Buncombe | Overall | 2:21.823 | 2.274 |
36 | 3 | Audi R8 LMS | F Albuquerque, R Baptista, S Jimenez | Overall | 2:21.887 | 2.338 |
37 | 888 | Ferrari 458 Italia GT3 | M Zanuttini, V Glitin, L Talbot, N Cadei | AM Cup | 2:21.917 | 2.368 |
38 | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | A Piccini, L Stolz, M Beretta | Overall | 2:22.076 | 2.527 |
39 | 58 | McLaren 650 S GT3 | S Van Gisbergen, C Ledogar, R Bell | Overall | 2:22.169 | 2.620 |
40 | 59 | McLaren 650 S GT3 | S Moore, A Fontana, A Watson | Overall | 2:22.364 | 2.815 |
41 | 30 | Bentley Continental GT3 | D Pierce, C Harris, C Rosenblad, D Perel | AM Cup | 2:22.517 | 2.968 |
42 | 52 | Ferrari 488 GT3 | D Cameron, A Scott, M Griffin, R Ragazzi | Pro-AM Cup | 2:22.555 | 3.006 |
43 | 90 | Ferrari 458 Italia GT3 | E Perez Companc, R Giammaria, A Balzan | Overall | 2:22.707 | 3.158 |
44 | 7 | Bentley Continental GT3 | G Smith, V Abril, S Kane | Overall | 2:22.965 | 3.416 |
45 | 49 | Ferrari 458 Italia GT3 | A Moiseev, S Lémeret, D Rizzo, R Aguas | AM Cup | 2:22.998 | 3.449 |
46 | 55 | Ferrari 488 GT3 | P Perazzini, T Flohr, M Cioci, F Castellacci | Pro-AM Cup | 2:22.998 | 3.449 |
47 | 29 | Lamborghini Huracan GT3 | C Zöchling, J Gounon, L Rettenbacher, R Breuters | Pro-AM Cup | 2:23.014 | 3.465 |
48 | 78 | Lamborghini Huracan GT3 | M Attard, L Machitski, M Mapelli, T Kimber Smith | Pro-AM Cup | 2:23.048 | 3.499 |
49 | 60 | McLaren 650 S GT3 | B Senna, D Tappy, P Derani | Overall | 2:23.486 | 3.937 |
50 | 40 | Ferrari 488 GT3 | F Geri, G Romanelli, N Schiro, D Mancinelli | Pro-AM Cup | 2:23.543 | 3.994 |
51 | 11 | Ferrari 488 GT3 | M Broniszewski, A Bonacini, A Rizzoli, G Piccini | Pro-AM Cup | 2:23.651 | 4.102 |
52 | 38 | Lamborghini Huracan GT3 | M Cerruti, L Spinelli, C Sbirazzuoli, G Giraudi | Pro-AM Cup | 2:23.718 | 4.169 |
53 | 98 | BMW F13 M6 GT3 | N Catsburg, S Dusseldorp, D Werner | Overall | 2:23.853 | 4.304 |
54 | 22 | Nissan GT-R Nismo GT3 | R Sanchez, R Sarazin, S Walkinshaw, M Simmons | Pro-AM Cup | 2:24.017 | 4.468 |
55 | 333 | Ferrari 488 GT3 | P Ehret, R Salikhov, A Matschull, M Seefried | AM Cup | 2:24.287 | 4.738 |
56 | 51 | Ferrari 488 GT3 | P Mann, F Guedes, R Mastronardi, M Cressoni | AM Cup | 2:24.293 | 4.744 |
57 | 12 | BMW F13 M6 GT3 | O Grotz, K Ojjeh, J Darras, A Santamato | Pro-AM Cup | 2:25.373 | 5.824 |
58 | 27 | Audi R8 LMS Ultra | M Blanchemain, G Lallement, V Hasse-Clot, J-P Buffin | AM Cup | 2:25.668 | 6.119 |
59 | 63 | Lamborghini Huracan GT3 | D Alessi, N Pohler, A Fordjbach, D Andersen | Pro-AM Cup | 2:25.839 | 6.290 |
60 | 42 | Ferrari 458 Italia GT3 | T Nicolle, D Loger, E Mouez, S Debs | AM Cup | 2:25.846 | 6.297 |
61 | 69 | Lamborghini Huracan GT3 | M Konopka, A Lewandowski, T Myszkowski, Z Mikulasko | AM Cup | 2:25.994 | 6.445 |
62 | 41 | Ferrari 458 Italia GT3 | R Brandela, T Buret, B Delhez, M Petit | AM Cup | 2:26.282 | 6.733 |
63 | 911 | Porsche 991 GT3 Cup | F Notari, J-M Bachelier, Y Mallegol, H Blank | National Group | 2:33.489 | 13.940 |
64 | 230 | Porsche 991 GT3 Cup | W Meulders, G Paisse, P Y Pâque, P Richard | National Group | 2:40.544 | 20.995 |
La rédaction vous propose...
Quand on se souvient qu’il y a peu que le nombre d’inscrit au double tour d’horloge belge, sommet du...
Test Day – Sauf pour… votre serviteur qui avait bien évoqué le fait qu’une svelte grenouille (surnom de la...
Test Day – C’est désormais devenu une tradition et c’est ce mardi 4 juillet que se déroule la Journée...
Team info – Les initiatives pour se faire remarquer se succèdent et celle du Strakka Racing est originale puisque...