WRC 12.14 Rallye d’Espagne – Jour 1 – Mieux connu sous l’appellation Catalunya, cette 12ème épreuve a débuté ce soir par une spéciale de Mickey longue de 3,2 km où il était presque plus probable de perdre que de gagner vraiment quelque chose. D’autant que celle-ci a débuté par un petit crachin qui est devenu de plus en plus instant et donc à disputer sous la drache pour certains.
C’est ainsi que le pilote de la Ford Fiesta RS WRC du DMACK WRT, Ott Tänak s’adjuge ce prélude bien arrosé. N’est-ce pas le fond de commerce d’un bon apéro ?
Comme pour confirmer l’état de cette spéciale courue dans les rues de Salou, c’est Bertelli qui réalise le second chrono, à 2,7s de l’Estonien, assurant ainsi un doublé Ford.
Passablement satisfait, même si ce n’était pas top, Ogier signe le 3ème chrono à 3,5s du leader alors qu’il a chaussé des Michelin LTX Force à gomme tendre.
On est décidément pas au bout de nos surprises puisque c’est Kopecky qui, à 5s tout juste, place sa Skoda Fabia R5 au 4ème rang. Il devance de 2/10ème les Citroën DS3 WRC de Meeke et Breen qui signent de concert le même chrono !
Premier Hyundai, notre compatriote Thierry Neuville fait le 7ème temps non se plaindre de ne pas sentir la voiture dans une spéciale qui lui a semblé être l’enfer. Pourtant, comme les Ford, les Volkswagen et ses comparses Sordo et Paddon, il avait également opté pour des gommes tendres. En mixant pour des tendres et durs, les « citroënistes » n’ont pas démontré pour autant une meilleure efficacité.
Renvoyé à 5,7s de Tänak, il devance Mikkelsen (VW Polo) de 1/10ème, Ostberg (Ford Fiesta) et Paddon (Hyundai i20) de 3 et Sordo de 7. Bref, des écarts qui en veulent rien dire pour l’instant… Si ce n’est de découvrir le mental positif de Ogier et « Calimero » de ses rivaux.
Mais si il y en a un quine comprend rien à ses chronos, c’est bien Latvala. Autant dire que le pilote Volkswagen était dépité à l’arrivée. La seule certitude, c’est que sa Polo WRC ne fonctionne pas correctement. il rend 4s du km au leader !
Ghislain de Mévius (Skoda Fabia R5) a démarré lui aussi sur un ton mineur, mais se classe quand même 9ème du WRC2 à 16,9s de Kopecky et 25ème du général.
En R2, Guillaume de Mévius est de la partie avec sa Fiesta. Belle surprise puisqu’il occupe la 4ème place du groupe à 5s de l’Espagnol Solans (idem). Assorti de la 34ème place du général. 41ème de celui-ci, Wagemans concède 6s à son rival belge au volant de sa Peugeot 208 R2. (source WRC / photos DMACK – M-Sport)

Classement général (jour 1 – 65 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff préc | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | ||
2 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2.7 | +2.7 |
3 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +0.8 | +3.5 |
4 | 34 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.5 | +5.0 |
5 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.2 | +5.2 |
6 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.0 | +5.2 |
7 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +0.5 | +5.7 |
8 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +0.1 | +5.8 |
9 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +6.1 |
10 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +0.3 | +6.4 |
11 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +0.7 | +7.1 |
12 | 33 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.9 | +9.0 |
13 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1.8 | +10.8 |
14 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1.0 | +11.8 |
15 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +0.2 | +12.0 |
16 | 32 | A. Kremer / P. Winklhofer | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +12.0 |
17 | 6 | E. Camili / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1.2 | +13.2 |
18 | 31 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.1 | +14.3 |
19 | 41 | J. Suarez / C. Carrera | Peugeot 208 R5 | RC2 | +0.6 | +14.9 |
20 | 42 | F. Turan / G. Zsiros | Ford FIESTA R5 | RC2 | +1.4 | +16.3 |
21 | 36 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +2.3 | +18.6 |
22 | 14 | S. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.1 | +18.7 |
23 | 35 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +18.9 |
24 | 48 | S. Pärn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3.0 | +21.9 |
25 | 39 | G. De Mevius / J. Jalet | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +21.9 |
26 | 44 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +22.1 |
27 | 46 | B. Ten Brinke / D. Thierie | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2.2 | +24.3 |
28 | 22 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +4.5 | +28.8 |
29 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +7.3 | +36.1 |
30 | 84 | N. Solans / M. Ibañez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.8 | +37.9 |
31 | 111 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.1 | +39.0 |
32 | 82 | P. Lopez / B. Rozada | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.7 | +40.7 |
33 | 43 | J. Maurin / V. Sarreaud | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.1 | +41.8 |
34 | 114 | G. De Mevius / L. Louka | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.1 | +42.9 |
35 | 70 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +1.4 | +44.3 |
36 | 106 | J. Armstrong / N. O'sullivan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +44.5 |
37 | 81 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.5 | +46.0 |
38 | 115 | J. Nordgren / M. Korhonen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.6 | +46.6 |
39 | 104 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.1 | +46.7 |
40 | 94 | M. Andersson / J. Jönsson | Opel Adam R2 | RC4 | +1.0 | +47.7 |
41 | 93 | J. Wagemans / A. De Baeremaeker | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.5 | +48.2 |
42 | 107 | J. Brzezinski / J. Gerber | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.7 | +50.9 |
43 | 103 | O. Pryce / D. Furniss | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.3 | +51.2 |
44 | 83 | Y. Lemes / R. Peñate | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.9 | +53.1 |
45 | 109 | O. Solberg / P. Barth | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +53.3 |
46 | 89 | H. Bakkenes / A. Aaltink | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +0.4 | +53.7 |
47 | 64 | D. De Tommaso / P. Rocca | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.2 | +54.9 |
48 | 63 | F. Andolfi / M. Fenoli | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.7 | +56.6 |
49 | 102 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +57.0 |
50 | 69 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.7 | +57.7 |
51 | 85 | J. Mora / A. Perez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.1 | +57.8 |
52 | 97 | T. Vilenius / S. Ryynänen | Citroën DS3 R1 | RC5 | +1.0 | +58.8 |
53 | 87 | F. Macias / M. Alvarez | Subaru Impreza WRX sti | RC2 | +7.4 | +1:06.2 |
54 | 47 | A. Foulon / G. Delarche | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +0.7 | +1:06.9 |
55 | 50 | R. Triviño / M. Gonzalez Tome | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1.3 | +1:08.2 |
56 | 86 | J. Ramos / J. Carvalho | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2.5 | +1:10.7 |
57 | 92 | M. Besoli / X. Carulla | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.1 | +1:10.8 |
58 | 88 | R. Rozada / A. Lopez | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3.3 | +1:14.1 |
59 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +7.2 | +1:21.3 |
60 | 91 | P. Frigola / M. Sauleda | Peugeot 208 R2 | RC4 | +6.2 | +1:27.5 |
61 | 90 | J. Domenech / M. Marchal | Citroën DS3 R3T | RC3 | +9.0 | +1:36.5 |
62 | 98 | R. Castells / X. Estalella | Suzuki Swift | RC5 | +7.0 | +1:43.5 |
63 | 112 | K. Patel / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3.9 | +1:47.4 |
64 | 95 | C. Giampaoli / J. Kvick | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5.8 | +1:53.2 |
65 | 45 | M. Szczepaniak / H. Ptaszek | Peugeot 208 R5 | RC2 | +2:09.8 | +4:03.0 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...