ASAF – Ce devait être la fête dans le clan Matton. Malheureusement, la sérieuse sortie de route de Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau au Rallye d’Allemagne la reporte à plus tard. La participation du pilote français est bien entendu annulée, mais Yves Matton sera bien l’homme à battre du côté d’Engis ce dimanche.
En prélude du Condroz, le patron de Citroën Sport sortira ses voitures privées. A savoir, comme à Marchin, sa Citroën DS3 WRC, et pour Bruno Thiry, non plus la C2R2, mais bel et bien la DS3 R3 Max que devait piloter Lefebvre !
Dans leur classe respective, voilà des pointures qui vont servir de référence.
Déjà victorieuse de cette épreuve, il est intéressant de voir Mélissa Debackere au départ. D’autant qu’elle le sera au volant de sa Skoda Fabia R5. De quoi ennuyer le favori local pour la course à la victoire.
Une lutte en tête qui pourrait bien profiter à ceux qui pourront suivre le rythme. On pense immédiatement à Xavier Bouche qui y sera au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo X, à Patrick Clajot (idem) voire Laurent Depoortere qui fait la pige avec une Subaru Impreza S12.
Avec 129 inscrits, l’Écurie Les Volants font le plein et de drainer, vu l’unique spéciale (à parcourir 3x, de 19 km qui reprend une bonne partie des spéciales du Condroz, des pilotes qui vont s’en servir comme terrain d’essais.
C’est le cas de Matton et Bouche, peut-être de Debackere, mais aussi en R2, de voir dans la liste Romain Delhez et son Opel Adam. La confrontation avec d’autres ténors de la D4-12 va être belle à suivre. Jordan Remilly (C2R2), Jimmy Grommen (idem), Nicolas Lamy (idem), Julien Foisson (Fiesta R2) et Francis Listrez ne lui rendront pas la tâche facile.
De même, en D3, la lutte est grande ouverte et le vainqueur sera peut-être bien inattendu. Rayon Clio, il y a Olivier Leroy, Didier Lejeune, Gregory Orban, Jean-Michel Dumont, mais aussi la Peugeot 206 de Loïc Ponthir, christopher Dubois… Sans compter dans la catégorie inférieure des Beaufort et Cravillon prêts à en découdre.
Le parcours est sublime avec ses 20 km, 19.91 pour être précis, entre Nandrin et Engis, de quoi se trouver quelques coins bien spectaculaires et surtout de s’y rendre à son aise avec des temps de pause entre spéciales de plus de 4 heures et donc de rester sur place pour voir défiler tous les participants. En plus, la météo est toujours annoncée aussi clémente, voire même plus supportable au niveau température avec une légère baisse. (photo P Hayot ©2016 auto-center.be)

Digest
ES 1 – NANDRIN-ENGIS : 08h45
ES 2 – NANDRIN-ENGIS : 13h15
ES 3 – NANDRIN-ENGIS : 17h30
Liste des inscrits
N° | Pilote | Co-pilote | Véhicule | Div | Classe |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJOT Patrick | MILECAMP Kevin | Mitsubishi Evo | 4 | 14 |
2 | BOUCHE Xavier | LUX Christophe | Mitsubishi Evo X | 4 | 14 |
3 | DEBACKERE Melissa | DEKEYSER Arne | Skoda Fabia R5 | 4 | 14 |
4 | MATTON Yves | MATTON Clovis | Citroën DS3 WRC | 4 | 14 |
5 | DEPOORTERE Laurent | HERRENG Thomas | Subaru Impreza S12 | 4 | 14 |
6 | BOELENS Stephane | BOELENS Francois | BMW M3 3,2 | 4 | 14 |
7 | BOUTS Manu | LEMMENS Luc | BMW Compact | 4 | 14 |
8 | TOMBALLE Jeremy | JANSEMME Michael | Mitsubishi Evo 7 | 4 | 14 |
9 | DEGELING Erik | ONS Els | Mitsubishi Evo | 4 | 14 |
10 | PLUMIER Eric | ANCIAUX Loic | Subaru Impreza | 4 | 14 |
11 | JUNIUS Lionel | VANDENBUSSCHE Kevin | BMW E30 | 4 | 14 |
12 | MATTART Alain | MATTART Geraldine | BMW 325i | 4 | 14 |
14 | GUADAGNANO Leonardo | VOICU Annabelle | Renault Clio | 4 | 13 |
15 | THIRY Bruno | MATTON Elise | Citroën DS3 R3 Max | 4 | 13 |
16 | THIRY Patrick | DEMOULIN Deborah | Peugeot 306 | 4 | 13 |
17 | REMILY Jonathan | LECLERCQ Joel | Renault Clio | 4 | 13 |
18 | MEULEMAN Philippe | HELLA Arnaud | Opel Manta | 4 | 13 |
19 | DAFFE Jean Michel | STAES William | VW Golf | 3 | 10 |
20 | FELTEN Nikolaus | MEYER Cornelia | Mitsubishi Colt | 3 | 10 |
21 | ORBAN Gregory | WILMET Emmanuel | Renault Clio | 3 | 10 |
22 | DUMONT Jean Michel | DOCQUIER Nathalie | Renault Clio RS | 3 | 10 |
23 | DOCQUIER Olivier | DOCQUIER Axel | Ford Escort RS 2000 | 3 | 10 |
24 | DELRUE Denis | BELLAROSA rocco | Peugeot 306 | 3 | 10 |
25 | BOESMANS Jean Louis | WATHELET Thomas | Peugeot 206 | 3 | 10 |
26 | LEROY Olivier | DAWANCE Christophe | Renault Clio RS | 3 | 10 |
27 | VECOVEN Geoffray | REYNAERT Marc | VW Golf | 3 | 10 |
28 | MACORS Arnaud | LABRIET Loic | Renault Clio 3 RS | 3 | 10 |
29 | LINCHAMPS Jerome | ARNOULD Michael | Peugeot 206 RC | 3 | 10 |
30 | WERIS Marc | WERIS Andy | Opel Astra gsi | 3 | 10 |
31 | DUBOIS Christopher | BARSI Julie | Peugeot 206 | 3 | 10 |
32 | GILLES Jean Francois | HUGO Jennifer | BMW E30 | 3 | 10 |
33 | OLIVIER Cedric | LELANGUE Samuel | Opel Astra | 3 | 10 |
34 | LEJEUNE Didier | BOLLETTE Gerome | Renault Clio | 3 | 10 |
35 | PICARD Jean Claude | QUARDRINI Massimo | MINI Cooper S | 4 | 15 |
36 | REMILLY Rudy | SOURIS Frederic | Subaru GT | 4 | 15 |
37 | FOURNEAU Michael | MARTIN Renault | Subaru Impreza | 4 | 15 |
38 | ROISEUX Antoine | HAUTECLAIR Adrien | BMW 323 TI Compact | 3 | 11 |
39 | NANDRIN Eric | NANDRIN Armand | Renault R5 GT Turbo | 3 | 11 |
40 | GAAZZ | LEONET Bertrand | BMW | 3 | 11 |
41 | LAMY Nicolas | CHARLIER Dorian | Citroën C2 R2 | 4 | 12 |
42 | LISTREZ Francis | BORLEZ David | Skoda Fabia R2 | 4 | 12 |
43 | VANDENDRIES johan | PODGORNY Antoine | Citroën C2 S1600 | 4 | 12 |
44 | GROMMEN Jimmy | DECROUPETTE Laurent | Citroën C2R2 Max | 4 | 12 |
45 | VANBERGEN Lionel | CASTERMAN Christophe | Ford Fiesta R200 | 4 | 12 |
46 | GILLAIN Thierry | ETIENNE Marylene | Ford Fiesta | 4 | 12 |
47 | FOSSION Julien | GALLO Kevin | Ford Fiesta R2 | 4 | 12 |
48 | REMILLY Jordan | RIGA Jean Francois | Citroën C2R2 | 4 | 12 |
49 | DELHEZ Romain | PANOZZO Cyril | Opel Adam R2 | 4 | 12 |
50 | PONTHIR Loic | SOTTRE Francois | Peugeot 206 | 3 | 9 |
51 | COENART Philippe | COENART Marc | Peugeot 106 Maxi | 3 | 9 |
52 | MOES Jean Philippe | LEGROS Jeremy | Peugeot 106 | 3 | 9 |
53 | GUSTIN Philippe | JACQUES Alfred | Peugeot 205 | 3 | 9 |
54 | FAMEREE Christelle | KINET Sabine | Peugeot 207 | 3 | 9 |
55 | VERBOVEN Raphael | MARCHOUL Virginie | Opel Corsa | 3 | 9 |
56 | VAN HUFFEL Laurent | VANDISHOECK Michael | Opel Corsa | 3 | 9 |
57 | ROUSSELET Jordy | DECERF Davina | Citroën Saxo | 3 | 9 |
58 | LO VULLO Laurent | TAZIAUX Sabrina | Citroën Saxo | 3 | 9 |
59 | GOFFIN Thierry | BRASSEUR Nathalie | Peugeot 106 GTI | 3 | 9 |
60 | THOMAS Christophe | SCHWINDT Emilie | Peugeot 106 | 3 | 9 |
61 | LAHAYE Frederic | DELNATTY Bernard | Honda Civic | 3 | 9 |
62 | BOFFIN Sebastien | DALNE Aurore | Peugeot 106 | 3 | 9 |
63 | PORTOIS Nicolas | MOUSSEBOIS Ludovic | Opel Corsa | 3 | 9 |
64 | HERMAN Bernard | HERMAN Renaud | BMW 325i | 2 | 7 |
65 | BEAUFORT Raphael | BROUIR Marie Laure | Renault Clio | 2 | 6 |
66 | CRAVILON Laurent | RAZZI Geoffrey | Renault Clio RS | 2 | 6 |
67 | TORDEUR Corentin | JADOT Thomas | Renault Clio | 2 | 6 |
68 | SERET Steve | TOFFOLI Primo | Renault Clio Ragnotti | 2 | 6 |
69 | DEWAELE Alain | SCHUTZ Magali | Peugeot 206 | 2 | 6 |
70 | FRANCOIS Paul | VILLANCE Bogdan | VW Golf 2 GTI | 2 | 6 |
71 | HUBERTY Andy | SCHOOS Logan | Honda Civic | 3 | 8 |
72 | BRION Philippe | BRION Geoffrey | VW Polo | 3 | 8 |
73 | LACAILLE Jean Michel | VANALSENOY Aline | Peugeot 106 | 3 | 8 |
74 | DE CLERCQ Cedric | FOURNEAUX Aline | Suzuki Swift | 3 | 8 |
75 | GERARD Gregory | DAMOISIAUX Sabrina | Peugeot 106 Rallye | 3 | 8 |
76 | XHIGNESSE Danny | CARLOMAGNO Francesca | Toyota Yaris | 3 | 8 |
77 | DELBROUCK Patrick | MARTEAU Raphael | Peugeot 106 | 3 | 8 |
78 | BABELAINE Florent | HASSAINI Ismain | Suzuki Swift | 3 | 8 |
79 | DUJARDIN Jerome | FREDERIX Audrey | Skoda Felicia | 3 | 8 |
80 | LEPAILY Kevin | LEMMENS Jean Christophe | SEAT Ibiza | 1 | 3 |
81 | LOTTEFIER Michael | POLIZZI Helene | Citroën Saxo | 2 | 5 |
82 | THOMAS Benjamin | THOMAS Angelique | Opel Corsa | 2 | 5 |
83 | PONTHIR Kevin | DAL MOLIN Nicolas | Opel Corsa | 2 | 5 |
84 | DUMONT Raphael | DELLEUZE Gregory | Peugeot 106 | 2 | 5 |
85 | RENAUX Damien | ANDRE Frederic | Peugeot 106 | 2 | 5 |
86 | DEWART Loic | BRASSEUR Julie | Peugeot 106 | 2 | 5 |
87 | WILLEMS Quentin | LEUFGEN Patricia | BMW 316 E30 | 2 | 5 |
88 | HENRY Daphne | GILLET Ludovic | Peugeot 206 | 2 | 5 |
89 | COLLARD Christophe | DELENS Sebastien | Peugeot 106 | 2 | 5 |
90 | PRIAROLO Sylvain | FRONZEE Mathieu | Peugeot 106 GTI | 2 | 5 |
91 | JEROME Herve | DECERF Alyson | Citroën Saxo | 2 | 5 |
92 | DE FINA Maxime | DE FINA Yves | Honda Civic | 2 | 5 |
93 | FERNANDEZ Francois | FERNADEZ Kevin | Renault Twingo | 2 | 5 |
94 | ROGER Dominique | BAILLY Fabian | Peugeot 106 GTI | 2 | 5 |
95 | HELLIN Gregory | LIERNEUX Pierre | Opel Corsa | 2 | 5 |
96 | CUYVERS Johan | LECRENIER Rodolphe | Peugeot 106 | 2 | 5 |
97 | BAURAING Jean | ARTS Alain | Toyota Corolla | 2 | 5 |
98 | BAUDOIN Bertrand | JAQUEMIN Corentain | Peugeot 106 | 2 | 5 |
99 | GILLON Marie France | CALOMME Olivier | Subaru Impreza | 2 | 5 |
100 | BOSQUELLE Alain | BOSQUELLE Remy | VW Polo GTI | 1 | 2 |
101 | MONBALLIN Didier | SAINT REMY Chantal | Citroën Saxo | 1 | 2 |
102 | WARLOMONT Boris | DELDIME Didier | Suzuki Swift | 2 | 4 |
103 | PIRNAY Michael | ACEDO Felix | Citroën Ax sport | 2 | 4 |
104 | DECLERCQ Laurent | DECLERCQ Vincent | Opel Corsa B | 2 | 4 |
105 | ENGELBORGHS Benny | JEANNE Isabelle | Peugeot 106 Rallye | 2 | 4 |
106 | TEFNIN Guillaume | TEFNIN Francois | Peugeot 106 | 2 | 4 |
107 | DECOUR Daniel | BOVEROUX Adeline | Alfa Romeo 33 | 2 | 4 |
108 | LHOIR Ronny | LHOIR Yannick | Peugeot 106 | 2 | 4 |
109 | ROTTIER Quentin | DUMONT Loic | Skoda Fabia | 2 | 4 |
110 | BOVEROUX Theo | BOVEROUX Laura | FIAT cinquecento | 2 | 4 |
111 | MASSON Geoffrey | LOUIS Jean Francois | Peugeot 106 | 2 | 4 |
112 | LEGROS Jean Marie | ROUSCHOP Johnny | Renault Clio | 1 | 1 |
113 | DEGRAEVE Laurent | SOLOT Tiffanie | FIAT Seicento | 1 | 1 |
251 | DEVLEESCHAUWER Christophe | AGOSTINACCHIO Guiseppina | Ford Escort | PH | 17 |
252 | PLATTON Jochen | VANDENPLAS Vincent | Ford Escort RS 2000 | PH | 17 |
253 | RENARD Daniel | GENDARME Jean Paul | Opel Manta | PH | 17 |
254 | HELLIN Jean Louis | LECROMPE Beatrice | Opel Kadett | PH | 16 |
255 | BODSON Fabrice | BODSON Laurence | VW Golf 1 GTI | PH | 16 |
256 | GENDARME Nicolas | BEKAERT Nicolas | Ford Taunus | PH | 16 |
301 | GOBBELS Samuel | BOUCHE Pierre | Peugeot 205 | HISTO | DEMO |
302 | DHOE Eric | SANZOT Christophe | Opel Kadett | HISTO | DEMO |
303 | DOISY Daniel | DETAILLE Laurence | Toyota Corolla | HISTO | DEMO |
304 | DUPONT Yves | DUPONT Manon | BMW 323i | HISTO | DEMO |
305 | ALARDOT Michael | MEYER Luka | Opel | HISTO | DEMO |
306 | VELLE Frederic | VERKOYEN Eric | VW Jetta | HISTO | DEMO |
307 | GREGOIRE Albert | DELNEUVILLE Christian | VW Golf GTI | HISTO | DEMO |
308 | FRANSIS Christian | ROBBE Dominique | VW Golf | HISTO | DEMO |
309 | STEVEN Vincent | SOLLIE Arnaud | Opel Kadett GSI | HISTO | DEMO |
310 | LIBERT Christophe | SEPTON NOEL Emmanuel | Opel Kadett C coupé | HISTO | DEMO |
311 | CHARLIER Stephanie | CHARLIER Pascal | Opel Corsa GSI | HISTO | DEMO |
La rédaction vous propose...
EDITORIAL – Si 2018 a été très difficile d’un point de vue personnel que je développerais pas, d’un point...
8ème édition – Une nouvelle fois, le Salamandre Rally, épreuve régionale du championnat hennuyer de la discipline, présentera un...
29ème édition – Racing Cars Organisation et les autorités compétentes ayant trouvé un terrain d’entente, l’édition 2019 de ce...
29ème édition – Oui, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tel est le...