27ème édition – C’est une épreuve de choix qui se dispute sous la forme d’une spéciale de 9,98 km à disputer à 3 reprises par boucle (4 au total) car le Rallye-sprint de Haillot est à quelques encâblures des spéciales du Rallye du Condroz.
Pas étonnant dès lors d’y voir des pilotes qui considèrent cette épreuve comme un très profitable séance de tests en conditions réelles.
Ainsi, on voit débarquer en D4, Jourdan Serderidis, déjà vainqueur ici-même, au volant de sa Citroën DS3 WRC, Adrian Fernémont et sa Ford Fiesta R5, Etienne Monfort et sa Citroën DS3 R5 t comme troublion de service, Xavier Bouche et sa Mitsubishi Evo 10. Ce dernier n’est pas le seul capable à donner la réplique à ceux qui jouent la victoire. Comptez aussi sur Laurent Léonard sur une Evo 9, ainsi que Jean-Philippe Radoux sur une monture identique. En embuscade, les pilotes des BMW M3 ne seront pas en reste puisque la météo est annoncée comme estivale ce jeudi. Dès lors la motricité et l’audace fera le reste. Sont donc concernés : Manu Bouts qui fera équipage avec Guy Burniat, Robbin Rogeman et Wim Corremans.
En classes inférieures, l’effet Condroz se fait sentir là aussi avec la présence de Johan Van Den Dries (C2 R2), Jimmy Grommen (idem) et Noël Geilenkirchen qui passe aisément du rôle de directeur de course, à organisateur, à pilote qu’il sera le temps d’un instant. il sera au volant d’une Skoda Fabia R2. Des outsider, il y a en avec Stéphane Devillez (Subaru Impreza), Patrick Keylen (BMW 130i), Antoine Roiseux (BMW M3).
Le gros de la troupe est à l’actif de la D1-2-3 (pneus conventionnels) avec 51 engagés sur les 120 admis au départ. On sait que là aussi cela va très, très vite et que certains sont capables ou saisiront l’opportunité de réaliser la perf en allant s’immiscer aux portes du Top 5.
Vincent Galllet, Denis Delrue, Claude Feltus et Sébastien Hiernaux et leur Peugeot 306 sont à suivre. Mais si cette compacte fait le nombre en D3, n’oublions pas la Renault Clio. En sont les adeptes : Sébastien Soyeur, Valentin Burlet, Serge Minet. Mais Philippe Castremanne mettra le « boxon » dans cette division au volant de Suzuki Swift, Voire Axel Dosquier et son Opel Corsa.
En Prov’Historic, ce sera une bataille rangée entre Ford Escort. Emile Tollet tient le rôle de leader, mais Michaël Renson, Laurent Léonard, Jean-Claude Simon et Emmanuel Hennin ne seront pas en reste. Tandis qu’en SR, Benoît Dimidshctein (Porsche 944) peut voir sa journée tranquille puisqu’il est seul dans son groupe. Mais il aime la performance et ne se gênera pas pour viser une bonne place au général.
Premier départ, au terrain de football de Evelette (centre de l’épreuve) à 9h00.

Photos ©2016 auto-center.be
Liste des engagés (120 inscrits)
D4 |
||||
---|---|---|---|---|
Num | Pilore | Copilote | Marque | G-C |
1 | LEONARD Laurent | PIRAPREZ David | Mitsubishi Evo 9 | D4 - 4-14 |
2 | SERDERIDIS Jourdan | BECK Olivier | Citroen DS3 WRC | D4 - 4-13 |
3 | FERNEMONT Adrian | MAILLEN Samuel | Skoda Fabia R5 | D4 - 4-14 |
4 | BOUCHE Xavier | CLAES Vincent | Mitsubishi Evo 10 | D4 - 4-14 |
5 | MONFORT Etienne | VALENTE Franco | Citroën DS3 R5 | D4 - 4-14 |
6 | RADOUX Jean-Philippe | FORCLAZ François | Mitsubishi Evo 9 | D4 - 4-14 |
7 | WARZEE Yohan | MAHY Benjamin | Mitsubishi Evo 8 | D4 - 4-14 |
8 | TOMBALLE Jérémie | LALLEMAND Thierry | Mitsubishi Evo 7 | D4 - 4-14 |
9 | BOUTS Manu | BURNIAT Guy | BMW M3 | D4 - 4-14 |
11 | ROGGEMAN Robin | MARTENS Leander | BMW M3 | D4 - 4-14 |
12 | COREMANS Wim | FLEURACKERS Patrick | BMW M3 | D4 - 4-14 |
14 | HOEBREGS Ronald | LAMMENS Dimitri | BMW E30 | D4 - 4-14 |
16 | VAN DEN DRIES Johan | WATHELET Thomas | Citroën C2 R2 | D4 - 4-12 |
34 | JAMAR YVES | HOUBOTTE Amaury | Peugeot 309 | D4 - 4-13 |
48 | DEVILLEZ Stéphane | QUADRINI Massimo | Subaru Impreza | D4 - 4-15 |
49 | ROISEUX Antoine | NOEL Julie | BMW M3 | D4 - 4-15 |
50 | SCHUTZ Magali | MATTART Géraldine | Renault Clio | D4 - 4-13 |
55 | KEYEN Patrick | CASTELEIN James | BMW 130i | D4 - 4-14 |
56 | GEILENKIRCHEN Noel | ORIZIO Sandra | Skoda Fabia R2 | D4 - 4-12 |
58 | DELIZEE Gaetan | KOG Adrien | Citroën Saxo | D4 - 4-12 |
59 | ROUSSELET Jordy | DECERF Davina | Citroën Saxo | D4 - 4-12 |
60 | GROMMEN Jimmy | BELLAROSA Rocco | Citroën C2 R2 | D4 - 4-12 |
61 | LENTZ Frédéric | SCHEERS Jean-YVES | Peugeot 106 | D4 - 4-12 |
62 | GATEZ Jérémy | GARNIER Méline | Citroën Visa | D4 - 4-12 |
82 | BAUDOUIN Patrick | DEWEZ Laurence | VW Golf | D4 - 4-13 |
D1-2-3 | ||||
Num | Pilore | Copilote | Marque | G-C |
10 | GILLOT Benoît | FERNANDEZ Kevin | BMW M3 | D3 - 3-11 |
13 | CABU Nicolas | GOURMEUR Magali | BMW 325 | D3 - 3-11 |
17 | DOCQUIER Olivier | DOCQUIER Gwenaelle | Citroën C2 R2 | D3 - 3-9 |
18 | GALLET Vincent | LAPAILLE Mathieu | Peugeot 306 | D3 - 3-10 |
19 | DELRUE Denis | MONGELLUZZI Domenico | Peugeot 306 | D3 - 3-10 |
20 | MINET Serge | GILLOT Caroline | Renault Clio RS | D3 - 3-10 |
21 | VECOVEN Geoffray | CHAUDIERE Christophe | VW Golf | D3 - 3-10 |
22 | SOYEURT Sébastien | SOYEURT Ludovic | Renault Clio | D3 - 3-10 |
23 | CASTREMANNE Philippe | HOYOUX Michael | Suzuki Swift | D3 - 3-8 |
25 | BURLET Yohan | RATY Bertrand | Opel Corsa | D3 - 3-9 |
26 | MAREE Alan | PHILIPPE Olivier | Opel Kadett GTE | D3 - 3-10 |
27 | COMPERE Vincent | THIRION Mathieu | BMW 325 | D3 - 3-11 |
28 | BURLET Valentin | DACHELET Thomas | Renault Clio | D3 - 3-10 |
29 | MAREE Damien | RAZZI Geoffrey | Peugeot 205 | D3 - 3-10 |
30 | GRAUX Emmanuel | HELAS Vincent | Renault Clio | D3 - 3-10 |
31 | FELTUS Claude | CREMER Marco | Peugeot 306 | D3 - 3-10 |
32 | PAULUS Vincent | LAMBERT Johan | Peugeot 207 | D3 - 3-10 |
33 | CLIGNET Quentin | MAYNE Viviane | Peugeot 306 | D3 - 3-10 |
35 | MAREE Quentin | VAN ORSHAEGEN Marie | Peugeot 106 | D3 - 3-8 |
37 | BAUDOUX Bernard | BAUDOUX Ludovic | VW Golf | D2 - 2-6 |
38 | DELOGNE Jean-Louis | PREGALDIEN Alain | Peugeot 207 | D3 - 3-11 |
39 | JASSOGNE Mickael | CONTEMPRE Patrick | VW Golf | D3 - 3-10 |
40 | PINTIAUX Jean-Christophe | STOQUART Jean-Sébastien | Opel Astra | D3 - 3-10 |
42 | MIRGUET Cédric | BOVY Geoffrey | Opel Astra | D3 - 3-10 |
43 | HIERNAUX Sébastien | CLEMMEN Adeline | Peugeot 306 | D3 - 3-10 |
46 | PAGE Hugo | ANDRE Luc | Peugeot 306 | D3 - 3-10 |
47 | BARBE François | CORVERS Laurent | Peugeot 205 | D3 - 3-10 |
51 | PETITFRERE Kévin | FROIDEBISE Thomas | BMW 323 | D3 - 3-11 |
52 | THONON Christophe | BEAUDART Kévin | BMW 325 | D3 - 3-11 |
53 | TIRTIAUX Michael | PIRLOT Gael | BMW 325 | D3 - 3-11 |
54 | LABYE Jérome | BOON Christophe | BMW 325 | D3 - 3-11 |
63 | ROSSION Steve | HAUTECLAIR Adrien | Peugeot 106 | D3 - 3-9 |
64 | DOCQUIER Axel | GRAUX Stéphanie | Opel Corsa | D3 - 3-9 |
65 | COLYNS Nicolas | WINAND Cindy | Citroën Saxo KC | D3 - 3-9 |
66 | FAMEREE Christelle | FANIEL Arlette | Peugeot 207 | D3 - 3-9 |
67 | DELFORGE Nicolas | DELFORGE Grégory | Citroën Saxo | D3 - 3-9 |
68 | LO VULLO | LO VULLO David | Citroën Saxo | D3 - 3-9 |
69 | MURAILLE Damien | BOURGA Delphine | Peugeot 106 | D3 - 3-9 |
70 | DUCHESNE Jean-Louis | BRASSEUR Nathalie | Peugeot 106 | D3 - 3-9 |
71 | THOMAS Christophe | TURI Paméla | Peugeot 106 | D3 - 3-9 |
72 | JACQUES Jonathan | LEONET Bertrand | Opel Corsa | D3 - 3-9 |
73 | HUBERTY Andy | SCHOOS Logan | Honda Civic | D3 - 3-9 |
74 | WATHELET Pascal | DETILLEUX Nathalie | Opel Corsa | D3 - 3-9 |
75 | THOMAS Benjamin | THOMAS Angélique | Opel Corsa | D3 - 3-9 |
76 | DE BOCK Denis | DE BOCK Valentin | Renault Clio | D3 - 3-9 |
77 | DENIS Olivier | BERTOLUTTI Alexandra | BMW 323 | D2 - 2-7 |
78 | DELBRUYERE Olivier | FORET David | VW Golf | D2 - 2-6 |
79 | DELOGNE Fabrice | VAN DEN ABBEELE Florian | Honda Intégra R | D2 - 2-6 |
80 | LEGAIT Patrick | FLERES Johan | Peugeot 306 | D2 - 2-6 |
84 | HIQUET Jonathan | DERENNE Gauthier | Mazda 323 | D2 - 2-6 |
85 | DEWAELE Alain | CARRUBBA Eric | Peugeot 206 | D2 - 2-6 |
86 | COLLINS Alain | GILLET Olivier | Ford Puma | D2 - 2-6 |
87 | MACORS Michael | SCHAERS Guillaume | Peugeot 106 | D3 - 3-8 |
88 | PATINY Christophe | LETE Stéphane | Peugeot 106 | D3 - 3-8 |
89 | DE CLERCQ Cédric | FOURGEAUX Aline | Suzuki Swift | D3 - 3-8 |
91 | VINCKE Arnaud | BEGUINT Kimberley | Peugeot 205 | D3 - 3-8 |
92 | GOIRE Arnaud | GOIRE Frédérique | VW Polo | D3 - 3-8 |
93 | BASCOUR David | ROTTHIER Michel | Peugeot 106 | D3 - 3-8 |
94 | PIRNAY Michael | SCHWIDT Emilie | Peugeot 106 | D3 - 3-8 |
95 | HERBIET Damien | FOCANT Céline | Peugeot 205 | D3 - 3-8 |
97 | DEFISE Arnaud | KIELBASA Nicolas | Peugeot 106 | D3 - 3-8 |
98 | BAUDOUIN Cyril | MASSAUX Bastien | VW Polo | D3 - 3-8 |
100 | DANIELS Jean-Claude | BARTHELEMY Pascal | Renault Clio RS | D1 - 1-3 |
101 | MASSON Michael | MASSON Eric | BMW 320 | D1 - 1-3 |
102 | STAELENS Jéson | MARTIN Gaetan | Citroën C2 | D2 - 2-5 |
103 | ALLARD Laurent | PIERSON Sébastien | Citroën Saxo | D2 - 2-5 |
104 | BOMBLE Pascal | ALEXANDRE Jonathan | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
105 | BOURGUIGNON Fabian | DORMAL Mathieu | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
107 | SEPTON JérOme | BOUSSIFET François | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
109 | DARDENNE Raphael | VERHAEVEN Jessy | Citroën Saxo | D2 - 2-5 |
110 | MAECK Serge | BOUVY EDDY | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
111 | CORNET Frédéric | CARTIAUX Didier | Citroën Saxo | D2 - 2-5 |
112 | DUPIRE Florian | DUPIRE Clémentine | Citroën C2 | D2 - 2-5 |
113 | DUMONT Florian | SIMON Gille | Ford Fiesta | D2 - 2-5 |
114 | RENAUX Damien | ANDRE Frédéric | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
115 | GAUDIN Jean-Julien | GUILLAUME Adrien | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
116 | LEDOUX Adriano | DEMONTE Loic | CITROEN SAXO | D2 - 2-5 |
118 | DE FINA Maxime | THONNARD Maximilien | Honda Civic | D2 - 2-5 |
120 | HENRARD Dylan | MALEVEZ Jérôme | Renault Twingo | D2 - 2-5 |
121 | JANSENNE Michael | DAWANCE Christophe | Citroën Saxo | D2 - 2-5 |
123 | MEDA Cédric | GERKENS Quentin | Peugeot 106 | D2 - 2-5 |
124 | LARIVIERE Benoît | DELORGE Anne-Sophie | Citroën Saxo | D2 - 2-5 |
125 | BOSQUELLE Rémy | GATIN Stéphane | VW Polo GTI | D1 - 1-2 |
126 | DERBOVEN Wouter | VERDEYEN Kristof | Ford Sport ka | D1 - 1-2 |
127 | LACAILLE Jean-Michel | BORLEZ David | Peugeot 205 | D2 - 2-4 |
128 | GERLACHE Marvyn | GREGOIRE Grégory | Peugeot 106 | D2 - 2-4 |
130 | DECLERCQ Laurent | DECLERCQ Vincent | Opel Corsa | D2 - 2-4 |
134 | CUSTINNE Thibaut | CUSTINNE Nicolas | Citroën AX | D1 - 1-1 |
135 | HENIN Aimé | BREULET Sébastien | Renault Clio | D1 - 1-1 |
PH | ||||
Num | Pilore | Copilote | Marque | G-C |
251 | TOLLET Emile | LOUIS Matthieu | Ford Escort | PH - PH-17 |
252 | RENSON Michael | MAURICE Bruno | Ford Escort | PH - PH-17 |
253 | RENARD Laurent | FRAIPONT Dominique | Ford Escort | PH - PH-17 |
254 | SIMON Jean-Claude | SIMON Gilles | Ford Escort | PH - PH-16 |
255 | HENRY Emmanuel | GILLAIN Geoffray | Ford Escort | PH - PH-17 |
SR | ||||
Num | Pilore | Copilote | Marque | G-C |
256 | DIMIDSCHSTEIN Benoît | HANCART Yves | Porsche 944 | SR - SR-19 |
La rédaction vous propose...
Championnat Province de Liège – Vu la météo qui s’annonce, la victoire devrait logiquement revenir à une 4 roues...
Les villages de Donstiennes, Thuillies et Strée accueilleront ces samedi 18 et dimanche 19 novembre le Rallye Sprint St...
Rallye-Sprint – On arrive peu à peu à la fin des championnats. Mais ce n’est pour autant signe de...
Cette manche de clôture du championnat communautaire des rallyes (FWB) s’annonçait décisive pour le titre en D123 et avec...