Annoncé, Serderidis était de fait absent et ce d’autant que ce n’est pas lui qui aurait été au volant, mais un de ses sponsors. Du coup, Léonard se retrouvait bien seul pour la lutte en tête avec sa DS3 R5. Cela n’a cependant pas perturbé le jeudi de l’ascension de ce dernier qui a mis l’art et la manière pour s’imposer au Rallye Sprint de Haillot.
Il signe à chaque reprise le meilleur temps, mais en progressant à chaque fois. Son passage à la Grand Place de Haillot en a impressionné plus d’un, surtout une fois bien en ligne, la ré-accélération propulsait la DS3 tel un missile vers l’arrivée.
Venu lui aussi en éclaireur du Condroz, Jonas Langenakens n’a pas à rougir de sa seconde place. Au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 8, il mettait la pression durant les 2 premiers passages, à 2s à chaque fois, avant de voir filer la DS3 qui creusait un écart supplémentaire de 6s dans la 3 et, réduisant son rythme à l’inverse de Léonard dans la 4ème et dernière évolution, de s’en prendre logiquement 13 de plus.
La dernière marche de la D4 revient à la BMW M3 de Geoffrey Godinas qui n’aura connut qu’un petit contre-temps lors de la 2ème ES en ne réalisant que le 11ème chrono. Il se reprendra de belle façon par après en poussant sous les 6min pour remonter à son rang.
Patrick Clajot (Mitsubishi Evo 8) et Christophe Depreay (Ford Escort Cosworth) auraient dû être de la partie, mais ont renoncé à mi-épreuve.
Sneessens (Opel Astra) et Ludovic Laffineur (Peugeot 306) complètent le top 5. Ce dernier en peut que regretter son rythme en dent-de-scie, sans quoi, il pouvait réellement provoquer son adversaire en un véritable duel.
Le triplé des lionnes
Il fût un temps où la reine de la D1-2-3 était la Renault Clio. Les temps changent et la Peugeot 306 est devenue depuis la référence dans la catégorie. Elle a de plus la faveur de pilotes qui ont la manière d’en tirer la quintessence. Du coup, quand les lionnes rugissent, on est certain d’assister à une sérieuse bagarre.
Promesse tenue à Haillot avec une triplette de pilotes qui a tout donné. Des passages sur le fil, des freinages en appui limitent, mais sans pour autant allumer les gommes, des relances véloces… Et de visu, difficile de désigner le vainqueur.
Le chrono s’en est chargé et finalement, c’est Vincent Gaillet qui se montrait le plus régulier des trois. Une victoire qui s’est construite dans le second passage où celui-ci fait le scratch, repoussant ainsi Denis Delrue à 8s et Mattieu Louis à 11s.
Gaillet n’a certainement pas assuré par la suite, il ne le pouvait pas comme en atteste le meilleur temps de Louis en entrée et de Delrue dans la 3 et 4, mais c’est sur sa constance qu’il signe là un beau succès. Il ne se laissera pas « démonté » lorsqu’il verra Delrue lui reprendre 2s dans la 3. Sous pression, le vainqueur ne concédera que 1s dans la dernière et de garder ainsi un boni de 5,68s sur son premier dauphin. Après une belle entrée en matière, meilleur temps, Louis fera un petit écart de trajectoire qui lui coûtera 12s dans la 2. Par la suite, même si il est revenu à son niveau du début d’épreuve, c’est le coup de boost de ses deux rivaux qui fait la différence au final.
Les comparses de Gaillet n’ont pas démérité. Que du contraire car les chronos signés sont affolants puisque, avec des bolides équipés de pneus de série, ils se montrés bien plus rapides que la plupart des D4. C’est dire !
Coup de Tollet en PH
Triplé Ford Escort en Historic avec une victoire d’Emile Tollet qui fait un chrono de 20s plus rapide dans la 3 que son temps scratch dans la 1 ! Il comble d’un coup son retard sur Angelo Curotto et Christophe Devleeschauwer qui se battent au 10ème pour la tête de la catégorie. Ce dernier tente bien de répliquer en s’adjugeant le dernier chrono, mais il est de fait trop tard. Il échoue pour 6 petites secondes. Devleeschauwer a rendu les armes tout en restant au contact à la mi-rallye.
Karl Deridder n’aurait peut-être pas pu se mêler à la bagarre, mais en haussant progressivement le ton, il a signé des chronos intéressants. Son Opel Manta est un peu plus lourde et surtout plus encombrante à manier.
En SR, Frédéric Legendre a facilement imposé son Opel Kadett face à la Porsche 944 de Jean-Claude Simons et la toute aussi originale Lada VFTS de Christophe Demarche.
Le soleil et ses bienfaits
Ou presque car, malgré la réflexion du « barbu » à la Grande Place, le soleil n’a pas donné la banane à tout le monde. Pourtant, à Haillot, la gentillesse des riverains, la sympathie des commissaires et celle de Tessa m’aura vraiment prouvé qu’il y a moyen de passer de bons moments dans une journée. Le tout rehaussé par l’animation de Christophe Roulet au micro pour assurer une très, très bonne ambiance.
Classement final (85 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | G-C | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Léonard Laurent-Piraprez David | Citroën DS3 R5 | 4-14 | 22:57,58 |
2 | 3 | Langenakens Jonas-Louis Priscilla | Mitsubishi Evo 8 | 4-14 | 23:25,29 |
3 | 14 | Gallet Vincent / Lapaille Mathieu | Peugeot 306 | 3-10 | 24:04,71 |
4 | 31 | Delrue Denis / Mercy Emmanuel | Peugeot 306 | 3-10 | 24:10,39 |
5 | 15 | Louis Matthieu / Piccoli Nicolas | Peugeot 306 | 3-10 | 24:22,68 |
6 | 5 | Godinas Geoffrey-De Preter | Bernard BMW M3 | 4-14 | 24:29,67 |
7 | 12 | Docquier Olivier / Docquier Axel | Ford Escort | 3-10 | 24:31,61 |
8 | 28 | Vecoven Geoffray / Reynaert Marc | VW Golf | 3-10 | 24:55,07 |
9 | 30 | Leroy Olivier / Dejonge Kevin | Renault Clio | 3-10 | 24:57,53 |
10 | 21 | Warzee Yohan / Mahy Benjamin | VW Polo | 3-11 | 25:10,64 |
11 | 24 | Sneessens Samuel-Gilles Wendy | Opel Astra | 4-13 | 25:11,43 |
12 | 118 | Laffineur Ludovic-Verdiere Dominique | Peugeot 306 | 4-13 | 25:17,49 |
13 | 32 | Paulus Vincent / Lambert Johan | Peugeot 207 | 3-10 | 25:25,27 |
14 | 41 | Devillez Stéphane-Wojzehowskij Léonid | Subaru Impreza | 4-15 | 25:25,78 |
15 | 9 | Gillot Benoît / Leonard Cathy | BMW M3 | 3-11 | 25:31,04 |
16 | 201 | Legendre Frédéric / Villance Louis | Opel Kadet | SR-19 | 25:31,51 |
17 | 22 | Wirtz Franck-Godfrin Pierre-Yves | Opel Corsa | 4-13 | 25:32,31 |
18 | 13 | Cabu Nicolas / Rolin Aurore | BMW 325 | 3-11 | 25:35,95 |
19 | 50 | Remilly Jordan-Galand Arnaud | Citroën C2 | 4-12 | 25:39,32 |
20 | 19 | Damsin Nicolas / Boulanger Kévin | Opel Corsa | 3-9 | 25:43,36 |
21 | 113 | Maree Quentin / Van Orshaegen Marie | Peugeot 106 | 3-8 | 25:57,24 |
22 | 47 | Compere Vincent / Thirion Mathieu | BMW 325 | 3-11 | 25:59,36 |
23 | 18 | Burlet Yohan / Burlet Valentin | Opel Corsa | 3-9 | 25:59,92 |
24 | 6 | Van Craenenbroeck Stefan-De Ryck Siegfried | Nissan 350 Z | 4-14 | 26:01,68 |
25 | 45 | Delogne Jean-Louis / Pregaldien Alain | Peugeot 207 | 3-11 | 26:09,72 |
26 | 56 | Delforge Nicolas / Delforge Gwenaël | Citroën Saxo | 3-9 | 26:13,19 |
27 | 59 | Ponthir Loïc / Sottre François | Peugeot 206 | 3-9 | 26:13,99 |
28 | 251 | Tollet Emile / Decroupette Laurent | Ford Escort | PH-17 | 26:15,77 |
29 | 62 | Dessy Jean-Philippe / Matagne Grégory | Peugeot 309 | 2-6 | 26:15,82 |
30 | 53 | Blaton Ludovic / Blaton Jean-Pierre | Honda Civic | 3-9 | 26:16,75 |
31 | 36 | Dubasin Benjamin / Dubasin Sylvain | Renault Clio | 2-6 | 26:17,47 |
32 | 255 | Devleeschauwer Christophe / Agostinacchio Giuseppe | Ford Escort | PH-17 | 26:22,04 |
33 | 70 | De Clercq Cédric / Fourgeaux Aline | Suzuki Swift | 3-8 | 26:29,58 |
34 | 26 | Verbeke Alexandre-Ramon Christophe | Mitsubishi Lancer | 4-14 | 26:29,63 |
35 | 253 | Curotto Angelo / Curotto André | Ford Escort | PH-17 | 26:31,36 |
36 | 48 | Mattart Alain-Gillet Ludovic | BMW 325 | 4-14 | 26:34,93 |
37 | 29 | Macors Arnaud / Labriet Loïc | Renault Clio | 3-10 | 26:36,94 |
38 | 35 | Baudoux Bernard / Rotthier Michel | VW Golf | 2-6 | 26:41,14 |
39 | 55 | Fameree Christelle / Faniel Arlette | Peugeot 207 | 3-9 | 26:46,75 |
40 | 110 | Dardenne Raphaël / Riguelle Jérôme | Citroën Saxo | 1-2 | 26:48,98 |
41 | 46 | Burnotte Philippe / Jacob Didier | Renault Clio | 3-10 | 26:50,98 |
42 | 254 | Deridder Karl / Gilson Tamara | Opel Manta | PH-17 | 26:51,53 |
43 | 82 | Vanlanguenakers Jérôme / Bridoux Romain | VW Polo | 2-5 | 26:55,80 |
44 | 65 | Delogne Fabrice / Van Den Abbele Florian | Honda Integra | 2-6 | 26:57,89 |
45 | 38 | Gilles Jean-François / Decerf Davina | BMW 320 | 3-10 | 26:58,66 |
46 | 39 | Göbbels Samuel / Mirguet Simon | Peugeot 205 | 3-10 | 27:01,43 |
47 | 83 | Bourguignon Fabian / Dormal Mathieu | Peugeot 106 | 2-5 | 27:07,25 |
48 | 42 | Pagnotta Ercole-Maquet Cédric | Subaru Impreza | 4-14 | 27:08,33 |
49 | 97 | Winne Jonathan / Maeck Jennyfer | Peugeot 106 | 2-5 | 27:10,47 |
50 | 91 | Thomas Benjamin / Thomas Angélique | Opel Corsa | 2-5 | 27:14,39 |
51 | 103 | Mathy Benoît / Bostaits Maxime | VW Polo | 2-4 | 27:23,56 |
52 | 52 | Rossion Steve / Hauteclair Adrien | Peugeot 106 | 3-9 | 27:27,89 |
53 | 25 | Brenta Grégory-Gaillez Stéphanie | Opel Astra | 4-13 | 27:29,41 |
54 | 252 | Renson Michaël / Maurice Bruno | Ford Escort | PH-17 | 27:33,15 |
55 | 202 | Simon Jean-Claude / Simon Gilles | Porsche 944 | SR-19 | 27:38,93 |
56 | 61 | Herman Bernard / Herman Renaud | BMW 325 | 2-7 | 27:48,00 |
57 | 75 | Huberty Andy / Schoos Logan | Honda Civic | 3-8 | 27:50,05 |
58 | 57 | Goffin Thierry / Brasseur Nathalie | Peugeot 106 | 3-9 | 27:54,57 |
59 | 68 | Baudouin Patrick / Dewez Laurence | VW Golf | 2-6 | 27:59,56 |
60 | 99 | Staelens Jeson / Martin Gaëtan | Citroën C2 | 1-2 | 28:05,92 |
61 | 67 | Hiernaux Sébastien / Benoit Jean-François | Mazda 323 | 2-6 | 28:27,20 |
62 | 100 | Patiny Christophe / Lete Stéphane | Peugeot 106 | 2-4 | 28:28,04 |
63 | 95 | Leonard Eric / Gaggini Angela | Peugeot 206 | 2-5 | 28:28,50 |
64 | 77 | Goire Arnaud / Goire Frédérique | VW Polo | 3-8 | 28:30,62 |
65 | 104 | Masson Geoffrey / Depaye Gary | Peugeot 106 | 2-4 | 28:30,94 |
66 | 112 | Cornet Frédéric / Cartiaux Didier | Citroën Saxo | 2-5 | 28:39,86 |
67 | 96 | Meuwis Philippe / Dethier Ludovic | Peugeot 106 | 2-5 | 28:59,73 |
68 | 51 | Delage Miguel-Demonte Loic | Opel Corsa | 4-12 | 29:02,79 |
69 | 92 | Allard Laurent / Pierson Sébastien | Citroën Saxo | 2-5 | 29:08,41 |
70 | 64 | Ratazzi Arnaud / Daubigny Melissa | Renault Clio | 2-6 | 29:13,98 |
71 | 58 | Leyder Patrick / Simon Nicolas | Peugeot 106 | 3-9 | 29:19,79 |
72 | 111 | Francois Paul / Villance Bogdan | VW Golf | 2-6 | 29:21,18 |
73 | 80 | Marteau Raphaël / Delleuse Grégory | Opel Corsa | 3-8 | 29:21,89 |
74 | 63 | Bastin Jérôme / Freres Renaud | Peugeot 306 | 2-6 | 29:33,88 |
75 | 72 | Macors Michaël / Dozot Corentin | Peugeot 106 | 3-8 | 29:37,57 |
76 | 109 | Lhoir Ronny / Lhoir Yannick | Peugeot 106 | 2-4 | 29:39,69 |
77 | 101 | Gerlache Marvyn / Lambrechts Charles-Henri | Peugeot 106 | 2-4 | 29:42,58 |
78 | 105 | Scaillet Christophe / Henin Aimé | Renault Clio | 2-4 | 29:51,50 |
79 | 84 | Roger Dominique / Miclotte Frédéric | Peugeot 106 | 2-5 | 30:23,73 |
80 | 98 | Bauraing Jean / Arts Alain | Toyota Corolla | 2-5 | 30:32,71 |
81 | 256 | Gendarme Nicolas / Gendarme Vanessa | Ford Taunus | PH-16 | 30:52,46 |
82 | 90 | Renaux Damien / Andre Frédéric | Peugeot 106 | 2-5 | 31:26,41 |
83 | 93 | Schutz Magali / Mattart Géraldine | Peugeot 206 | 2-5 | 31:27,40 |
84 | 107 | Degreve Laurent / Solot Tiffanie | Fiat Seicento | 1-1 | 31:36,60 |
85 | 78 | Normand Kévin / Sabatini Anthony | Peugeot 106 | 3-8 | 32:36,78 |
86 | 88 | Tamburini Edwyn / Drugmand Johan | Peugeot 106 | 2-5 | 33:21,32 |
87 | 106 | Boveroux Théo / Boveroux Laura | Fiat Cinquecento | 2-4 | 34:05,07 |
La rédaction vous propose...
EDITORIAL – Si 2018 a été très difficile d’un point de vue personnel que je développerais pas, d’un point...
8ème édition – Une nouvelle fois, le Salamandre Rally, épreuve régionale du championnat hennuyer de la discipline, présentera un...
29ème édition – Racing Cars Organisation et les autorités compétentes ayant trouvé un terrain d’entente, l’édition 2019 de ce...
29ème édition – Oui, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tel est le...