
De un, le plateau était relevé et avant l’épreuve, il n’était pas facile de sortir, au jeu du pronostic, le nom du futur vainqueur. De deux, les divers faits de courses, les faibles écarts ont aussi « romancés » cette 41ème édition.
Dommage cependant qu’elle ait été entachée de multiples fausses informations, de retards et de cafouillage au niveau de la publication du chronométrage et d’un manque flagrant d’information via une radio partenaire.
Le Motor Club de Huy peut pourtant être positif devant l’engouement du public, le succès populaire et sportif qui en découle. Même si tout ne fut pas parfait.
De retenir, de souligner la 5ème victoire de la saison de Kris Princen au volant d’une Subaru Impreza qui n’a plus voix au chapitre championnat puisque celui-ci en a banni les WRC dont elle fait partie. Bis repetita même car Princen avait déjà eu l’honneur de mettre son nom en haut de ce palmarès en 2005.
Il aura fallu le retrait de Petter Solberg pour le voir définitivement prendre les commandes et tel un capitaine face à la tempête en tenir le cap.
Il aura batailler ferme face un Cédric Cherain (Ford Fiesta R5) presque au sommet de son art car tout deux ne se sont pas contenter, tout comme Freddy Loix d’ailleurs, de faire de la figuration. Face aux pointures mondiales de Citroën que sont Solberg et Meeke, leurs prestations est d’une grande qualité. Ne fusse que pour ce spectacle qui nous a tenus en haleine deux jours durant : Bravo et Merci !
Bouche aurait pu être de la partie, tout comme Matton, le patron de Citroën Racing, mais aller vite est déjà difficile sur un tel parcours, aller très vite l’est encore plus et à vouloir décrocher la lune, c’est finalement l’abandon qui sanctionne leur prestation respective. Ils nous ont fait vibrer et ont certainement vécu de beaux moments, ce n’était tout simplement par leur week-end.
Crevaisons, sorties de route, voilà les vraies raisons du classement 2014 car ses bolides aux perfomances de haut vol font quand même preuve d’une certaine fiabilité. Avec des « si », on pourrait refaire le Condroz 2014, il est certain que nos pilotes belges n’ont pas, loin de là , à ougir de leurs prestations. Celle de Princen fut parfaite et l’amène à la victoire, celle de Cherain, Bouche et Loix a été éblouissante, même si ce dernier ne peut que pester des crevaisons subies. La présence sur la 3ème marche du podium atteste de la « jeunesse » de ce quadra. Il annonce aussi la couleur pour l’an prochain.
Reste qu’entre nos nationaux, l’Irlandais de Citroën a parfaitemetn joué le jeu. Si nombre d’entre nous s’attendait à le voir s’allumer et « exploser » sa DS3 R5, Meeke a abordé cette épreuve avec une certaine humilité. Très rapide d’entrée de jeu, il était devancé par Princen et Cherain. Avant de revenir petit à petit au contact, de mettre la pression. Dommage cette sortie de route à 40 km/h du Fléronnais pour sa dernière course avec la Ford, il sera pilote officiel Citroën Belux sur DS3 R5 en 2015, qui n’a en fait endommagé que le radiateur en repoussant celui-ci contre le bloc-moteur. De quoi être rassuré en fait car son rival a démontré de la plus belle manière qui soit que le bolide français a un sacré potentiel. entre les mains de Cherain l’an prochain, voilà déjà un candidat tout désigné pour le titre national.
De bolide français, il en est question aussi avec Pieter Tsjoen. Il finit 5ème de l’épreuve ce qui ne reflète pas tout à fait le potentiel de cette auto. Quelques menus soucis, mais surtout un état d’esprit bien en deçà d’un « winner ». On a connu Pieter bien plus fringant.
À l’inverse, le fait d’être 4ème d’un telle épreuve, Cunin avait la joie de réaliser « sa » performance. sur le podium, on aurait pu croire que c’était lui le vainqueur tant il était en liesse. On peut le comprendre car au volant de sa Skoda Fabia, il a réussit à revenir sur et dépasser un Tsjoen finalement un peu trop fataliste qui ne tentera même pas d’aller le chercher..
Matton et Solberg out, Bonjean… Décidément, ce n’était pas l’année des C4 WRC. Des « machines » à gagner, même en ce week-end, mais dont les pilotes n’ont pu maîtriser leur ardeur et de vivre des fortunes diverses. Bonjean termine 6ème mais à plus de 5 min. du vainqueur. (photos P Hayot – auto-center.be)

Résultat final (après 22ES)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cat | Pcl | Ecarts |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Princen K - Kaspers P | Subaru WRC S12B | RC1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | Meeke K - Nagle P | Citroën DS3 R5 | RC2 | 1 | 1 | +38"7 |
3 | 3 | Loix F - Gitsels J | Skoda Fabia S2000 | RC2 | 2 | 1 | +2'01"1 |
4 | 19 | Cunin E - Balcaen S | Skoda Fabia WRC | RC1 | 2 | 2 | +3'28"8 |
5 | 6 | Tsjoen P - Chevaillier E | Peugeot 208 T16 | RC2 | 3 | 2 | +3'49"8 |
6 | 16 | Bonjean D - Dubois C | Citroën Xsara WRC | RC1 | 3 | 3 | +5'18"7 |
7 | 11 | Baugnet X - Lecomte H | Ford Fiesta | RC2 | 4 | 3 | +5'49"2 |
8 | 45 | Vandewauwer J-P - Marnette E | Porsche 997 GT3 Cup | RGT | 1 | 1 | +6'57"1 |
9 | 12 | Vanneste D - Snaet E | Ford Fiesta R5 | RC2 | 5 | 4 | +7'13"9 |
10 | 14 | Simpson N - Edmondson E | Skoda Fabia S2000 | RC2 | 6 | 2 | +7'47"4 |
11 | 24 | Boon M - Van Winkelen L | Subaru Impreza Sti N14 | RC2 | 7 | 1 | +8'21"9 |
12 | 10 | Verschueren V - Broekaert G | Citroen DS3 R5 | RC2 | 8 | 5 | +8'32"1 |
13 | 22 | Allart B - Surson T | Mitsubishi Evo 10 | RC1 | 4 | 1 | +10'22"9 |
14 | 48 | De Koning A - Van Barschot S | Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 | RC1 | 5 | 2 | +10'59"8 |
15 | 29 | De Cecco C - Humblet J | Renault Clio R3T | RC3 | 1 | 1 | +11'52"1 |
16 | 36 | Croës D - Denis T | Peugeot 208 | RC4 | 1 | 1 | +12'54"6 |
17 | 33 | Bux G - Borguet E | Peugeot 208 | RC4 | 2 | 2 | +13'26"2 |
18 | 21 | Streel M - Portier X | Mitsubishi Lancer Evo 8 | RC1 | 6 | 3 | +13'30"2 |
19 | 39 | Fernemont A - Maillen S | Ford Fiesta R2 | RC4 | 3 | 3 | +13'45"7 |
20 | 38 | Radoux T - Gregoire A | Ford Fiesta R2 | RC4 | 4 | 4 | +13'48"2 |
21 | 34 | Dilley G - Vanneste L | Peugeot 208 | RC4 | 5 | 5 | +14'28"9 |
22 | 31 | Fumal A - Etienne F | Citroën DS3 R3 | RC3 | 2 | 2 | +14'44"1 |
23 | 5 | Kobus H - De Wild E | Ford Fiesta R2 | RC4 | 6 | 6 | +16'39"7 |
24 | 70 | Boesmans J-L - Wathelet T | Renault Twingo R2 | RC4 | 7 | 7 | +16'48"7 |
25 | 64 | Faes J - Van Der Rijsen C | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | 9 | 2 | +17'02"9 |
26 | 30 | De Mevius G - Jalet J | Renault Clio R3T | RC3 | 3 | 3 | +17'50"1 |
27 | 23 | Deveza A - Tezenas G | Subaru Impreza 555 | RC1 | 7 | 4 | +18'06"8 |
28 | 91 | Gonay E - Jacob D | Mitsubishi Evo 10 | RC2 | 10 | 3 | +19'10"0 |
29 | 61 | Vanwijnsberghe D - Snoeck P | Ford Mk2 | Classic | 1 | 1 | +19'35"4 |
30 | 68 | Barbier P - Debergh T | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | 11 | 4 | +20'48"1 |
31 | 79 | Colignon J-F - Lambion S | Citroën C2 R2 Max | RC4 | 8 | 8 | +21'08"6 |
32 | 102 | Nielsen F - Brodersen P | Citroën C2 Max | RC4 | 9 | 9 | +21'29"8 |
33 | 71 | Haccourt E - Henry F | Renault Clio R3 | RC3 | 4 | 1 | +21'31"0 |
34 | 43 | Arendt C - Arendt F | Peugeot 208 R2 | RC4 | 10 | 10 | +21'37"0 |
35 | 41 | Kellen B - Hoffmann N | Ford Fiesta R2 | RC4 | 11 | 11 | +21'41"2 |
36 | 54 | Schmelcher H - Debue C | Porsche 911 GT3 RS | RGT | 2 | 2 | +22'57"7 |
37 | 105 | Remilly J - Poncelet F | Citroen C2 | RC4 | 12 | 12 | +23'10"9 |
38 | 146 | Gerstmans S - Hanssens W | Peugeot 106 S16 | NCE | 1 | 1 | +23'17"3 |
39 | 92 | Graindorge D - Vanherle G | Subaru Impreza WRX Sti | RC1 | 8 | 5 | +23'17"4 |
40 | 101 | Remilly J - Henry D | Renault Clio Ragnotti | RC4 | 13 | 1 | +23'57"0 |
41 | 58 | Deveux D - D'Alleine K | Ford Escort MkII | PTN | 1 | 1 | +24'09"5 |
42 | 52 | Delleuse J - Herman R | Skoda Fabia | RC4 | 14 | 13 | +24'27"4 |
43 | 83 | Delhez R - De Greef E | Opel Adam | NCM | 1 | 1 | +24'31"4 |
44 | 85 | Dovifat A - Peeters A | Vw Polo | NCM | 2 | 1 | +24'44"0 |
45 | 75 | Defays G - Dejonge K | Ford Fiesta R2 | RC4 | 15 | 14 | +25'25"2 |
46 | 73 | Gilain T - Delooz J-P | Ford Fiesta | NCM | 3 | 2 | +26'02"0 |
47 | 62 | Doha Y - Careme L | Subaru Impreza Sti | RC1 | 9 | 6 | +26'39"6 |
48 | 78 | Dumont J-M - Docquier N | Renault Clio RS | NCM | 4 | 2 | +26'50"2 |
49 | 104 | Leroy O - Delvaux N | Renault Clio RS | NCM | 5 | 3 | +27'25"3 |
50 | 122 | D'Hondt J - Pallen K | Renault Clio RS | RC4 | 16 | 2 | +27'37"1 |
51 | 63 | Arlotti F - Renwart C | Mitsubishi Evo 10 | RC1 | 10 | 7 | +27'56"3 |
52 | 125 | Lefin T - Lefin N | Peugeot 106 | NCE | 2 | 2 | +28'27"7 |
53 | 114 | Horenbach S - Hubert I | Citroën C2 | RC4 | 17 | 1 | +28'29"3 |
54 | 107 | Ledent C - Voos V | Citroën C2 R2 | RC4 | 18 | 15 | +28'32"6 |
55 | 74 | Collard G - Podgorny A | Ford Fiesta R2 | RC4 | 19 | 16 | +28'47"7 |
56 | 106 | Molle A - Rose M | Renault Twingo | RC5 | 1 | 1 | +29'20"3 |
57 | 117 | Taymans S - Vanton L | Ford Fiesta ST | RC4 | 20 | 3 | +30'14"2 |
58 | 109 | Cawez D - Simon F | Vw Polo 16V | NCE | 3 | 1 | +30'14"3 |
59 | 119 | Dewallef A - Rasdolsky P | Renault Twingo | RC5 | 2 | 2 | +30'23"3 |
60 | 88 | Orban G - Content L | Renault Clio | NCM | 6 | 4 | +31'01"4 |
61 | 113 | Crommen S - Destat S | Citroën C2 | RC4 | 21 | 17 | +31'01"8 |
62 | 131 | Hanocq V - Lemaire J | Renault Clio | NCM | 7 | 5 | +31'11"3 |
63 | 95 | Oblin Y - Schmetz L | Opel Manta | PTN | 2 | 2 | +32'41"6 |
64 | 98 | Hoens M - Hoens N | Ford Escort Mk1 | PTN | 3 | 1 | +32'45"1 |
65 | 76 | Monfort E - Fernandez K | Renault Clio R3 Max | RC3 | 5 | 2 | +32'58"4 |
66 | 51 | Tjoens S - Balcaen O | Renault Mégane RS | RC2 | 12 | 5 | +33'54"4 |
67 | 141 | Jadot L - Hubin N | Peugeot 205 Rallye | NCE | 4 | 2 | +36'50"8 |
68 | 128 | Laruelle J - Deguelde K | Citroën Saxo | RC5 | 3 | 1 | +37'07"2 |
69 | 108 | Beulen B - Simonis B | Peugeot 106 | NCE | 5 | 3 | +37'17"2 |
70 | 139 | Collard C - Delens S | Peugeot 106 | NCE | 6 | 4 | +37'26"3 |
71 | 112 | Vandemberg A - Lizin J-P | Citroën Saxo | RC4 | 22 | 2 | +38'15"2 |
72 | 124 | Soupart E - De Maddalena J-F | Honda Integra Type R | NCE | 7 | 1 | +38'35"2 |
73 | 137 | Robert D - Goose P | Vw Golf | NTP | 1 | 1 | +38'50"3 |
74 | 80 | Famerée C - Faniel A | Peugeot 207 | NCM | 8 | 3 | +38'57"9 |
75 | 89 | Herion H - Drouet G | Ford Fiesta R200 | NCM | 9 | 4 | +40'28"9 |
76 | 136 | Roiseux A - Gathy S | Mercedes 190E | NTP | 2 | 1 | +41'02"7 |
77 | 132 | Francois V - Willocq V | Seat Léon | NCM | 10 | 1 | +41'17"2 |
78 | 100 | Hamiaux B - Vervaeke A | Ford Escort Mk2 | PTN | 4 | 2 | +41'37"6 |
79 | 140 | Soetaert T - Bovy F | Peugeot 106 | NCE | 8 | 5 | +43'07"2 |
80 | 133 | Thonnard J - Dirick L | Citroën Saxo | RC4 | 23 | 3 | +46'32"4 |
81 | 143 | Stalport P - Gerday X | Skoda Fabia | RC5 | 4 | 1 | +46'48"1 |
82 | 93 | Noleveaux C - Louwet C | BMW 330i | NCM | 11 | 2 | +52'14"0 |
83 | 46 | Van Hoof P - Jacobs M | Mitsubishi Lancer Evo 4 | NCE | 9 | 1 | +59'29"1 |
84 | 116 | Godfroid P - Mottart O | Peugeot 206 | RC4 | 24 | 4 | +1h06'13"2 |
85 | 57 | Vandenberghe T - Maes B | Opel Kadett C | PTN | 5 | 3 | +1h10'37"7 |
86 | 135 | Ceuppens T - Werner F | Bmw E30 | NTP | 3 | 2 | +1h11'44"0 |
87 | 94 | Banier J - Briclet J | Bmw M3 | NCE | 10 | 2 | +1h16'36"7 |
88 | 69 | Moree E - Meijs P | Mitsubishi Lancer Evo 10 | RC2 | 13 | 6 | +1h22'51"2 |
89 | 49 | Léonard L - Bultot L | Subaru Impreza Sti GrA | RC1 | 11 | 8 | +1h26'39"7 |
90 | 149 | Tondeur G - Joris P | Suzuki Swift | RC5 | 5 | 2 | +1h28'31"3 |
91 | 129 | François S - Piraux M | Peugeot 306 GTi | NCM | 12 | 6 | +1h44'24"2 |
92 | 126 | Baily N - Warzee F | Peugeot 309 | NCM | 13 | 7 | +1h55'57"6 |
93 | 142 | Vandeputte P - Deklerck S | Ford Fiesta ST | RC4 | 25 | 4 | +2h00'17"3 |
94 | 123 | Warzée B - Wybo D | Peugeot 206 | RC4 | 26 | 5 | +2h04'36"0 |
95 | 40 | Brown J - Burgess C | Ford Fiesta R2 | RC4 | 27 | 18 | +2h05'13"7 |
96 | 118 | Grommen J - Decroupette L | Peugeot 206 | RC4 | 28 | 6 | +2h16'55"7 |
97 | 84 | Hébette F - Dambrain G | Renault 5 GT Turbo | PTN | 6 | 4 | +2h22'26"9 |
La rédaction vous propose...
Team info – Le suspense a prévalu jusqu’à quelques toutes petites journées du départ du Herock Spa Rally 2019,...
BRC 2.4 – En revenant à un format de deux jours les samedi 16 et dimanche 17 mars, les...
BRC 2.4 – Trois semaines après son coup d’envoi en Hesbaye, le Belgian Rally Championship 2019 va planter ses...
BRC 1.9 – TCRH info – L’heure du lancement de la saison 2019 pour le JobFIXers Belgian Rally Championship...