WRC 11.14 Rallye de France – Corse (Jour 1) – Son choix était de partir premier et Ogier semble effectivement avoir été bien inspiré puisque, ouvrant la route sur ce tracé 100% asphalte, il a signé d’emblée les 4 meilleurs temps du jour.
Ce qui est impressionnant dans son bilan comptable, c’est que c’est bien souvent par parquet de 10s qu’il s’est construit une confortable avance de 44s sur notre compatriote Thierry Neuville et plus encore sur les autres !
Le pilote Hyundai ne peut donner la réplique alors qu’il contient la VW Polo de Latvala. Il faut dire que la faiblesse du bolide coréen vient de son train avant qui use quelque peu plus rapidement les gommes utilisées sur cet asphalte au grip changeant, mais souvent abrasif.
On a constaté que lors des 2, voire 3 premiers temps intermédiaires, Neuville tient la comparaison à la seconde près… Puis, tout s’écroule petit à petit. Son i20 survire, sous-vire… Ça se dégrade au point de laisser 8 à 12s par spéciale sans pouvoir réagir pour autant.
Mais pas sûr non plus que notre représentant belge serait à cette place car la réplique venait également de la DS3 de Meeke.
Hélas, ce dernier connaissait une crevaison dans les premiers kilomètres de la 3ème spéciale et comme elle était longue de près de 50 km, il s’arrêtait et changeait la roue incriminée. À cette perte de temps s’ajoutait également celle concédée après avoir rattrapé son équipier Breen. Il ne pouvait le dépasser et dans la poussière soulevée par celui-ci, il restait « sagement » derrière jusqu’à l’arrivée afin de ne pas « détruire » la course de son équipier.
Avec un déficit de 2min 41s le voilà hors course pour la victoire. Tout juste pourrait-il envisager un Top 5.
En attendant, voilà Neuville sous pression des 2 autres pilotes VW puisque Mikkelsen ne compte que 1s 3 de retard sur Latvala.
Breen, désormais meilleur pilote Citroën, pointe 5ème à 20s de ce duo, mais se doit de résister à Paddon qui met sa Hyundai à 7s 5.
Il faut donc attendre la 7ème place pour voir enfin une Ford Fiesta. C’est Camilli qui l’occupe en étant isolé de part et d’autre puisqu’il compte près de 35s de retard sur Paddon et autant d’avance sur… Evans !
La performance de ce dernier est de choix puisqu’il s’immisce sa Fiesta R5 Evo devant les Hyundai i20 WRC de Sordo et Ford Fiesta WRC de Ostberg. Il est en sursis puisque ces deux comparses ne sont qu’à 2,8s. De plus, Meeke s’est lancé dans une remontée et n’a que 10s de retard sur ce duo. En voilà un qui va se faire manger tout cru ce samedi.
En WRC2, le leader est donc Evans qui a renvoyé la Skoda Fabia de Kopecky à 13s et les deux nouvelles Hyundai i20 R5 de Sarrazin et Abbring à 56s. Ces derniers se tiennent en 1/10ème !
Après une belle 43ème place au terme de la première spéciale, l’équipage Wagner / Paque (Citroën DS3 R3T) a hélas disparut des classements. (source WRC / photo ©2016 VW Motorsport)

Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswaggen Polo R | RC1 | ||
2 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +44.0 | +44.0 |
3 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswaggen Polo R | RC1 | +14.0 | +58.0 |
4 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswaggen Polo R | RC1 | +1.3 | +59.3 |
5 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën DS3 | RC1 | +19.4 | +1:18.7 |
6 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +7.5 | +1:26.2 |
7 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta | RC1 | +34.5 | +2:00.7 |
8 | 31 | E. Evans / C. Parry | Ford Fiesta | RC2 | +35.6 | +2:36.3 |
9 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai NG i20 WRC | RC1 | +2.8 | +2:39.1 |
10 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta | RC1 | +2.8 | +2:41.9 |
11 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 | RC1 | +10.0 | +2:51.9 |
12 | 32 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.1 | +2:52.0 |
13 | 12 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta | RC1 | +25.2 | +3:17.2 |
14 | 82 | S. Sarrazin / J. Renucci | Hyundai i20 R5 | RC2 | +21.3 | +3:38.5 |
15 | 42 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 R5 | RC2 | +0.3 | +3:38.8 |
16 | 36 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +20.7 | +3:59.5 |
17 | 83 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2.1 | +4:01.6 |
18 | 38 | J. Suarez Miranda / C. Carrera Estevez | Peugeot 208.0 | RC2 | +15.8 | +4:17.4 |
19 | 40 | J. Maurin / G. Thimonier | Skoda Fabia R5 | RC2 | +9.9 | +4:27.3 |
20 | 84 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:18.8 | +6:46.1 |
21 | 33 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R5 | RC2 | +27.8 | +7:13.9 |
22 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta | RC1 | +1:02.5 | +8:16.4 |
23 | 72 | L. Pellier / B. Neyret-Gigot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +3:18.0 | +11:34.4 |
24 | 73 | B. Bouffier / D. Giraudet | Citroën DS3 R5 | RC3 | +4.4 | +11:38.8 |
25 | 88 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +15.1 | +11:53.9 |
26 | 63 | M. Koci / L. Kostka | Citroën DS3 R3T | RC3 | +40.4 | +12:34.3 |
27 | 66 | R. Martel / V. Lemoine | Citroën DS3 R3T | RC3 | +6.5 | +12:40.8 |
28 | 61 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R3T | RC3 | +6.2 | +12:47.0 |
29 | 70 | M. Al Mutawaa / S. Loudon | Citroën DS3 R3T | RC3 | +58.6 | +13:45.6 |
30 | 65 | V. Dubert / A. Coria | Citroën DS3 R3T | RC3 | +11.7 | +13:57.3 |
31 | 98 | C. Althaus / J. Bayard | Renault Clio R3T | RC3 | +9.3 | +14:06.6 |
32 | 105 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:48.6 | +15:55.2 |
33 | 93 | T. Mattei / A. Pietri | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NAT | +59.2 | +16:54.4 |
34 | 94 | P. Trevis / L. Freyssenet | Renault Clio R3 | RC3 | +19.2 | +17:13.6 |
35 | 86 | F. Andolfi / M. Fenoli | Hyundai i20 R5 | RC2 | +1:32.9 | +18:46.5 |
36 | 64 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +7.0 | +18:53.5 |
37 | 34 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +4.8 | +18:58.3 |
38 | 91 | G. Fiori / J. Tavera | Peugeot 207.0 | RC2 | +1:29.3 | +20:27.6 |
39 | 71 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R3T | RC3 | +46.0 | +21:13.6 |
40 | 68 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +43.8 | +21:57.4 |
41 | 102 | E. Filippi / F. Mazotti | Renault Clio R3T | RC3 | +6.6 | +22:04.0 |
42 | 100 | C. Cardi / Y. Roche | Citroën DS3 R3T | RC3 | +49.6 | +22:53.6 |
43 | 113 | A. Mari / J. Cesari | Renault Clio RS | NAT | +7.9 | +23:01.5 |
44 | 101 | N. Leca / F. Buresi | Renault Clio R3T | RC3 | +1.4 | +23:02.9 |
45 | 103 | Y. Wendling / L. Di Nisi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +4.8 | +23:07.7 |
46 | 106 | A. Mariani / F. Ghelardini | Peugeot 206.0 | NAT | +1:44.5 | +24:52.2 |
47 | 117 | L. Salini / M. Peretti | Suzuki Swift | RC5 | +1.0 | +24:53.2 |
48 | 85 | S. Michel / J. Degout | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.5 | +24:53.7 |
49 | 62 | O. Veiby / S. Skjaermoen | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:25.3 | +27:19.0 |
50 | 87 | B. Clemencon / J. Fouret | Peugeot 208 | RC2 | +40.0 | +27:59.0 |
51 | 92 | J. Plisson / N. Masse | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +30.5 | +28:29.5 |
52 | 41 | M. Szczepaniak / H. Ptaszek | Ford Fiesta R5 | RC2 | +20.5 | +28:50.0 |
53 | 116 | F. Foissac / E. Broliquet | Citroën Saxo | NAT | +22.2 | +29:12.2 |
54 | 108 | P. Gomez / S. Mollar | Renault Clio S1600 | NAT | +11.7 | +29:23.9 |
55 | 97 | J. Kemp / J. Biagi | Renault Clio R3 | RC3 | +15.2 | +29:39.1 |
56 | 107 | C. Bensimon / F. Casaromani | Citroën C2 | NAT | +28.9 | +30:08.0 |
57 | 95 | P. Baffoun / L. Moussier | Renault Clio R3 | RC3 | +2.7 | +30:10.7 |
58 | 110 | J. De Meyer / A. Boudon | Renault Clio RS | NAT | +21.9 | +30:32.6 |
59 | 120 | E. Bertin / R. Coulombez | Citroën AX | NAT | +5:34.5 | +36:07.1 |
60 | 112 | C. Biau / J. Cornebise | Renault Clio RS | NAT | +1:32.4 | +37:39.5 |
61 | 119 | A. Di Paolo / F. Morillon | Citroën Saxo | NAT | +29.6 | +38:09.1 |
62 | 118 | P. Marchand / F. Orsatelli | Peugeot 106.0 | NAT | +4.9 | +38:14.0 |
63 | 104 | I. Crerar / P. Levesque | Peugeot 208 R2 | RC4 | +29.4 | +38:43.4 |
64 | 69 | I. Giusti / D. Gilbert | Peugeot 208 R2 | RC4 | +4:29.4 | +43:12.8 |
65 | 114 | V. Raynaud / M. Passoni | Lotus Elise | NAT | +11.1 | +43:23.9 |
66 | 115 | P. Genty / R. Grimaud | Citroën Saxo | NAT | +16:09.2 | +59:33.1 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...