WRC 13.14 Wales Rally GB – J3 – Avec 6 spéciales au menu et une petite trentaine de secondes entre Ogier et Tänak, tout scénario était envisageable. Et de fait, le pilote de la Ford DMACK montait de suite au front en signant le premier scratch.
Ogier ne relâchait pas l’attention pour autant en n’étant jamais loin. Reconnaissons quand même le mérite à Tänak d’y croire jusqu’au bout et de faire la rafle des 6 meilleurs temps. L’écart se réduira de fait, mais que de bout de chandelles… Jusqu’à l’avant-dernière spéciale puisque, là , presque soulagé et assuré du résultat final et d’assurer ainsi le titre constructeur à son employeur, Ogier lèvera le pied de façon significative. Le pilote VW n’ira même pas à l’assaut de la Power stage. Il décroche ainsi une 4ème victoire au Pays de Galles et son patron est content !
Thierry Neuville, au volant de sa Hyundai i20 WRC, est resté lui aussi tout aussi solide. Depuis le premier jour sur la troisième marche du podium, il l’aura défendu avec hargne et de plus, contre son meilleur ennemi, qui n’était autre que son équipier Paddon. Car, à regret, son vrai rival était Mikkelsen, mais le pilote VW a eu ses problèmes de transmission, avec la conséquence de le voir plonger au général.
D’ailleurs ce dernier, tout comme Latvala, lui aussi en proie aux mêmes soucis de boîtes, a été auteur d’une formidable course poursuite pour revenir au minimum dans les points.
Il n’y arrivera pas. Finissant 12ème, il n’a pu défendre ses chances quant à la course de vice-champion, mais rien n’est fait non plus et le dernier rendez-vous, en Australie, lors du Kennards Hire Rally Australia (17 au 20 novembre) autour de Coffs Harbour, s’annonce déjà comme palpitant !
Quant à Latvala, descendu moins dans le général du jour1, il se sera bien repris et de finir en boulet de canon à la 7ème, à 25s à peine de Dani Sordo et la 3ème Hyundai i20 WRC.
Pas de top 10, cette fois, pour les WRC2 car, ce dimanche, Lefebvre et Camilli ont donné d ela voix et de verrouiller celui-ci. Cela ne chagrine que peu Lappi qui aura dominé l’épreuve de tout son long. Il place sa Skoda Fabia R5 à la 11ème place avec un boni de 14s sur Mikkelsen, mais surtout plus de 29 et 30s respectivement sur Tidemann et Suninen qui ont bataillé ferme jusqu »au bout !
Belge, mais à droite dans l’habitacle, Jamoul termine aux côtés de Gilbert à la 17ème place du général. Pas facile de débuter en DS3 au Wales comme première sur une WRC. Disons : satisfaisant.
Bernd Casier (Ford Fiesta R5) a fini par reprendre son bien perdu la veille et progresse de 2 places. Il se classe finalement 26ème du général et 13ème du WRC2.
Filip Pyck a ramené sa Mitsubishi Lancer Evo X à bon port et de finir lui aussi les dents dans le volant puisqu’il a gagné 7 places et de clore son épreuve à la 42ème. (source WRC / Volkswagen Motorsport)
Classement final – Jour 3 (49 classés) :
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Diff pré. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 12 | O. Tänak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +10.2 | +10.2 |
3 | 3 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:25.2 | +1:35.4 |
4 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +19.5 | +1:54.9 |
5 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +40.3 | +2:35.2 |
6 | 4 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:27.4 | +4:02.6 |
7 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +25.7 | +4:28.3 |
8 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +10.0 | +4:38.3 |
9 | 14 | S. Lefèbvre / G. De Turckheim | Citroën DS3 WRC | RC1 | +2:33.9 | +7:12.2 |
10 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:07.1 | +8:19.3 |
11 | 33 | E. Lappi / J. Ferm | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:10.8 | +9:30.1 |
12 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +13.9 | +9:44.0 |
13 | 35 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +15.2 | +9:59.2 |
14 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1.1 | +10:00.3 |
15 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +50.3 | +10:50.6 |
16 | 36 | J. Kopecky / P. Dresler | Škoda Fabia R5 | RC2 | +58.3 | +11:48.9 |
17 | 16 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 WRC | RC1 | +7.6 | +11:56.5 |
18 | 38 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:58.9 | +13:55.4 |
19 | 46 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +3:57.5 | +17:52.9 |
20 | 82 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +9.6 | +18:02.5 |
21 | 34 | N. Fuchs / F. Mussano | Škoda Fabia R5 | RC2 | +2:20.8 | +20:23.3 |
22 | 43 | F. Turán / G. Zsiros | Ford Fiesta R5 | RC2 | +6:03.0 | +26:26.3 |
23 | 52 | D. Bogie / K. Rae | Škoda Fabia R5 | RC2 | +35.9 | +27:02.2 |
24 | 83 | J. Anderson / R. Whittock | Ford Fiesta R5 | RC2 | +53.2 | +27:55.4 |
25 | 48 | K. Suwaidi / M. Clarke | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5.8 | +28:01.2 |
26 | 84 | B. Casier / P. Vyncke | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:07.3 | +30:08.5 |
27 | 41 | J. S Miranda / C. C Estevez | Peugeot 208 T16 | RC2 | +1:22.8 | +31:31.3 |
28 | 64 | M. Koci / L. Kostka | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:45.9 | +33:17.2 |
29 | 89 | S. Kakad / J. Aldridge | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:57.3 | +35:14.5 |
30 | 61 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R3T | RC3 | +7.7 | +35:22.2 |
31 | 70 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R3T | RC3 | +21.6 | +35:43.8 |
32 | 53 | R. Yates / T. Woodburn | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:19.7 | +37:03.5 |
33 | 86 | B. Ceen / R. Crozier | Ford Fiesta R5 | RC2 | +7:40.5 | +44:44.0 |
34 | 54 | G. Greensmith / K. Becker | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:29.7 | +46:13.7 |
35 | 96 | P. Lopez / B. Rozada | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5.0 | +46:18.7 |
36 | 67 | M. Burri / A. Levratti | Renault Clio R3T | RC3 | +1:27.6 | +47:46.3 |
37 | 85 | R. Ceen / E. Spilling | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:28.3 | +50:14.6 |
38 | 18 | V. Gorban / V. Korsia | Mini JCW WRC | RC1 | +3:11.7 | +53:26.3 |
39 | 92 | T. Jardine / A. Williams | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +3:46.9 | +57:13.2 |
40 | 49 | J. Van Den Heuvel / J. Dockx | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +5:28.4 | +1:02:41.6 |
41 | 39 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R5 | RC2 | +26.9 | +1:03:08.5 |
42 | 90 | F. Pyck / P. Dehouck | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +9:00.9 | +1:12:09.4 |
43 | 62 | M. Fabre / M. Vilmot | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:10.8 | +1:13:20.2 |
44 | 66 | V. Dubert / A. Coria | Citroën DS3 R3T | RC3 | +40.0 | +1:14:00.2 |
45 | 98 | T. Williams / E. Morrison | Ford Fiesta R2 | RC4 | +10:12.0 | +1:24:12.2 |
46 | 50 | F. Ahlin / A. Roughead | Ford Fiesta R5 | RC2 | +37.8 | +1:24:50.0 |
47 | 97 | G. Butler / J. Ambler | Renault Twingo R1 | RC5 | +7:11.5 | +1:32:01.5 |
48 | 87 | C. Ingram / E. Edmondson | Vauxhall Adam R2 | RC4 | +1:59.6 | +1:34:01.1 |
49 | 93 | S. Wilkinson / G. Thomas | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +4:45.5 | +1:38:46.6 |
La rédaction vous propose...
WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...
WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...
WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...
WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...