YPRES – Inscrite au championnat d’Europe des rallyes, l’épreuve belge voit ses candidats à la victoire augmenter en nombre et en qualité. Il y a cependant les imprévus et les impondérables et en ce sens, Ypres est resté fidèle à sa réputation !
Ainsi, l’épreuve nous réservait déjà un suspens haletant avec 3 vainqueurs différents lors des 3 premières spéciales du jour. Bryan Bouffier (DS3 R5), un surprenant Vincent Verschueren (Å koda Fabia R5) et Stéphane Lefebvre (DS3 R5 Evo)… Les hostilités étaient ouvertes et le ton donné !
Pour le Lefebvre, le défi est encore plus grand car il a été pénalisé suite à son problème moteur qui a provoqué son forfait lors de la Qualifying Stage. Il connaîtra de plus une alerte de boîte de vitesses.
Autant dire que le rythme en a surpris beaucoup, dont Freddy Loix qui n’a jamais dû démarrer aussi vite « son » épreuve. Mais ça, ce n’est rien par rapport à certains qui pliaient bagages dès le début du rally.
Ce fut le cas pour Alexey Lukyanuk qui a été le premier à envoyer sa Ford Fiesta R5 au tapis (tonneaux). Et les wateringues ont reçus la visite de Cédric Cherain (Ford Fiesta R5), du Norvégien Petter Kristiansen (Škoda Fabia S2000), Ghislain de Mevius (Škoda Fabia R5). Un sort qu’a aussi connu Nikolay Gryazin (Peugeot 208 R2) et Romain Delhez (Opel Adam R2) dès le premier chrono. Sans omettre aussi la crevaison de Kevin Demaerschalk (DS3 R5) après 5 km dans la première spéciale imposant le changement de roue, d’où perte de 3’44’’.
La suite de la journée a été tout aussi âpre et Loix a haussé le rythme au volant de la Skoda Fabia R5 belge. Il est cependant devancé par un Brian Bouffier des grands jours et qui connaît le parcours spécifique du Ypres Rally. Moins de 7 sec les séparent !
Verschueren, sur un bolide identique, n’est pas prêt de rendre les armes puisqu’il pointe qu’à 4 sec de Loix. Lui-même étant sous pression des Peugeot 208 T16 de Princen et Lefebvre qui fait le forcing pour revenir. On le voit, le Top 5 est très agité.
Il est certain qu’il va encore changer car Casier, au volant de la Ford Fiesta R5, est 6ème mais à 10s de Lefebvre.
Ce dernier n’en finit pas avec les soucis car, même si il a entamé la seconde partie par un scratch sur Langemark, il rentrait un peu dans le rang, suite à un frein à main défaillant. Il sera aussi gêné par Guillaume Dilley dont le moteur de sa DS3 R5 cédait à nouveau et par les sorties de route, au même endroit, de Jourdan Serderidis (DS3 R5) et Patrick Snijers (Peugeot 208 T16).
Parmi les moins chanceux, indépendamment de cités ci-dessus, Pieter Tsjoen tapait une bordure et crevait. Endommageant sérieusement le train arrière de sa Fiesta R5, il terminait la boucle « en crabe ». Casier a quant à lui perdu environ 10’’ dans une escapade champêtre sur l’ES 5, où la Porsche 911 de Jochen Claerhout a décidé d’en rester là .
L’occasion de préciser que le RGTN est mené par Tim De Bock (dit « Van Parijs ») sur la Porsche 997 GT3 Cup, une bonne minute devant l’autre coupé allemand de Marc Duez (dit « l’Ardennais volant »).
En RC4, les Opel Adam R2 de Marijan Griebel et Christopher Ingram ne sont séparée que par 5″6. Notre compatriote Polle Geusens (Ford Fiesta R2T) complète ce podium.
En NCM, Stephan Hermann (Fiat Punto kit-car) mène – très – largement le débat. (source BRC / photo Lorenz)

Pos | N° | Driver / Co-driver | Car | Cl | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bouffier B. / Giraudet D. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.0 | +0.0 |
2 | 10 | Loix F. / Gitsels J. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +6.9 | +6.9 |
3 | 4 | Verschueren V. / Hostens V. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +17.8 | +10.9 |
4 | 6 | Princen K. / Kaspers P. | Peugeot 208 T16 | RC2 | +23.8 | +6.0 |
5 | 2 | Lefebvre S. / Portier X. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +31.8 | +8.0 |
6 | 12 | Casier B. / Vyncke P. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +41.0 | +9.2 |
7 | 9 | Kobus H. / De Wild E. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +53.8 | +12.8 |
8 | 23 | Orsak J. / Smeidler D. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:01.0 | +7.2 |
9 | 7 | Tarabus J. / Trunkat D. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:18.2 | +17.2 |
10 | 21 | Tanghe C. / Cuvelier F. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:24.1 | +5.9 |
11 | 8 | Tsjoen P. / Chevaillier E. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:32.6 | +8.5 |
12 | 19 | Vanneste D. / Snaet E. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:35.9 | +3.3 |
13 | 22 | Duquesne D. / Pattyn D. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:40.3 | +4.4 |
14 | 18 | Debackere M. / Cokelaere C. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:59.1 | +18.8 |
15 | 26 | Tlustak A. / Kucera L. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:29.4 | +30.3 |
16 | 48 | Snijers P. / Verbaeten C. | Peugeot 208 T16 | RC2 | +3:06.8 | +37.4 |
17 | 55 | De Bock T. / Heyndrickx K. | Porsche 997 GT3 cup | RGT N | +3:11.8 | +5.0 |
18 | 11 | Botka D. / Szeles P. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +3:43.9 | +32.1 |
19 | 29 | Erdi Jr. T. / Papp G. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3:50.6 | +6.7 |
20 | 34 | Griebel M. / Kopczyk S. | Opel Adam | RC4 | +3:53.9 | +3.3 |
21 | 31 | Ingram C. / Becker K. | Opel Adam | RC4 | +4:02.3 | +8.4 |
22 | 62 | Hermann S. / Maraite A. | Fiat Punto Kit-Car | NCM | +4:13.4 | +11.1 |
23 | 54 | Duez M. / Vyncke S. | Porsche 997 GT3 | RGT N | +4:20.8 | +7.4 |
24 | 49 | Bruneel Y. / Goethals K. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +4:27.9 | +7.1 |
25 | 14 | Demaerschalk K. / Eelbode B. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +4:29.9 | +2.0 |
26 | 45 | Geusens P. / Demeestere J. | Ford Fiesta R2T | RC4 | +4:35.2 | +5.3 |
27 | 51 | Van Rompuy T. / Feys B. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +4:38.5 | +3.3 |
28 | 60 | Coene B. / De Duytsche P. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +4:40.7 | +2.2 |
29 | 40 | Tannert J. / Thielen J. | Opel Adam | RC4 | +4:42.5 | +1.8 |
30 | 50 | Delplace F. / Polfliet W. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +4:53.2 | +10.7 |
31 | 57 | Pyck F. / Plancke P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +4:59.3 | +6.1 |
32 | 32 | Pieniazek L. / Mazur P. | Opel Adam | RC4 | +5:00.8 | +1.5 |
33 | 82 | Venant R. / Hannoteau F. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +5:04.4 | +3.6 |
34 | 52 | Parmentier B. / Breyne J. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5:06.1 | +1.7 |
35 | 42 | Devine C. / Kihurani A. | Opel Adam | RC4 | +5:06.6 | +0.5 |
36 | 53 | Saint Requier Y. / Brissart B. | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +5:35.0 | +28.4 |
37 | 61 | Barbier P. / Debergh T. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +5:36.6 | +1.6 |
38 | 65 | Fernemont A. / Maillen S. | Ford Fiesta R2T | RC4 | +5:38.4 | +1.8 |
39 | 58 | Becaert S. / Verfaillie G. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +5:45.3 | +6.9 |
40 | 64 | Heuninck V. / Geerlandt F. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5:53.3 | +8.0 |
41 | 39 | Tokee J. / Salo J. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5:55.6 | +2.3 |
42 | 30 | Bostanci M. / Vatansever O. | Ford Fiesta R2T | RC4 | +6:00.2 | +4.6 |
43 | 68 | Lim C / Wydaeghe M. | Opel Adam R2 | RC4 | +6:37.7 | +37.5 |
44 | 46 | Német L. / Szego J. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +6:37.7 | +0.0 |
45 | 80 | Vermeeren V. / Bruyneel S. | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +6:54.3 | +16.6 |
46 | 86 | Lemahieu P. / Bostoen D. | Ford Escort | NCM | +7:17.3 | +23.0 |
47 | 95 | Renier B. / Collez F. | Renault Clio RS | RC3 | +7:37.4 | +20.1 |
48 | 83 | Lannoo X. / Maes F. | SUBARU Impreza STI | RC2 | +7:39.8 | +2.4 |
49 | 70 | Depla H. / Santy S. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +7:57.9 | +18.1 |
50 | 71 | Kellen B. / Hoffmann N. | Ford Fiesta R2T | RC4 | +8:17.2 | +19.3 |
51 | 69 | Bedoret S. / Walbrecq T. | Renault Twingo R2 | RC4 | +8:33.1 | +15.9 |
52 | 36 | Broz D. / Tesinsky P. | Ford Fiesta R2 | RC4 | +8:35.9 | +2.8 |
53 | 84 | Tjoens S. / Wyllemet N. | Renault Mégane RS | RC2 | +8:36.8 | +0.9 |
54 | 81 | Verbeke A. / Ramon C. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +9:08.2 | +31.4 |
55 | 75 | Dupont G / Delbecque C. | Ford Fiesta R2 | RC4 | +9:15.6 | +7.4 |
56 | 100 | Vanderhauwaert P. / Hanssens W. | Citroën Saxo | NCM | +9:16.7 | +1.1 |
57 | 87 | Algoedt C. / De Busschere D. | BMW M1 | NCM | +9:56.9 | +40.2 |
58 | 72 | Perrard G. / Forgez M. | Ford Fiesta R2T | RC4 | +10:08.5 | +11.6 |
59 | 27 | Serderidis J. / Brion G. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +10:46.3 | +37.8 |
60 | 73 | Colman M. / Vynckier M. | Citroën C2 R2 | RC4 | +10:50.2 | +3.9 |
61 | 92 | Dovifat A. / Dejonge K. | Citroën DS3 R1 | RC5 | +11:14.1 | +23.9 |
62 | 78 | Jones T. / Jones S. | Ford Fiesta R2 | RC4 | +11:29.4 | +15.3 |
63 | 76 | Vandeputte P. / Deklerck S. | Ford Fiesta R2 | RC4 | +12:12.2 | +42.8 |
64 | 97 | Carton W. / Wydaeghe J. | Citroën DS3 R3T | RC3 | +13:08.3 | +56.1 |
65 | 98 | Samaey P. / Degrande K. | Peugeot 207 R3T | RC3 | +13:16.7 | +8.4 |
66 | 77 | Parmentier S. / Lampaert P. | Citroën C2 R2 | RC4 | +13:17.0 | +0.3 |
67 | 88 | Claeys D. / Vercamer J. | BMW 130I | NCM | +13:30.9 | +13.9 |
68 | 15 | Dilley G. / Prévot S. | Citroën DS3 R5 | RC2 | +14:48.1 | +1:17.2 |
69 | 101 | Bronkart R. / Adams D. | Toyota Yaris | RC5 | +15:25.1 | +37.0 |
70 | 28 | Scattolon G. / Zanini P. | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +15:36.4 | +11.3 |
71 | 94 | Vandenberghe K. / De Deyne L. | Renault Twingo R1 | RC5 | +16:28.6 | +52.2 |
72 | 56 | Claerhout J. / Vandeputte P. | Porsche 997 GT3 cup | RGT N | +18:18.1 | +1:49.5 |
73 | 63 | Dolfen S. / Boddaert B. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +18:56.3 | +38.2 |
74 | 47 | Fogasy G. / Berendi D. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +19:58.5 | +1:02.2 |
75 | 79 | Peart C. / Connor J. | Ford Fiesta R2 | RC4 | +20:04.9 | +6.4 |
76 | 66 | Brown J. / Cruttenden J. | Ford Fiesta R2T | RC4 | +20:38.1 | +33.2 |
77 | 89 | Caron A. / Goderis F. | BMW M3 | NCM | +20:48.4 | +10.3 |
78 | 85 | Berville F. / Dewickere C. | Renault Clio RS | RC3 | +25:46.6 | +4:58.2 |
79 | 43 | Munnings C. / Stein A. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +25:46.9 | +0.3 |
80 | 41 | Klausz K. / Nyirfas J. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +26:01.4 | +14.5 |
81 | 35 | Cid M. / Rodrigues Da Silva N. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +27:15.4 | +1:14.0 |
82 | 91 | Lagache C. / Keyngnaert W. | Opel Ascona B | NCM | +30:04.6 | +2:49.2 |
83 | 90 | Sinnaeve J. / Pattyn B. | BMW Compact M3 | NCM | +31:45.6 | +1:41.0 |
84 | 17 | Cherain C. / Leyh A. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +42:00.5 | +10:14.9 |
85 | 24 | Kristiansen P. / Eriksen T. | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +42:10.1 | +9.6 |
86 | 59 | Perrard F. / Houssin G. | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +46:23.5 | +4:13.4 |
87 | 93 | Walbrecq L. / Rossignol M. | Renault Twingo R1 | RC5 | +46:29.1 | +5.6 |
88 | 33 | Gago D. / Magalhães H. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +51:02.1 | +4:33.0 |
89 | 67 | Delhez R. / Bollette G. | Opel Adam R2 | RC4 | +52:49.4 | +1:47.3 |
90 | 99 | Mombaerts E. / Dupan A. | Ford Fiesta ST | RC4 | +52:49.4 | +0.0 |
91 | 38 | Gryazin N. / Fedorov Y. | Peugeot 208 R2 | RC4 | +52:49.4 | +0.0 |
92 | 5 | Lukyanuk A. / Arnautov A. | Ford Fiesta R5 | RC2 | +54:23.3 | +1:33.9 |
93 | 44 | Humar A. / Rus F. | Renault Clio R3T | RC3 | +56:37.4 | +2:14.1 |
94 | 96 | Deruyter B. / Samyn C. | Ford Fiesta R200 | NCM | +58:16.7 | +1:39.3 |
95 | 16 | De Mevius G. / Jalet J. | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:9:28.3 | +11:11.6 |
La rédaction vous propose...
Team info – BRC 8.9 East Belgian Rally – Å koda remporte le titre Constructeurs grâce à la fiabilité et...
Team info – BRC 7.9 – Disputé ce week-end, l’Omloop van Vlaanderen, 7e des 9 épreuves du Championnat de...
YPRES RALLY – Freddy Loix (Å koda Fabia R5) sera-t-il en mesure de réécrire une fois encore l’histoire et d’améliorer...
YPRES – Bon timing de la communication pour le Kenotek Ypres Rally puisque après avoir fait le point sur...