Liège – 13ème édition – Si on pouvait donner à l’avance la marque et le modèle de la voiture victorieuse, il était plus incertain de trouver le nom de son pilote. De fait, entre de Mevius, Dilley et Albers, le pronostic était cornélien d’autant que si la logique penchait en faveur d’une des deux Skoda Fabia R5 des premiers cités, Albers au volant de la version WRC pouvait effectivement déjouer celui-ci.
Et ce fut presque le cas puisque le podium a été très disputé par de Mevius et Albers. Ce n’est pourtant pas ce que l’on a vu durant la première boucle puisque le Rhinnois s’adjugeait les 3 meilleurs temps pour creuser un avantage de 19s sur Dilley, 20 sur Albers et 24 sur… Larry Cols qui pouvait encore à ce moment semer le doute et la zizanie au sein de la triplette au volant de la Mitsubishi Lancer WRC05 de Chris Van Woensel. Hélas, un incendie viendra mettre un terme à sa prestation.
Le combat se cantonnera même à deux puisque Dilley va lâcher prise et finira « tranquillement » à 32s du vainqueur qui a eu chaud ! Car Albers reprenait du poil de la bête à mi-parcours et devenait très menaçant. Il buttera cependant à 2 sec de la victoire !
Au pied du podium, la « battle » concernait les Porsche 997 GT3 qui trouvaient sur un tel terrain, un profil a faire « chanter » le 6 à plat. Lejeune prenait d’emblée les commandes, mais après un début moins prompt, Cartelle revenait au contact après avoir concédé 29 sec au terme de la boucle 2. Il repartira le mords aux dents et résorbera 24 sec avant d’entamer la dernière boucle. Lejeune résistera et remporte sa classe et la 4ème du général pour… 2 sec !
Suite à ses problèmes moteur, Molter devra retirer sa Subaru Impreza alors qu’il était du combat pour le top 5. Du coup, c’est Jérôme Simar qui finit 6ème non sans être passé très près de la correctionnelle lors d’un virage dont il a élargit la trajectoire jusqu’à escalader le talus avec sa Mitsubishi Lancer Evo 9 et de virevolter avant de retomber sur ses roues et de poursuivre. Rendant coup pour coup à Stéphane Delporte (Renault Clio), Aurélie Dehaye finissait 7ème avec un boni de 18 sec.
Tout aussi belle course pour Georges Beaupain, 9ème, qui conservait 6 sec d’avance la Porsche 911 gr4 de Fred Bouvy et ce au volant d’une Renault Twingo R2 !
On ne va pas dire que les choses étaient plus limpides en D123 car la victoire aurait dû logiquement tomber dans l’escarcelle de Michaël Bourgeois, mais le moteur de sa Citroën DS3 a rendu l’âme dans la 8ème spéciale. Avec 3 scratchs à son actif, Laurent Mottet est en tout cas loin d’avoir démérité son succès. Mais celui qu’on attendait, Bruno Blaise, ne pouvait suivre le rythme des Peugeot puisque Lingchamps et Schmidt le devançaient dans la boucle 1. Il finira même par se retirer dans la Spéciale 7 non sans être monté provisoirement sur la seconde marche du podium.
La cause : un François De Spa qui l’a mis sous pression au volant de son Opel Corsa GSi tout en subissant la mise en train bien plus rapide des pré-cités. De Spa, alors à égalité avec Blaise, va remonter sur les Peugeot, mais de laisser filer le pilote de la Clio avant de profiter de son abandon pour monter sur la 2ème marche du podium. Un mérite car Jérôme Lingchamps (Peugeot 206 RC) et Jean-Michel Dumont (Renault Clio) n’ont jamais baissés les bras. Une bagarre de chiffonniers qui se jouera en un sprint et un écart final à la seconde. De Spa en gardera une seule d’avance sur le duo qui finissent à stricte égalité !
Changeant de monture, Thomas Delrez n’en a pas perdu sa hargne. Il s’offre le top 5 au volant d’une Peugeot 106. Même cause, même effet entre Corentin Tordeurs (Clio – 1er en 2/6) et Nicolas Vandeweerde (106). Après une bourre monumentale, cela se termine par l’écart minimum de 1 sec à l’avantage du pilote de la Renault. Olivier Querinjean décroche la 8ème place au volant de la seule propulsion du top 30 au volant de sa Ford Escort RS2000. Il devance Dumez (AX GTi) et Alain Daco (Clio) qui ferme le top 10.
Du côté satisfaction, on notera enfin un David Schmetz à l’arrivée. Lui aussi a délaissé sa Peugeot 306 pour se lancer dans l’épreuve au volant d’une 106 préparée par Aldero. La fiabilité étant là , le résultat a suivi et de finir 15ème du général et premier en classe 2/5 avec 4 min 55 sec de boni sur son premier poursuivant dans celle-ci.
En PH, l’ogre est à nouveau passé par là . Dominateur de bout en bout, Philippe Hellings a à nouveau fait le sans-faute au volant de son Escort. Ruwet et Fournier complètent un podium 100% Escort.
En SR, si c’est l’Escort de Jean-Luc Fugier qui décroche la timbale, il aura bataillé jusqu’au bout face à Maxime Hebrant. Le pilote de l’Opel Manta échoue à … 4 sec du vainqueur, alors que Philippe Delhez (Manta) complète le podium à 31 sec de celui-ci.
Le rendez-vous au Rallye des Crêtes (25 – 26 octobre) va être primordial pour l’attribution de certains titres. Voilà qui promet !
Photos ©2017 L Jacquemin
Résultats
D4 (19 classés)
Pos | N° | Pilote | Co-Pilote | Marque | D-Cl | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | De Mevius Ghislan | Jalet Johan | Skoda Fabia R5 | 4-13 | |
2 | 5 | Albert Michaël | Mergny William | Skoda Fabia WRC | 4-14 | 2s |
3 | 4 | Dilley Guillaume | Leyh André | Skoda Fabia R5 | 4-13 | 32s |
4 | 6 | Lejeune Francis | Antoine Grégory | Porsche 997 GT3 | 4-14 | 1:45min |
5 | 7 | Cartelle Olivier | Jacob Didier | Porsche 997 GT3 | 4-14 | 1:47min |
6 | 9 | Simar Jérôme | Adans Guy | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4-14 | 4:46min |
7 | 19 | Dehaye Aurélie | Gully Eddy | VW Golf K-C | 4-13 | 6:19min |
8 | 18 | Delporte Stéphane | Jacquemin Sonia | Renault Clio | 4-13 | 6:37min |
9 | 50 | Beaupain Georges | Gillet Bernard | Renault Twingo R2 Evo | 4-12 | 8:37min |
10 | 13 | Bouvy Frédéric | Hottelet Jean-Louis | Porsche 911 Gr4 | 4-14 | 8:43min |
11 | 51 | Falla Arnaud | Bouillon Harry | Ford Fiesta R200 | 4-12 | 9:24min |
12 | 52 | Munster Grégoire | Elst Loris | Opel Adam Cup | 4-12 | 9:49min |
13 | 14 | Junius Lionel | Modave Bruno | BMW E30 | 4-14 | 10:13min |
14 | 53 | Dahlen Alain | Tychon Aurélie | Ford Fiesta | 4-12 | 11:10min |
15 | 17 | Thomson Vincent | Gode Simon | Renault Clio | 4-13 | 11:24min |
16 | 8 | Le Millin Laurent | Beaupain Jordan | Porsche 997 GT3 | 4-14 | 11:35min |
17 | 10 | Dedouaire Arnaud | Denoël Nicolas | Subaru Impreza | 4-14 | 11:42min |
18 | 1 | Lejeune Didier | Lejeune Anthony | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4-14 | 14:37min |
19 | 22 | Castellana Tony | Castellana Elio | Ford Focus | 4-15 | 18:17min |
D1-2-3 (64 classés)
Pos | N° | Pilote | Co-Pilote | Marque | D-Cl | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Mottet Laurent | Falmagne Benjamin | Peugeot 306 | 3-10 | |
2 | 26 | De Spa François | Carabin Arnaud | Opel Corsa | 3-9 | 43s |
3 | 37 | Linchamps Jérôme | Goffinet Julien | Peugeot 206 RC | 3-10 | 44s |
4 | 27 | Dumont Jean-Michel | Docquier Nathalie | Renault Clio RS | 3-10 | 44s |
5 | 55 | Delrez Thomas | Poncin Mélissa | Peugeot 106 | 3-9 | 1:09min |
6 | 70 | Tordeurs Corentin | Jadot Thomas | Renault Clio | 2-6 | 1:32min |
7 | 56 | Vanderweerde Nicolas | Dejonge Kevin | Peugeot 106 | 3-9 | 1:33min |
8 | 32 | Querinjean Olivier | Heinen David | Ford Escort RS 2000 | 3-10 | 1:55min |
9 | 35 | Dumez Jérôme | Boulaert Maureen | Renault Clio | 3-10 | 2:03min |
10 | 83 | Dortu Patrick | Nullens Julie | Citroën AX GTI | 3-8 | 2:07min |
11 | 72 | Daco Alain | Daco Zoé | Renault Clio | 2-6 | 2:39min |
12 | 25 | Martin Olivier | Huberlant Xavier | Citroën DS 3 R 3 | 3-10 | 2:52min |
13 | 40 | Kalbusch Yannick | Willems Sascha | Ford Fiesta | 3-9 | 2:58min |
14 | 42 | Rosen Jonathan | Mollers Frédéric | Skoda Fabia | 3-11 | 3:24min |
15 | 89 | Schmetz David | Surson Théo | Peugeot 106 | 2-5 | 3:26min |
16 | 59 | Van Leendeert Renaud | Van Leendert Éric | Toyota Corolla | 3-9 | 3:34min |
17 | 114 | Nandrin Éric | Nandrin Armand | Renault Clio RS | 3-10 | 3:35min |
18 | 62 | Thomas Christophe | Dosquet Jérôme | Peugeot 106 GTI | 3-9 | 3:49min |
19 | 31 | Lahaye Raphaël | Thilmany Raphaël | Renault Clio | 3-10 | 3:52min |
20 | 57 | Wampach Benjamin | Lamborelle Joffrey | Citroën C2 R2 MAX | 3-9 | 4:18min |
21 | 38 | Schmidt Gérard | Bodarwe Jean-Marc | Peugeot 207 R3T 230 | 3-10 | 4:22min |
22 | 39 | Felten Nikolaus | Kohnen Patrick | Mitsubishi Colt | 3-10 | 4:42min |
23 | 75 | Lepaily Kevin | Toffoli Primo | Renault Clio | 2-6 | 5:01min |
24 | 61 | Huberty Andy | Schumacker Gaëtan | Honda Civic | 3-9 | 5:20min |
25 | 116 | Deglin François | Alexandre Jonathan | Opel Corsa | 3-8 | 6:40min |
26 | 87 | Jeurissen Jérémy | Gheuse Martin | Toyota Yaris | 3-8 | 6:56min |
27 | 65 | Pirard Patrick | Pietquin Geoffrey | Citroën Saxo | 3-9 | 7:22min |
28 | 106 | Pirnay Michaël | Steukers Cathy | Citroën AX Sport | 2-4 | 7:44min |
29 | 63 | Pirnay Xavier | Jeanmoye David | Ford Fiesta R200 | 3-9 | 8:01min |
30 | 48 | Toussaint Stéphane | Londero Marie | SEAT Ibiza | 3-10 | 8:12min |
31 | 99 | Job Victor | Job Francis | Peugeot 106 GTI | 2-5 | 8:16min |
32 | 43 | Herman Bernard | Herman Renaud | BMW 325I | 3-11 | 8:31min |
33 | 88 | Colin Sébastien | Driesen Christian | Peugeot 106 GTI | 2-5 | 8:33min |
34 | 107 | Lacaille Jean-Michel | Boutay Geneviève | Peugeot 205 | 2-4 | 8:33min |
35 | 105 | Boniver Sylvain | Longton Marvin | Peugeot 206 | 1-2 | 8:41min |
36 | 92 | Dumont Raphaël | Delleuze Grégory | Peugeot 106 | 2-5 | 8:52min |
37 | 93 | Horward Geoffrey | Lekeu Raphaël | Peugeot 206 XS | 2-5 | 8:58min |
38 | 46 | Buyens Laurent | Laurent Christophe | Peugeot 206 | 3-10 | 8:59min |
39 | 49 | Albert Alain | Albert Raphaël | Peugeot 206 | 3-10 | 9:07min |
40 | 91 | Genon Nicolas | Lemmens Jean-Christophe | Suzuki Swift Sport | 2-5 | 9:08min |
41 | 58 | Listrez Francis | Borlez David | Skoda Felicia | 3-9 | 9:35min |
42 | 73 | Kerf Mickaël | Weber Éric | Renault Clio RS | 2-6 | 9:36min |
43 | 47 | Hennen Fabien | Nicolet Vincent | Peugeot 205 | 3-10 | 10:13min |
44 | 76 | Mathieu Stéphane | Willaume Lara | Renault Clio | 2-6 | 10:30min |
45 | 85 | Lince Charles | Brisbois Grégory | Peugeot 106 | 3-8 | 10:34min |
46 | 100 | Martin Luca | Bonemme Nicolas | Peugeot 207 HDI | 2-5 | 10:37min |
47 | 95 | Hennebiq Vincent | Gouders Cédric | Peugeot 106 GTI | 2-5 | 10:39min |
48 | 45 | Weris Marc | Weris Andy | Opel Astra GSI 16V | 3-10 | 10:47min |
49 | 77 | Emonts Frédéric | Sauelsberg Cédric | Ford Fiesta ST | 2-6 | 10:59min |
50 | 112 | Parotte Gérald | Wagener Pierre | Peugeot 106 | 2-4 | 11:03min |
51 | 98 | Dupont Martin | Dupont Jean-Pierre | Renault Clio | 2-5 | 11:14min |
52 | 94 | Delhausse Kevin | Dorthu Guillaume | Peugeot 106 GTI | 2-5 | 11:58min |
53 | 108 | Kaiser François | Muls Jérôme | VW Polo 16V | 2-4 | 12:34min |
54 | 109 | Minocci David | Speder Geoffrey | Peugeot 106 | 2-4 | 12:37min |
55 | 69 | Humblet Philippe | Binet Jean-Luc | Toyota Corolla | 3-9 | 14:07min |
56 | 84 | Kremer Matis | Huysmans Frédéric | Toyota Yaris | 3-8 | 14:30min |
57 | 103 | Pirard Logan | Henriques Anthony | Renault Twingo R1 | 2-5 | 15:28min |
58 | 111 | Legros Jean-Marie | Rouschop Johnny | Citroën Saxo | 2-4 | 16:44min |
59 | 68 | Mathieu Christopher | Lemaire Valentin | Peugeot 205 | 3-9 | 17:07min |
60 | 41 | Gilles Jean-François | Piette Quentin | BMW 320I E30 | 3-10 | 17:38min |
61 | 67 | Kohl Fernand | Reenaers Jean-Pierre | Suzuki Swift | 3-9 | 18:28min |
62 | 80 | Lejeune Geoffrey | Lejeune François | VW Polo GT | 3-8 | 19:52min |
63 | 82 | Lagamme Julien | Meurens Thomas | Peugeot 106 | 3-8 | 20:53min |
64 | 79 | Steven Vincent | Sollie Arnaud | Opel Kadett | 2-6 | 24:06min |
PH (3 classés)
Pos | N° | Pilote | Co-Pilote | Marque | D-Cl | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Hellings Philippe | Heusicom Nicolas | Ford Escort | PH-17 | |
2 | 252 | Ruwet Jean-Marc | Puissant Julien | Ford RS2000 | PH-17 | +1:18min |
3 | 253 | Fournier Benoît | Fickers Romain | Ford Escort Mk2 | PH-17 | +3:39min |
SR (6 classés)
Pos | N° | Pilote | Co-Pilote | Marque | D-Cl | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Fuger Jean-Luc | Iserentant Philippe | Ford Escort | SR-19 | |
2 | 205 | Hebrant Maxime | Hugo Jennifer | Opel Manta | SR-19 | +4sec |
3 | 206 | Delhez Philippe | Hendrick Didier | Opel Manta | SR-19 | +35sec |
4 | 202 | Pesser Francis | Luis Philippe | Opel Ascona | SR-19 | +1:40min |
5 | 208 | Franck Olivier | Wolfs Sylvain | Opel Ascona B | SR-19 | +2:17min |
6 | 209 | Havet Nicolas | Brodure Alexandre | Opel Ascona | SR-19 | +5:08min |
La rédaction vous propose...
EDITORIAL – Si 2018 a été très difficile d’un point de vue personnel que je développerais pas, d’un point...
8ème édition – Une nouvelle fois, le Salamandre Rally, épreuve régionale du championnat hennuyer de la discipline, présentera un...
29ème édition – Racing Cars Organisation et les autorités compétentes ayant trouvé un terrain d’entente, l’édition 2019 de ce...
29ème édition – Oui, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Tel est le...