Rallye Lëtzebuerg – Avant toute chose, nous nous devons de féliciter l’équipe organisatrice Écurie Roude Léiw (ERL) qui, en collaboration avec l’Écurie Bayard, a remis sur pied un rallye au Grand-Duché du Luxembourg. Un véritable défi tant on sait que la fibre politico-écolo est en opposition avec tous sports mécaniques sur ses terres. Par contre, ces mêmes responsables se font fi de leur patrimoine naturel et d’aller implanté à tout va des champs d’éoliennes qui, le jour de l’épreuve, ne tournaient même pas alors qu’un vent d’à peine 15 à 20 km/h balayait les sommets de la région d’Hosingen, centre de l’épreuve.
Et il est bien dommage que le politique ne se rende pas compte de l’intérêt d’une telle manifestation car le public a répondu présent, il est vrai que l’accès aux spéciales était gratuit, et, ô surprise, ne quittait pas forcément les lieux et de voir passer jusqu’au dernier concurrent !
De plus, le découpage de proximité des 4 spéciales à parcourir à deux reprises a largement aidé au succès.
Des concurrents qui en auront en tout cas « bavés » car le parcours était truffé de pièges. On peut dire que par monts et par vaux, il faisait aussi la part belle à la puissance et la motricité.
Ce que certains vont constater d’entrée de jeu puisque la première spéciale mettait déjà sur le carreau 6 équipages. Sorties et problèmes mécaniques ont bien vite donné le ton.
Pourtant, il y en a un qui ne s’en guère soucié. Riedmann, au volant de sa Peugeot 208 T16 R5 faisait certes figure de favori, mais les locaux pouvaient envisager un mouvement de résistance. En infligeant 13s sur Fernandes dès l’entamne de l’épreuve, le ton était donné et le pilote allemand ne sera jamais contesté. Il l’emporte haut la main en signant les 8 scratchs.
Très en verve, Steve Fernandes aura tenté de mener la chasse. Mais si il n’y parviendra jamais, le pilote de la Peugeot 207 S2000 aura tenu tête de très belle façon à Arendt (Citroën DS3 R5) avant d’assoir avec autorité sa seconde place et de savourer son plaisir sachant que Riedmann était intouchable.
Si les deux premiers ont rapidement verrouillés leur place, derrière, la lutte a été âpre. Le premier a en faire les frais est malheureusement Arendt qui lâchait prise dans la 3ème spéciale en concédant 20s sur son rival. La menace venait dès lors de Hunziker. Mais le pilote de la Mini WRC quittera la scène dans l’ES4.
Décidément, cette dernière marche du podium est maudite !
Mais elle est aussi l’occasion de voir, à la surprise générale, Jourdan Serdiridis en devenir le locataire et de se défendre bec et ongles. Le duo avec Lara Vanneste a fait des étincelles et de voir la Citroën DS3 WRC #2 occuper celle-ci durant 3 spéciales !
Il finira par céder face aux coups de butoir d’Armand Fumal sur une voiture identique. En fait rien n’était dit alors qu’il restait deux spéciales au menu puisque Bruno Thiry et Ronny Foxius s’ajoutaient à la liste des prétendants. Ils étaient donc 4 à viser ce podium. Regroupés en 7s à peine, le final allait être grandiose.
Le plus Belge des Grecs ne pourra retrouver le rythme et cèdera finalement également à Thiry et Foxius. Il terminera 6ème avec les honneurs.
Dans l’absolu, si Riedmann a été très performant, Thiry et Foxius ont été loin de démériter. Notre compatriote parce qu’il réalisait des prouesses au volant d’une Citroën DS3 R3T en mettant la zizanie dans ce peloton de R5 et S2000. Il s’offre un Top 5 inespéré au départ. Mais finissant en boulet de canon, le local Ronny Foxius arrivait à imposer sa Ford Fiesta R5 dans le dernier exercice et de s’offrir le scalp de Serderidis, Thiry et.. Fumal qui se fera griller le podium dans la dernière confrontation. Premier belge, Fumal sauve sa 4ème place pour 2s face à Bruno.
En R5, nulle contestation contre la victoire de Riedmann qui enlève aussi le RC2. Il en est de même pour Steve Fernandes qui s’adjuge le S2000. Bruno Thiry s’est montré tout aussi impérial en R3 où il relègue Jacoby à plus de 2 min. Hunziker ayant rapidement renoncé, c’est Serderidis qui s’offre le WRC, non sans avoir joué le podium jusqu’au bout. Le Luxembourgeois Yvan Munhowen s’offre au volant de sa Subaru Impreza STi (#15) la E1 ainsi que le groupe D au bout d’un final très rapide. Il termine qu’à 15s de Serderidis et finit donc 7ème du général. Le Néerlandais Moree, 14ème du général, s’adjuge la classe NR4 au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo X. Coup double pour Fank qui s’offre la classe R2 et le RC4 avec sa petite, mais très pétillante Citroën C2 R2 MAX. Il termine 21ème du général. En groupe B, c’est Giarrizzo qui décroche la timbale (#52 Renault Clio), alors que l’Allemand Lauer réalise le doublé en R1 et RC5. Weimerskirch a fait lui aussi virevolter sa Citroën Saxo. Sa victoire en gr A le récompense logiquement et ce, assorti de la 30ème place final. À 2,4s de celui-ci et pourtant 32ème du général, Grandjean s’est immiscé avec 2/10ème de boni, Jean Picard remporte le gr C avec sa Mini Cooper S. Dernier trophée à rafler, la classe N. Elle tombe dans l’escarcelle du Belge Laurent Cravillon.
Une météo somme toute agréable, un plateau et des luttes intéressantes, le retour du rallye du Luxembourg est à considérer comme une réussite vu les 5 mois à peine pour mettre le tout sur pied. Le binôme ERL et Écurie Bayard a bien fonctionné, même si il y a eu quelques petits retards à l’allumage. Vivement l’an prochain ! (source / photos P Hayot ©2016 auto-center.be)
Classement final (après ES8 – 45 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | C-G | Diff 1er | Diff pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riedemann Christian / Enderle Jan | Peugeot 208 T16 R5 | R5/RC2 | ||
2 | 4 | Fernandes Steve / Beck Olivier | Peugeot 207 S2000 | S2000/RC2 | 1:51.3 | |
3 | 5 | Foxius Ronny / Arend Luc | Ford Fiesta R5 | R5/RC2 | 2:18.9 | 27.6 |
4 | 6 | Fumal Armand / Dambrain Gilles | Citroën DS3 R5 | R5/RC2 | 2:34.9 | 16.0 |
5 | 18 | Thiry Bruno / Blom Johny | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 2:36.1 | 1.2 |
6 | 2 | Serderidis Jourdan / Vanneste Lara | Citroën DS3 WRC | WRC/RC1 | 2:48.1 | 12.0 |
7 | 15 | Munhowen Yann / Lanners Steve | Subaru Impreza STI | E1/E1D | 3:03.3 | 15.2 |
8 | 8 | Arendt Charel / Toutsch Romain | Citroën DS3 R5 | R5/RC2 | 3:17.5 | 14.2 |
9 | 9 | Rollinger Tommy / Heischbourg Andy | Peugeot 207 S2000 | S2000/RC2 | 3:22.0 | 4.5 |
10 | 10 | Ceschorn Nico / Gerlich Christoph | Peugeot 207 S2000 | S2000/RC2 | 3:29.7 | 7.7 |
11 | 26 | Jacoby Gilles / Mersch Joé | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 4:29.0 | 59.3 |
12 | 7 | Zimmer Steve / Brachtenbach Michèle | BMW M3 | E1/E1D | 5:35.4 | 1:06.4 |
13 | 23 | Schulz Melanie / Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 5:45.8 | 10.4 |
14 | 29 | Moree Erik / Meijs Pascal | Mitsubishi Evo X NR4 | NR4/RC2 | 5:51.2 | 5.4 |
15 | 20 | Heonlz Aanrm / Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 6:27.9 | 36.7 |
16 | 28 | Gropp Uwe / Ostlender Hanna | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 6:46.0 | 18.1 |
17 | 21 | Meter Lukas / Braun Tobias | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 6:58.2 | 12.2 |
18 | 22 | Kreuter Norman / Kreuter Michaela | Citroën DS3 R3T | R3/RC3 | 7:06.0 | 7.8 |
19 | 38 | Schmitt Benjamin / Pohl Kerstin | Citroën C2 R2 MAX | E1/E1A | 7:09.8 | 3.8 |
20 | 34 | Winter Sascha / Schwindt Christian | BMW M3 | E1/E1D | 7:38.5 | 28.7 |
21 | 39 | Fank Patrick / Foxius André | Citroën C2 R2 MAX | R2/RC4 | 8:06.4 | 27.9 |
22 | 25 | Schroeder Ralph / Freichel Yves | Nissan 350Z | E1/E1D | 8:20.0 | 13.6 |
23 | 37 | Schlömer Björn / Saxler Benedikt | Peugeot 208 R2 | R2/RC4 | 8:34.0 | 14.0 |
24 | 32 | Thill Eric / Lucius Georges | Subaru Impreza STI | E1/E1D | 8:59.0 | 25.0 |
25 | 40 | Molle Amaury / Victor Martine | Opel Adam R2 | R2/RC4 | 9:52.0 | 53.0 |
26 | 42 | Lemince Pascal / Mercy François | Subaru Impreza STI | NR4/RC2 | 10:44.2 | 52.2 |
27 | 52 | Giarrizzo David / Wojzehowskij Leonid | Renault Clio | E1/E1B | 12:14.4 | 1:30.2 |
28 | 45 | Konrath Andreas / Korb Tobias | Opel Kadett GSI | E1/E1B | 12:21.5 | 7.1 |
29 | 11 | Gengler Patrick / Gengler Katia | Mitsubishi Evo VIII | E1/E1D | 12:26.2 | 4.7 |
30 | 57 | Llaaunedr Manuel / Müller Lucien | Citroën DS3 R1 | R1/RC5 | 14:14.5 | 1:48.3 |
31 | 47 | Weimerskirch Sam / Zoenen Cédric | Citroën Saxo VTS | E1/E1A | 14:18.0 | 3.5 |
32 | 43 | Grandjean Didier / Poncin Melissa | Opel Corsa | E1/E1B | 14:20.2 | 2.2 |
33 | 51 | Picard Jean Claude / Strotz David | Mini Cooper S | E1/E1C | 14:20.4 | 0.2 |
34 | 44 | Kremer Yves / Herrmann Katja | Peugeot 106 | E1/E1A | 14:48.6 | 28.2 |
35 | 35 | West Nick / Melling Chris | Mitsubishi Lancer Evo IX | E1/E1D | 15:23.5 | 34.9 |
36 | 66 | Thiery Nicolas / Habran Simon | Porsche 944 S | E1/E1C | 15:35.7 | 12.2 |
37 | 50 | Cravillon Laurent / Pirotte Clément | Renault Clio | N/RC4 | 15:37.4 | 1.7 |
38 | 63 | Becker Ivana / Stijnen Chris | Renault Clio 3 RS | N/RC4 | 17:54.0 | 2:16.6 |
39 | 53 | Lucius David / Folscheid Jil | Opel Kadett C | E1/E1C | 18:39.4 | 12.1 |
40 | 61 | Althoff Mirco / Lade Maresa | Citroën DS3 R1 | R1/RC5 | 19:29.0 | 49.6 |
41 | 58 | Just Florian / Schmid Melanie | Citroën DS3 R1 | R1/RC5 | 20:05.4 | 36.4 |
42 | 59 | Hildebrandt Nils / Hildebrandt Sina | Citroën DS3 R1 | R1/RC5 | 20:29.5 | 24.1 |
43 | 62 | Schwall Michael / Mergen Ann Kathrin | Citroën DS3 R1 | R1/RC5 | 21:03.8 | 34.3 |
44 | 64 | Koenig Chris / Grasges Véronique | Peugeot 106 | E1/E1A | 21:23.0 | 19.2 |
45 | 60 | Schneider Coralie / Kremer Ella | Citroën DS3 R1 | R1/RC5 | 24:00.7 | 2:37.7 |
Classement performance
Équipage | N° | Véhicule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riedemann C / Enderle J | 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandes S / Beck O | 4 | Peugeot 207 S2000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foxius R / Arend L | 5 | Ford Fiesta R5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumal A / Dambrain G | 6 | Citroën DS3 R5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiry B / Blom J | 18 | Citroën DS3 R3T | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serderidis J / Vanneste L | 2 | Citroën DS3 WRC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munhowen Y / Lanners S | 15 | Subaru Impreza STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arendt C / Toutsch R | 8 | Citroën DS3 R5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rollinger T / Heischbourg A | 9 | Peugeot 207 S2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leschhorn N / Gerlich C | 10 | Peugeot 207 S2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacoby G / Mersch J | 26 | Citroën DS3 R3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Zimmer S / Brachtenbach M | 7 | BMW M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schulz M / Lerch J | 23 | Citroën DS3 R3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Moree E / Meijs P | 29 | Mitsubishi Evo X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Holz A / Nowotny F | 20 | Citroën DS3 R3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vainqueurs de classes
Gén. | N° | Équipage | Véhicule | Classe - Groupe |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riedemann C / Enderle J | Peugeot 208 T16 R5 | 1er R5 / 1er RC2 |
2 | 4 | Fernandes S / Beck O | Peugeot 207 S2000 | 1er S2000 |
5 | 18 | Thiry B / Blom J | Citroën DS3 R3T | 1er R3 / 1er RC3 |
6 | 2 | Serderidis J / Vanneste L | Citroën DS3 WRC | 1er WRC / 1er RC1 |
7 | 15 | Munhowen Y / Lanners S | Subaru Impreza STI | 1er E1 / 1er D |
14 | 29 | Moree E / Meijs P | Mitsubishi Lancer Evo X | 1er NR4 |
21 | 39 | Fank P / Foxius A | Citroën C2 R2 MAX | 1er R2 / 1er RC4 |
27 | 52 | Giarrizzo D / Wojzehowskij L | Renault Clio | 1er B |
30 | 57 | Lauer M / Müller L | Citroën DS3 R1 | 1er R1 / 1er RC5 |
31 | 47 | Weimerskirch S / Zoenen C | Citroën Saxo VTS | 1er A |
33 | 51 | Picard Jean C / Strotz D | Mini Cooper S | 1er C |
37 | 50 | Cravillon L / Pirotte C | Renault Clio | 1er N |
Abandons
N° | Pilote / CoPilote | Voiture | ES | Motif |
---|---|---|---|---|
3 | Hunziker Urs / Krüger Gengler Ken | Mini WRC | 4 | -------- |
12 | Bliss Oliver / Loth Hans Peter | Mitsubishi Evo VI | 3 | Moteur |
16 | Geist Jürgen / Glatzel Sebastian | BMW E36 | 5 | -------- |
17 | Souvigné Mike / Engel Tom | Renault Clio | 1 | -------- |
24 | Nebel Torben / Kruhs Gino | Citroën DS3 R3T | 1 | -------- |
30 | Destrument Jean-Pierre / Jacob Didier | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | Mécanique |
31 | Goedert Georges / Hettinger Kevin | Subaru Impreza STI | 2 | -------- |
33 | Degeling Erik / Ons Els | Mitsubishi Evo VI | 1 | -------- |
36 | Kridel Aly / Hack Daniel | Porsche 911 SG | 3 | -------- |
41 | Delbouille Lionel / Brassine Thomas | Opel Corsa GSI | 4 | Mécanique |
46 | Soisson Claude / Ciuca Romain | Opel Manta B | 2 | Pont |
48 | Berchem Claude / Grasges Jenny | VW Golf 2 GTI 16V | 1 | -------- |
49 | Lucius Guy / Wunsch Joel | Opel Ascona B | 1 | Moteur |
54 | Godart Christian / Capoccia Daniel | Ford Sierra Cosworth | 1 | -------- |
55 | Just Tobias / Buhmann Marc | Citroën DS3 R1 | 2 | -------- |
56 | Knacker Nico / Holzer Nicole | Citroën DS3 R1 | 6 | Mécanique |
65 | Schneiders Jean-Pierre / Schneiders Michel | Ford-Fiesta | 6 | Boîte |
67 | Treitz Florian / Göttert Jessica | Suzuki Swift Sport | 6 | Sortie |
La rédaction vous propose...
Décidément, rien n’est logique en Belgique. Alors qu’on vous relatait la cocasse situation de l’homologation de pneus Pirelli et...
Reportage – Ah les réseaux sociaux ! C’est comme en et pour toute chose, en bien et en mal....
Spa Rally – J2 – Tant que la ligne n’est pas franchie, il n’y a aucune course de gagnée....
Spa Rally – Jour 1 – On l’attendait, certains l’espéraient, mais finalement la pluie a été la grande absente...