Essais libres 1 – Le 3ème Grand Prix de la saison se disputant en soirée et donc par des températures bien plus « basses », il faisait près de 40°, on ne peut pas vraiment donner un crédit maximum aux chronos de cette première séance.
Pourtant… Une tendance se fait jour avec Ferrari et Red Bull qui devance des Mercedes qui se cherchent puisque, d’habitude bien devant, Hamilton ne signe que le 10ème temps et Bottas le 14ème !
C’est dire aussi si d’autres sont venus se mettre entre… pour l’instant. Car n’en doutant pas non plus, il serait étonnant de voir les Mercedes pointer encore à plus de 2s lors de la suite du programme.
En tout cas, comme dit ci-dessus, la tendance prévaut de voir la Ferrari de Vettel devant, suivi des Red Bull de Ricciardo et Verstappen. Là aussi, on remarque que l’Australien est à nouveau plus rapide que le Belge naturalisé Néerlandais.
C’est toujours avec réserve qu’on constate les chronos, plus qu’encourageants si cela se confirme, des McLaren de Alonso (8ème) et de notre compatriote Stoffel Vandoorne qui a signé le 13ème… avant de devoir se mettre sur le côté suite à une chute de la pression d’huile moteur. Un mal qui a touché également la Ferrari de Kimi Räikkönen qui l’a obligé à s’arrêter dans le second secteur du tracé de Sakhir. Surchauffe du turbo selon Ferrari.
Quant à Massa, il s’est offert une petite chaleur tout seul puisqu’il est sorti de la piste après une perte des freins. (photo ©2017 Red Bull Pool Content)

Résultat Essais libres 1 (20 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Temps | Dif 1er | Trs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H | 1:32.697 | 21 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB13 | 1:33.097 | +0.400s | 22 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB13 | 1:33.566 | +0.869s | 23 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Force India VJM10 | 1:34.095 | +1.398s | 22 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams FW40 | 1:34.246 | +1.549s | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | Williams FW40 | 1:34.322 | +1.625s | 25 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India VJM10 | 1:34.332 | +1.635s | 23 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MCL32 | 1:34.372 | +1.675s | 14 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-17 | 1:34.564 | +1.867s | 21 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W08 | 1:34.636 | +1.939s | 28 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR12 | 1:34.838 | +2.141s | 13 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.17 | 1:34.927 | +2.230s | 13 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren MCL32 | 1:34.997 | +2.300s | 10 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes W08 | 1:35.002 | +2.305s | 27 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault R.S.17 | 1:35.068 | +2.371s | 19 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-17 | 1:35.579 | +2.882s | 21 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C36 | 1:35.888 | +3.191s | 24 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber C36 | 1:35.959 | +3.262s | 23 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR12 | 1:36.079 | +3.382s | 16 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF70H | 1:42.333 | +9.636s | 6 |
La rédaction vous propose...
5.20 – Course – Le départ est plus que chaud car, comme annoncé, si Hamilton est bien parti, Vettel...
F1 5.20 – Qualifications – Presque mis sous l’éteignoir à Sochi en Russie par les Ferrari de Vettel et...
Course – Le départ du Grand Prix n’est pas encore donné que c’est déjà l’abandon pour notre compatriote Stoffel...
Qualifications – On vous l’avait dit en début de saison : la remplacement de Nico Rosberg, heureux retraité de...