Entre performance et rentrée progressive, il y a un qui a en tout cas choisi et c’est bien Lewis Hamilton. Le Britannique n’a pas fait dans le détail et annonce la couleur en allant signer le temps de référence de près de 6/10ème plus vite que son équipier Valtteri Bottas et près de 8/10ème sur Max Verstappen et sa Red Bull RB14 !
Des chiffres bien sûr, mais l’état d’esprit du pilote Mercedes en dit déjà long sur ses objectifs 2018. Le fait que son équipier confirme le chrono prouve que la W09 est bien née.
Comme les années précédentes, Red Bull et Ferrari se disputent déjà le podium en jouant grouper en 3/10ème. Et si Verstappen s’est montré le plus velte des 4, le fait de voir Raïkkönen placer sa Ferrari devant celle de Vettel est aussi une indication. Le Finlandais veut certainement faire une (dernière) saison au plus haut niveau.
Que dire des autres chronos ?
Entre cacher son jeu et avoir le potentiel d’être la bonne surprise de la saison, il y a; comme on dit souvent, à boire et à manger. Et l’exemple est frappant avec un Romain Grosjean qui signe le 7ème temps; mais à 1,7s de Hamilton au volant de sa Haas VF-18, alors que Magnussen est à 3s au volant d’une même monoplace !
On va prendre ça comme une simple « information » tout comme on doit le faire pour McLaren puisque Alonso est 8ème à 1/10ème du Genevois et précède la Renault de Sainz de 2/100ème !
Ces 3 teams pourraient, devraient, constituer la 4ème ‘force’ du plateau. Mais tout est question de patience et attendons raisonnablement les séances suivantes pour se faire une meilleure idée de ce que pourrait être le Grand Prix d’Australie 2018.
En tout cas, McLaren débute sa saison bien mieux qu’il y a 12 mois puisque notre compatriote Stoffel Vandoorne est crédité du 10ème temps.
Source Formula1
Photos ©2018 Daimler AG / Red Bull Poll Content
Résultat essais libres 1
Pos | N° | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes W09 | 1:24.026 | 27 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes W09 | 1:24.577 | +0.551s | 29 |
3 | 33 | Max Verstappen | NLD | Red Bull RB14 | 1:24.771 | +0.745s | 26 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari SF71H | 1:24.875 | +0.849s | 23 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari SF71H | 1:24.995 | +0.969s | 22 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull RB14 | 1:25.063 | +1.037s | 25 |
7 | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas VF-18 | 1:25.730 | +1.704s | 24 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren MCL33 | 1:25.896 | +1.870s | 16 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr | ESP | Renault R.S.18 | 1:25.922 | +1.896s | 23 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren MCL33 | 1:26.482 | +2.456s | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso STR13 | 1:26.494 | +2.468s | 25 |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams FW41 | 1:26.536 | +2.510s | 25 |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault R.S.18 | 1:26.583 | +2.557s | 25 |
14 | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India VJM11 | 1:26.605 | +2.579s | 30 |
15 | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams FW41 | 1:26.636 | +2.610s | 30 |
16 | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India VJM11 | 1:26.767 | +2.741s | 26 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | DAN | Haas VF-18 | 1:27.035 | +3.009s | 13 |
18 | 28 | Brendon Hartley | NZE | Toro Rosso STR13 | 1:27.745 | +3.719s | 16 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber C37 | 1:27.964 | +3.938s | 28 |
20 | 16 | Charles Leclerc | FRA | Sauber C37 | 1:28.853 | +4.827s | 28 |
La rédaction vous propose...
1.21 – Course – C’est sous un ciel radieux que viennent prendre place les 20 monoplaces de la saison...
1.21 – Qualifications – Bonne nouvelle en ce samedi matin (fin d’après-midi en Australie – décalage horaire – puisque...
1.21 – Essais libres 3 – Comme dans toutes compétitions, seul le résultat compte. Et en ce sens, même...
1.21 – Essais libres 2 – Déjà en haut du classement lors de la première joute, Hamilton confirme en...