Encore que… En effet, c’est vraiment dans les tous derniers instants que Vettel s’accapare le meilleur temps de cette 3ème séance non sans une certaine audace puisque en slick, il relègue son équipier Räikkönen, son plus proche poursuivant, à près de 2,5s !
Belle perf de Marcus Ericsson qui place sa Sauber – Ferrari à 3/10ème du Finlandais et donc à 2,8s de Vettel… Soit à peu de choses près, le même écart qui le séparait hier en essais libres 2 de Hamilton. Sauf qu’à ce moment-là … il était avant-dernier !
Que dire, que retenir d’une séance aussi disparate dans son résultat puisque Vertappen, 4ème sur sa Red Bull RB14, se situe à plus de 5,6s du pilote Ferrari. Sainz quant à lui place sa Renault R.S.18 à plus de 7s !
On l’avait annoncé, cette confrontation est vraiment un coup dans l’eau. Preuve en est avec les Force India – Mercedes de Pérez et Ocon qui n’auront fait qu’un petit tour avant de rester dans le garage.
Par contre, on peut déjà annoncer que Daniel Ricciardo débute très mal sa saison puisqu’il écope d’une pénalité de 3 places pour ne pas avoir assez ralenti lors du drapeau rouge brandit en 2ème séance.
Reste à attendre la séance qualificative où là , plus personne ne pourra mentir.
Source Formula1

Photos ©2018 Ferrari
Résultat essais libres 3
Pos | N° | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Écart | Trs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari SF71H | 1:26.067 | 15 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari SF71H | 1:28.499 | +2.432s | 13 |
3 | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber C37 - Ferrari | 1:28.890 | +2.823s | 14 |
4 | 33 | Max Verstappen | NLD | Red Bull RB14 - TAG | 1:31.680 | +5.613s | 8 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | ESP | Renault R.S.18 | 1:33.172 | +7.105s | 11 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull RB14 - TAG | 1:34.043 | +7.976s | 14 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes W09 | 1:34.174 | +8.107s | 14 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes W09 | 1:34.225 | +8.158s | 7 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren MCL33 - Renault | 1:34.233 | +8.166s | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren MCL33 - Renault | 1:34.298 | +8.231s | 13 |
11 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso STR13 – Honda | 1:34.990 | +8.923s | 16 |
12 | 28 | Brendon Hartley | NZE | Toro Rosso STR13 - Honda | 1:35.438 | +9.371s | 16 |
13 | 35 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams FW41 – Mercedes | 1:35.589 | +9.522s | 16 |
14 | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams FW41 - Mercedes | 1:35.828 | +9.761s | 8 |
15 | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas VF-18 - Ferrari | 1:36.171 | +10.104s | 6 |
16 | 16 | Charles Leclerc | FRA | Sauber C37 – Ferrari | 1:36.448 | +10.381s | 12 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | DAN | Haas VF-18 - Ferrari | 1:36.807 | +10.740s | 7 |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault R.S.18 | 1:38.482 | +12.415s | 8 |
La rédaction vous propose...
1.21 – Course – C’est sous un ciel radieux que viennent prendre place les 20 monoplaces de la saison...
1.21 – Qualifications – Bonne nouvelle en ce samedi matin (fin d’après-midi en Australie – décalage horaire – puisque...
1.21 – Essais libres 2 – Déjà en haut du classement lors de la première joute, Hamilton confirme en...
1.21 – Essais libres 1 – Enfin de le confrontation réellement indicative. Encore que… Car par rapport aux essais...