F1 7.21 – MONTRÉAL – En réalisant 2 des meilleurs temps des 3 séances d’essais, on savait que Lewis Hamilton était dans l’état grâce qui prévaut après une victoire. Fort de son succès monégasque, il a effectivement été décroché la pole, non sans difficulté cependant.
Équipier et premier rival, Nico Rosberg ne lui a pas laissé de répit durant ce dernier exercice. Comptant sur l’effet de surprise, il surgira en effet durant les qualifications alors qu’en essais le pilote Mercedes restait quelque peu en retrait. Une autre manière de faire, d’être et qui a failli réussir. Il échoue pour 6/100ème à peine !
Mais la grosse surprise vient de Vettel qui place sa Ferrari à la 3ème place, cédant à peine 1/10ème à la Mercedes d’Hamilton. Avec un chrono aussi proche, on doit se dire que le pilote allemand nous prépare un coup. Son audace pourrait être payante si effectivement la stratégie suit. Gare au moindre drapeau jaune et safety car… A moins que ce soit justement sur de probables faits de course que compte le pilote Ferrari.
C’est que les pilotes Ferrari ont de plus un autre challenge à tenir : celui d’être la 2ème force du plateau. Or, depuis 2 Grand Prix, les Red Bull sont devenues très menaçantes.
Elles le prouvent à nouveau via une lutte de prestige au sein du team avec Ricciardo qui se place sur la 2ème ligne à côté de la Ferrari, alors que Verstappen prend une 5ème place au détriment de Räikkönen, le second pilote Ferrari.
La 4ème ligne est dévolue aux Williams Mercedes de Bottas et Massa devançant ainsi la Force India de Hulkenberg et la McLaren Honda de Alonso. (source FIA F1 / photo Mercedes AMG Petronas)

Pos | N° | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Trs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:14.814 | 1:14.317 | 18 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:14.755 | 1:14.437 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:14.829 | 1:14.457 | 16 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.148 | 1:14.571 | 25 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:15.444 | 1:14.803 | 24 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:14.714 | 1:21.956 | 11 | |
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.459 | 11 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:15.599 | 9 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:15.635 | 11 | ||
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:16.663 | 9 | ||
21 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:17.052 | 9 |
La rédaction vous propose...
Nouveauté – Avec sa Mégane RS Trophy, Renault avait déjà un pur-sang et d’ailleurs déjà détentrice du record avec...
F1 Team info – Renault F1 Team a détaillé ce mardi ses projets pour poursuivre sa dynamique en Championnat...
Question intrigue, on a déjà vu bien mieux car la performance des Ferrari n’étaient que la réalité des faits,...