13.21 – Essais libres 1 – Le Grand Prix de Belgique, 13ème épreuve du calendrier 2016, marque la reprise de la saison de F1. Dans le mode « pressé », Nico Rosberg n’a pas fait dans le détail ce matin en s’adjugeant le meilleur chrono de la 1ère séance d’essais libres.
De fait, et malgré une température avoisinant déjà les 28°, le pilote allemand délivre un message clair et fort à ses rivaux en renvoyant son plus proche d’entre eux à 7/10ème !
Extrapolons la situation et de rajouter encore 1/10ème de plus puisque son plus proche n’est autre que son équipier Lewis Hamilton et que celui-ci est déjà « condamné » à s’élancer de la dernière place de la grille. C’est donc Kimi Räikkönen qui endosse le dossard de « Poulidor » ce matin.
Le pilote Ferrari prolonge son contrat chez les « Rouges », mais force est de constater qu’il doit hausser son rythme afin de se faire l’allier idéal de Vettel.
Celui-ci navigue à la 5ème place puisque Sergio Pérez a intercalé sa Force India Mercedes entre les monoplaces du Cheval Cabré. Respectivement à 1 et 1,4s, on en est donc encore à la phase de mise en place est de se concentrer sur des réglages autres que ceux de la qualif.
Dans l’ensemble, il n’y a guère de surprise sauf dans le clan McLaren Honda où l’Espagnol Fernando Alonso n’a été crédité d’aucuns chronos. Et là , c’est la grimace car Honda lui avait fourni un nouveau moteur. Victime d’une fuite d’eau, il est obligé de revenir à l’ancienne version. Les mécanos sont à pied d’œuvre pour lui permettre de prendre part à la seconde séance de cet après-midi. (source FIA F1 / photo Mercedes AMG Petronas)

Résultat Essais libres 1
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Temps | Écart | Trs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:48.348 | 27 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:49.078 | +0.730s | 25 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF16-H | 1:49.147 | +0.799s | 24 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM09 Mercedes | 1:49.274 | +0.926s | 23 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF16-H | 1:49.768 | +1.420s | 19 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB12 | 1:49.782 | +1.434s | 24 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB12 | 1:49.865 | +1.517s | 24 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM09 Mercedes | 1:50.088 | +1.740s | 21 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW38 Mercedes | 1:50.394 | +2.046s | 31 |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas VF-16 Ferrari | 1:50.583 | +2.235s | 21 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-16 Ferrari | 1:50.899 | +2.551s | 18 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams FW38 Mercedes | 1:51.122 | +2.774s | 28 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C35 Ferrari | 1:51.125 | +2.777s | 16 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR11 Ferrari | 1:51.424 | +3.076s | 17 |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber C35 Ferrari | 1:51.768 | +3.420s | 19 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Manor MRT05 Mercedes | 1:51.787 | +3.439s | 26 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso STR11 Ferrari | 1:52.308 | +3.960s | 19 |
18 | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-31 Honda | 1:52.407 | +4.059s | 18 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor MRT05 Mercedes | 1:52.837 | +4.489s | 23 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Renault R.S.16 | 1:53.053 | +4.705s | 20 |
21 | 30 | Jolyon Palmer | Renault R.S.16 | 1:53.089 | +4.741s | 20 |
22 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-31 Honda | 3 |
La rédaction vous propose...
GP13.21 – Qualifications – Toujours aussi prompt, Rosberg place sa Mercedes au sommet de la hiérarchie. Il ne lui...
GP13.21 – Essais libres 3 – La chaleur est toujours aussi écrasante, mais cela n’a, semble-t-il que peu d’influences...
Team info – Après avoir effectué un retour remarqué sur la scène internationale à l’occasion de la manche hongroise...
13.21 – Essais libres 2 – La canicule qui s’est installée depuis 3 jours sur la Belgique n’arrange pas...