Le Saarland, c’est un peu l’Haspengouw des vignes, mais avec la météo désastreuse de ce week-end, il ressemblait à un Condroz. Du coup, on s’attendait à une très bonne prestation des nôtres.
Ce fut difficile, surtout pour Yannick Neuville qui perdra d’emblée, alors que 2 spéciales sont annulées, toutes possibilités d’y briller vraiment. L’apprentissage de la Skoda Fabia S2000 a été rude et de pointer 73ème, à plus de 3 min de l’autoritaire leader Fabian Kreim et sa Skoda Fabia R5, le premier soir. Comme quoi porter le 13 sur ses portes n’est pas forcément un signe de chance.
Ce samedi, il nous a montré un tout autre visage en alternant le bon et le moins en début de journée avant de trouver le rythme et le mode d’emploi de son bolide. Pointant aux portes du top 10 au scratch, Yannick va progresser encore et venir signer régulièrement des chronos dans le top 5 avant de s’offrir son premier scratch lors de l’ultime spéciale du rallye !
Au final, Yannick Neuville se classe 15ème place qui aurait pu être légèrement meilleure si il n’avait copé de 2 min de pénalité : une fois pour avoir pointé trop tard, une autre pour avoir pointé… trop tard. Au niveau du RC2, il est finalement 8ème et tout auant en DIV1.
La très bonne surprise vient de Emeric Rary qui s’offre la 25ème place du général, la 6ème en RC3 et DIV4 et surtout la 2ème du Citroën RacingTrophy allemand puisque Knof, leader incontestable de celui-ci sera exclus pour usage de pneus non conformes au Trophy. Il y a de quoi puisqu’au général, il est 8ème et renvoyait alors notre compatriote à plus de 6 min !
C’est donc une belle « perf » de notre jeune duo Rary / Mouton pour leur 2ème sortie commune. Elle aurait même pu être meilleur puisqu’il rate la victoire de 38,4s sur Holz suite à une crevaison et le fait davoir été calé derrière des concurrents plus lents lors des spéciales show. Quoiqu’il en soit : toutes nos félicitations !
Lemince, au volant de sa Subaru finit à la 38ème place, 4ème en H16 et 6ème en DIV2. N’oublions pas cependant Lara Vaneste qui en copilotant Christian Riedemann dans la Peugeot 208T16 R5, termine à la 5ème place du général. (photo C Roulet)

Classement final (48 classés)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kreim Fabian - Christian Frank | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
2 | 12 | Berlandy Georg - Schaaf Peter | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +1:23.6 | +1:23.6 |
3 | 14 | Dinkel Dominik - Kohl Christina | Škoda Fabia S2000 | RC2 | +26.6 | +1:50.2 |
4 | 4 | Gassner Hermann - Thannhäuser K. | Mitsubishi Lancer Evo VIII | H16 | +32.5 | +2:22.7 |
5 | 2 | Riedemann Christian - Vanneste Lara | Peugeot 208 T16 | RC2 | +56.0 | +3:18.7 |
6 | 7 | Griebel Marijan - Kopczyk Stefan | Opel Adam R2 | RC4 | +1:17.6 | +4:36.3 |
7 | 10 | Mohe Carsten - Hirsch Alexander | Renault Clio RS R3T | RC3 | +13.2 | +4:49.5 |
8 | 47 | Knof Philipp - Stein Anne Katharina | Citroën DS3 R3T | RC3 | +20.9 | +5:10.4 |
9 | 16 | Broschart Jörg - Zenz Dennis | Mitsubishi Lancer Evo IX | F3A | +54.2 | +6:04.6 |
10 | 6 | Riebensahm Dirk - Rath Alexander | Peugeot 208 T16 | RC2 | +7.7 | +6:12.3 |
11 | 8 | Leschhorn Nico - Beinke Josefine | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +26.4 | +6:38.7 |
12 | 19 | Schumann Ron - Weigel Stefan | Mitsubishi Lancer Evo VII | H16 | +9.0 | +6:47.7 |
13 | 3 | Gassner jr. H. - Mayrhofer-Baumschlager U. | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | RC2 | +0.1 | +6:47.8 |
14 | 21 | Gisch Steven - Monix Chioma | Mitsubishi Lancer Evo IX | F3A | +1:23.5 | +8:11.3 |
15 | 13 | Neuville Yannick - Heigl Jürgen | Škoda Fabia S2000 | RC2 | +37.0 | +8:48.3 |
16 | 17 | Gengler Patrick - Gengler Katja | Mitsubishi Lancer Evo IX | E1 | +4.1 | +8:52.4 |
17 | 42 | Huttunen Jari - Linnaketo Antti | Opel Adam | AOC | +10.1 | +9:02.5 |
18 | 38 | Novak Tim - Ocvirk Uroš | Opel Adam | AOC | +59.6 | +10:02.1 |
19 | 20 | Brocker Hanno - Brocker Ingo | Ford Escort RS Cosworth | H16 | +6.7 | +10:08.8 |
20 | 54 | Madsen Kenneth - Felthaus Mette | Suzuki Swift Maxi 2000 | RC3 | +16.3 | +10:25.1 |
21 | 11 | Pusch Patrick - Holzer Nicole | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.6 | +10:25.7 |
22 | 32 | Kristensson Tom - Berntsson Timmy | Opel Adam | AOC | +3.7 | +10:29.4 |
23 | 62 | Keil Konstantin - Hosse Bernd | Škoda Fabia R2 | RC4 | +42.9 | +11:12.3 |
24 | 49 | Holz Armin - Nowotny Frank | Citroën DS3 R3T | RC3 | +15.2 | +11:27.5 |
25 | 51 | Rary Emeric - Mouton Laurent | Citroën DS3 R3T | RC3 | +38.4 | +12:05.9 |
26 | 34 | von Gartzen Sebastian - Loth H. | Opel Adam | AOC | +7.3 | +12:13.2 |
27 | 56 | Madsen Jacob - Jensen Line Lykke | Opel Adam R2 | RC4 | +1.1 | +12:14.3 |
28 | 59 | Jacoby Gilles - Mersch Joé | Citroën C2 R2 Max | RC4 | +44.0 | +12:58.3 |
29 | 63 | Gregorius Jacques - Brücker Andy | Ford Fiesta | E1 | +52.8 | +13:51.1 |
30 | 43 | Beattie Calvin - Brady Martin | Opel Adam | AOC | +6.0 | +13:57.1 |
31 | 33 | Sartor Nicola - Ometto Pietro Elia | Opel Adam | AOC | +11.1 | +14:08.2 |
32 | 15 | Klemund Dirk - Herrmann Katja | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +18.1 | +14:26.3 |
33 | 36 | Stötefalke Niklas - Braun Tobias | Opel Adam | AOC | +10.2 | +14:36.5 |
34 | 61 | Kellen Bob - Wanderscheid Patricia | Ford Fiesta R2 | RC4 | +42.6 | +15:19.1 |
35 | 58 | Schmitt Benjamin - Pohl Kerstin | Citroën C2 R2 Max | H13 | +15.6 | +15:34.7 |
36 | 53 | Gropp Uwe - Annemüller Tina | Citroën DS3 R3T Max | RC3 | +2.6 | +15:37.3 |
37 | 48 | Meter Lukas - Solbach-Schmidt N. | Citroën DS3 R3T | RC3 | +49.4 | +16:26.7 |
38 | 23 | Lemince Pascal - Thiry Guy | Subaru Impreza STi | H16 | +2:52.0 | +19:18.7 |
39 | 76 | Just Florian - Heinze Markus | Citroën DS3 R1 | RC5 | +6.1 | +19:24.8 |
40 | 65 | Kremer Yves - Goedert Georges | Peugeot 106 | H13 | +44.9 | +20:09.7 |
41 | 78 | Hildebrandt Nils - Weller Fabian | Citroën DS3 R1 | RC5 | +42.2 | +20:51.9 |
42 | 73 | Just Tobias - Buhmann Marc | Citroën DS3 R1 | RC5 | +9.9 | +21:01.8 |
43 | 67 | Selmikeit Oliver - Hampe Katharina | Opel Kadett E | F8 | +8.0 | +21:09.8 |
44 | 52 | Schulz Melanie - Lerch Jennifer | Citroën DS3 R3T | RC3 | +13.7 | +21:23.5 |
45 | 57 | Griebel Felix - Lustig Bianca | Citroën C2 R2 Max | RC4 | +1:30.3 | +22:53.8 |
46 | 79 | Rinke Jonas - Brunken Jessi | Suzuki Swift Sport | F9 | +1:10.4 | +24:04.2 |
47 | 31 | Ã…hman Pontus - Johansson Johan | Opel Adam | AOC | +1:49.7 | +25:53.9 |
48 | 82 | Schmitz Tobias - Schmid Vanessa | Suzuki Swift Sport | F9 | +4:14.9 | +30:08.8 |
La rédaction vous propose...
Lors du Deutschland Rallye, on dit souvent que la spéciale du camp militaire est le juge de paix. Alors...
Après avoir dû, début mars, affronter les conditions hivernales lors du Saarland rally, voilà Emeric Rary prêt à en...
Annoncé comme l’équipage international à surveiller par la presse spécialisée allemande, Emeric Rary et Laurent Mouton, ont confirmé leur...
Nul n’est prophète en son pays et cette année, on remarque un exil vers les contrées limitrophes de nos...