On se disait alors qu’il ne se passerait pas grand chose. Grave erreur car le nouveau principe de lecture de carte a encore fait des dégâts et les victimes du jour sont : De Villiers (Toyota Hilux Evo) et… Mikko Hirvonnen (Mini X-raid) !
Les deux se sont complètement trompés dans celle-ci et partir carrément en sens inverse. Le chrono tournait pendant ce temps et ils lâchent respectivement 29min51s et 42min56s !
Alors au pied du podium provisoire, Hirvonen se fait désormais devancer par Nani Roma qui, au volant du Toyota Hilux, redonne des couleurs au Toyota Gazoo Racing en pointant à 5min35s. Il est plus que jamais le poil à gratter de la triplette de Peugeot 3008 DKR qui monopolise le devant de la scène.
Et il est clair qu’il pourrait profiter de bien des déboires de ses rivaux car la lecture de carte pourrait changer la donne. En effet, Loeb gagne l’étape, mais a perdu du temps sur ce genre d’exercice. Et comme ce n’est pas la première fois… Tout reste ouvert !
De fait, il régresse d’une place au général en cédant les commandes à Peterhansel et de pointer à 1min09s. Et comme dans le Dakar 2017, on rit un jour, on pleure le lendemain, même Cyril Despres a ses chances de vaincre. Pour peu que lui aussi ne se loupe dans l’orientation, chose à nouveau commise dans cette 5ème étape. Il est à 4min54s de son équipier et de sentir le souffle du Toyota de Roma à 49s.
Décidément, le Dakar 2017 est, pour l’instant, un très bon cru. (source Dakar / photos Red Bull Content Pool / BMW X-raid / Condor Media)
Classement auto Étape 5 (58 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb S (FRA) / Elena D (MCO) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 305 | Roma N (ESP) / Haro Bravo A (ESP) | Toyota Hilux | +44s |
3 | 300 | Peterhansel S (FRA) / Cottret J-P (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +1m31s |
4 | 307 | Despres C (FRA) / Castera D (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +10m33s |
5 | 318 | Dumas R (FRA) / Guehennec A(FRA) | Peugeot 3008 DKR | +11m55s |
6 | 320 | Rautenbach C (ZWE) / Howie R (ZAF) | Toyota Hilux | +16m42s |
7 | 335 | Bernard E (FRA) / Vigneau A (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +18m08s |
8 | 308 | Terranova O (ARG) / Schulz A (DEU) | Mini JCWR | +21m51s |
9 | 316 | Przygonski J (POL) / Colsoul T (BEL) | Mini All4 Racing | +28m59s |
10 | 302 | De Villiers G (ZAF) / Von Zitzewitz D (DEU) | Toyota Hilux | +29m51s |
11 | 310 | Van Loon E (NLD) / Rosegaar W (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +31m46s |
12 | 319 | Al Qassimi S K (ARE) / Maimon P (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +39m05s |
13 | 306 | Al Rajhi Y (SAU) / Gottschalk T (DEU) | Mini JCWR | +40m23s |
14 | 314 | Garafulic B (CHL) / Palmeiro F (PRT) | Mini All4 Racing | +41m59s |
15 | 303 | Hirvonen M (FIN) / Périn M (FRA) | Mini JCWR | +42m56s |
16 | 324 | Bulacia M (BOL) / Bustos C (ARG) | Ford Ranger | +46m55s |
17 | 380 | Shikhotarov S (RUS) / Uperenko O (LVA) | Toyota Hilux | +51m40s |
18 | 334 | Ardusso F (ARG) / Scicolone G (ARG) | Renault Duster | +54m52s |
19 | 367 | Zapag B (PRY) / Zapag E (PRY) | Toyota Hilux | +55m11s |
20 | 330 | Yacopini A M (ARG) / Merlo D (ARG) | Toyota Hilux | +56m34s |
21 | 338 | Gutierrez Fleig A R (BOL) / Rubi J (ESP) | Toyota Hilux | +1h02m06s |
22 | 345 | Blangino J A (ARG) / Gagliardi L A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +1h02m51s |
23 | 329 | Silva J (ARG) / Lafuente S (URY) | Mercedes Prototipo Colcar | +1h03m18s |
24 | 327 | Lavieille C (FRA) / Garcin J-P (FRA) | Toyota VDJ200 | +1h03m39s |
25 | 325 | Schott S (DEU) / Fiuza P (PRT) | Mini All4 Racing | +1h04m41s |
26 | 331 | Foj X (ESP) / Santamaria I (ARG) | Toyota Land Cruiser | +1h08m30s |
27 | 383 | Peredo E (BOL) / Arrieta E (ARG) | Toyota Hilux | +1h09m54s |
28 | 321 | Prokop M (CZE) / Minor I (AUT) | Ford F150 Evo | +1h10m14s |
29 | 359 | Tramoni G (FRA) / Totain D (FRA) | Springbok MD Sodicars | +1h11m13s |
30 | 339 | Barros S (BRA) / Capoani R (ITA) | Mini All4 Racing | +1h11m47s |
31 | 322 | Abu-Issa M (QAT) / Panseri X (FRA) | Mini All4 Racing | +1h11m55s |
32 | 332 | Miura A (JPN) / Lichtleuchter L (FRA) | Toyota VDJ200 | +1h12m59s |
33 | 364 | Vallejo J C (CHL) / Baronio L (PER) | Toyota Hilux | +1h14m09s |
34 | 348 | Ferrand Malatesta F (PER) / Ferrand Del Busto F (PER) | Toyota Fortuner | +1h16m09s |
35 | 358 | Zhitao H (CHN) / Zhao K (CHN) | Toyota Hilux | +1h16m10s |
36 | 323 | Fuchs N (PER) / Mussano F (ARG) | HRX Ford | +1h17m54s |
37 | 340 | Esteve I (ESP) / Villalobos T (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +1h22m21s |
38 | 370 | De Lorenzo D (ITA) / De Lorenzo A (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +1h23m18s |
39 | 333 | Berezovskiy D (KAZ) / Nikizhev A (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +1h27m08s |
40 | 346 | Reina A (ARG) / Pelayo Carlos D (ARG) | Toyota SW4 | +1h27m46s |
41 | 341 | Willems M (NLD) / Van Pelt R (NLD) | Toyota Hilux | +1h30m42s |
42 | 347 | Coronel Ti (NLD) | Buggy Suzuki Swift | +1h58m01s |
43 | 349 | Guayasamin S (ECU) / Lipez M (ARG) | Toyota SW4 | +2h38m03s |
44 | 389 | Careaga O (BOL) / Cordano Yupanqui E (CHL) | Toyota FJ Cruiser | +2h39m57s |
45 | 376 | Starikovich R (CYP) / Heskes B (NLD) | Desert Warrior Dw-1 | +2h49m59s |
46 | 362 | Tassi G L (ITA) / Catarsi M (ITA) / Brufola Casotto A (ITA) | Ford Raptor | +2h51m09s |
47 | 328 | Juknevicius A (LTU) / Vaiciulis D (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +2h55m27s |
48 | 379 | Naivirt R (ARG) / Di Palma J L (ARG) | Toyota Hilux | +2h56m37s |
49 | 363 | Roca Mercado J C (BOL) / Daza Jimenez H (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +2h59m46s |
50 | 391 | Recalde R (PRY) / Sanchez J J (PRY) | Toyota Hilux | +3h12m53s |
51 | 369 | Jaton A (ARG) / Rolon G (ARG) | Acciona Ecopowered | +3h28m11s |
52 | 355 | Englert T W (DEU) / Thiede Weiler H P (PRT) | Toyota Hilux | +3h28m51s |
53 | 357 | Tartarin Y (FRA) / Duple S (FRA) | Land Rover Nemesis R | +3h31m18s |
54 | 352 | Croizon P (FRA) / Duple C (FRA) | BMW X6 | +3h32m12s |
55 | 390 | Piana M (FRA) / Griener S (CHE) | Toyota Prado 120 | +5h53m34s |
56 | 343 | Amor E O (ARG) / Amor N (ARG) | Toyota Hilux | +6h36m30s |
57 | 360 | Gutierrez Herrero C (ESP) / Lopez Chaves P (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +7h11m41s |
58 | 368 | Scabdola G (ITA) / Fossa G (ITA) | Ford Raptor | +9h24m42s |
Classement auto Général (après étape 5 – 58 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | Peterhansel S (FRA) / Cottret J-P (FRA) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 309 | Loeb S (FRA) / Elena D (MCO) | Peugeot 3008 DKR | +1m09s |
3 | 307 | Despres C (FRA) / Castera D (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +4m54s |
4 | 305 | Roma N (ESP) / Haro Bravo A (ESP) | Toyota Hilux | +5m35s |
5 | 303 | Hirvonen M (FIN) / Périn M (FRA) | Mini JCWR | +42m21s |
6 | 316 | Przygonski J (POL) / Colsoul T (BEL) | Mini All4 Racing | +59m55s |
7 | 308 | Terranova O (ARG) / Schulz A (DEU) | Mini JCWR | +1h04m49s |
8 | 302 | De Villiers G (ZAF) / Von Zitzewitz D (DEU) | Toyota Hilux | +1h08m11s |
9 | 314 | Garafulic B (CHL) / Palmeiro F (PRT) | Mini All4 Racing | +1h57m40s |
10 | 318 | Dumas R (FRA) / Guehennec A(FRA) | Peugeot 3008 DKR | +2h22m17s |
11 | 335 | Bernard E (FRA) / Vigneau A (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +2h30m59s |
12 | 322 | Abu-Issa M (QAT) / Panseri X (FRA) | Mini All4 Racing | +2h42m06s |
13 | 319 | Al Qassimi S K (ARE) / Maimon P (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +03h06m48s |
14 | 339 | Barros S (BRA) / Capoani R (ITA) | Mini All4 Racing | +3h10m42s |
15 | 320 | Rautenbach C (ZWE) / Howie R (ZAF) | Toyota Hilux | +3h23m51s |
16 | 321 | Prokop M (CZE) / Minor I (AUT) | Ford F150 Evo | +3h26m16s |
17 | 325 | Schott S (DEU) / Fiuza P (PRT) | Mini All4 Racing | +3h30m33s |
18 | 323 | Fuchs N (PER) / Mussano F (ARG) | HRX Ford | +4h13m45s |
19 | 329 | Silva J (ARG) / Lafuente S (URY) | Mercedes Prototipo Colcar | +4h18m22s |
20 | 310 | Van Loon E (NLD) / Rosegaar W (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +4h20m19s |
21 | 338 | Gutierrez Fleig A R (BOL) / Rubi J (ESP) | Toyota Hilux | +4h28m23s |
22 | 330 | Yacopini A M (ARG) / Merlo D (ARG) | Toyota Hilux | +5h06m04s |
23 | 324 | Bulacia M (BOL) / Bustos C (ARG) | Ford Ranger | +5h09m26s |
24 | 327 | Lavieille C (FRA) / Garcin J-P (FRA) | Toyota VDJ200 | +5h11m11s |
25 | 334 | Ardusso F (ARG) / Scicolone G (ARG) | Renault Duster | +5h12m10s |
26 | 332 | Miura A (JPN) / Lichtleuchter L (FRA) | Toyota VDJ200 | +6h20m28s |
27 | 328 | Juknevicius A (LTU) / Vaiciulis D (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +6h41m43s |
28 | 364 | Vallejo J C (CHL) / Baronio L (PER) | Toyota Hilux | +7h03m52s |
29 | 383 | Peredo E (BOL) / Arrieta E (ARG) | Toyota Hilux | +7h16m52s |
30 | 341 | Willems M (NLD) / Van Pelt R (NLD) | Toyota Hilux | +7h24m29s |
31 | 333 | Berezovskiy D (KAZ) / Nikizhev A (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +7h33m35s |
32 | 331 | Foj X (ESP) / Santamaria I (ARG) | Toyota Land Cruiser | +8h20m51s |
33 | 370 | De Lorenzo D (ITA) / De Lorenzo A (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +8h34m03s |
34 | 348 | Ferrand Malatesta F (PER) / Ferrand Del Busto F (PER) | Toyota Fortuner | +9h16m20s |
35 | 346 | Reina A (ARG) / Pelayo Carlos D (ARG) | Toyota SW4 | +13h47m15s |
36 | 306 | Al Rajhi Y (SAU) / Gottschalk T (DEU) | Mini JCWR | +14h08m22s |
37 | 340 | Esteve I (ESP) / Villalobos T (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +18h45m38s |
38 | 345 | Blangino J A (ARG) / Gagliardi L A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +19h19m01s |
39 | 390 | Piana M (FRA) / Griener S (CHE) | Toyota Prado 120 | +20h09m33s |
40 | 379 | Naivirt R (ARG) / Di Palma J L (ARG) | Toyota Hilux | +21h54m24s |
41 | 380 | Shikhotarov S (RUS) / Uperenko O (LVA) | Toyota Hilux | +22h15m27s |
42 | 367 | Zapag B (PRY) / Zapag E (PRY) | Toyota Hilux | +22h39m30s |
43 | 391 | Recalde R (PRY) / Sanchez J J (PRY) | Toyota Hilux | +23h08m30s |
44 | 349 | Guayasamin S (ECU) / Lipez M (ARG) | Toyota SW4 | +23h17m28s |
45 | 362 | Tassi G L (ITA) / Catarsi M (ITA) / Brufola Casotto A (ITA) | Ford Raptor | +23h57m42s |
46 | 389 | Careaga O (BOL) / Cordano Yupanqui E (CHL) | Toyota FJ Cruiser | +25h05m21s |
47 | 343 | Amor E O (ARG) / Amor N (ARG) | Toyota Hilux | +25h45m13s |
48 | 369 | Jaton A (ARG) / Rolon G (ARG) | Acciona Ecopowered | +26h06m57s |
49 | 376 | Starikovich R (CYP) / Heskes B (NLD) | Desert Warrior Dw-1 | +26h29m52s |
50 | 363 | Roca Mercado J C (BOL) / Daza Jimenez H (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +26h30m15s |
51 | 358 | Zhitao H (CHN) / Zhao K (CHN) | Toyota Hilux | +26h59m04s |
52 | 347 | Coronel Ti (NLD) | Buggy Suzuki Swift | +27h51m27s |
53 | 357 | Tartarin Y (FRA) / Duple S (FRA) | Land Rover Nemesis R | +28h31m17s |
54 | 352 | Croizon P (FRA) / Duple C (FRA) | BMW X6 | +29h21m12s |
55 | 360 | Gutierrez Herrero C (ESP) / Lopez Chaves P (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +30h59m15s |
56 | 355 | Englert T W (DEU) / Thiede Weiler H P (PRT) | Toyota Hilux | +33h50m19s |
57 | 368 | Scabdola G (ITA) / Fossa G (ITA) | Ford Raptor | +44h19m15s |
58 | 359 | Tramoni G (FRA) / Totain D (FRA) | Springbok MD Sodicars | +118h35m26s |
La rédaction vous propose...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
Étape 11 – San Juan – Rio Cuarto – Après adaptation des temps suite à l’aide portée par Peterhansel...
Étape 10 – Chilecito – San Juan – En redescendant d’altitude, la météo s’est enfin montré plus clémente. Ainsi,...
Étape 9 – Salta – Chilecito – La route de liaison étant coupée, la plupart des véhicules, concurrents, assistances,...