C’est d’ailleurs ce dernier qui menait ce trio au sang chaud avec 21s de boni avant de déchanter
puisqu’il s’arrêter pour problème mécanique au km 107 ! Signé pas de chance pour le pilote Mini qui était repassé second à 13s à peine de Ten Brinke.
Poursuivant leur confrontation, les deux pilotes Toyota n’ont pas baissé de rythme car, derrière, les Peugeot n’étaient pas en spéciale pour faire de la figuration.
Pourtant les lionnes ne pouvaient suivre et si Peterhansel se mêlait un moment à cette « dispute », il faisait de même que Al-Attiyah et baissait pavillon à la régulière et un petit soucis à la clé puisque le Français pointait à 6min 13s du leader de l’étape. Nasser Al-Attiyah quant à lui se prenait 48s dans la vue. Cela passera même à 4min 16s à l’arrivée pour celui-ci alors qu’il finit 5ème de l’étape.
Entre les Toyota, on trouve les Peugeot de Desprès, Sainz et Peterhansel regroupées en 15s. Preuve si il en est que la consigne était d’être à l’arrivée, mais surtout pas premier pour ne pas ouvrir la 12ème étape pleine de navigation.
La victoire de Ten Brinke passe ainsi plus pour une compensation sous le blanc seing de Peugeot tant la marque française, alors qu’elle se plaignait avant l’épreuve du changement de réglementation en lecture de carte et le poids pris en lest, domine l’épreuve.
Au général, on a les Peugeot de Sainz, qui de plus récupère les 10min de sa pénalité infligée à tort, et de Peterhansel à 1 heure, suivies des 3 toyota de Al-Attiyah, Ten Brinke et De Villiers. Regroupés en 16 min à 3 étapes de l’arrivée, reste à savoir si Toyota va laisser ses pilotes se battre pour la dernière marche du podium. D’autant que le Qatari n’a « que » 24 min de retard sur Peterhansel. Cruel dilemme.
Toujours accroché à sa 6ème place, Przygonski est le meilleur et le plus régulier des représentants Mini. Il surveille à distance, 32min, le forcing de Al Quassimi sur la Peugeot privée.
Du côté des discrets, signalons que les Duster argentins ont abandonnés tout comme le Borgward du Péruvien Fusch (moteur cassé), alors dans le top 20 (Wevers est 39ème), que les jumeaux Coronel sont toujours là (37ème) ainsi que le SangYong de Fuertes qui occupe une 28ème place du général.
Source Dakar
Photos ©2018 Red Bull Content Pool
Classement top 20 Étape 11
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 4:10:54 | |
2 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 4:15:29 | 4:35 |
3 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 4:15:34 | 4:40 |
4 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 4:15:44 | 4:50 |
5 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 4:16:50 | 5:56 |
6 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 4:22:51 | 11:57 |
7 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 4:30:41 | 19:47 |
8 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 4:40:07 | 29:13 |
9 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 4:43:06 | 32:12 |
10 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 4:53:17 | 42:23 |
11 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 5:00:13 | 49:19 |
12 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 5:03:29 | 52:35 |
13 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 5:06:16 | 55:22 |
14 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 5:27:27 | 1:16:33 |
15 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 5:28:27 | 1:17:33 |
16 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 5:29:18 | 1:18:24 |
17 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 5:35:30 | 1:24:36 |
18 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 5:40:21 | 1:29:27 |
19 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 5:40:24 | 1:29:30 |
20 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 5:51:54 | 1:41:00 |
Classement général (après ES11)
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 36:16:27 | |
2 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 37:17:12 | 1:00:45 |
3 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 37:40:29 | 1:24:02 |
4 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 37:44:02 | 1:27:35 |
5 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 37:56:32 | 1:40:05 |
6 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 39:10:45 | 2:54:18 |
7 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 39:42:46 | 3:26:19 |
8 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 42:09:35 | 5:53:08 |
9 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 42:47:36 | 6:31:09 |
10 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 44:57:48 | 8:41:21 |
11 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 45:40:28 | 9:24:01 |
12 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 46:48:54 | 10:32:27 |
13 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 47:23:54 | 11:07:27 |
14 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 47:39:49 | 11:23:22 |
15 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 47:44:37 | 11:28:10 |
16 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 48:15:10 | 11:58:43 |
17 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 48:31:49 | 12:15:22 |
18 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 48:37:23 | 12:20:56 |
19 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 50:50:57 | 14:34:30 |
20 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 52:38:12 | 16:21:45 |
21 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 54:12:45 | 17:56:18 |
22 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 54:45:23 | 18:28:56 |
23 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 54:48:34 | 18:32:07 |
24 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 55:31:19 | 19:14:52 |
25 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 58:30:36 | 22:14:09 |
26 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 60:33:36 | 24:17:09 |
27 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 61:17:33 | 25:01:06 |
28 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 62:26:43 | 26:10:16 |
29 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 62:32:37 | 26:16:10 |
30 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 65:38:14 | 29:21:47 |
31 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | BMW | 65:58:43 | 29:42:16 |
32 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 79:27:14 | 43:10:47 |
33 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 81:13:50 | 44:57:23 |
34 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 83:35:30 | 47:19:03 |
35 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 85:30:17 | 49:13:50 |
36 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 91:25:02 | 55:08:35 |
37 | 347 | T Coronel / T Coronel | Jefferies Dakar Rall | 92:51:06 | 56:34:39 |
38 | 381 | R Naivirt / J L Di Palma | Toyota | 102:03:55 | 65:47:28 |
39 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 108:04:46 | 71:48:19 |
40 | 406 | N Falloux / F Gonzalez | Toyota | 214:11:08 | 177:54:41 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...