D’ailleurs, c’est presque par cette dernière que débute l’épreuve puisque les concurrents effectuaient un passage à 4 722 mètres d’altitude avant de poursuivre vers le lac Titicaca.
Stéphane Peterhansel (Peugeot) était le premier à partir à l’assaut des 118 premiers km de cette étape en 2 partie. Mais il était bien vite remonté par son équipier Carlos Sainz qui le devançait de 42s après seulement 50 km. Ils étaient de moins d’une minute par les Toyota Hilux de Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers et Bernhard Ten Brinke.
Leader de cette course poursuite, Sainz avait réduit son retard sur Peterhansel en lui reprenant 1min 47’s au terme de la première section. Le plus prompt des Toyota pick-up, celui de Al-Attiyah, pointait avec un peu plus de 2min de retard avec collé à sa « benne » (à 1s)… la Mini de Hirvonen !
La deuxième partie de l’étape n’a été qu’une formalité pour Carlos Sainz puisqu’il a dominé également cette section. Vainqueur logique, il signe sa première victoire et de reprendre 4min 06s à Peterhansel qui a « déroulé » à vitesse grand V quand même mais sans prendre de risques inutile. Il gère déjà et il semble acquis que l’Espagnol signera d’autres succès d’étapes, mais de se rapprocher lentement, mais sauf incident ou erreur du leader actuel, d’une hypothétique victoire au général.
Triplé Toyota… mais derrière les deux Peugeot et c’est Nasser Al-Attiyah qui se place en tête de groupe. Il en terminait à 5min 05s de Sainz, mais il a surtout pour objectif d’aller chercher son équiper néerlandais Ten Brinke qui le devance au général de 3min 39s. Une course dans la course en fait que Giniel De Villiers observe à quelques 13min du Quatari.
Dans le rythme depuis el début de la journée, et en meilleure forme après les soins concernant ses… vertèbres, Mikko Hirvonen a vécu une seconde partie plus délicate. Alors à 1s de Al-Attiyah, il lui a concédé près de 3min 20s et d’en finir à la 6ème place. L’intrus dans la bande agit à distance puisque Desprès remonte petit à petit. Le sprint du pilote Peugeot est beau, mais n’a de sens que son honneur car, au général, il pointe à la… 45ème place !
Arrivée au sprint également entre respectivement Alvarez (Toyota), Prokop (Ford) et Przygonski (Mini) copiloté par Tom Colsoul puisque le trio était regroupé en 13s à peine.
Beau comportement du Péruvien Fuchs qui place son Borgward 11ème et de gagner une place au général. Il est 12ème. Son équipier Wevers, préparateur-pilote de ce nouveau venu, est loin, il est 49ème.
Amos et son Buggy reste dans le top 10 alors que Przygonski est le meilleur du clan Mini et squatte la 6ème place.
Journée de repos, mais qui ne le sera pas forcément pour tout le monde. Et les organisateurs de A.S.O. ne sont pas épargnés car, à l’arrivée de cette 6ème étape, il y a eu des heurts. La population bolivienne profite de l’aura du Dakar pour manifester contre les mesures gouvernementales et la confrontation avec les autorités locales a dégénéré semble-t-il.
Source Dakar
<<<<
Photos ©2018 Red Bull Content Pool / X-raid DPPI
br]Classement Étape 6 – Top 20
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 2:53:30 | |
2 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 2:57:36 | 4:06 |
3 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 2:58:35 | 5:05 |
4 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 2:59:01 | 5:31 |
5 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 3:02:19 | 8:49 |
6 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 3:02:26 | 8:56 |
7 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 3:03:01 | 9:31 |
8 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 3:05:56 | 12:26 |
9 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 3:06:01 | 12:31 |
10 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 3:06:09 | 12:39 |
11 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 3:09:47 | 16:17 |
12 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 3:11:23 | 17:53 |
13 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 3:13:01 | 19:31 |
14 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 3:20:01 | 26:31 |
15 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 3:20:38 | 27:08 |
16 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 3:21:29 | 27:59 |
17 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 3:21:43 | 28:13 |
18 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 3:23:18 | 29:48 |
19 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 3:24:49 | 31:19 |
20 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 3:24:52 | 31:22 |
Classement général (après ES6)
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 16:25:02 | |
2 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 16:52:12 | 27:10 |
3 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 17:45:43 | 1:20:41 |
4 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 17:49:22 | 1:24:20 |
5 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 18:01:01 | 1:35:59 |
6 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 18:50:18 | 2:25:16 |
7 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 18:50:54 | 2:25:52 |
8 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 18:54:08 | 2:29:06 |
9 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 18:56:00 | 2:30:58 |
10 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 19:50:37 | 3:25:35 |
11 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 20:18:26 | 3:53:24 |
12 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 21:02:15 | 4:37:13 |
13 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 21:18:48 | 4:53:46 |
14 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 21:37:39 | 5:12:37 |
15 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 21:47:04 | 5:22:02 |
16 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 22:18:00 | 5:52:58 |
17 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 22:21:01 | 5:55:59 |
18 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 22:52:24 | 6:27:22 |
19 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 22:59:26 | 6:34:24 |
20 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 23:11:19 | 6:46:17 |
21 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 23:22:24 | 6:57:22 |
22 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 23:57:31 | 7:32:29 |
23 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 24:02:51 | 7:37:49 |
24 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 25:17:00 | 8:51:58 |
25 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 26:16:09 | 9:51:07 |
26 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 26:40:38 | 10:15:36 |
27 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 27:10:48 | 10:45:46 |
28 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 27:33:07 | 11:08:05 |
29 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 28:19:00 | 11:53:58 |
30 | 358 | Ferrand Malatesta / Ferrand Del Busto | Volkswagen | 28:23:38 | 11:58:36 |
31 | 372 | B VaculÍK / M Plechaty | Ford | 28:29:54 | 12:04:52 |
32 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 28:42:03 | 12:17:01 |
33 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 29:53:21 | 13:28:19 |
34 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 30:17:07 | 13:52:05 |
35 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 31:37:00 | 15:11:58 |
36 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 32:14:35 | 15:49:33 |
37 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | BMW | 34:45:52 | 18:20:50 |
38 | 332 | J Silva / A Young Olivari | Mercedes | 35:30:07 | 19:05:05 |
39 | 386 | M Walcher / T Henschel | QT | 36:42:41 | 20:17:39 |
40 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 40:15:23 | 23:50:21 |
41 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 40:27:51 | 24:02:49 |
42 | 354 | C Gutierrez Herrero / G Moiset Ferrer | Mitsubishi | 42:51:13 | 26:26:11 |
43 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 48:25:51 | 32:00:49 |
44 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 54:13:42 | 37:48:40 |
45 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 57:57:43 | 41:32:41 |
46 | 341 | H Zhitao / K Zhao | Toyota | 59:19:54 | 42:54:52 |
47 | 380 | F Balocchi / F Maldonado | Fouquet Chevrolet | 59:40:09 | 43:15:07 |
48 | 347 | T Coronel / T Coronel | Jefferies Dakar Rall | 63:37:32 | 47:12:30 |
49 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 83:02:23 | 66:37:21 |
50 | 363 | M Salazar Velasquez / M Salazar Sierra | Toyota | 95:43:09 | 79:18:07 |
51 | 405 | R Vasquez / J P Vargas | Toyota | 187:08:07 | 170:43:05 |
52 | 410 | E Baltes-Mougeot / T Richard | Toyota | 195:19:35 | 178:54:33 |
53 | 400 | P Raud / P Saint Marc | Toyota | 198:40:05 | 182:15:03 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...