Partant par groupe de 4, les premiers pilotes auto ne savaient qui ferait la trace. Jeu de dupe ou d’audace. Le premier à donner le ton est Sébastien Loeb qui semblait décidé à inverser la vapeur après trois étapes où il a subi la loi de Stéphane Peterhansel, Cyril Despres et Nasser Al-Attiyah.
Prenant le commandement, il se construisait une avance de 1min 17s au CP2 sur son équipier Peterhansel.
C’est alors que la tête de course se rerouve chamboulée puisque, au kilomètre 180, Cyril Despres arrache la roue arrière de sa Peugeot, la suspension et les amortisseurs après avoir tapé très violemment un rocher. Obligé d’attendre le camion d’assistance, il voit s’envoler définitivement ses espoirs de victoire sur le Dakar 2018 !
Coup de tonnerre puisque 24 km plus loin, c’est…. Nasser Al-Attiyah qui est stoppé dans la spéciale ! Double crevaison et il repart progressivement. Et après Mini, c’est Toyota qui vit une journée noire puisque Giniel De Villiers était lui aussi à l’arrêt. Et ça continuait puisque les deux pilotes Toyota devaient à nouveau s’arrêter au km 226 !
Crevaison, plantage… Al-Attiyah a de quoi être frustré et laisser quasi 1 heure dans le désert. De dire au revoir à la victoire finale et n’avoir que le secret espoir de monter sur le podium car, ça il le visera quand même. Il lui faudrait presque tout gagner jusqu’à la fin et de mettre au minimum 7min par jour entre lui et le second.
Pendant ce temps-là, le duel entre Peterhansel et Loeb se poursuivait avec avantage au pilote de rally-cross puisqu’il portait son avance à 2min 26s. Mais Sainz venait aussi se mêler à la lutte. Et si celui-ci continuait à mettre la pression, il ne pouvait empêcher Loeb de décrocher sa première victoire d’étape en échouant à 1min 35s. A croire que Peterhansel est déjà en mode « gestion » puisqu’il baissait légèrement pavillon en fin de course et concédait 3min 16s. Ce qui ne l’empêche pas de garder la tête au général.
Cette étape est celle des regrets pour certains. Hirvonen (Mini) en a puisqu’il finit 4ème de cette spéciale qui ressemblait beaucoup aux 2 précédentes. Elle est aussi celle de l’exploit. Et c’est à mettre à l’actif de Amos et son buggy 2 roues motrices qui en finissait à 1min 10s du pilote Mini X-raid.
Source Dakar
Photos ©2018 Red Bull Content Pool / DPPI
Classement top 20 Étape 4
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 3:57:53 | |
2 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 3:59:28 | 1:35 |
3 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 4:01:09 | 3:16 |
4 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 4:32:29 | 34:36 |
5 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 4:33:39 | 35:46 |
6 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 4:38:22 | 40:29 |
7 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 4:38:58 | 41:05 |
8 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 4:40:15 | 42:22 |
9 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 4:40:58 | 43:05 |
10 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 4:44:57 | 47:04 |
11 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 4:52:14 | 54:21 |
12 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 4:52:26 | 54:33 |
13 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 4:58:15 | 1:00:22 |
14 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 5:03:15 | 1:05:22 |
15 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 5:08:01 | 1:10:08 |
16 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 5:11:19 | 1:13:26 |
17 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 5:11:33 | 1:13:40 |
18 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 5:12:35 | 1:14:42 |
19 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 5:22:34 | 1:24:41 |
20 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 5:29:50 | 1:31:57 |
Classement général (après ES4)
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 10:36:07 | |
2 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 10:43:02 | 6:55 |
3 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 10:49:13 | 13:06 |
4 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 11:34:55 | 58:48 |
5 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 11:46:31 | 1:10:24 |
6 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 11:55:49 | 1:19:42 |
7 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 11:57:16 | 1:21:09 |
8 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 11:57:54 | 1:21:47 |
9 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 11:58:51 | 1:22:44 |
10 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 12:11:37 | 1:35:30 |
11 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 13:01:13 | 2:25:06 |
12 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 13:15:49 | 2:39:42 |
13 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 13:18:40 | 2:42:33 |
14 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 14:11:07 | 3:35:00 |
15 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 14:11:20 | 3:35:13 |
16 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 14:15:10 | 3:39:03 |
17 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 14:24:43 | 3:48:36 |
18 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 14:27:28 | 3:51:21 |
19 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 14:30:02 | 3:53:55 |
20 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 14:36:56 | 4:00:49 |
21 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 14:47:35 | 4:11:28 |
22 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 14:58:04 | 4:21:57 |
23 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 15:12:48 | 4:36:41 |
24 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 15:46:11 | 5:10:04 |
25 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 15:49:53 | 5:13:46 |
26 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 16:12:51 | 5:36:44 |
27 | 382 | I Shikhotarov / O Uperenko | Toyota | 17:17:17 | 6:41:10 |
28 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 17:19:48 | 6:43:41 |
29 | 358 | F Ferrand Malatesta / F Ferrand Del Busto | Volkswagen | 18:15:49 | 7:39:42 |
30 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 18:22:08 | 7:46:01 |
31 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 18:55:06 | 8:18:59 |
32 | 372 | B VaculÍK / M Plechaty | Ford | 19:13:10 | 8:37:03 |
33 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 19:30:10 | 8:54:03 |
34 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 19:37:15 | 9:01:08 |
35 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 19:54:45 | 9:18:38 |
36 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 19:55:10 | 9:19:03 |
37 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 20:17:29 | 9:41:22 |
38 | 380 | F Balocchi / F Maldonado | Fouquet Chevrolet | 20:32:01 | 9:55:54 |
39 | 352 | F Leon / T Hirahoka | Mitsubishi | 20:48:03 | 10:11:56 |
40 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 20:59:26 | 10:23:19 |
41 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 22:08:22 | 11:32:15 |
42 | 386 | M Walcher / T Henschel | Qt | 22:45:12 | 12:09:05 |
43 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 22:52:41 | 12:16:34 |
44 | 391 | J Calleja / J Aregall | Jeep | 24:38:40 | 14:02:33 |
45 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | Bmw | 25:04:45 | 14:28:38 |
46 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 26:11:47 | 15:35:40 |
47 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 26:41:49 | 16:05:42 |
48 | 332 | J Silva / A Young Olivari | Mercedes | 27:43:34 | 17:07:27 |
49 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 30:52:39 | 20:16:32 |
50 | 341 | H Zhitao / K Zhao | Toyota | 49:31:32 | 38:55:25 |
51 | 363 | M Salazar Velasquez / M Salazar Sierra | Toyota | 81:19:49 | 70:43:42 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...